ACRA Information on Corporate Entities ('A')
Description
Open-data slice of Accounting and Corporate Regulatory Authority registry records for companies and entities whose names begin with “A”, including UEN, entity type, status, and business constitution fields. Supports business intelligence, compliance screening, and ecosystem mapping alongside other alphabetical ACRA releases.
Official description
This file contains information on corporate entities that begin with the letter "A".
- Last updated
- Coverage
- 1970-01-01 – 2026-08-14
- Rows
- 172,936
- Columns
- 53
Data
| Uen | Issuance Agency Id | Entity Name | Entity Type Description | Business Constitution Description | Company Type Description | Paf Constitution Description | Entity Status Description | Registration Incorporation Date | Uen Issue Date | Address Type | Block | Street Name | Level No | Unit No | Building Name | Postal Code | Other Address Line1 | Other Address Line2 | Account Due Date | Annual Return Date | Primary Ssic Code | Primary Ssic Description | Primary User Described Activity | Secondary Ssic Code | Secondary Ssic Description | Secondary User Described Activity | No Of Officers | Former Entity Name1 | Former Entity Name2 | Former Entity Name3 | Former Entity Name4 | Former Entity Name5 | Former Entity Name6 | Former Entity Name7 | Former Entity Name8 | Former Entity Name9 | Former Entity Name10 | Former Entity Name11 | Former Entity Name12 | Former Entity Name13 | Former Entity Name14 | Former Entity Name15 | Uen Of Audit Firm1 | Name Of Audit Firm1 | Uen Of Audit Firm2 | Name Of Audit Firm2 | Uen Of Audit Firm3 | Name Of Audit Firm3 | Uen Of Audit Firm4 | Name Of Audit Firm4 | Uen Of Audit Firm5 | Name Of Audit Firm5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00022100K | ACRA | A Y ABDUL RAHIMAN | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-09 | 1974-10-09 | LOCAL | 51 | EAST COAST ROAD | na | na | na | 428770 | na | na | na | na | 47722 | na | na | na | na | na | 7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00031800X | ACRA | A M ABDULLAH SAHIB & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-12 | 1974-10-12 | LOCAL | 93 | MARKET STREET | 10 | 01 | na | 0104 | na | na | na | na | 46301 | na | na | 32909 | na | na | 6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00043100A | ACRA | ANN LEE YUEN | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-09-20 | 1974-09-20 | LOCAL | 178 | BENCOOLEN STREET | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 68104 | na | na | na | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00043800J | ACRA | AI HOU KEE ORIENTAL LOUNGE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-09-25 | 1974-09-25 | LOCAL | 21 | KILLINEY ROAD | na | na | na | 0923 | na | na | na | na | 56111 | na | na | 56122 | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00063200K | ACRA | A M NAINA MOHAMED AND COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-21 | 1974-10-21 | LOCAL | 30 | BRANKSOME ROAD | na | na | na | 439561 | na | na | na | na | 47102 | na | na | na | na | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00095200A | ACRA | ANN CHIN SUNG KEE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1975-08-29 | 1975-08-29 | LOCAL | 38A | PURVIS STREET | na | na | na | 188615 | na | na | na | na | 68104 | na | na | 56130 | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00099900L | ACRA | A MOHAMEDALLY & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled (Non-Renewal) | 1974-09-12 | 1974-09-12 | LOCAL | 11 | COLLYER QUAY | 03 | 17 | THE ARCADE | 049317 | na | na | na | na | 46306 | WHOLES FOODSTUFFS NEC | na | na | WHOLES FOODSTUFFS NEC | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00100500J | ACRA | A K NAINA MOHAMED | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-09-19 | 1974-09-19 | LOCAL | 233 | MIDDLE ROAD | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 47230 | na | na | 46100 | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00130100D | ACRA | ALKAFF & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1947-04-02 | 1947-04-02 | LOCAL | 70 | RAFFLES PLACE | na | na | na | 0104 | na | na | na | na | 68201 | na | na | na | na | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00141200X | ACRA | AFIA | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-30 | 1974-10-30 | LOCAL | 24 | RAFFLES PLACE | 21 | 01 | CLIFFORD CENTRE | 048621 | na | na | na | na | 56111 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00141300K | ACRA | A A VALIBHOY & COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1975-02-05 | 1975-02-05 | LOCAL | 51 | ARAB STREET | na | na | na | 199748 | na | na | na | na | 68201 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00141600J | ACRA | AH CHEE BATTERY SERVICE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1975-10-07 | 1975-10-07 | LOCAL | 443 | VICTORIA STREET | na | na | na | 198356 | na | na | na | na | 29300 | na | na | 46563 | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00155600B | ACRA | A ABDUL KADER & COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-18 | 1974-10-18 | LOCAL | 88 | SERANGOON ROAD | na | na | na | 217993 | na | na | na | na | 47102 | na | na | 46549 | na | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00162700K | ACRA | ANGLO CHINESE TRADING CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-02 | 1974-10-02 | LOCAL | 31 | ROBIN ROAD | na | na | na | 258206 | na | na | na | na | 46549 | na | na | 47742 | na | na | 6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00182000A | ACRA | AIK SENG HENG | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Live | 1975-02-07 | 1975-02-07 | LOCAL | 35 | FISHERY PORT ROAD | RM | 212 | NEW FISH MERCHANT BUILDING | 619742 | na | na | na | na | 46302 | WHOLESALE FISH MERCHANT AND TRADING | na | na | WHOLESALE FISH MERCHANT AND TRADING | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00184200E | ACRA | AIR VIEW HOTEL | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Ceased Registration | 1974-10-19 | 1974-10-19 | LOCAL | 8 | PECK SEAH STREET | na | na | na | 079308 | na | na | na | na | 55101 | na | na | na | na | na | 6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00202400D | ACRA | ANG LEONG HUAT | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-09-27 | 1974-09-27 | LOCAL | 20 | WELD ROAD | na | na | na | 207239 | na | na | na | na | 47220 | na | na | 46900 | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00205900B | ACRA | AIK JUAN | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-09-30 | 1974-09-30 | LOCAL | 33 | PURVIS STREET | na | na | na | 188610 | na | na | na | na | 47212 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00227400X | ACRA | AH YAW TAILOR | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-05 | 1974-10-05 | LOCAL | 65 | BENCOOLEN STREET | na | na | na | 189635 | na | na | na | na | 14103 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00233500W | ACRA | ASIA STORE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Live | 1974-10-28 | 1974-10-28 | LOCAL | 232 | SIMS AVENUE | na | na | na | 387509 | na | na | na | na | 46643 | MANUF CHEMICAL PRODS NEC (EG. DISINFECTANTS) | na | na | MANUF CHEMICAL PRODS NEC (EG. DISINFECTANTS) | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00346300A | ACRA | AH CHEW LODGING HOUSE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Ceased Registration | 1974-10-29 | 1974-10-29 | LOCAL | 496 | NORTH BRIDGE ROAD | na | na | na | 188739 | na | na | na | na | 55900 | na | na | na | na | na | 14 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00378400B | ACRA | AHNA ROONA SAVENA AHNA ROONA ARUNACHALAM CHETTIAR | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-10-31 | 1974-10-31 | LOCAL | 55 | CANTONMENT ROAD | na | na | na | 089754 | na | na | na | na | 96099 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00403400K | ACRA | AH LENG COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-20 | 1974-11-20 | LOCAL | 798 | NORTH BRIDGE ROAD | na | na | na | 198766 | na | na | na | na | 43210 | na | na | 28300 | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00437600E | ACRA | AMALGAMATED ENGINEERING AND COMMERCIAL COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-16 | 1974-10-16 | LOCAL | 588 | UPPER EAST COAST ROAD | na | na | na | 466594 | na | na | na | na | 46549 | na | na | 46221 | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00476100J | ACRA | AIK THYE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-02 | 1974-11-02 | LOCAL | 75 | CARPMAEL ROAD | na | na | na | 429812 | na | na | na | na | 68104 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Uen | Text (UEN) | No |
| Issuance Agency Id | Text | Yes |
| Entity Name | Text | No |
| Entity Type Description | Text | Yes |
| Business Constitution Description | Text | Yes |
| Company Type Description | Text | Yes |
| Paf Constitution Description | Text | No |
| Entity Status Description | Text | Yes |
| Registration Incorporation Date | Date (YYYY-MM-DD) | No |
| Uen Issue Date | Date (YYYY-MM-DD) | No |
| Address Type | Text | Yes |
| Block | Text | Yes |
| Street Name | Text | Yes |
| Level No | Text | Yes |
| Unit No | Text | Yes |
| Building Name | Text | Yes |
| Postal Code | Text | Yes |
| Other Address Line1 | Text | No |
| Other Address Line2 | Text | No |
| Account Due Date | Text | Yes |
| Annual Return Date | Text | Yes |
| Primary Ssic Code | Text | Yes |
| Primary Ssic Description | Text | No |
| Primary User Described Activity | Text | No |
| Secondary Ssic Code | Text | Yes |
| Secondary Ssic Description | Text | No |
| Secondary User Described Activity | Text | No |
| No Of Officers | Text | Yes |
| Former Entity Name1 | Text | Yes |
| Former Entity Name2 | Text | Yes |
| Former Entity Name3 | Text | Yes |
| Former Entity Name4 | Text | Yes |
| Former Entity Name5 | Text | Yes |
| Former Entity Name6 | Text | Yes |
| Former Entity Name7 | Text | Yes |
| Former Entity Name8 | Text | Yes |
| Former Entity Name9 | Text | Yes |
| Former Entity Name10 | Text | Yes |
| Former Entity Name11 | Text | Yes |
| Former Entity Name12 | Text | Yes |
| Former Entity Name13 | Text | Yes |
| Former Entity Name14 | Text | No |
| Former Entity Name15 | Text | No |
| Uen Of Audit Firm1 | Text | Yes |
| Name Of Audit Firm1 | Text | Yes |
| Uen Of Audit Firm2 | Text | Yes |
| Name Of Audit Firm2 | Text | Yes |
| Uen Of Audit Firm3 | Text | Yes |
| Name Of Audit Firm3 | Text | Yes |
| Uen Of Audit Firm4 | Text | Yes |
| Name Of Audit Firm4 | Text | Yes |
| Uen Of Audit Firm5 | Text | Yes |
| Name Of Audit Firm5 | Text | Yes |