Skip to content
D

Active Central Provident Fund Members By Age Group (End Of Period), Annual

Description

Annual end-of-period counts of active Central Provident Fund (CPF) members in Singapore by age group from 1977 through 2025, sourced from the CPF Board via SingStat. An active member has at least one contribution paid for them in the current or preceding three months; from 1992, concurrent self-employed-only persons are excluded. Labour and retirement analysts track CPF membership ageing. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M180221.

Official description

Source: CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD Data Last Updated: 27/04/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Refers to persons who have at least one contribution paid for them for the current or any of the preceding three months. From 1992, data exclude self-employed persons who are not employees concurrently. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M180221

Last updated
Rows
17
Columns
57

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Total Active CPF Members 2244.600000 2168.800000 2160.600000 2152.000000 2113.900000 2042.300000 2037.800000 2014.4 1990.4 1974.3 1959.3 1951 1854.3 1788.8 1735.4 1700.4 1644.6 1610.1 1545 1461.9 1381.1 1324.4 1283 1283.7 1269.6 1272.9 1224.5 1198.2 1224.2 1193.9 1174.8 1138.9 1107.1 1074 1052.4 1021.7 988.6 963.8 935.3 912 889.6 943 917.9 927.5 917.9 863.6 832.9 779.4 713.6 677.8 647.4 622.5 609.3 535.7 415.7 372.5
Up To 20 Years 36.000000 33.400000 35.800000 40.000000 38.900000 34.300000 42.700000 43.5 43.2 45 49.7 56.8 49.3 45.7 42.5 43.9 38.9 40.5 44 38.9 34 31 27.2 28.9 27.9 35 31.6 26.5 35.5 33.1 35.9 37.3 40 39.6 42.2 42.8 41.4 40.2 43.5 44.4 47.6 69.1 72.1 81.1 92.5 97.8 102.5 99.8 90.4 89.6 85.3 84.1 97.4 83.2 67.8 56.5
> 20 - 25 Years 87.100000 87.200000 89.300000 93.800000 97.700000 95.700000 102.900000 107.4 112.2 115.7 120.1 129.4 122.1 122.4 118.6 115.5 109.7 110.3 108.2 107.1 104.4 103.1 100.6 103.4 103.9 111 108.7 110.4 123.1 129.8 136.1 137.1 136.5 135.7 137.8 143 148.5 159.3 168.7 177.3 181 202.2 203.3 212.7 219.1 209.1 204.2 192.4 175.8 169.1 160.9 147.1 152.4 133.7 102 86.6
> 25 - 30 Years 207.600000 207.000000 214.500000 223.000000 225.500000 221.600000 228.400000 228.1 232 228.4 221 217.6 208.2 199.8 202.2 209.3 211.7 207.8 200.9 193.2 189 184.4 184.2 191.7 196.9 199.9 199.4 198.2 200.5 198.7 202 201.6 204 205.4 207 206.9 207.8 208.8 206.1 203.8 198.1 203 197 197 189 173.5 165.6 154.6 142.2 135.1 127.6 109.6 100.1 81.9 52.6 44.4
> 30 - 35 Years 265.000000 264.200000 264.100000 267.700000 260.600000 246.800000 239.500000 233.4 223.9 226.9 233.5 235.7 233.9 232.2 229.4 231.1 227.5 222.8 220 217.6 210.1 205.1 199.7 197.7 195.2 197.5 196.2 199.2 206 207 207.1 203.5 199.7 196.8 194.3 190.4 184.2 178.3 168.9 159.8 149.8 149.5 142.4 139.1 133.1 123.9 110.2 94.9 81.3 69 61.8 61.5 63.9 58.9 47.2 43.4
> 35 - 40 Years 271.000000 258.400000 252.600000 240.600000 239.000000 238.500000 237.800000 238.6 237.9 235.8 237.5 236.6 232.4 233.2 234.3 232 229.3 222.4 213.3 203.1 195.5 190.9 190.4 193.4 195.5 197.3 192.4 190.7 194 191.2 187.9 181.8 175.5 168.3 161.1 151.6 142.9 135.3 126.6 119.6 113.2 104.9 91.8 83.4 71.3 63.5 65.5 64.9 61.9 61 57.8 53.6 51.2 45.5 36.7 35.2
> 40 - 45 Years 254.600000 247.400000 247.300000 245.300000 238.900000 234.400000 231.600000 231 233.4 237.2 236.7 237.4 228.7 220.9 214 210.6 208 209 206.7 201 193.1 187.2 182.9 183.3 183 182.3 174.6 169.6 168.9 160.4 152.4 144.4 137.5 130.7 125.6 117.9 103 89.3 77.6 65.2 59.4 63.5 63.9 64.1 63.7 59.4 57.3 52.7 48 46.5 45.2 41.6 41.1 38.7 32 31.8
> 45 - 50 Years 241.300000 232.500000 231.900000 234.400000 235.600000 229.300000 228.800000 225.4 220.1 216.4 215.4 217.2 214.6 212.6 210.4 206.9 201.8 198 191.6 183 174.1 166.9 160.6 156.9 151.6 145.9 136.5 131.3 130 123.5 115.6 101.3 89 79 68 60.6 60.5 59.8 57.5 56.5 54.3 54 50.5 48.2 47 44.7 42.8 41.4 39.2 38.1 37.5 34.7 33.4 30.1 25.7 24.8
> 50 - 55 Years 230.200000 222.900000 220.000000 215.600000 209.600000 203.700000 204.300000 207.4 208.8 211.2 210.6 209.9 201.1 194.4 188.1 182.7 174.2 168.1 157.3 144 131.4 122.9 116.5 113.7 109.9 104.8 91.5 81.2 74.5 63.2 57.2 57.6 56.9 55.3 55.2 51.7 48.2 44 40.3 39.2 38.8 38.4 37.6 37.3 36.3 34.8 33.8 31.7 28.9 27.6 26.7 25 24.4 22.6 20.1 19.9
> 55 - 60 Years 197.900000 192.200000 195.600000 198.000000 197.600000 192.400000 191.300000 189.3 187.1 185.4 182.9 178.3 165.3 153.9 142.6 132 122.3 116.1 105.9 95.4 84.9 73.4 64.6 58.7 50.6 46.4 46.1 46.4 47.6 46 42.5 39.4 35.7 32.8 31.9 30.1 27.1 25 23.5 22.9 23.4 24.2 23.1 22.9 21.5 20.2 19.6 18.9 4.4 3.9 4.3 3.8 3.9 3.5 3 3
Over 60 Years 453.900000 423.600000 409.400000 393.400000 370.500000 345.600000 330.500000 310.4 291.8 272.2 251.8 232.1 198.6 173.5 153.3 136.2 121.3 115 97 78.7 64.5 59.5 56.3 56 55.1 52.7 47.4 44.6 43.9 40.7 37.8 34.4 31.8 29.9 28.6 26.2 23.8 21.5 20.1 19.7 20.5 21.6 21.4 22 23.2 22.8 20.3 19.7 33.8 33.1 35.2 50.7 26.5 22.8 20.9 19.8
> 60 - 65 Years 182.700000 173.900000 173.300000 171.200000 166.900000 160.500000 156.700000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
> 66 - 70 Years 136.700000 127.300000 123.400000 118.500000 110.600000 102.000000 97.100000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
> 70 - 75 Years 80.600000 73.400000 69.400000 65.300000 60.200000 54.600000 48.900000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
> 75 - 80 Years 39.300000 34.800000 30.200000 26.200000 21.300000 18.200000 18.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Above 80 Years 14.600000 14.100000 13.100000 12.200000 11.400000 10.300000 9.300000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Age Not Specified 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.2 2.3 2.5 3.6 3.5 12.6 14.8 19.7 21.2 13.9 11.1 8.4 7.7 4.8 5.1 10.8 15 14.8 7.7 7.1

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2025 Numeric No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Text No
2017 Text No
2016 Text No
2015 Text No
2014 Text No
2013 Text No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No
1992 Text No
1991 Text No
1990 Text No
1989 Text No
1988 Text No
1987 Text No
1986 Text No
1985 Text No
1984 Text No
1983 Text No
1982 Text No
1981 Text No
1980 Text No
1979 Text No
1978 Text No
1977 Text No
1976 Text No
1975 Text No
1974 Text No
1973 Text No
1972 Text No
1971 Text No
1970 Text No