Air Cargo Discharged By Region/Country Of Origin, Annual
Description
Annual air cargo discharged at Changi Airport by region or country of origin, published from 1984 through 2024. The Civil Aviation Authority of Singapore series helps trade analysts track aviation-linked supply chains and geographic sourcing of air freight into Singapore. Footnotes exclude baggage and diplomatic cargo and note limited country detail.
Official description
Source: CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE Data Last Updated: 31/01/2025 Update Frequency: Annual Footnotes: Refers to Changi Airport only. Data exclude passenger baggage, diplomatic cargo and aircraft stores. Data breakdown is only available for the 11 countries listed above, and they do not sum up to the total of the respective regions. Data provided are based on flight origin/destination. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651241
- Last updated
- Coverage
- 1984-01-01 – 2024-12-31
- Rows
- 21
- Columns
- 42
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1071135.600000 | 919961.700000 | 957990.400000 | 1011805.700000 | 824578.700000 | 1083740.900000 | 1164765.200000 | 1155749.000000 | 1083999.000000 | 1015296 | 1004559 | 995808 | 975842 | 983110 | 941403 | 846671 | 951939 | 963873 | 952876 | 892141 | 870582 | 803056 | 834490 | 780638 | 848269 | 756771 | 651568 | 696778 | 622019 | 577749 | 529334 | 444019 | 386793 | 342261 | 324157 | 297180 | 263248 | 222160 | 192624 | 167388 | 163726 |
| South East Asia | 135005.300000 | 112240.600000 | 120680.800000 | 125943.100000 | 100427.000000 | 175327.800000 | 187587.500000 | 177038.000000 | 163745.000000 | 155838 | 162186 | 150642 | 161444 | 162933 | 160634 | 151260 | 190824 | 197648 | 193227 | 189621 | 176927 | 163167 | 175235 | 176428 | 197822 | 184006 | 167875 | 168936 | 154068 | 136795 | 134259 | 119529 | 120489 | 103169 | 97686 | 92484 | 77668 | 61838 | 47888 | 41142 | 42102 |
| Indonesia | 43141.000000 | 37140.100000 | 36187.600000 | 39677.600000 | 33592.200000 | 50367.300000 | 52122.400000 | 51675.000000 | 55215.000000 | 53803 | 57303 | 57735 | 58058 | 63787 | 59368 | 54772 | 59323 | 60246 | 61211 | 62074 | 59447 | 55852 | 64745 | 69157 | 75165 | 69006 | 66899 | 66908 | 66634 | 54959 | 55874 | 53119 | 58801 | 49690 | 48766 | 43650 | 33989 | 23354 | 16405 | 14284 | 15977 |
| Malaysia | 15561.500000 | 12775.500000 | 19625.900000 | 14098.300000 | 9744.200000 | 19841.600000 | 19770.600000 | 17303.000000 | 17401.000000 | 16711 | 15331 | 13836 | 14457 | 17529 | 18412 | 24772 | 33450 | 40117 | 41618 | 36339 | 33680 | 28202 | 24039 | 30932 | 38203 | 32614 | 28675 | 26945 | 21882 | 23409 | 23996 | 21664 | 24262 | 21640 | 19373 | 17562 | 15917 | 12617 | 10004 | 7499 | 8174 |
| Philippines | 12171.900000 | 10512.100000 | 12203.300000 | 12927.500000 | 9009.400000 | 12467.600000 | 16304.600000 | 13207.000000 | 11401.000000 | 11032 | 11684 | 11360 | 12648 | 13527 | 15126 | 13678 | 28604 | 32385 | 32039 | 34036 | 28835 | 25067 | 26518 | 22565 | 25851 | 25433 | 22837 | 16500 | 11772 | 8251 | 7650 | 5351 | 4090 | 3973 | 3730 | 3923 | 4423 | 4055 | 3248 | 3476 | 3884 |
| Thailand | 35372.900000 | 26087.700000 | 21781.500000 | 17595.800000 | 18495.300000 | 57950.700000 | 66783.100000 | 64405.000000 | 53440.000000 | 51299 | 53929 | 46545 | 57062 | 52470 | 49963 | 45112 | 56542 | 53922 | 49126 | 48326 | 43890 | 43082 | 47877 | 44569 | 47136 | 47463 | 41902 | 51049 | 47096 | 44934 | 42022 | 36212 | 31601 | 26952 | 24780 | 26427 | 22599 | 21093 | 17664 | 15506 | 13770 |
| Vietnam | 23330.400000 | 22284.800000 | 27064.700000 | 38047.900000 | 26165.500000 | 28148.200000 | 24742.100000 | 23151.000000 | 20292.000000 | 18336 | 19468 | 16865 | 15370 | 12904 | 14584 | 10960 | 10172 | 7918 | 6237 | 6029 | 6406 | 5436 | 4615 | 4106 | 5127 | 4546 | 4019 | 3859 | 2997 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| North East Asia | 522889.200000 | 451665.300000 | 467642.500000 | 519799.900000 | 413687.800000 | 470599.200000 | 511758.400000 | 521409.000000 | 486635.000000 | 470155 | 478074 | 465479 | 458739 | 455946 | 435604 | 377184 | 419926 | 421580 | 409983 | 374188 | 358085 | 305437 | 292246 | 244423 | 290615 | 255523 | 216981 | 229292 | 196745 | 183040 | 162282 | 136316 | 112526 | 108461 | 104614 | 88208 | 79912 | 66112 | 57603 | 46021 | 46269 |
| Mainland China | 238061.300000 | 176152.400000 | 184790.800000 | 205732.100000 | 164661.700000 | 164216.000000 | 168160.700000 | 169646.000000 | 152348.000000 | 147863 | 154635 | 153717 | 152143 | 140730 | 126636 | 109511 | 97268 | 94580 | 84667 | 73460 | 61200 | 48383 | 40501 | 27062 | 25657 | 23593 | 16882 | 14839 | 11071 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Hong Kong | 124260.900000 | 131469.700000 | 114075.700000 | 129468.800000 | 98581.800000 | 131060.800000 | 137754.600000 | 145491.000000 | 140873.000000 | 139585 | 140056 | 138482 | 135449 | 128050 | 119850 | 102392 | 109323 | 108325 | 99185 | 90522 | 82778 | 69325 | 68250 | 53358 | 58804 | 51346 | 40311 | 46764 | 40720 | 39403 | 35562 | 28644 | 22373 | 18633 | 18992 | 16147 | 15566 | 14603 | 13992 | 11152 | 11235 |
| Japan | 66073.600000 | 57872.800000 | 65915.100000 | 78382.700000 | 57202.200000 | 77025.700000 | 90655.300000 | 95142.000000 | 85340.000000 | 78870 | 72660 | 63751 | 60775 | 67479 | 69998 | 61077 | 85844 | 87097 | 89975 | 84901 | 84677 | 68714 | 67018 | 60069 | 81531 | 69237 | 63021 | 71259 | 58375 | 58314 | 57450 | 53557 | 46957 | 48170 | 44564 | 38431 | 35934 | 27763 | 22205 | 19078 | 18214 |
| South Asia | 68348.800000 | 62969.700000 | 56538.800000 | 57336.000000 | 40852.700000 | 73939.100000 | 84695.300000 | 81400.000000 | 71894.000000 | 62486 | 64752 | 70103 | 62796 | 64206 | 60784 | 56054 | 66833 | 60384 | 63114 | 55563 | 56692 | 50723 | 50997 | 49200 | 49595 | 42037 | 34772 | 38684 | 37666 | 32480 | 31165 | 26919 | 22164 | 19194 | 19399 | 18017 | 14256 | 12879 | 9160 | 6572 | 6466 |
| Middle East | 58102.900000 | 74734.200000 | 92352.000000 | 81529.500000 | 58721.700000 | 54347.700000 | 50348.600000 | 46297.000000 | 39980.000000 | 34671 | 30691 | 30280 | 26936 | 22859 | 22536 | 17213 | 17156 | 15019 | 14894 | 12057 | 11777 | 9077 | 9093 | 10440 | 14535 | 9893 | 8362 | 9869 | 8259 | 9608 | 10263 | 4831 | 2912 | 1815 | 2850 | 2448 | 2060 | 1345 | 1632 | 1483 | 2859 |
| Oceania | 100949.700000 | 92628.400000 | 80280.700000 | 89337.600000 | 79178.400000 | 125583.100000 | 133087.300000 | 130985.000000 | 133401.000000 | 121314 | 97156 | 93229 | 85871 | 83869 | 83365 | 91011 | 91513 | 92054 | 95705 | 83446 | 89672 | 92609 | 106366 | 111535 | 105235 | 96508 | 74365 | 72437 | 69155 | 67523 | 65680 | 60366 | 52980 | 45526 | 35390 | 29480 | 28893 | 29882 | 31402 | 27678 | 21894 |
| Europe | 143575.500000 | 109366.500000 | 117052.500000 | 121682.100000 | 104981.000000 | 145663.300000 | 160767.600000 | 171653.000000 | 163696.000000 | 152347 | 151968 | 160725 | 150280 | 158544 | 147350 | 132502 | 142289 | 148346 | 143253 | 140380 | 138653 | 139435 | 153716 | 149715 | 147601 | 124438 | 109179 | 116040 | 102118 | 96429 | 86036 | 70516 | 57433 | 49284 | 49637 | 47594 | 41315 | 34794 | 30323 | 29925 | 30643 |
| France | 14170.900000 | 14124.900000 | 13424.200000 | 7715.400000 | 4922.500000 | 9546.800000 | 10012.200000 | 9622.000000 | 8113.000000 | 8748 | 9095 | 8446 | 8208 | 9714 | 8949 | 10535 | 13071 | 12724 | 9258 | 8501 | 8863 | 18641 | 22825 | 22546 | 20379 | 18077 | 14269 | 14455 | 8355 | 6626 | 5102 | 4192 | 4245 | 2607 | 2847 | 2359 | 2424 | 2904 | 2124 | 1986 | 2022 |
| Germany | 32056.200000 | 23160.300000 | 22439.200000 | 22000.300000 | 17831.300000 | 18024.200000 | 17547.500000 | 17800.000000 | 15680.000000 | 14681 | 16807 | 27567 | 25276 | 25349 | 20627 | 17327 | 19903 | 20734 | 19992 | 20565 | 23133 | 24706 | 26790 | 24893 | 22386 | 18282 | 18243 | 15413 | 12297 | 11808 | 10365 | 8626 | 7152 | 4936 | 4862 | 3745 | 3114 | 2938 | 2929 | 2905 | 2721 |
| United Kingdom | 23799.600000 | 14559.800000 | 17901.400000 | 18571.800000 | 18249.600000 | 29451.800000 | 34141.400000 | 27132.000000 | 22757.000000 | 25224 | 25449 | 27436 | 22902 | 23110 | 21522 | 18786 | 18179 | 18305 | 16504 | 14613 | 17222 | 23343 | 25306 | 23574 | 22866 | 20376 | 17420 | 16295 | 15454 | 13545 | 12052 | 11377 | 7906 | 8165 | 10662 | 8995 | 7074 | 4614 | 3059 | 2796 | 3010 |
| North America | 34666.900000 | 10418.300000 | 9582.000000 | 9627.100000 | 18737.600000 | 27737.400000 | 27899.500000 | 21530.000000 | 19010.000000 | 15885 | 16678 | 21510 | 25183 | 30467 | 27106 | 17566 | 19039 | 25175 | 28989 | 32272 | 35013 | 38736 | 41986 | 34640 | 38937 | 40437 | 35994 | 57087 | 49779 | 47944 | 36440 | 22823 | 16742 | 13793 | 13542 | 17987 | 18880 | 14811 | 14238 | 14432 | 13493 |
| Other Regions | 7597.400000 | 4269.200000 | 5088.000000 | 4647.800000 | 5952.800000 | 8799.000000 | 6704.100000 | 3262.000000 | 3059.000000 | 2598 | 3055 | 3840 | 4593 | 4285 | 4024 | 3881 | 4359 | 3667 | 3711 | 4614 | 3763 | 3872 | 4851 | 4257 | 3929 | 3929 | 4040 | 4433 | 4229 | 3930 | 3209 | 2719 | 1546 | 1019 | 1036 | 962 | 264 | 500 | 378 | 135 | 0 |
| Not Stated | 0.000000 | 1669.500000 | 2574.400000 | 1896.800000 | 2039.800000 | 1744.500000 | 1916.800000 | 2174.000000 | 2579.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Text | No |
| 2014 | Text | No |
| 2013 | Text | No |
| 2012 | Text | No |
| 2011 | Text | No |
| 2010 | Text | No |
| 2009 | Text | No |
| 2008 | Text | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |
| 1984 | Text | No |