Skip to content
D

Air Cargo Loaded By Region/Country Of Destination, Annual

Description

Annual air cargo loaded at Changi Airport by region and country of destination, from the Civil Aviation Authority of Singapore via SingStat CSV from 1984 through 2024. Excludes passenger baggage, diplomatic cargo, and aircraft stores; country breakdowns may not sum to regional totals. Logistics analysts track outbound air freight flows. Adapted from TableBuilder TS/M651251.

Official description

Source: CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE Data Last Updated: 31/01/2025 Update Frequency: Annual Footnotes: Refers to Changi Airport only. Data exclude passenger baggage, diplomatic cargo and aircraft stores. Data breakdown is only available for the 11 countries listed above, and they do not sum up to the total of the respective regions. Data provided are based on flight origin/destination. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651251

Last updated
Coverage
1984-01-01 – 2024-12-31
Rows
21
Columns
42

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Total 923715.900000 820263.700000 894966.100000 934883.300000 719522.500000 930356.500000 990114.300000 969477.000000 885435.000000 837791 839240 841894 853278 882142 872406 787120 905002 930896 958341 941580 904507 808351 803306 726424 834220 743622 632093 639570 568438 528024 480430 394397 332212 300948 299684 280369 248293 196937 160184 132631 134211
South East Asia 190257.500000 151234.800000 179575.300000 173961.600000 146618.700000 190415.500000 189456.800000 187053.000000 179785.000000 175283 182370 185273 187900 183053 186976 171982 209322 201373 198641 201229 185276 155360 151563 142399 157223 132550 113078 145204 144984 126481 121047 93143 78534 71229 77935 68452 59149 43027 38587 40161 41771
Indonesia 48981.000000 40998.500000 49024.100000 50650.500000 38893.500000 54867.600000 61520.200000 58199.000000 60099.000000 55664 60832 69638 65095 67358 62726 56355 64786 54517 44708 49222 48213 41967 40832 41740 41086 29915 19860 39215 42226 34569 31292 22945 20130 19198 26356 20401 18623 11374 11061 11949 12461
Malaysia 26902.100000 20899.700000 27297.800000 26402.200000 23404.900000 28615.600000 20190.300000 22496.000000 23531.000000 29170 29881 29881 29054 28977 31494 28167 31986 41020 43356 41897 43202 37570 37237 35987 38504 28660 25842 31264 33002 31272 28069 25533 20785 21316 20396 17350 15125 13655 12566 14252 14619
Philippines 22747.900000 13937.900000 16858.500000 14711.600000 10384.700000 23235.100000 24990.400000 20964.000000 20387.000000 20439 20316 16144 16487 15332 16309 21815 35384 37452 37802 37377 36093 28106 26292 21297 26915 27239 25983 24790 19043 12791 10130 8463 6851 5502 6066 5988 5419 4990 3810 3686 3648
Thailand 66281.900000 54950.800000 55936.200000 56123.300000 53192.900000 48444.200000 47309.500000 47559.000000 43005.000000 43098 45338 44743 55639 48082 50213 41959 47762 47859 52041 54245 44482 36220 35828 33330 40053 36866 30661 38125 37207 36446 41565 27597 23234 19384 20293 20209 16070 9402 7015 6057 6161
Vietnam 20894.000000 16836.400000 25223.900000 19184.000000 15701.300000 25942.100000 25765.900000 27176.000000 22570.000000 17935 17530 16986 15684 17752 20987 19120 24686 16590 17122 14771 9353 6978 6202 5024 5176 4499 4393 4170 3895 na na na na na na na na na na na na
North East Asia 303552.400000 285365.400000 315229.900000 351166.800000 281126.800000 326667.900000 342232.800000 343003.000000 307118.000000 285797 281000 279504 275545 296887 283049 235575 254317 272768 289289 293249 290918 277750 292931 275906 325651 279717 231638 233576 206249 197688 166943 136631 112125 103732 90310 83782 69529 51859 38663 29290 29168
Mainland China 84920.400000 70109.700000 87248.200000 107555.300000 77188.800000 99836.800000 104659.000000 101702.000000 86088.000000 85106 79801 82602 78801 87420 84084 65699 60500 63687 58425 56413 50084 40934 35640 27204 26162 21647 18137 12563 10386 na na na na na na na na na na na na
Hong Kong 76089.700000 77453.100000 86573.600000 97108.400000 79790.000000 69970.400000 79076.500000 81968.000000 86108.000000 74262 73503 73352 70264 70945 74531 61202 67948 67255 70697 67180 65129 61389 58947 54331 65607 56713 54633 56109 47708 45106 40065 35840 28388 27296 24181 22617 18827 14527 10481 8901 9135
Japan 66961.900000 53217.800000 47907.500000 47930.200000 40968.100000 63604.500000 69046.700000 72987.000000 67485.000000 68171 67106 61167 65373 69615 65566 53619 56437 60241 68189 78333 73943 75467 89767 95321 109307 94971 79113 83056 77706 74741 61934 56016 51312 48331 41121 37629 32423 22920 17168 12442 12970
South Asia 73327.500000 52437.100000 51900.100000 66793.700000 48715.600000 80014.900000 89951.500000 81414.000000 75280.000000 68773 68605 67213 69059 74211 76527 72612 94057 91284 80804 65619 59366 45616 42967 41352 45575 42731 38561 31856 28861 25979 21362 17150 13830 12555 13550 15038 13816 11447 9049 8161 8087
Middle East 62547.300000 54620.300000 56235.900000 59337.800000 34096.500000 43287.800000 45751.200000 47335.000000 40048.000000 37790 34591 35047 33049 30974 31144 32803 31388 32525 38405 32473 30913 25298 24534 21114 26067 20671 16838 13632 11527 11264 12506 10583 7360 6371 7328 6363 6014 5526 4444 3791 4281
Oceania 142520.200000 142319.200000 158299.100000 146030.800000 105751.500000 124827.200000 133104.400000 131407.000000 121686.000000 125467 123250 118970 120755 115393 107074 94828 101631 99483 102378 95493 90854 80940 70703 63123 67763 69151 58958 54815 45662 43573 40720 32114 27683 26133 25877 28466 23597 19185 16509 12363 12397
Europe 118763.400000 103812.100000 89506.800000 94597.100000 75450.100000 124698.500000 142574.000000 134784.000000 120225.000000 111300 116346 115514 118869 131523 134549 130088 144479 150550 158648 166141 160147 145263 144217 122839 138378 131619 114016 101670 85833 82938 80721 73229 68954 60726 61310 54400 52945 46918 37710 27455 26697
France 14457.900000 13947.100000 12006.800000 8722.700000 5351.400000 10436.600000 11219.100000 10471.000000 9151.000000 7676 8245 8247 8022 8910 9549 11644 13734 12074 9275 9370 13310 20694 25516 20122 22410 20149 15680 11933 6195 4928 3339 2241 2884 2481 2999 3055 3449 3816 2888 2529 2446
Germany 24409.800000 20654.200000 19341.300000 18989.300000 9544.400000 25497.800000 29325.800000 24103.000000 19889.000000 18124 19317 21743 25351 26845 28855 24655 27190 25036 25969 28385 30974 22718 22531 18320 22610 22137 19874 14230 11525 10106 8836 7985 6505 5519 5856 4127 4026 4479 4332 3040 3243
United Kingdom 26624.700000 24461.700000 19022.800000 19714.700000 21878.500000 36184.000000 38098.500000 37798.000000 37537.000000 35720 35370 33908 31723 30048 29669 25731 28079 30045 30835 31414 31654 29205 28456 26000 28084 25913 20159 17346 16095 12927 12594 11899 10526 11611 12923 13172 11771 9826 8851 6670 6123
North America 21613.400000 20023.700000 29020.200000 29171.200000 17879.300000 28591.200000 34762.000000 32417.000000 29756.000000 24069 22183 29100 31654 37682 42209 38065 56398 69208 81136 80025 79954 71905 70785 54302 66748 60518 52418 52477 39667 35620 32960 27869 20402 16749 19797 20644 20912 17595 14620 11084 11782
Other Regions 11134.100000 9028.300000 7984.500000 11600.000000 7739.600000 10299.700000 10779.800000 10224.000000 10215.000000 9311 10896 11274 16446 12419 10878 11167 13410 13705 9040 7351 7079 6219 5606 5389 6815 6665 6586 6340 5655 4481 4171 3678 3324 3453 3578 3224 2331 1379 602 326 28
Not Stated 0.000000 1422.900000 2420.600000 2224.400000 2144.500000 1553.900000 1501.800000 1840.000000 1322.000000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Text No
2014 Text No
2013 Text No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No
1992 Text No
1991 Text No
1990 Text No
1989 Text No
1988 Text No
1987 Text No
1986 Text No
1985 Text No
1984 Text No