Annulments By Ethnic Group Of Couple, Annual
Description
Annual Singapore statistics from 1980 through 2023 on marriage annulments by ethnic group of the couple, including inter-ethnic cases where partners differ under the Chinese-Malay-Indian-Others framework. Family-law and demographic researchers study dissolution patterns alongside divorce statistics. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M830245.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 15/07/2024 Update Frequency: Annual Footnotes: Data on inter-ethnic annulments include annulments where both parties are of different CMIO group. Total may include annulments with attribute(s) not reported. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830245
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2023-12-31
- Rows
- 5
- Columns
- 45
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 269.000000 | 185.000000 | 216.000000 | 251.000000 | 293.000000 | 354.000000 | 371.000000 | 407.000000 | 405.000000 | 446.000000 | 392.000000 | 344.000000 | 370.000000 | 369.000000 | 353.000000 | 363.000000 | 413.000000 | 377.000000 | 328.000000 | 338.000000 | 268.000000 | 287.000000 | 252.000000 | 217.000000 | 249.000000 | 262.000000 | 201.000000 | 178.000000 | 188.000000 | 187.000000 | 140.000000 | 377.000000 | 606.000000 | 484.000000 | 368.000000 | 380.000000 | 369.000000 | 337.000000 | 296.000000 | 285.000000 | 244.000000 | 269.000000 | 213.000000 | 170.000000 |
| Chinese | 176.000000 | 103.000000 | 137.000000 | 165.000000 | 193.000000 | 246.000000 | 234.000000 | 262.000000 | 259.000000 | 266.000000 | 226.000000 | 236.000000 | 272.000000 | 276.000000 | 265.000000 | 289.000000 | 354.000000 | 307.000000 | 270.000000 | 247.000000 | 223.000000 | 230.000000 | 218.000000 | 185.000000 | 206.000000 | 222.000000 | 178.000000 | 142.000000 | 160.000000 | 161.000000 | 119.000000 | 320.000000 | 531.000000 | 419.000000 | 327.000000 | 349.000000 | 327.000000 | 288.000000 | 257.000000 | 241.000000 | 224.000000 | 248.000000 | 198.000000 | 155.000000 |
| Indians | 35.000000 | 34.000000 | 28.000000 | 31.000000 | 28.000000 | 26.000000 | 38.000000 | 50.000000 | 38.000000 | 40.000000 | 37.000000 | 28.000000 | 33.000000 | 39.000000 | 31.000000 | 23.000000 | 25.000000 | 27.000000 | 27.000000 | 28.000000 | 16.000000 | 23.000000 | 12.000000 | 18.000000 | 31.000000 | 30.000000 | 16.000000 | 33.000000 | 21.000000 | 21.000000 | 15.000000 | 42.000000 | 56.000000 | 48.000000 | 31.000000 | 24.000000 | 27.000000 | 29.000000 | 21.000000 | 36.000000 | 16.000000 | 19.000000 | 11.000000 | 14.000000 |
| Others | 7.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 10.000000 | 6.000000 | 5.000000 | 11.000000 | 2.000000 | 12.000000 | 8.000000 | 7.000000 | 7.000000 | 6.000000 | 2.000000 | 6.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 9.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 3.000000 | 1.000000 | 2.000000 | 1.000000 | 6.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 0.000000 | 1.000000 | 1.000000 |
| Inter-Ethnic | 48.000000 | 41.000000 | 45.000000 | 49.000000 | 62.000000 | 76.000000 | 93.000000 | 82.000000 | 106.000000 | 127.000000 | 121.000000 | 73.000000 | 58.000000 | 48.000000 | 54.000000 | 44.000000 | 32.000000 | 38.000000 | 27.000000 | 20.000000 | 22.000000 | 30.000000 | 13.000000 | 11.000000 | 11.000000 | 9.000000 | 7.000000 | 3.000000 | 7.000000 | 4.000000 | 6.000000 | 13.000000 | 18.000000 | 14.000000 | 9.000000 | 5.000000 | 14.000000 | 14.000000 | 17.000000 | 8.000000 | 3.000000 | 2.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Numeric | No |
| 1982 | Numeric | No |
| 1981 | Numeric | No |
| 1980 | Numeric | No |