Contracts Awarded And Progress Payments Certified By Sector And Development Type, Annual
Description
Building and Construction Authority annual series from 1981 through 2025 on contracts awarded and progress payments certified by sector and development type, disseminated via Singapore Department of Statistics TableBuilder. Construction market analysts track building demand in Singapore.
Official description
Source: BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY Data Last Updated: 06/04/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M400221
- Last updated
- Coverage
- 1981-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 42
- Columns
- 46
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contracts Awarded - Total Public & Private Sector | 50656.100000 | 44626.500000 | 34162.800000 | 29786.400000 | 29934.400000 | 21044.800000 | 33523.800000 | 30535.200000 | 24798.500000 | 26403.800000 | 27034.000000 | 38757.100000 | 35803.600000 | 30761.400000 | 35487.900000 | 27564.600000 | 22518.400000 | 35684.100000 | 24459.900000 | 16796.700000 | 11456.200000 | 10287.400000 | 10018.400000 | 14486.600000 | 14301.600000 | 20162.800000 | 13096.100000 | 16636.700000 | 24399.600000 | 20290.500000 | 17287.400000 | 12227.000000 | 10586.600000 | 12832.200000 | 7873.500000 | 8034.300000 | 5500.600000 | 3390.700000 | 4040.200000 | 3897.700000 | 4836.400000 | 6962.600000 | 9610.000000 | 9222.500000 | 6639.000000 |
| Building Work | 41366.500000 | 37489.100000 | 26924.700000 | 19566.800000 | 20324.300000 | 15550.600000 | 24507.200000 | 21071.500000 | 15452.600000 | 17429.500000 | 21560.200000 | 28854.400000 | 28862.700000 | 25951.100000 | 28746.600000 | 24541.200000 | 13499.100000 | 27065.900000 | 21453.800000 | 14877.900000 | 9762.500000 | 7503.900000 | 8691.600000 | 11082.300000 | 10915.400000 | 11395.400000 | 10778.400000 | 12926.300000 | 19863.300000 | 16257.100000 | 14135.400000 | 11234.500000 | 8688.700000 | 11037.600000 | 6597.200000 | 6838.800000 | 4296.500000 | 2709.900000 | 2903.600000 | 2273.200000 | 2871.800000 | 4682.400000 | 7983.600000 | 8437.100000 | 5711.800000 |
| Residential | 16052.100000 | 15312.600000 | 13239.700000 | 9189.200000 | 9225.500000 | 5438.800000 | 8570.200000 | 9019.200000 | 6249.900000 | 6479.000000 | 7770.100000 | 11290.500000 | 15963.200000 | 11845.900000 | 15298.100000 | 11487.000000 | 6733.900000 | 11073.600000 | 7361.000000 | 5298.400000 | 3724.000000 | 3863.500000 | 2994.000000 | 3611.800000 | 3931.000000 | 4749.600000 | 4938.700000 | 5318.900000 | 11309.400000 | 7497.300000 | 7974.100000 | 6124.100000 | 4638.100000 | 5171.700000 | 2685.000000 | 2695.300000 | 1737.000000 | 1585.900000 | 1638.800000 | 1492.400000 | 1672.600000 | 2721.000000 | 3876.800000 | 3942.700000 | 2912.300000 |
| Commercial | 2171.300000 | 5388.700000 | 3602.000000 | 1645.200000 | 2759.400000 | 1623.800000 | 1844.900000 | 1457.600000 | 1859.200000 | 2961.900000 | 2183.500000 | 3822.800000 | 3727.500000 | 2989.600000 | 4209.600000 | 3236.800000 | 1649.800000 | 8455.500000 | 5230.300000 | 2372.700000 | 1009.000000 | 1128.000000 | 536.100000 | 1249.800000 | 494.500000 | 826.600000 | 882.200000 | 2482.600000 | 2222.100000 | 2320.400000 | 1460.200000 | 1637.400000 | 1264.400000 | 3476.200000 | 1774.100000 | 2050.200000 | 967.400000 | 256.200000 | 145.500000 | 105.100000 | 223.900000 | 513.000000 | 2377.800000 | 2941.800000 | 1180.300000 |
| Industrial | 7108.500000 | 4953.600000 | 4590.200000 | 4437.900000 | 4988.000000 | 4704.500000 | 7505.900000 | 4807.800000 | 4177.200000 | 3676.200000 | 5778.500000 | 6627.800000 | 5490.300000 | 6418.400000 | 6220.900000 | 4789.700000 | 2040.500000 | 3741.100000 | 6967.500000 | 5510.600000 | 3119.100000 | 1046.800000 | 2046.200000 | 2441.800000 | 3329.600000 | 3278.600000 | 2650.200000 | 2980.000000 | 3967.900000 | 4094.300000 | 2700.000000 | 1945.000000 | 1433.800000 | 1541.800000 | 1220.900000 | 1004.200000 | 893.100000 | 410.700000 | 540.900000 | 135.400000 | 160.900000 | 455.100000 | 699.700000 | 966.900000 | 835.100000 |
| Institutional & Others | 16034.700000 | 11834.300000 | 5492.700000 | 4294.600000 | 3351.400000 | 3783.500000 | 6586.300000 | 5786.900000 | 3166.200000 | 4312.400000 | 5828.100000 | 7113.400000 | 3681.700000 | 4697.200000 | 3018.000000 | 5027.600000 | 3074.900000 | 3795.600000 | 1895.000000 | 1696.100000 | 1910.400000 | 1465.700000 | 3115.400000 | 3778.900000 | 3160.200000 | 2540.700000 | 2307.200000 | 2144.900000 | 2363.900000 | 2345.100000 | 2001.100000 | 1528.100000 | 1352.400000 | 847.900000 | 917.100000 | 1089.100000 | 699.100000 | 457.200000 | 578.400000 | 540.300000 | 814.300000 | 993.300000 | 1029.300000 | 585.700000 | 784.100000 |
| Civil Engineering Work | 9289.500000 | 7137.400000 | 7238.100000 | 10219.600000 | 9610.200000 | 5494.200000 | 9016.700000 | 9463.700000 | 9345.900000 | 8974.300000 | 5473.800000 | 9902.700000 | 6940.900000 | 4810.300000 | 6741.300000 | 3023.400000 | 9019.300000 | 8618.200000 | 3006.100000 | 1918.800000 | 1693.700000 | 2783.500000 | 1326.800000 | 3404.300000 | 3386.300000 | 8767.400000 | 2317.700000 | 3710.400000 | 4536.300000 | 4033.400000 | 3151.900000 | 992.500000 | 1897.900000 | 1794.600000 | 1276.300000 | 1195.600000 | 1204.100000 | 680.800000 | 1136.600000 | 1624.500000 | 1964.600000 | 2280.200000 | 1626.400000 | 785.400000 | 927.200000 |
| Contracts Awarded - Public Sector | 27058.300000 | 24819.000000 | 19309.200000 | 17303.800000 | 17841.400000 | 12171.600000 | 19026.400000 | 18296.200000 | 15835.000000 | 15393.300000 | 13252.900000 | 19219.800000 | 14888.400000 | 9524.800000 | 15279.700000 | 8546.500000 | 13896.200000 | 15481.500000 | 5699.900000 | 3742.500000 | 3984.800000 | 4574.600000 | 5370.500000 | 9642.300000 | 7331.900000 | 12108.400000 | 6444.600000 | 10663.700000 | 11729.800000 | 10637.000000 | 9036.100000 | 5578.600000 | 6210.700000 | 6061.400000 | 3854.000000 | 3696.800000 | 2810.700000 | 1804.200000 | 2775.700000 | 3512.600000 | 4152.400000 | 5469.100000 | 5459.000000 | 4683.500000 | 3829.600000 |
| Building Work | 21232.000000 | 18525.400000 | 12928.000000 | 8715.600000 | 8684.000000 | 7488.200000 | 11278.200000 | 9074.000000 | 7546.700000 | 7888.800000 | 9441.100000 | 10753.400000 | 9374.400000 | 7402.200000 | 9146.300000 | 6357.300000 | 5668.400000 | 7761.900000 | 3597.400000 | 2607.500000 | 3011.500000 | 2560.800000 | 4210.700000 | 6415.300000 | 4177.500000 | 3846.400000 | 4866.100000 | 7203.600000 | 7322.700000 | 6872.200000 | 6242.700000 | 4725.100000 | 4376.900000 | 4345.900000 | 2592.500000 | 2563.500000 | 1641.400000 | 1260.100000 | 1648.200000 | 1892.300000 | 2187.900000 | 3188.800000 | 3832.600000 | 3898.100000 | 2902.400000 |
| Residential | 9619.500000 | 7304.600000 | 7647.100000 | 5328.200000 | 5337.200000 | 2625.800000 | 3593.400000 | 3842.200000 | 3242.500000 | 3255.700000 | 3811.100000 | 4819.400000 | 6378.200000 | 3334.200000 | 6231.700000 | 2806.900000 | 2808.600000 | 4676.900000 | 1809.800000 | 1163.400000 | 1134.800000 | 1277.100000 | 1083.600000 | 1069.800000 | 956.400000 | 1610.000000 | 2824.000000 | 3294.900000 | 4459.300000 | 3811.100000 | 4040.400000 | 2997.500000 | 2826.600000 | 3203.900000 | 1538.000000 | 1454.300000 | 895.100000 | 773.100000 | 1065.800000 | 1337.900000 | 1318.900000 | 2094.100000 | 2571.700000 | 2376.200000 | 1689.800000 |
| Commercial | 958.800000 | 292.700000 | 70.400000 | 108.000000 | 65.000000 | 365.100000 | 57.100000 | 93.300000 | 126.100000 | 99.200000 | 297.700000 | 119.600000 | 64.400000 | 101.600000 | 51.100000 | 177.600000 | 73.100000 | 143.700000 | 104.600000 | 67.800000 | 106.800000 | 80.300000 | 131.400000 | 252.900000 | 74.600000 | 158.800000 | 119.400000 | 1471.500000 | 788.400000 | 318.400000 | 103.600000 | 169.300000 | 265.300000 | 239.100000 | 59.400000 | 119.600000 | 64.300000 | 33.300000 | 56.200000 | 54.500000 | 102.900000 | 126.700000 | 146.800000 | 645.800000 | 279.800000 |
| Industrial | 586.100000 | 321.200000 | 415.400000 | 350.900000 | 933.000000 | 2016.700000 | 2668.500000 | 779.300000 | 1672.900000 | 838.900000 | 1244.700000 | 590.900000 | 312.200000 | 307.600000 | 483.200000 | 1072.700000 | 209.300000 | 61.700000 | 192.000000 | 136.500000 | 370.800000 | 62.900000 | 617.000000 | 1724.700000 | 514.200000 | 142.000000 | 192.200000 | 609.800000 | 322.100000 | 755.400000 | 422.700000 | 341.400000 | 228.800000 | 195.700000 | 196.500000 | 237.500000 | 164.500000 | 72.200000 | 37.000000 | 11.400000 | 8.500000 | 41.900000 | 156.900000 | 342.200000 | 252.100000 |
| Institutional & Others | 10067.600000 | 10606.900000 | 4795.100000 | 2928.500000 | 2348.800000 | 2480.700000 | 4959.100000 | 4359.100000 | 2505.100000 | 3695.000000 | 4087.600000 | 5223.500000 | 2619.600000 | 3658.700000 | 2380.300000 | 2300.200000 | 2577.400000 | 2879.600000 | 1491.100000 | 1239.800000 | 1399.100000 | 1140.500000 | 2378.800000 | 3367.800000 | 2632.400000 | 1935.700000 | 1730.600000 | 1827.300000 | 1752.900000 | 1987.400000 | 1676.000000 | 1216.900000 | 1056.200000 | 707.100000 | 798.600000 | 752.100000 | 517.500000 | 381.600000 | 489.100000 | 488.600000 | 757.600000 | 926.100000 | 957.200000 | 533.900000 | 680.700000 |
| Civil Engineering Work | 5826.300000 | 6293.600000 | 6381.200000 | 8588.300000 | 9157.400000 | 4683.400000 | 7748.200000 | 9222.200000 | 8288.300000 | 7504.500000 | 3811.700000 | 8466.400000 | 5514.000000 | 2122.600000 | 6133.400000 | 2189.200000 | 8227.800000 | 7719.600000 | 2102.500000 | 1134.900000 | 973.300000 | 2013.800000 | 1159.800000 | 3227.000000 | 3154.500000 | 8262.000000 | 1578.500000 | 3460.100000 | 4407.100000 | 3764.800000 | 2793.400000 | 853.400000 | 1833.900000 | 1715.500000 | 1261.400000 | 1133.200000 | 1169.300000 | 544.100000 | 1127.500000 | 1620.300000 | 1964.600000 | 2280.200000 | 1626.400000 | 785.400000 | 927.200000 |
| Contracts Awarded - Private Sector | 23597.700000 | 19807.500000 | 14853.600000 | 12482.500000 | 12093.100000 | 8873.200000 | 14497.500000 | 12239.000000 | 8963.500000 | 11010.500000 | 13781.200000 | 19537.400000 | 20915.200000 | 21236.700000 | 20208.200000 | 19018.100000 | 8622.200000 | 20202.600000 | 18760.000000 | 13054.200000 | 7471.400000 | 5712.800000 | 4647.900000 | 4844.300000 | 6969.700000 | 8054.400000 | 6651.500000 | 5973.000000 | 12669.800000 | 9653.500000 | 8251.300000 | 6648.500000 | 4375.800000 | 6770.800000 | 4019.500000 | 4337.500000 | 2689.900000 | 1586.500000 | 1264.500000 | 385.100000 | 683.900000 | 1493.500000 | 4151.000000 | 4539.000000 | 2809.400000 |
| Building Work | 20134.500000 | 18963.700000 | 13996.700000 | 10851.200000 | 11640.300000 | 8062.400000 | 13229.000000 | 11997.500000 | 7905.900000 | 9540.800000 | 12119.100000 | 18101.100000 | 19488.300000 | 18548.900000 | 19600.300000 | 18183.900000 | 7830.700000 | 19304.000000 | 17856.400000 | 12270.300000 | 6751.000000 | 4943.100000 | 4480.900000 | 4667.000000 | 6737.900000 | 7549.000000 | 5912.300000 | 5722.800000 | 12540.600000 | 9384.900000 | 7892.700000 | 6509.400000 | 4311.800000 | 6691.700000 | 4004.600000 | 4275.200000 | 2655.100000 | 1449.800000 | 1255.400000 | 380.900000 | 683.900000 | 1493.500000 | 4151.000000 | 4539.000000 | 2809.400000 |
| Residential | 6432.600000 | 8008.000000 | 5592.600000 | 3861.000000 | 3888.300000 | 2813.000000 | 4976.700000 | 5177.000000 | 3007.400000 | 3223.400000 | 3959.100000 | 6471.100000 | 9585.000000 | 8511.700000 | 9066.300000 | 8680.200000 | 3925.300000 | 6396.700000 | 5551.200000 | 4135.000000 | 2589.200000 | 2586.400000 | 1910.300000 | 2542.000000 | 2974.600000 | 3139.600000 | 2114.700000 | 2024.000000 | 6850.000000 | 3686.300000 | 3933.800000 | 3126.600000 | 1811.500000 | 1967.800000 | 1147.000000 | 1241.000000 | 841.900000 | 812.900000 | 573.000000 | 154.600000 | 353.700000 | 626.900000 | 1305.100000 | 1566.500000 | 1222.500000 |
| Commercial | 1212.500000 | 5096.000000 | 3531.600000 | 1537.200000 | 2694.400000 | 1258.700000 | 1787.700000 | 1364.200000 | 1733.100000 | 2862.700000 | 1885.800000 | 3703.200000 | 3663.100000 | 2888.000000 | 4158.500000 | 3059.300000 | 1576.700000 | 8311.900000 | 5125.700000 | 2304.900000 | 902.200000 | 1047.700000 | 404.700000 | 996.900000 | 420.000000 | 667.800000 | 762.800000 | 1011.100000 | 1433.600000 | 2002.000000 | 1356.500000 | 1468.100000 | 999.100000 | 3237.000000 | 1714.700000 | 1930.500000 | 903.100000 | 222.900000 | 89.300000 | 50.600000 | 121.100000 | 386.400000 | 2231.000000 | 2296.000000 | 900.500000 |
| Industrial | 6522.400000 | 4632.400000 | 4174.800000 | 4087.000000 | 4055.000000 | 2687.800000 | 4837.400000 | 4028.500000 | 2504.300000 | 2837.300000 | 4533.700000 | 6036.900000 | 5178.100000 | 6110.800000 | 5737.700000 | 3717.000000 | 1831.200000 | 3679.400000 | 6775.600000 | 5374.200000 | 2748.200000 | 983.900000 | 1429.200000 | 717.100000 | 2815.400000 | 3136.600000 | 2458.100000 | 2370.200000 | 3645.900000 | 3338.900000 | 2277.300000 | 1603.600000 | 1205.100000 | 1346.100000 | 1024.400000 | 766.800000 | 728.600000 | 338.500000 | 503.900000 | 124.100000 | 152.400000 | 413.200000 | 542.800000 | 624.700000 | 583.000000 |
| Institutional & Others | 5967.100000 | 1227.400000 | 697.600000 | 1366.100000 | 1002.600000 | 1302.800000 | 1627.200000 | 1427.800000 | 661.100000 | 617.400000 | 1740.500000 | 1890.000000 | 1062.100000 | 1038.500000 | 637.700000 | 2727.500000 | 497.500000 | 916.000000 | 403.900000 | 456.300000 | 511.300000 | 325.100000 | 736.600000 | 411.000000 | 527.900000 | 605.100000 | 576.700000 | 317.600000 | 611.000000 | 357.700000 | 325.200000 | 311.100000 | 296.200000 | 140.800000 | 118.500000 | 337.000000 | 181.600000 | 75.600000 | 89.300000 | 51.700000 | 56.800000 | 67.100000 | 72.100000 | 51.800000 | 103.400000 |
| Civil Engineering Work | 3463.200000 | 843.800000 | 857.000000 | 1631.300000 | 452.800000 | 810.800000 | 1268.500000 | 241.500000 | 1057.600000 | 1469.700000 | 1662.100000 | 1436.300000 | 1426.900000 | 2687.800000 | 607.900000 | 834.300000 | 791.500000 | 898.600000 | 903.600000 | 783.900000 | 720.400000 | 769.700000 | 167.000000 | 177.300000 | 231.800000 | 505.400000 | 739.200000 | 250.200000 | 129.200000 | 268.600000 | 358.500000 | 139.000000 | 64.000000 | 79.100000 | 14.900000 | 62.300000 | 34.800000 | 136.700000 | 9.100000 | 4.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Progress Payments Certified - Total Public & Private Sector | 41776.000000 | 38440.500000 | 34939.800000 | 30286.300000 | 26155.400000 | 19740.000000 | 28299.800000 | 26599.300000 | 27911.200000 | 35177.800000 | 36402.200000 | 35891.700000 | 33681.800000 | 31638.800000 | 28861.400000 | 27427.800000 | 30893.500000 | 26217.300000 | 17871.700000 | 12938.300000 | 12220.900000 | 11616.200000 | 12218.700000 | 13261.100000 | 15879.500000 | 16146.300000 | 17249.300000 | 19828.200000 | 19235.600000 | 15771.700000 | 12145.600000 | 11342.000000 | 9555.400000 | 8871.200000 | 6819.800000 | 4916.400000 | 4314.300000 | 3942.000000 | 4677.800000 | 5422.000000 | 6647.300000 | 8503.200000 | 8193.100000 | 6157.700000 | 4171.800000 |
| Building Work | 31448.100000 | 28611.700000 | 26683.500000 | 22443.400000 | 18735.700000 | 14394.600000 | 20161.400000 | 18886.100000 | 20219.000000 | 26512.700000 | 28381.300000 | 28812.100000 | 27798.600000 | 25447.200000 | 22783.600000 | 21412.800000 | 24796.100000 | 21480.200000 | 14929.500000 | 9992.900000 | 9134.900000 | 8962.800000 | 9355.400000 | 10152.800000 | 11518.500000 | 12600.100000 | 13848.800000 | 16510.400000 | 16294.000000 | 13596.700000 | 10343.900000 | 9469.200000 | 8230.300000 | 7345.500000 | 5539.200000 | 3950.100000 | 3254.800000 | 2685.200000 | 2658.700000 | 3412.800000 | 5271.000000 | 7309.700000 | 7187.100000 | 5181.800000 | 3221.000000 |
| Residential | 12949.800000 | 11847.100000 | 10247.500000 | 8767.600000 | 6572.200000 | 4621.800000 | 6677.200000 | 6617.800000 | 7584.200000 | 10890.200000 | 13607.500000 | 13811.100000 | 12791.300000 | 10942.800000 | 9771.600000 | 9518.200000 | 8118.800000 | 6872.900000 | 4486.900000 | 3418.900000 | 3240.100000 | 3376.400000 | 3619.300000 | 3942.300000 | 4212.600000 | 5160.500000 | 6935.300000 | 8760.300000 | 8717.900000 | 6989.800000 | 4932.200000 | 4530.400000 | 4147.100000 | 3106.700000 | 2276.800000 | 1673.300000 | 1517.300000 | 1409.100000 | 1476.400000 | 1835.600000 | 2832.600000 | 4125.700000 | 3988.800000 | 2330.400000 | 1218.900000 |
| Commercial | 2753.200000 | 2618.700000 | 2742.800000 | 2017.200000 | 1515.300000 | 1229.100000 | 2187.700000 | 2903.200000 | 2878.700000 | 3372.500000 | 3278.300000 | 3047.100000 | 3220.600000 | 3293.600000 | 3608.300000 | 4524.300000 | 6043.900000 | 3922.900000 | 2198.400000 | 1257.600000 | 972.900000 | 735.900000 | 788.000000 | 1008.800000 | 1462.800000 | 1587.000000 | 1469.600000 | 1977.000000 | 1912.100000 | 1774.700000 | 1953.600000 | 1977.300000 | 1813.900000 | 2010.700000 | 1305.100000 | 787.900000 | 501.800000 | 215.700000 | 337.700000 | 562.500000 | 1171.000000 | 1683.000000 | 1608.800000 | 1022.800000 | 605.200000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Numeric | No |
| 1982 | Numeric | No |
| 1981 | Numeric | No |