Enrolment In Educational Institutions, Annual
Description
Annual enrolment in Singapore educational institutions from 1983 through 2024, compiled by SingStat from MOE, universities, polytechnics, ITE, arts colleges, and related providers. Primary, secondary, JC, and university figures exclude private schools. Education planners track student numbers across the public education system. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M850251.
Official description
Source: NATIONAL INSTITUTE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT (FROM 2019), SINGAPORE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES (FROM 2017), SINGAPORE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN, SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF TECHNICAL EDUCATION, NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION, SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY, SIM UNIVERSITY (2014 TO 2016), NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS, LASALLE COLLEGE OF THE ARTS, MINISTRY OF EDUCATION, SINGAPORE POLYTECHNIC, NGEE ANN POLYTECHNIC, REPUBLIC POLYTECHNIC, TEMASEK POLYTECHNIC, NANYANG POLYTECHNIC Data Last Updated: 09/01/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data for primary and secondary schools, junior colleges and universities exclude private schools or institutions. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850251
- Last updated
- Coverage
- 1983-01-01 – 2024-12-31
- Rows
- 9
- Columns
- 43
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Enrolment In Educational Institutions | 669083.000000 | 664920.000000 | 660139.000000 | 663367.000000 | 656369.000000 | 654937.000000 | 654006.000000 | 657321.000000 | 651408.000000 | 661184.000000 | 668586.000000 | 675034.000000 | 685841.000000 | 693268.000000 | 702567.000000 | 708634.000000 | 708194.000000 | 704836.000000 | 692297.000000 | 684057.000000 | 675990 | 669858 | 659680 | 646310 | 633451 | 621232 | 604536 | 594879 | 573481 | 557062 | 537338 | 527774 | 524084 | 519819 | 518954 | 523123 | 523290 | 523666 | 526617 | 519481 | 519318 | 519349 |
| Enrolment In Primary Schools | 237966.000000 | 237762.000000 | 235116.000000 | 233882.000000 | 232650.000000 | 235039.000000 | 234414.000000 | 235754.000000 | 238140.000000 | 239102.000000 | 241683.000000 | 244045.000000 | 252735.000000 | 258293.000000 | 263906.000000 | 272254.000000 | 279272.000000 | 285048.000000 | 284600.000000 | 290261.000000 | 296419 | 299939 | 302501 | 302566 | 305705 | 299959 | 288228 | 280314 | 269432 | 261553 | 251005 | 261402 | 262465 | 260109 | 257757 | 257690 | 259117 | 261399 | 268668 | 277875 | 288494 | 290604 |
| Enrolment In Secondary Schools | 157082.000000 | 159457.000000 | 162208.000000 | 162731.000000 | 162071.000000 | 161831.000000 | 165124.000000 | 171180.000000 | 179753.000000 | 185855.000000 | 189996.000000 | 197165.000000 | 202520.000000 | 207974.000000 | 214388.000000 | 217230.000000 | 217081.000000 | 218062.000000 | 215097.000000 | 213063.000000 | 213534 | 206426 | 194002 | 187081 | 175405 | 172259 | 177896 | 186752 | 183900 | 180982 | 173934 | 155296 | 155832 | 156746 | 160542 | 165829 | 168103 | 171617 | 173538 | 163590 | 164374 | 161263 |
| Enrolment In Junior Colleges | 25130.000000 | 25123.000000 | 25231.000000 | 25349.000000 | 26005.000000 | 27532.000000 | 29012.000000 | 29252.000000 | 28442.000000 | 29559.000000 | 31613.000000 | 32165.000000 | 32087.000000 | 32296.000000 | 32420.000000 | 32110.000000 | 32579.000000 | 31627.000000 | 30726.000000 | 28901.000000 | 24681 | 24559 | 25376 | 24376 | 24804 | 24834 | 23531 | 22311 | 21858 | 21690 | 22857 | 23958 | 24663 | 27224 | 29214 | 31729 | 32082 | 29508 | 27598 | 24699 | 21471 | 19205 |
| Enrolment In Institute Of Technical Education | 28096.000000 | 27274.000000 | 27570.000000 | 27862.000000 | 27825.000000 | 27968.000000 | 28367.000000 | 28508.000000 | 27519.000000 | 29295.000000 | 28036.000000 | 26288.000000 | 25370.000000 | 25279.000000 | 24789.000000 | 24846.000000 | 24367.000000 | 23465.000000 | 22954.000000 | 20855.000000 | 19207 | 17941 | 17468 | 16176 | 15974 | 16390 | 13337 | 9906 | 8233 | 9476 | 12492 | 14955 | 15117 | 15181 | 15769 | 17133 | 16999 | 16166 | 14496 | 13404 | 9036 | 17132 |
| Enrolment In Arts Institutions | 5179.000000 | 4996.000000 | 4822.000000 | 4724.000000 | 4757.000000 | 4939.000000 | 5160.000000 | 5147.000000 | 4901.000000 | 4600.000000 | 4441.000000 | 4631.000000 | 4702.000000 | 3860.000000 | 4023.000000 | 3915.000000 | 4077.000000 | 4062.000000 | 3987.000000 | 3438.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Enrolment In Polytechnics | 79812.000000 | 79735.000000 | 79448.000000 | 85444.000000 | 87621.000000 | 87089.000000 | 85186.000000 | 82994.000000 | 82808.000000 | 85562.000000 | 87636.000000 | 87785.000000 | 86016.000000 | 84988.000000 | 83542.000000 | 80635.000000 | 76756.000000 | 72379.000000 | 67667.000000 | 64422.000000 | 62031 | 62206 | 61832 | 59806 | 58372 | 57126 | 55223 | 53676 | 51186 | 47761 | 43595 | 40494 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Enrolment In National Institute Of Education | 2949.000000 | 2986.000000 | 2935.000000 | 2724.000000 | 2847.000000 | 2909.000000 | 2998.000000 | 2865.000000 | 3263.000000 | 3317.000000 | 3853.000000 | 3793.000000 | 4429.000000 | 4452.000000 | 4965.000000 | 4934.000000 | 5034.000000 | 4447.000000 | 4348.000000 | 3676.000000 | 3042 | 3361 | 4098 | 3883 | 3335 | 3317 | 3350 | 2422 | 2276 | 1604 | 1602 | 1878 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Enrolment In Universities | 132869.000000 | 127587.000000 | 122809.000000 | 120651.000000 | 112593.000000 | 107630.000000 | 103745.000000 | 101621.000000 | 86582.000000 | 83894.000000 | 81328.000000 | 79162.000000 | 77982.000000 | 76126.000000 | 74534.000000 | 72710.000000 | 69028.000000 | 65746.000000 | 62918.000000 | 59441.000000 | 57076 | 55426 | 54403 | 52422 | 49856 | 47347 | 42971 | 39498 | 36596 | 33996 | 31853 | 29791 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |
| 1984 | Text | No |
| 1983 | Text | No |