Skip to content
D

Enrolment In Polytechnic Diploma Courses By Type Of Course And Sex, Annual

Description

Annual enrolment in polytechnic diploma courses in Singapore by type of course and sex from 1993 through 2024, compiled by the Singapore Department of Statistics from MOE and polytechnic sources in wide-year CSV. Footnotes document SSEC classification changes; supports tertiary pathway and gender balance monitoring across local polytechnics.

Official description

Source: NATIONAL INSTITUTE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT (FROM 2019), MINISTRY OF EDUCATION (FROM 2011), SINGAPORE POLYTECHNIC, NGEE ANN POLYTECHNIC, REPUBLIC POLYTECHNIC, TEMASEK POLYTECHNIC, NANYANG POLYTECHNIC Data Last Updated: 09/01/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data prior to 2015 are classified according to the Singapore Standard Educational Classification (SSEC) 2010 while data for 2015 to 2019 and from 2020 are classified according to SSEC 2015 and SSEC 2020 respectively. Covers full-time and part-time polytechnic diploma courses. Data include students who are concurrently enrolled in advanced diploma courses. With effect from 2011, data included source from MOE. With effect from 2017, there are courses whose main field of study is not elsewhere classifiable. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850481

Last updated
Coverage
1993-01-01 – 2024-12-31
Rows
26
Columns
33

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Males 37632.000000 37714.000000 38080.000000 39780.000000 41578.000000 41533.000000 41480.000000 40930.000000 41287.000000 43235.000000 44893.000000 45299.000000 44092.000000 43427.000000 42960.000000 42030.000000 40583.000000 38625.000000 36123.000000 34266.000000 32962 32848 32783 31813 31108 30725 30035 29681 28412 27000 24867 23264
Males: Education 277.000000 150.000000 161.000000 163.000000 176.000000 179.000000 153.000000 121.000000 75.000000 71.000000 69.000000 79.000000 54.000000 50.000000 36.000000 29.000000 18.000000 25.000000 17.000000 15.000000 6 7 9 12 11 4 na na na na na na
Males: Applied Arts 2094.000000 2131.000000 2103.000000 2123.000000 2278.000000 2283.000000 2248.000000 2163.000000 2172.000000 2287.000000 2685.000000 2546.000000 2637.000000 2503.000000 2387.000000 2093.000000 1831.000000 1583.000000 1356.000000 1056.000000 910 845 865 861 841 769 645 507 504 335 292 238
Males: Humanities & Social Sciences 208.000000 190.000000 194.000000 203.000000 215.000000 244.000000 262.000000 256.000000 262.000000 274.000000 1092.000000 1053.000000 966.000000 843.000000 625.000000 469.000000 340.000000 195.000000 76.000000 10.000000 na na na na na na na na na na na na
Males: Mass Communication & Information Science 284.000000 307.000000 350.000000 393.000000 458.000000 490.000000 497.000000 486.000000 484.000000 537.000000 519.000000 522.000000 513.000000 523.000000 516.000000 526.000000 485.000000 439.000000 411.000000 399.000000 421 378 329 227 180 165 178 181 185 148 117 83
Males: Business & Administration 5910.000000 5513.000000 5514.000000 5890.000000 6165.000000 6212.000000 6285.000000 6143.000000 6284.000000 6624.000000 7414.000000 7440.000000 6906.000000 6822.000000 6931.000000 6471.000000 5672.000000 4605.000000 3810.000000 3267.000000 2991 2941 3072 3116 3064 2947 2920 2907 2962 2648 2388 2038
Males: Legal Studies 208.000000 210.000000 245.000000 258.000000 250.000000 202.000000 184.000000 190.000000 203.000000 218.000000 223.000000 221.000000 211.000000 176.000000 156.000000 133.000000 137.000000 131.000000 133.000000 123.000000 118 107 114 128 109 98 88 84 62 53 37 26
Males: Science & Related Technologies 1396.000000 1273.000000 1328.000000 1708.000000 1467.000000 1613.000000 1612.000000 1679.000000 1773.000000 1823.000000 1852.000000 1818.000000 1764.000000 1774.000000 1605.000000 1535.000000 1504.000000 1487.000000 1286.000000 1169.000000 1068 971 774 509 444 409 397 366 337 304 260 660
Males: Health Sciences 2057.000000 2486.000000 2429.000000 2406.000000 2291.000000 2153.000000 2032.000000 2010.000000 2102.000000 2203.000000 1830.000000 1812.000000 1880.000000 1868.000000 1869.000000 1645.000000 1433.000000 1279.000000 1301.000000 1075.000000 848 562 361 396 350 360 331 300 276 232 171 85
Males: Information Technology 7361.000000 6679.000000 6406.000000 6550.000000 6545.000000 6302.000000 6117.000000 5946.000000 6107.000000 6503.000000 7085.000000 7263.000000 7048.000000 6880.000000 6758.000000 6932.000000 7054.000000 7063.000000 6740.000000 6879.000000 6876 6907 6723 5639 4801 3974 3252 2534 2136 1812 1346 915
Males: Architecture, Building & Real Estate 995.000000 1018.000000 1190.000000 1191.000000 936.000000 1188.000000 1115.000000 1061.000000 832.000000 934.000000 1010.000000 986.000000 903.000000 817.000000 951.000000 828.000000 792.000000 724.000000 667.000000 596.000000 588 556 588 626 745 892 952 1085 1112 1045 935 800
Males: Engineering Sciences 14430.000000 15567.000000 15896.000000 16368.000000 18073.000000 17973.000000 18446.000000 18525.000000 18567.000000 19234.000000 19405.000000 20426.000000 20252.000000 20450.000000 20486.000000 20706.000000 20670.000000 20500.000000 19873.000000 19155.000000 18569 19066 19424 19823 20097 20677 20947 21400 20630 20113 19045 18180
Males: Services 2412.000000 2190.000000 2264.000000 2527.000000 2724.000000 2694.000000 2529.000000 2350.000000 2426.000000 2527.000000 1709.000000 1133.000000 958.000000 721.000000 640.000000 663.000000 647.000000 594.000000 453.000000 522.000000 567 508 524 476 466 430 325 317 208 310 276 239
Females 34093.000000 33376.000000 33524.000000 34997.000000 36484.000000 36917.000000 36353.000000 36283.000000 36841.000000 38518.000000 39407.000000 39541.000000 38773.000000 38508.000000 37940.000000 36424.000000 34179.000000 32358.000000 30420.000000 28858.000000 27379 27113 26535 25686 24936 24209 23142 21954 20702 19156 17355 15534
Females: Education 2516.000000 2510.000000 2552.000000 2640.000000 2722.000000 2903.000000 2174.000000 1842.000000 1407.000000 1067.000000 960.000000 966.000000 886.000000 815.000000 737.000000 600.000000 529.000000 523.000000 517.000000 469.000000 413 350 326 292 194 82 na na na na na na
Females: Applied Arts 3697.000000 3668.000000 3450.000000 3413.000000 3381.000000 3369.000000 3253.000000 3128.000000 3064.000000 3186.000000 3448.000000 3389.000000 3346.000000 3104.000000 3054.000000 2716.000000 2386.000000 2150.000000 1859.000000 1543.000000 1210 1044 969 881 864 818 733 602 501 377 318 278
Females: Humanities & Social Sciences 767.000000 712.000000 772.000000 784.000000 732.000000 830.000000 809.000000 792.000000 758.000000 773.000000 1307.000000 1284.000000 1248.000000 1109.000000 850.000000 743.000000 572.000000 374.000000 167.000000 73.000000 na na na na na na na na na na na na
Females: Mass Communication & Information Science 868.000000 861.000000 989.000000 1142.000000 1334.000000 1396.000000 1420.000000 1368.000000 1436.000000 1496.000000 1413.000000 1328.000000 1182.000000 1283.000000 1215.000000 1131.000000 1036.000000 989.000000 1042.000000 1052.000000 1044 916 739 584 456 506 477 419 324 280 261 247
Females: Business & Administration 8692.000000 8357.000000 8685.000000 9277.000000 10013.000000 9946.000000 10004.000000 10036.000000 10425.000000 10968.000000 12267.000000 11881.000000 11139.000000 11007.000000 11055.000000 10468.000000 9465.000000 8400.000000 7524.000000 7268.000000 7263 7585 7876 7928 7929 7838 7811 7740 7755 7087 6748 6216
Females: Legal Studies 411.000000 393.000000 412.000000 444.000000 391.000000 314.000000 281.000000 290.000000 308.000000 312.000000 312.000000 331.000000 340.000000 276.000000 245.000000 238.000000 233.000000 238.000000 238.000000 236.000000 230 245 259 274 229 222 218 203 182 176 111 62
Females: Science & Related Technologies 2386.000000 2223.000000 2137.000000 2405.000000 2296.000000 2347.000000 2442.000000 2507.000000 2723.000000 2881.000000 3046.000000 2990.000000 2971.000000 2846.000000 2647.000000 2397.000000 2207.000000 2076.000000 1777.000000 1682.000000 1573 1406 1341 1104 1168 1073 927 793 652 493 376 1220
Females: Health Sciences 5802.000000 5817.000000 5905.000000 6099.000000 6297.000000 6130.000000 6032.000000 5849.000000 5704.000000 5803.000000 5219.000000 5468.000000 5621.000000 5879.000000 5860.000000 5549.000000 5087.000000 4714.000000 4663.000000 4159.000000 3632 2849 2180 2058 1793 1800 1762 1661 1632 1508 1207 715
Females: Information Technology 2762.000000 2357.000000 2146.000000 2209.000000 2310.000000 2480.000000 2646.000000 2904.000000 3186.000000 3644.000000 4226.000000 4541.000000 4823.000000 4963.000000 5002.000000 5100.000000 5024.000000 5216.000000 5153.000000 5144.000000 4869 4808 4305 3555 2898 2423 2011 1675 1433 1293 1064 997
Females: Architecture, Building & Real Estate 1031.000000 1037.000000 998.000000 1019.000000 1026.000000 1078.000000 1120.000000 1139.000000 1207.000000 1283.000000 1329.000000 1310.000000 1185.000000 1063.000000 1067.000000 991.000000 982.000000 972.000000 955.000000 870.000000 833 857 931 964 917 918 907 926 935 904 964 1008
Females: Engineering Sciences 4077.000000 4282.000000 4259.000000 4231.000000 4551.000000 4592.000000 4666.000000 4792.000000 4892.000000 5253.000000 4920.000000 5385.000000 5472.000000 5722.000000 5846.000000 6139.000000 6341.000000 6435.000000 6303.000000 6173.000000 6145 6876 7460 7906 8352 8412 8192 7840 7201 6966 6242 4737

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Numeric No
2005 Numeric No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No