Skip to content
D

Fares for Express Bus Services (Cents) (Effective 27 December 2025)

Description

Public Transport Council CSV of express bus fares in cents effective 27 December 2025, by distance band. Columns cover cash fare and card fares for adults, senior citizens, students, Workfare Transport Concession, and persons with disabilities. Commuters and fare analysts look up distance-based express bus pricing.

Last updated
Rows
39
Columns
7

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Distance Cash Fare Per Ride Adult Card Fare Per Ride Senior Citizen Card Fare Per Ride Student Card Fare Per Ride Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride Persons With Disabilities Card Fare Per Ride
Up to 3.2 km 330.000000 228.000000 134.000000 102.000000 148.000000 134.000000
3.3 km - 4.2 km 330.000000 238.000000 144.000000 110.000000 159.000000 144.000000
4.3 km - 5.2 km 330.000000 249.000000 152.000000 116.000000 168.000000 152.000000
5.3 km - 6.2 km 330.000000 259.000000 159.000000 121.000000 176.000000 159.000000
6.3 km - 7.2 km 330.000000 268.000000 165.000000 124.000000 183.000000 165.000000
7.3 km - 8.2 km 330.000000 275.000000 172.000000 128.000000 190.000000 172.000000
8.3 km - 9.2 km 345.000000 282.000000 172.000000 128.000000 196.000000 172.000000
9.3 km - 10.2 km 345.000000 286.000000 172.000000 128.000000 199.000000 172.000000
10.3 km - 11.2 km 345.000000 290.000000 172.000000 128.000000 202.000000 172.000000
11.3 km - 12.2 km 360.000000 294.000000 172.000000 128.000000 205.000000 172.000000
12.3 km - 13.2 km 360.000000 298.000000 172.000000 128.000000 208.000000 172.000000
13.3 km - 14.2 km 360.000000 302.000000 172.000000 128.000000 211.000000 172.000000
14.3 km - 15.2 km 360.000000 307.000000 172.000000 128.000000 214.000000 172.000000
15.3 km - 16.2 km 375.000000 311.000000 172.000000 128.000000 217.000000 172.000000
16.3 km - 17.2 km 375.000000 315.000000 172.000000 128.000000 220.000000 172.000000
17.3 km - 18.2 km 375.000000 320.000000 172.000000 128.000000 223.000000 172.000000
18.3 km - 19.2 km 375.000000 324.000000 172.000000 128.000000 226.000000 172.000000
19.3 km - 20.2 km 390.000000 327.000000 172.000000 128.000000 229.000000 172.000000
20.3 km - 21.2 km 390.000000 330.000000 172.000000 128.000000 232.000000 172.000000
21.3 km - 22.2 km 390.000000 333.000000 172.000000 128.000000 235.000000 172.000000
22.3 km - 23.2 km 390.000000 336.000000 172.000000 128.000000 238.000000 172.000000
23.3 km - 24.2 km 410.000000 338.000000 172.000000 128.000000 240.000000 172.000000
24.3 km - 25.2 km 410.000000 340.000000 172.000000 128.000000 241.000000 172.000000
25.3 km - 26.2 km 410.000000 342.000000 172.000000 128.000000 242.000000 172.000000
26.3 km - 27.2 km 410.000000 343.000000 172.000000 128.000000 243.000000 172.000000

Columns

Column Type Categorical
Distance Text No
Cash Fare Per Ride Numeric Yes
Adult Card Fare Per Ride Numeric No
Senior Citizen Card Fare Per Ride Numeric Yes
Student Card Fare Per Ride Numeric Yes
Workfare Transport Concession Card Fare Per Ride Numeric No
Persons With Disabilities Card Fare Per Ride Numeric Yes