Skip to content
D

Foreign Direct Investment In Singapore By Source Economy (Stock As At Year-End), Annual

Description

Annual year-end stock of foreign direct investment in Singapore by source economy from the Singapore Department of Statistics, with columns spanning the late 1990s through 2024 in this extract. Investment analysts compare FDI positions by investor country; see SingStat FDI technical notes for methodology. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M083801.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 23/03/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: 'na' denotes 'not available' or 'not applicable'. '-' denotes 'nil' or 'negligible' or 'not significant'. Please refer to the Technical Notes (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/trade-investment/foreign-direct-investment/our-data-explained) or video on 'Understanding Foreign Direct Investment' (https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/understanding-foreign-direct-investment) for more information on the methodology and concepts of Foreign Direct Investment. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M083801

Last updated
Coverage
2016-01-01 – 2024-12-31
Rows
55
Columns
28

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Total 3130445.8 2858847.9 2615819.900000 2466816.100000 2126744.8 1915069.500000 1731382.700000 1562234.7 1352400.5 1268050.1 1112348.1 905760.4 808461.3 702565.2 665113.4 574703.6 510585.2 466567.4 370494.7 323821.1 276819.2 246185.4 229318.6 216454.5 191452.5 170820.8 144197.2
Asia 678355.6 593120.4 552342.300000 482923.200000 424212.4 394633.200000 349506.600000 323864.5 290590.3 299220.6 283770.4 220160.7 197698.3 170941.3 168772.1 145894.9 120240.3 105294.1 82495.8 78250.8 62242.1 57745.6 54624.2 51172.5 49403 47763.1 43732.1
Brunei Darussalam 234.7 278.2 298.500000 274.000000 307.3 363.000000 388.200000 370.7 352.9 324.8 341.2 389.5 369.7 338.2 292.5 317.9 297 283.7 309.1 380.7 357.9 341.2 362.9 351.1 312.6 292 177.2
Cambodia 33.8 45.3 129.800000 150.300000 99.2 65.300000 28.500000 19.7 15.9 na na na 22.6 na na na 1.5 1.5 0.5 1 1 0.5 0.7 0.7 0.4 0.7 0.4
Mainland China 88052 66507.1 57856.900000 48774.200000 44690 43733.100000 39990.200000 39696.3 23806.5 22688.7 16002 17846.2 16306.2 15096.8 17163.2 9725.7 4423.7 2314.1 1689.5 910 359.7 856.8 955.1 876.8 890.9 966.7 753.1
Hong Kong 111418.2 112508.5 97721.800000 92795.000000 86610.4 70526.200000 56590.100000 56212 56012.3 48713 50218.2 33490.1 30393.2 21801 19555.2 18145.8 11939.1 6887.3 6317.5 4701.5 3196.8 3905.8 4731 5587.5 6170.9 4852.5 4631.6
India 32739 28287.6 23681.100000 21665.400000 19405.5 26319.700000 26262.200000 22180.7 18454 23903.7 25759.3 25443.9 23861.8 23104.1 24542 21954.8 16861.4 13025.7 2577.6 1303.1 481 353.5 404.4 349.7 264.4 281.6 287.9
Indonesia 20643.9 19337 12649.800000 6974.100000 5152.4 4917.000000 4543.300000 4592.6 4487.5 3119.5 2347.6 2798.6 3819.1 2054.7 4275.8 3894 2962.4 1976.9 1015 683.7 1091.2 1662.9 1762.3 1611.5 1646.3 1171.8 1362.8
Israel 2163.5 2374.6 2059.200000 1835.300000 na 925.100000 782.200000 na na na 4503.3 4667.7 4534.1 4747.4 4710.9 4992.5 5060.8 5124.9 4656.3 4982.7 4633.4 2316.6 3.9 2.2 7.7 4.5 2.9
Japan 196064 180620.4 177110.800000 158215.900000 139432.4 131125.100000 115879.400000 97742.4 91706.7 115247.2 110106.2 72246.2 60068.8 55338.2 56005.2 50515.4 50446.1 47540.2 44970.5 44812.5 37502 33959.2 33051 29910.9 29154.7 28616.7 26092.3
Republic Of Korea 51997 45569 48283.200000 36785.000000 26580.4 24166.400000 19672.500000 16522.7 13919.2 10680.5 7576.1 4680.9 3306 4143.3 3061.7 2906.3 3250.5 3040.2 780.6 1267.5 846.7 1681.7 1147.8 33.6 295.7 403.9 114.1
Lao People's Democratic Republic 50.5 54 58.200000 60.500000 78 42.600000 35.700000 48.6 45.7 na na na 3.7 na na na 1.6 2 na na na na na na na na na
Malaysia 49401.2 49306.9 45329.300000 42915.700000 43270.1 39374.800000 38510.800000 37623.1 35162.2 32394.9 32518.2 30941.4 31370.3 23739.1 19433.9 15864.9 12585.3 11378 8412.4 8159.4 5032.7 4445.3 5219.5 5910.4 5371.4 6364.8 6427.3
Myanmar -1564.3 167.9 261.500000 284.000000 312.7 408.000000 374.500000 492.8 235.8 147.7 91.1 34.2 9 19.4 45 18.9 94.7 94 17.6 14.8 7.6 7.2 7.2 6.8 35.3 20 98.8
Philippines 6710.7 6581.3 6645.100000 6995.700000 5939.7 6026.600000 5743.300000 4098.9 3370.2 3760.3 3060.1 3730.7 2958.6 2419.9 2618.6 1080.3 1101 984.5 871.1 739.8 707.6 516.4 571 681.5 685.8 748.6 117.3
Saudi Arabia 21057 5638.4 5764.400000 5591.900000 2468.6 2393.900000 2293.800000 2709.9 2447.8 na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Taiwan 61194.9 43669.6 48969.900000 33797.400000 21651.4 19763.100000 17670.300000 15716.5 16769.8 14553.4 12383.2 8433.7 7252.1 7127.8 5795.4 6169.4 6553.2 7703.7 7541.3 7211.2 5730.8 5906.3 5061.9 4751.9 3378.6 3051 2658.4
Thailand 20604.1 18607 17198.700000 14640.100000 12956.7 11380.300000 8208.100000 7960.7 6616.6 5263.2 4533.6 4175.9 3806.2 4153.1 5312.4 2076 1814.3 1527.5 1479.7 1369.4 1035.1 985.1 726.9 601.2 675.6 688.9 787
Timor-Leste - - -0.100000 -0.200000 -0.3 -1.200000 -0.300000 0.1 -0.9 na na na na na na na na na na na na na na na na na na
United Arab Emirates 10930.1 10614.6 5746.400000 5194.800000 3511.8 2980.900000 2520.200000 3477.2 3744.8 na na na na na na na na na na na na na na na na na na
Viet Nam 9.1 -144 206.600000 240.600000 475.7 447.200000 445.800000 512.7 496.8 380.9 181.3 107.8 24.2 60.6 59.6 28.2 28.9 26.1 11.5 21.1 32.7 24 28.3 10.8 8.2 6.3 3.8
Europe 791074.9 741315.2 700605.400000 593116.700000 510802.7 497517.900000 530365.700000 463071.5 412203.5 385152 326556.6 302759.4 280778.4 260406.4 233371 221807.3 203850.7 198339.7 174047.5 139997.8 120517.5 103946.2 92246.3 84497.7 71303.4 62775.6 49646.7
Austria 2351 2603.7 2610.400000 3420.000000 4011.6 3883.000000 3205.900000 3409.7 2295.2 2353.9 2531 1912.6 1522.2 1450.6 1448.8 1382.3 1431.6 627.4 521 240.9 199.6 201 523.3 443.1 434.3 471 20.3
Belgium 3998 14176.5 14120.200000 15190.900000 9733.2 6821.600000 8086.600000 4499.4 4615.6 4015.6 3470.8 2986.3 2755.3 1419 1467.1 1446.3 1064 845.9 526.5 1436.8 1345.7 1273.8 1374.7 1344.5 1114.4 829.6 668.8
Cyprus 8193.8 10778.4 15199.200000 12752.300000 10161 9769.600000 7201.000000 6529.4 7210.6 na na na na na na na na na na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Text No
2023 Text No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Text No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Text No
2016 Text No
2015 Text No
2014 Text No
2013 Text No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No