Graduates From Arts Institution By Course And Level, Annual
Description
Annual graduate counts from Singapore arts institutions by course and level in SingStat wide-year CSV from 2005 through 2024, sourced from LASALLE and NAFA. Covers full-time diploma and publicly funded degree programmes. Supports creative-industry talent pipeline analysis. Adapted from TS/M850621.
Official description
Source: NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS, LASALLE COLLEGE OF THE ARTS Data Last Updated: 19/11/2025 Update Frequency: Annual Footnotes: Covers full-time diploma and full-time publicly-funded degree courses offered by LASALLE College of the Arts and Nanyang Academy of Fine Arts. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850621
- Last updated
- Coverage
- 2005-01-01 – 2024-12-31
- Rows
- 33
- Columns
- 21
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Graduates | 1527 | 1514 | 1390 | 1502 | 1570 | 1572 | 1445 | 1422 | 1290 | 1350.000000 | 1549.000000 | 1533.000000 | 1075.000000 | 1082.000000 | 1096 | 1125 | 1091 | 879 | 834 | 714 |
| Business & Administration Diploma | 54 | 46 | 63 | 57 | 72 | 57 | 62 | 68 | 64 | 73.000000 | 107.000000 | 126.000000 | 115.000000 | 138.000000 | 119 | 116 | 150 | 92 | 86 | 38 |
| Business & Administration Degree | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.000000 | 25.000000 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Design & Applied Arts Diploma | 547 | 552 | 560 | 613 | 596 | 608 | 541 | 516 | 477 | 596.000000 | 542.000000 | 643.000000 | 616.000000 | 654.000000 | 640 | 703 | 620 | 489 | 502 | 434 |
| Design & Applied Arts Degree | 369 | 323 | 255 | 252 | 264 | 266 | 253 | 289 | 249 | 207.000000 | 310.000000 | 242.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Fine & Applied Arts Degree | 31 | 36 | 35 | 39 | 33 | 47 | 34 | 31 | 31 | 34.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Fine & Performing Arts Diploma | 279 | 308 | 269 | 318 | 329 | 333 | 340 | 294 | 266 | 271.000000 | 309.000000 | 259.000000 | 262.000000 | 228.000000 | 250 | 184 | 206 | 199 | 152 | 146 |
| Fine & Performing Arts Degree | 163 | 134 | 99 | 104 | 130 | 142 | 121 | 145 | 122 | 120.000000 | 158.000000 | 118.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Media Production Diploma | 61 | 85 | 83 | 84 | 95 | 68 | 58 | 44 | 51 | 23.000000 | 46.000000 | 52.000000 | 82.000000 | 62.000000 | 87 | 73 | 74 | 68 | 58 | 59 |
| Media Production Degree | 23 | 30 | 26 | 35 | 51 | 51 | 36 | 35 | 30 | 26.000000 | 52.000000 | 63.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Other Diploma | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 49 | 41 | 31 | 36 | 37 |
| Total Graduates - Males | 425 | 425 | 394 | 433 | 459 | 450 | 412 | 398 | 395 | 425.000000 | 478.000000 | 493.000000 | 369.000000 | 340.000000 | 360 | 385 | 386 | 318 | 312 | 301 |
| Business & Administration Diploma | 12 | 9 | 15 | 12 | 20 | 12 | 16 | 17 | 14 | 17.000000 | 25.000000 | 19.000000 | 19.000000 | 21.000000 | 19 | 19 | 21 | 13 | 13 | 9 |
| Business & Administration Degree | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.000000 | 6.000000 | 7.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Design & Applied Arts Diploma | 143 | 154 | 141 | 159 | 130 | 159 | 149 | 119 | 140 | 184.000000 | 171.000000 | 220.000000 | 189.000000 | 209.000000 | 232 | 242 | 251 | 190 | 204 | 183 |
| Design & Applied Arts Degree | 76 | 64 | 56 | 53 | 62 | 57 | 57 | 83 | 61 | 49.000000 | 71.000000 | 65.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Fine & Applied Arts Degree | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 4 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Fine & Performing Arts Diploma | 107 | 76 | 89 | 98 | 120 | 111 | 101 | 86 | 85 | 100.000000 | 111.000000 | 75.000000 | 108.000000 | 78.000000 | 67 | 68 | 55 | 59 | 46 | 50 |
| Fine & Performing Arts Degree | 45 | 50 | 39 | 38 | 46 | 39 | 38 | 59 | 42 | 47.000000 | 39.000000 | 44.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Media Production Diploma | 26 | 46 | 38 | 52 | 53 | 32 | 31 | 16 | 28 | 8.000000 | 36.000000 | 26.000000 | 53.000000 | 32.000000 | 42 | 45 | 47 | 45 | 36 | 44 |
| Media Production Degree | 14 | 21 | 14 | 13 | 24 | 28 | 15 | 16 | 21 | 16.000000 | 19.000000 | 37.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
| Other Diploma | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 11 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Total Graduates - Females | 1102 | 1089 | 996 | 1069 | 1111 | 1122 | 1033 | 1024 | 895 | 925.000000 | 1071.000000 | 1040.000000 | 706.000000 | 742.000000 | 736 | 740 | 705 | 561 | 522 | 413 |
| Business & Administration Diploma | 42 | 37 | 48 | 45 | 52 | 45 | 46 | 51 | 50 | 56.000000 | 82.000000 | 107.000000 | 96.000000 | 117.000000 | 100 | 97 | 129 | 79 | 73 | 29 |
| Business & Administration Degree | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 0.000000 | 19.000000 | 23.000000 | 0.000000 | 0.000000 | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2024 | Text | No |
| 2023 | Text | No |
| 2022 | Text | No |
| 2021 | Text | No |
| 2020 | Text | No |
| 2019 | Text | No |
| 2018 | Text | No |
| 2017 | Text | No |
| 2016 | Text | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Text | No |
| 2009 | Text | No |
| 2008 | Text | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |