Skip to content
D

Graduates From Polytechnic Diploma Courses By Type Of Course And Sex, Annual

Description

Annual polytechnic diploma graduates by type of course and sex from 1993 through 2024, covering full-time and part-time programmes from the five polytechnics plus NIEC and MOE sources under evolving SSEC classifications. Education planners track graduate output by field and gender. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M850501.

Official description

Source: NATIONAL INSTITUTE OF EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT (FROM 2019), MINISTRY OF EDUCATION (FROM 2011), SINGAPORE POLYTECHNIC, NGEE ANN POLYTECHNIC, REPUBLIC POLYTECHNIC, TEMASEK POLYTECHNIC, NANYANG POLYTECHNIC Data Last Updated: 09/01/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data prior to 2015 are classified according to the Singapore Standard Educational Classification (SSEC) 2010 while data for 2015 to 2019 and from 2020 are classified according to SSEC 2015 and SSEC 2020 respectively. Covers full-time and part-time polytechnic diploma courses. Data refer to academic year. With effect from 2011, data included source from MOE. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850501

Last updated
Coverage
1993-01-01 – 2024-12-31
Rows
26
Columns
33

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Males 11104.000000 11719.000000 12200.000000 13276.000000 12909.000000 12268.000000 12457.000000 13359.000000 13693.000000 13632.000000 13602.000000 13213.000000 12819.000000 12455.000000 11595.000000 11375.000000 10659.000000 9754.000000 9649 9560 9537 8556 8914 8545 8182 8111 7748 7153 6877 6206 6057 5502
Males: Education 65.000000 53.000000 59.000000 62.000000 55.000000 36.000000 25.000000 13.000000 30.000000 20.000000 21.000000 12.000000 16.000000 5.000000 7.000000 4.000000 9.000000 3.000000 3 0 4 5 3 na na na na na na na na na
Males: Applied Arts 644.000000 650.000000 666.000000 746.000000 692.000000 646.000000 669.000000 682.000000 759.000000 731.000000 725.000000 783.000000 704.000000 573.000000 489.000000 428.000000 382.000000 298.000000 223 251 243 254 234 213 191 140 96 93 101 66 46 27
Males: Humanities & Social Sciences 56.000000 67.000000 70.000000 74.000000 89.000000 83.000000 77.000000 90.000000 92.000000 86.000000 315.000000 258.000000 188.000000 151.000000 92.000000 57.000000 8.000000 0.000000 na na na na na na na na na na na na na na
Males: Mass Communication & Information Science 107.000000 125.000000 143.000000 169.000000 159.000000 154.000000 145.000000 179.000000 203.000000 174.000000 162.000000 175.000000 201.000000 163.000000 156.000000 132.000000 117.000000 136.000000 120 136 93 66 45 54 53 59 56 45 33 27 15 11
Males: Business & Administration 1736.000000 1777.000000 1816.000000 2033.000000 2082.000000 1929.000000 1921.000000 2167.000000 2273.000000 2171.000000 2306.000000 2118.000000 2098.000000 2080.000000 1662.000000 1446.000000 1108.000000 1059.000000 882 840 896 946 904 861 832 884 861 769 690 631 482 407
Males: Legal Studies 62.000000 81.000000 61.000000 60.000000 60.000000 46.000000 60.000000 63.000000 66.000000 59.000000 62.000000 66.000000 43.000000 46.000000 35.000000 47.000000 43.000000 39.000000 28 34 23 38 54 19 29 19 20 6 19 na na na
Males: Science & Related Technologies 436.000000 431.000000 455.000000 567.000000 518.000000 501.000000 551.000000 589.000000 590.000000 577.000000 555.000000 547.000000 546.000000 446.000000 407.000000 452.000000 409.000000 311.000000 301 324 214 129 121 135 113 112 95 91 83 57 61 142
Males: Health Sciences 625.000000 776.000000 715.000000 692.000000 620.000000 610.000000 670.000000 696.000000 661.000000 622.000000 594.000000 612.000000 576.000000 514.000000 380.000000 370.000000 408.000000 407.000000 267 178 127 100 92 126 83 85 74 70 35 35 na na
Males: Information Technology 2017.000000 1866.000000 1920.000000 2083.000000 1906.000000 1746.000000 1773.000000 2004.000000 2051.000000 2156.000000 2133.000000 2062.000000 2096.000000 2163.000000 2075.000000 2078.000000 2050.000000 1862.000000 2067 2157 1974 1603 1455 1193 904 795 581 522 451 269 223 223
Males: Architecture, Building & Real Estate 310.000000 249.000000 355.000000 363.000000 287.000000 320.000000 345.000000 380.000000 323.000000 319.000000 272.000000 277.000000 241.000000 268.000000 221.000000 233.000000 175.000000 176.000000 161 176 158 171 225 282 308 283 325 314 227 232 157 222
Males: Engineering Sciences 4330.000000 4950.000000 5133.000000 5505.000000 5691.000000 5396.000000 5562.000000 5704.000000 5838.000000 5946.000000 5990.000000 5938.000000 5870.000000 5816.000000 5826.000000 5908.000000 5728.000000 5262.000000 5375 5310 5580 5000 5573 5462 5525 5622 5531 5142 5098 4791 4950 4400
Males: Services 716.000000 694.000000 807.000000 922.000000 750.000000 801.000000 659.000000 792.000000 807.000000 771.000000 467.000000 365.000000 240.000000 230.000000 245.000000 220.000000 222.000000 201.000000 222 154 225 244 208 200 144 112 109 101 140 98 123 70
Females 10072.000000 10892.000000 11377.000000 12157.000000 11913.000000 11530.000000 11782.000000 12446.000000 12573.000000 12378.000000 12354.000000 12189.000000 12011.000000 11314.000000 10619.000000 9784.000000 9682.000000 8799.000000 8388 8511 8300 7561 7671 7421 6891 6530 6156 5766 5228 4802 4230 3838
Females: Education 848.000000 815.000000 885.000000 864.000000 891.000000 967.000000 416.000000 387.000000 292.000000 298.000000 273.000000 302.000000 202.000000 200.000000 167.000000 173.000000 175.000000 156.000000 128 111 103 99 79 na na na na na na na na na
Females: Applied Arts 1067.000000 1046.000000 1054.000000 1059.000000 1082.000000 934.000000 941.000000 1000.000000 1024.000000 977.000000 995.000000 963.000000 855.000000 770.000000 703.000000 576.000000 582.000000 409.000000 319 308 278 241 253 248 211 178 137 100 88 86 73 65
Females: Humanities & Social Sciences 245.000000 221.000000 264.000000 223.000000 259.000000 242.000000 233.000000 257.000000 261.000000 257.000000 388.000000 369.000000 289.000000 278.000000 183.000000 96.000000 67.000000 0.000000 na na na na na na na na na na na na na na
Females: Mass Communication & Information Science 285.000000 393.000000 427.000000 479.000000 461.000000 447.000000 437.000000 524.000000 498.000000 470.000000 393.000000 463.000000 452.000000 348.000000 325.000000 303.000000 318.000000 400.000000 296 282 257 142 150 143 184 119 89 83 84 68 83 71
Females: Business & Administration 2573.000000 2930.000000 2996.000000 3291.000000 3316.000000 3141.000000 3371.000000 3681.000000 3655.000000 3639.000000 3598.000000 3490.000000 3462.000000 3364.000000 3034.000000 2597.000000 2341.000000 2294.000000 2281 2388 2408 2489 2438 2426 2474 2389 2355 2192 2120 2101 1727 1645
Females: Legal Studies 138.000000 110.000000 118.000000 116.000000 84.000000 76.000000 93.000000 94.000000 92.000000 87.000000 87.000000 126.000000 90.000000 68.000000 90.000000 67.000000 78.000000 82.000000 78 84 104 78 100 66 71 59 53 39 49 na na na
Females: Science & Related Technologies 668.000000 679.000000 769.000000 884.000000 782.000000 788.000000 846.000000 981.000000 914.000000 923.000000 931.000000 922.000000 845.000000 732.000000 663.000000 592.000000 568.000000 453.000000 460 453 323 334 344 338 262 253 222 121 114 105 117 421
Females: Health Sciences 1798.000000 2092.000000 1947.000000 2140.000000 1864.000000 1867.000000 1895.000000 1771.000000 1895.000000 1697.000000 1843.000000 1868.000000 1971.000000 1678.000000 1619.000000 1447.000000 1432.000000 1517.000000 1130 994 725 577 608 581 488 518 449 453 400 244 na na
Females: Information Technology 644.000000 623.000000 723.000000 824.000000 818.000000 852.000000 1001.000000 1099.000000 1281.000000 1300.000000 1488.000000 1513.000000 1589.000000 1610.000000 1493.000000 1525.000000 1720.000000 1415.000000 1515 1526 1345 1015 910 756 576 508 441 347 337 299 372 382
Females: Architecture, Building & Real Estate 309.000000 301.000000 323.000000 338.000000 353.000000 339.000000 383.000000 444.000000 420.000000 396.000000 435.000000 353.000000 271.000000 297.000000 318.000000 308.000000 293.000000 274.000000 233 249 312 300 279 272 310 277 260 282 270 320 312 267
Females: Engineering Sciences 1157.000000 1252.000000 1448.000000 1453.000000 1461.000000 1361.000000 1610.000000 1633.000000 1650.000000 1718.000000 1656.000000 1672.000000 1856.000000 1861.000000 1917.000000 2008.000000 2035.000000 1742.000000 1887 2081 2385 2242 2465 2549 2279 2196 2128 2122 1748 1562 1530 986

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No
2002 Text No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No