Gross Operating Surplus By Industry At Current Prices, Annual
Description
Annual gross operating surplus by industry at current prices, published by the Singapore Department of Statistics in CSV from 1980 through 2025. Industries follow SSIC 2020, supporting sectoral profit analysis, national accounts research, and long-run comparisons of operating surplus across Singapore’s economy.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 10/02/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: The industries are classified according to SSIC 2020. For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M016021
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 25
- Columns
- 47
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 431448.700000 | 426653.500000 | 375265.000000 | 421035.300000 | 338779.100000 | 270011.600000 | 268569.700000 | 274811.400000 | 245942.500000 | 222811.400000 | 214469.000000 | 201053.200000 | 199586.500000 | 196270.300000 | 188560.100000 | 178286.200000 | 149755.600000 | 142287.700000 | 148042.100000 | 128684.800000 | 115026.000000 | 103239.9 | 83803.1 | 81151.8 | 75173.2 | 81485.5 | 72585.3 | 68547.1 | 73811.4 | 67124.6 | 61206.4 | 54996.1 | 48534.7 | 40879.2 | 38933.9 | 36206 | 31964.6 | 27963.1 | 23571.6 | 20072.5 | 18255.8 | 19132.2 | 18086.7 | 16979.7 | 16406.4 | 14520.8 |
| Manufacturing | 104948.700000 | 93245.300000 | 84377.000000 | 110333.100000 | 96027.300000 | 72475.400000 | 71862.900000 | 80314.000000 | 61868.400000 | 51814.100000 | 50641.800000 | 45635.600000 | 43110.600000 | 47120.300000 | 46417.000000 | 46697.000000 | 37343.900000 | 34384.900000 | 44736.500000 | 44192.100000 | 40288.400000 | 36629.1 | 27155.3 | 26017.3 | 22165.2 | 28373.8 | 20705.6 | 18593.1 | 19160.5 | 18037.6 | 17330.6 | 14594.1 | 12972.5 | 10418 | 10624.8 | 9235.7 | 8681.7 | 8188.7 | 6641.1 | 5493.7 | 4101.3 | 4598.4 | 4411.7 | 4216.2 | 4825.4 | 4162.4 |
| Construction | 7106.300000 | 6679.200000 | 6034.200000 | 4684.400000 | 4307.900000 | 1980.300000 | 3844.900000 | 3520.400000 | 3655.000000 | 4570.900000 | 5041.000000 | 4861.500000 | 5014.700000 | 5349.000000 | 5461.700000 | 5808.400000 | 7235.900000 | 5101.600000 | 2520.900000 | 1538.900000 | 1327.300000 | 1348.8 | 1429.9 | 1650.8 | 2144.6 | 2406.6 | 3232.9 | 3993.8 | 4086.8 | 3333.2 | 2592.4 | 2635.8 | 2297.5 | 2283.9 | 1678.8 | 1082.5 | 1093.2 | 1109.7 | 1157.5 | 1358.9 | 1740.2 | 1984.3 | 1726.3 | 1274.2 | 884.8 | 677.3 |
| Utilities | 8635.900000 | 9147.800000 | 9355.200000 | 6099.000000 | 4388.100000 | 4426.400000 | 3964.200000 | 4035.000000 | 3749.800000 | 3906.900000 | 4230.400000 | 3854.900000 | 3791.800000 | 4048.300000 | 3944.700000 | 3583.000000 | 3085.700000 | 2929.000000 | 2863.600000 | 2872.300000 | 2448.800000 | 2427.9 | 2297.9 | 2418.4 | 2630.8 | 2054.7 | 2111.2 | 2338.1 | 2144.5 | 1856.1 | 1521.7 | 1346.8 | 1239.5 | 1041 | 965.2 | 951.6 | 867.3 | 906.2 | 733.6 | 851.2 | 558 | 557.9 | 512 | 429.2 | 339.4 | 428.4 |
| Other Goods Industries | 83.300000 | 100.800000 | 101.300000 | 88.200000 | 92.600000 | 91.700000 | 77.800000 | 69.200000 | 63.400000 | 60.000000 | 61.700000 | 62.100000 | 59.900000 | 51.700000 | 52.400000 | 49.200000 | 51.800000 | 51.000000 | 54.200000 | 55.200000 | 56.200000 | 55 | 53.8 | 63.4 | 72.5 | 89 | 88.8 | 78.4 | 116.1 | 121 | 105.4 | 103.5 | 102.6 | 107.4 | 125.4 | 160.1 | 135 | 150.6 | 166.4 | 189 | 218.5 | 297.4 | 331.2 | 354.4 | 367.7 | 330.1 |
| Wholesale & Retail Trade | 114923.500000 | 113530.100000 | 106443.200000 | 117333.900000 | 84529.300000 | 63634.500000 | 60132.000000 | 59369.400000 | 53772.500000 | 46421.500000 | 39531.400000 | 39948.000000 | 45323.400000 | 46009.900000 | 46322.400000 | 39719.500000 | 31721.400000 | 25991.300000 | 32506.000000 | 26392.200000 | 20631.800000 | 14772.2 | 10393 | 10142.7 | 8380.6 | 9737.9 | 8424.6 | 4681.9 | 6467.8 | 7111 | 6546.6 | 5960.6 | 5435.2 | 3929.1 | 4500.2 | 4503.7 | 3503.3 | 2806 | 2048.2 | 1576.5 | 1313.1 | 1782.3 | 2098 | 2547.7 | 2604.1 | 2890.1 |
| Wholesale Trade | 112484.700000 | 110975.500000 | 103727.400000 | 114527.200000 | 81490.900000 | 61044.300000 | 57626.100000 | 56454.400000 | 50652.900000 | 43363.300000 | 36766.500000 | 37339.800000 | 42575.900000 | 43121.100000 | 43384.400000 | 37089.300000 | 29196.700000 | 23580.500000 | 30037.300000 | 24082.100000 | 18398.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Retail Trade | 2438.800000 | 2554.600000 | 2715.800000 | 2806.700000 | 3038.400000 | 2590.200000 | 2505.900000 | 2915.000000 | 3119.600000 | 3058.200000 | 2764.900000 | 2608.200000 | 2747.500000 | 2888.800000 | 2938.000000 | 2630.200000 | 2524.700000 | 2410.800000 | 2468.700000 | 2310.100000 | 2233.300000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transportation & Storage | 41414.700000 | 59203.500000 | 37079.500000 | 67017.900000 | 40864.100000 | 18582.600000 | 17085.700000 | 16654.600000 | 18324.600000 | 15094.800000 | 17434.400000 | 15089.200000 | 13526.800000 | 13117.500000 | 12347.400000 | 16053.900000 | 12872.600000 | 16742.700000 | 16347.300000 | 13184.800000 | 13420.800000 | 12535.4 | 9322.5 | 8326.8 | 8294 | 9034.9 | 8161.4 | 7197.9 | 7387.8 | 7055.3 | 6767 | 6315.7 | 5632.1 | 4731.2 | 4657.9 | 4359 | 4165.2 | 3778.5 | 3086.8 | 2449.3 | 2307.1 | 2128.5 | 2102.5 | 1983.6 | 1859.1 | 1659.9 |
| Accommodation & Food Services | 4755.200000 | 4917.400000 | 4697.300000 | 3679.000000 | 2740.900000 | 2831.600000 | 3905.800000 | 3897.200000 | 3753.800000 | 3581.600000 | 3495.000000 | 3563.700000 | 3402.500000 | 3441.700000 | 3270.200000 | 2614.600000 | 2157.600000 | 2456.300000 | 2239.200000 | 1930.400000 | 1754.200000 | 1671.1 | 1413.4 | 1607.2 | 1590.3 | 1722.7 | 1630.4 | 1481.2 | 1570.7 | 1516.5 | 1478.3 | 1352.2 | 1198.3 | 1217.3 | 1177 | 1172.3 | 988.5 | 720.5 | 609 | 599.8 | 608.2 | 654.2 | 738.8 | 761 | 683.1 | 587.9 |
| Accommodation | 3238.200000 | 3259.200000 | 2995.800000 | 1922.700000 | 858.000000 | 1019.300000 | 2153.500000 | 2160.400000 | 2020.600000 | 1924.200000 | 1843.500000 | 1962.700000 | 1880.700000 | 1985.600000 | 1934.200000 | 1417.100000 | 1040.100000 | 1461.200000 | 1265.800000 | 947.500000 | 720.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Food & Beverage Services | 1517.000000 | 1658.200000 | 1701.500000 | 1756.300000 | 1882.900000 | 1812.300000 | 1752.300000 | 1736.800000 | 1733.200000 | 1657.400000 | 1651.500000 | 1601.000000 | 1521.800000 | 1456.100000 | 1336.000000 | 1197.500000 | 1117.500000 | 995.100000 | 973.400000 | 982.900000 | 1034.200000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Information & Communications | 19825.700000 | 16341.600000 | 11329.700000 | 8789.000000 | 10574.700000 | 10309.400000 | 8169.900000 | 7117.900000 | 7114.300000 | 7223.800000 | 6358.000000 | 6915.500000 | 6704.300000 | 6055.100000 | 5615.700000 | 5021.300000 | 5117.100000 | 4599.700000 | 4554.500000 | 4268.700000 | 4128.700000 | 3960.9 | 3651.4 | 3381.9 | 3603.9 | 3040 | 3179.8 | 2740.9 | 2847.4 | 2617.4 | 2461.3 | 2071.9 | 1930.2 | 1605.7 | 1505.3 | 1257.9 | 1108 | 880.6 | 726.3 | 610.9 | 501.2 | 501.6 | 442.6 | 458.6 | 459.9 | 369.4 |
| Finance & Insurance | 60268.600000 | 57758.400000 | 54318.100000 | 46785.600000 | 43574.600000 | 41160.900000 | 39337.100000 | 36462.100000 | 31539.700000 | 27709.600000 | 26533.800000 | 23174.800000 | 22254.500000 | 18097.400000 | 16959.600000 | 17702.000000 | 16758.600000 | 16965.300000 | 15311.700000 | 11925.600000 | 10105.400000 | 10747.2 | 9744.4 | 9754.3 | 9530.1 | 8639 | 9118.8 | 11404 | 13043 | 9477.8 | 8811.9 | 8817.8 | 8582.5 | 7408.5 | 6602.7 | 7003.1 | 5647.3 | 4757.7 | 4550.1 | 3616.4 | 3741.4 | 3425.7 | 2837.7 | 2761.8 | 2311.8 | 1844.5 |
| Real Estate, Professional Services And Administrative & Support Services | 31694.600000 | 29878.800000 | 28501.600000 | 29469.400000 | 26835.100000 | 28583.600000 | 32700.200000 | 37015.700000 | 36284.200000 | 36922.400000 | 35201.200000 | 32275.900000 | 31409.800000 | 29382.200000 | 26593.600000 | 22810.600000 | 18010.400000 | 18218.900000 | 14721.100000 | 10999.700000 | 10588.300000 | 9569 | 8789.5 | 8642.6 | 7672.1 | 7959.8 | 7771.5 | 7628.7 | 8880.6 | 8538.5 | 6922.9 | 5925.2 | 4352.3 | 4069.5 | 3445.6 | 3239.4 | 2726 | 2041 | 1504 | 1367.6 | 1554.1 | 1833.9 | 1708.9 | 1348.1 | 1169.4 | 859.8 |
| Real Estate | 16026.400000 | 14799.000000 | 13759.500000 | 13337.500000 | 11495.300000 | 9683.100000 | 11587.500000 | 11296.200000 | 11092.600000 | 13072.700000 | 14689.500000 | 15587.600000 | 16117.200000 | 14336.000000 | 12717.100000 | 11202.000000 | 8580.200000 | 8835.800000 | 6986.600000 | 5047.200000 | 4697.900000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Professional Services | 9080.500000 | 8637.800000 | 8084.800000 | 7193.100000 | 7025.300000 | 8155.700000 | 8076.800000 | 7470.600000 | 7581.500000 | 7248.400000 | 7056.500000 | 6198.100000 | 6243.600000 | 7148.300000 | 6585.800000 | 5976.300000 | 5011.300000 | 4881.800000 | 4169.700000 | 3172.900000 | 3061.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Administrative & Support Services | 6587.700000 | 6442.000000 | 6657.300000 | 8938.800000 | 8314.500000 | 10744.800000 | 13035.900000 | 18248.900000 | 17610.100000 | 16601.300000 | 13455.200000 | 10490.200000 | 9049.000000 | 7897.900000 | 7290.700000 | 5632.300000 | 4418.900000 | 4501.300000 | 3564.800000 | 2779.600000 | 2828.900000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Services Industries | 10540.000000 | 9710.600000 | 9318.800000 | 7385.400000 | 6898.700000 | 8081.700000 | 9979.900000 | 9542.300000 | 9330.000000 | 8882.900000 | 8827.700000 | 8853.000000 | 8607.300000 | 8609.800000 | 8674.100000 | 7528.200000 | 5565.400000 | 5208.500000 | 4706.500000 | 4705.600000 | 4340.700000 | 4098.2 | 3872.6 | 3758.8 | 3380.6 | 3008.5 | 2752.9 | 2510.2 | 2514.2 | 2367.3 | 2187.8 | 1984.7 | 1694.4 | 1425.1 | 1269.5 | 1052.3 | 929.8 | 804.1 | 716.3 | 653.4 | 464.6 | 463.1 | 533.8 | 409.7 | 434.1 | 365.2 |
| Public Administration & Defence | 758.100000 | 732.500000 | 727.000000 | 676.000000 | 540.000000 | 548.200000 | 408.600000 | 418.200000 | 317.300000 | 342.400000 | 287.000000 | 243.000000 | 213.400000 | 176.900000 | 156.500000 | 165.100000 | 137.200000 | 135.900000 | 116.300000 | 118.100000 | 124.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Education | 3584.000000 | 3565.900000 | 3155.800000 | 2975.200000 | 3209.300000 | 3373.500000 | 3080.000000 | 3050.100000 | 2979.000000 | 3041.800000 | 3029.500000 | 2730.500000 | 2623.200000 | 2495.000000 | 2291.400000 | 2260.400000 | 2225.000000 | 1985.400000 | 1655.100000 | 1696.500000 | 1455.300000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Health & Social Services | 1781.300000 | 1691.700000 | 1906.900000 | 1268.400000 | 1429.500000 | 2458.200000 | 2394.300000 | 2092.300000 | 2054.800000 | 1975.800000 | 1704.500000 | 1729.600000 | 1747.900000 | 1749.000000 | 1690.100000 | 1697.000000 | 1666.800000 | 1566.000000 | 1456.500000 | 1412.600000 | 1337.200000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Arts, Entertainment & Recreation | 4108.300000 | 3386.800000 | 3183.300000 | 2200.700000 | 1508.300000 | 1240.500000 | 3485.700000 | 3460.600000 | 3413.100000 | 2795.400000 | 3028.300000 | 3440.200000 | 3313.100000 | 3554.000000 | 3901.600000 | 2851.500000 | 891.700000 | 923.900000 | 884.300000 | 909.500000 | 813.700000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Services - Others | 308.300000 | 333.700000 | 345.800000 | 265.100000 | 211.600000 | 461.300000 | 611.300000 | 521.100000 | 565.800000 | 727.500000 | 778.400000 | 709.700000 | 709.700000 | 634.900000 | 634.500000 | 554.200000 | 644.700000 | 597.300000 | 594.300000 | 568.900000 | 610.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Ownership Of Dwellings | 27252.200000 | 26140.000000 | 23709.100000 | 19370.400000 | 17945.800000 | 17853.500000 | 17509.300000 | 16813.600000 | 16486.800000 | 16622.900000 | 17112.600000 | 16819.000000 | 16380.900000 | 14987.400000 | 12901.300000 | 10698.400000 | 9835.200000 | 9638.500000 | 7480.600000 | 6619.300000 | 5935.400000 | 5425.1 | 5679.4 | 5387.6 | 5708.5 | 5418.6 | 5407.4 | 5898.9 | 5592 | 5092.9 | 4480.5 | 3887.8 | 3097.6 | 2642.5 | 2381.5 | 2188.4 | 2119.3 | 1819.5 | 1632.3 | 1305.8 | 1148.1 | 904.9 | 643.2 | 435.2 | 467.6 | 345.8 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |
| 1984 | Text | No |
| 1983 | Text | No |
| 1982 | Text | No |
| 1981 | Text | No |
| 1980 | Text | No |