Skip to content
D

Indonesia Merchandise Trade by Region/ Market (International Data 2013-2023)

Description

Singapore Department of Statistics CSV of Indonesia merchandise trade by region and market for 2013–2023 from the ASEANSTATS data portal, in million US dollars with annual total, export, and import columns. Useful for ASEAN trade comparisons and benchmarking Indonesia’s partner-market goods flows alongside Singapore open data. Adapted from SingStat Table Builder CT/17947.

Official description

Source: ASEANSTATS DATA PORTAL Data Last Updated: 18/09/2024 Update Frequency: Annual Survey period: International Data 2013-2023 Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/17947

Last updated
Rows
260
Columns
34

Data

Million US Dollars (2013) Total (2013) Export (2013) Import (2014) Total (2014) Export (2014) Import (2015) Total (2015) Export (2015) Import (2016) Total (2016) Export (2016) Import (2017) Total (2017) Export (2017) Import (2018) Total (2018) Export (2018) Import (2019) Total (2019) Export (2019) Import (2020) Total (2020) Export (2020) Import (2021) Total (2021) Export (2021) Import (2022) Total (2022) Export (2022) Import (2023) Total (2023) Export (2023) Import
Merchandise Trade 369180.5 182551.8 186628.7 354158.8 175980 178178.8 292977.1 150282.3 142694.8 280839 145186.2 135652.8 325813.7 168828.2 156985.6 368724 180012.7 188711.4 338958.7 167683 171275.7 304760.6 163191.8 141568.8 427799.5 231609.5 196190 529351.4 291904.3 237447.1 480743.7 258857.5 221886.2
ASEAN [00] 94661 40630 54031 90571.2 39668.1 50903.1 72485 33572.3 38912.7 68647.6 33830.3 34817.3 78629.4 39266.4 39363 87927.1 41913.2 46013.9 81352.4 41464.5 39887.9 66300.6 36420.2 29880.3 88032.3 48021.6 40010.7 111575.3 61325.7 50249.6 99757.5 52794.9 46962.6
Brunei Darussalam [BN] 768.1 122.7 645.4 694.6 100.3 594.3 222.7 91.2 131.4 176.4 88.7 87.7 107 64.5 42.5 81.3 61.2 20.1 133.7 103.2 30.6 204.3 129 75.3 374.3 211.4 162.8 897.3 240.1 657.2 514.3 197.1 317.1
Cambodia [KH] 330.3 312.5 17.8 434.5 415.8 18.7 450.8 429.7 21.1 452.2 426.9 25.3 542.2 513.9 28.3 558.6 525.6 33 661.1 618.5 42.6 588.7 541.3 47.4 580.4 531.2 49.3 788.3 725.6 62.6 961.2 856 105.2
Indonesia [ID] 179.6 - 179.6 177.2 - 177.2 117.8 - 117.8 120.3 - 120.3 18.1 - 18.1 35.3 - 35.3 96.6 - 96.6 47.5 - 47.5 59.3 - 59.3 63 - 63 91.9 - 91.9
Lao PDR [LA] 13.4 5.8 7.5 55.8 4.5 51.3 8.6 7.7 0.8 10.1 5.9 4.2 16.1 4.2 11.9 33 7.3 25.7 38 6.8 31.1 47.4 5.1 42.3 45.5 7.6 38 194.2 26.6 167.6 99.9 16.7 83.2
Malaysia [MY] 23989.1 10666.6 13322.5 20585.4 9730 10855.4 16157.6 7626.9 8530.7 14322.6 7121.7 7200.9 17299.3 8441.1 8858.2 17874.5 9271.6 8602.9 16577.1 8801.8 7775.3 15031.8 8098.8 6933 21422.1 11971 9451 27906.6 15429.6 12477 23220.9 12460.3 10760.6
Myanmar [MM] 629.5 556.4 73.2 689 566.9 122.1 776.1 615.7 160.4 729 615.7 113.3 973.2 827.5 145.7 1049.2 897.6 151.6 1058.3 875.6 182.7 1219.1 1031.9 187.2 1288 1122.1 165.9 1075.8 964.6 111.2 947.1 796.7 150.4
Philippines [PH] 4594.3 3817 777.4 4587.6 3887.8 699.7 4604.3 3921.3 683.1 6092.7 5270.9 821.8 7488.9 6629.6 859.3 7790.6 6832.2 958.4 7592 6770.1 821.9 6492.8 5900.7 592 9877.6 8604.3 1273.3 14398.8 12905.1 1493.7 12531.3 11039.8 1491.5
Singapore [SG] 42268.1 16686.3 25581.8 41914 16728.3 25185.7 30654.8 12632.3 18022.5 26409.3 11861 14548.3 29613.4 12724.9 16888.5 34354.6 12915 21439.5 30506.6 12916.7 17589.9 23003.1 10661.9 12341.2 27087.5 11635.8 15451.7 33758.7 14349.5 19409.2 31016.8 12607.2 18409.6
Thailand [TH] 16765 6061.9 10703.1 15564.2 5783.1 9781 13590.6 5507.2 8083.4 14061 5394.1 8666.9 15755.3 6473.7 9281.6 17773.7 6820.9 10952.8 15687.5 6218.4 9469.1 11594.1 5110.3 6483.8 16234.5 7088 9146.5 19186.9 8196.8 10990.1 17537.8 7284.6 10253.2
Viet Nam [VN] 5123.5 2400.9 2722.6 5869 2451.3 3417.8 5901.7 2740.2 3161.5 6274 3045.6 3228.4 6815.7 3586.9 3228.8 8376.5 4581.9 3794.6 9001.6 5153.4 3848.2 8072 4941.4 3130.6 11063 6850.1 4213 13305.7 8487.7 4818 12836.4 7536.4 5300
Extra-ASEAN [88] 274519.5 141921.8 132597.7 263587.6 136311.9 127275.7 220492.1 116710 103782.1 212191.4 111355.9 100835.5 247184.3 129561.8 117622.6 280796.9 138099.4 142697.4 257606.3 126218.5 131387.8 238460.1 126771.6 111688.5 339767.2 183587.9 156179.3 417776.1 230578.6 187197.5 380986.2 206062.6 174923.6
European Union [EU-28] 30501.3 16785.1 13716.2 29621.2 16918.9 12702.4 26143 14842.4 11300.6 25197 14454.8 10742.2 28845 16336.4 12508.5 31237.1 17087.1 14150 27117.6 14616.7 12500.9 - - - - - - - - - - - -
European Union [EU-27] 27784.5 15150.3 12634.3 27067.9 15260.3 11807.6 23797 13315.3 10481.7 22712.8 12864.4 9848.4 26389.3 14930.4 11458.9 28559.3 15621.9 12937.4 24717.5 13265.2 11452.3 23265.2 13080.4 10184.8 29097.9 18002 11095.9 33139.2 21472.7 11666.5 30776.1 16654.7 14121.4
Austria [AT] 433.6 50 383.6 383.2 40.3 343 345.5 29.3 316.2 387.2 28.6 358.6 368.3 26.3 342 407.8 25.8 382 284.9 29.7 255.2 326.3 37.3 289.1 397.9 40.3 357.6 417.9 56.6 361.3 458.3 39.1 419.2
Belgium [BE] 1901.8 1259.3 642.5 1802.8 1217.3 585.5 1672.7 1113.3 559.4 1616.8 1125.7 491.1 1878.8 1241.3 637.5 1864.6 1261.2 603.4 1709.2 1075.7 633.6 1746.5 1220.4 526 2399.8 1632 767.8 2829.8 2186.4 643.4 2308.7 1624.4 684.3
Bulgaria [BG] 96.2 44.4 51.8 123.2 77.5 45.7 96.8 42.3 54.5 119.9 44.6 75.3 115.6 58.6 57 497.7 428.9 68.8 154.6 56.7 97.8 188.9 126.8 62.2 129 39.8 89.3 434.4 314.3 120.1 755.8 409.5 346.4
Croatia [HR] 29.4 21.4 8.1 36.4 25.4 11 46 28.2 17.8 62.9 49.1 13.8 66.5 45.3 21.1 80 40.7 39.3 45.9 37.8 8.1 57 47.8 9.2 50.4 42.8 7.5 132.7 120.1 12.6 186.6 178.2 8.4
Cyprus [CY] 14.1 9.8 4.3 12.9 10.3 2.6 13.2 10.1 3 23.7 11.7 12.1 14.8 10.1 4.7 24.6 15.5 9.1 67.8 14.9 52.9 51.9 9.2 42.7 28.1 9.2 18.9 25.7 12.5 13.2 25.4 16.2 9.2
Czech Republic [CZ] 233.6 62 171.6 260.5 84.9 175.6 217.6 72.2 145.4 251.4 92.4 158.9 265.7 101.1 164.6 234.3 83.2 151.1 278.7 87.2 191.5 339 70.1 268.9 229.3 89.9 139.4 254.9 83.2 171.8 337.2 77.7 259.5
Denmark [DK] 423.8 224.5 199.3 394.6 226.6 168 408.3 207 201.3 344.3 187.6 156.6 360.4 192.9 167.5 403.7 201.3 202.5 400.1 195.3 204.8 325.5 163.9 161.6 407.2 201.8 205.3 946.4 709.3 237 366.8 147.7 219.1
Estonia [EE] 49.3 46.3 3 64.1 61 3.1 56 52.5 3.5 55.1 47.6 7.5 85.3 76.2 9.1 128.6 100.1 28.5 191.9 167.5 24.4 202.6 182.2 20.4 380.6 322 58.6 342.9 309.9 33 446.1 394.7 51.4
Finland [FI] 591.7 149.1 442.5 779.9 111.4 668.4 619 84.9 534.1 422.5 83.9 338.6 697.9 88.4 609.5 748.4 85.1 663.3 583.4 76.6 506.8 395.1 60.8 334.3 475.8 85.4 390.4 586.9 92.1 494.8 713 54.9 658.1
France [FR] 2653.4 1062.7 1590.7 2351.8 1019.3 1332.5 2309.9 973 1336.9 2234.7 872.7 1362 2561.3 975.9 1585.4 2662.1 1006.8 1655.3 2437.6 1013.3 1424.3 2274.7 916.3 1358.4 2280.8 1005.2 1275.6 2412.4 1081.9 1330.5 2589 925.2 1663.7

Columns

Column Type Categorical
Million US Dollars Text No
(2013) Total Text No
(2013) Export Text No
(2013) Import Text No
(2014) Total Text No
(2014) Export Text No
(2014) Import Text No
(2015) Total Text No
(2015) Export Text No
(2015) Import Text No
(2016) Total Text No
(2016) Export Text No
(2016) Import Text No
(2017) Total Text No
(2017) Export Text No
(2017) Import Text No
(2018) Total Text No
(2018) Export Text No
(2018) Import Text No
(2019) Total Text No
(2019) Export Text No
(2019) Import Text No
(2020) Total Text No
(2020) Export Text No
(2020) Import Text No
(2021) Total Text No
(2021) Export Text No
(2021) Import Text No
(2022) Total Text No
(2022) Export Text No
(2022) Import Text No
(2023) Total Text No
(2023) Export Text No
(2023) Import Text No