Skip to content
D

Investment Commitments In Manufacturing And Services (Fixed Assets Investments) By Country Of Origin, Annual

Description

Annual fixed-asset investment commitments in Singapore manufacturing and services by country of origin from 1997 through 2025, from the Economic Development Board via SingStat. Includes servicing, engineering, and R&D. Investment analysts track FDI origin patterns; adapted from SingStat TableBuilder TS/M085611.

Official description

Source: ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD Data Last Updated: 15/05/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Includes servicing, engineering and R&D. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M085611

Last updated
Coverage
1997-01-01 – 2025-12-31
Rows
7
Columns
30

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Total 14159.200000 13451.200000 12659.600000 22489.800000 11795.800000 17170.600000 15184.400000 10873.300000 9449.100000 9389.000000 11494.900000 11840.200000 12135.200000 16007.800000 13734.300000 12854.200000 11753.900000 18046.000000 17187.200000 10357.100000 9402.400000 10168.200000 8223.200000 10501.600000 12273.000000 10288.100000 8723.500000 8964.000000 10727.600000
Local 348.500000 1561.600000 1277.000000 1974.500000 735.800000 2968.200000 1249.400000 1719.700000 931.700000 2171.500000 1058.600000 1942.200000 3144.600000 1837.500000 1875.400000 2069.700000 3368.300000 1863.400000 2498.400000 2801.300000 2440.200000 3836.800000 1677.000000 2962.300000 4678.900000 2629.800000 2195.200000 3301.400000 4119.300000
Foreign 13810.700000 11889.600000 11382.600000 20515.300000 11060.000000 14202.400000 13935.000000 9153.600000 8517.400000 7217.500000 10436.300000 9898.000000 8990.600000 14170.300000 11858.900000 10784.500000 8385.600000 16182.600000 14688.800000 7555.800000 6962.200000 6331.400000 6546.200000 7539.300000 7594.100000 7658.300000 6528.300000 5662.600000 6608.300000
United States Of America 2453.000000 7463.800000 6568.300000 11374.100000 7910.400000 9176.000000 5706.500000 5469.100000 3575.100000 3460.200000 6969.300000 1838.400000 3725.400000 5654.500000 5047.400000 3311.400000 4191.000000 11292.000000 3191.200000 2392.600000 2376.300000 2452.100000 2522.300000 2596.800000 3283.600000 3752.000000 3733.000000 2348.900000 2639.700000
Europe 3530.200000 3336.900000 3138.300000 4761.200000 1545.700000 2935.300000 7194.300000 2430.600000 2722.900000 1248.900000 1510.100000 3117.800000 3281.200000 3134.300000 2131.900000 4820.200000 2466.800000 2825.900000 8542.200000 2521.700000 2186.500000 2285.000000 2348.600000 2251.000000 2364.800000 1990.700000 1249.200000 1314.400000 1688.500000
Japan 1620.500000 470.100000 681.600000 58.100000 199.800000 1087.200000 457.200000 318.200000 892.800000 680.600000 422.900000 317.200000 670.400000 967.800000 995.000000 1175.700000 1032.300000 1251.600000 1055.700000 1342.100000 1355.300000 1241.400000 1383.700000 1891.200000 1767.200000 1596.800000 1186.100000 1860.200000 2104.400000
Others 6207.000000 618.800000 994.400000 4321.900000 1404.000000 1003.900000 577.000000 935.700000 1326.600000 1827.800000 1534.000000 4624.600000 1313.600000 4413.700000 3684.600000 1477.200000 695.600000 813.100000 1899.700000 1299.400000 1044.100000 352.900000 291.600000 800.300000 178.500000 318.900000 360.000000 139.100000 175.700000

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2025 Numeric No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Numeric No
2005 Numeric No
2004 Numeric No
2003 Numeric No
2002 Numeric No
2001 Numeric No
2000 Numeric No
1999 Numeric No
1998 Numeric No
1997 Numeric No