Key Indicators On Marriages, Annual
Description
Annual key indicators on marriages in Singapore from 1961 through 2025, published by the Singapore Department of Statistics. Wide year columns support long-run tracking of marriage counts and related rates. Demographers and family-policy analysts study nuptiality trends over six decades. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M830101.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 10/07/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M830101
- Last updated
- Coverage
- 1961-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 15
- Columns
- 66
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Marriages | 24688.000000 | 26328.000000 | 28310.000000 | 29389.000000 | 28329.000000 | 22651.000000 | 25434.000000 | 27007.000000 | 28212.000000 | 27971.000000 | 28322.000000 | 28407.000000 | 26254.000000 | 27936.000000 | 27258.000000 | 24363.000000 | 26081.000000 | 24596.000000 | 23966.000000 | 23706.000000 | 22992.000000 | 22189.000000 | 21962.000000 | 23198.000000 | 22280.000000 | 22561.000000 | 25648.000000 | 23106.000000 | 25667.000000 | 24106.000000 | 24965.000000 | 24654.000000 | 25298.000000 | 25784.000000 | 24791.000000 | 23953.000000 | 23340.000000 | 24583.000000 | 23100.000000 | 19760.000000 | 23058.000000 | 24467.000000 | 21711 | 22999 | 24595 | 22444 | 20927 | 20528 | 19951 | 20426 | 21812 | 25804 | 24961 | 17816 | 15159 | 14572 | 12629 | 11552 | 10960 | 10226 | 8993 | 7810 | 7056 | 6044 | 5224 |
| First Marriages | 19233.000000 | 20545.000000 | 21887.000000 | 23112.000000 | 22808.000000 | 17789.000000 | 19356.000000 | 20822.000000 | 21806.000000 | 21364.000000 | 21639.000000 | 21555.000000 | 19706.000000 | 20930.000000 | 20315.000000 | 18007.000000 | 19413.000000 | 18423.000000 | 17874.000000 | 17852.000000 | 17268.000000 | 17132.000000 | 17496.000000 | 18802.000000 | 17895.000000 | 18233.000000 | 20999.000000 | 18835.000000 | 21438.000000 | 20135.000000 | 21196.000000 | 21050.000000 | 21821.000000 | 22219.000000 | 21699.000000 | 21044.000000 | 20649.000000 | 22113.000000 | 20683.000000 | 17679.000000 | 21085.000000 | 22420.000000 | 19979 | 21202 | 22803 | 20905 | 19567 | 19402 | 18867 | 19571 | 20826 | 24840 | 24226 | 17133 | 14490 | 13889 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Remarriages | 5455.000000 | 5783.000000 | 6423.000000 | 6277.000000 | 5521.000000 | 4862.000000 | 6078.000000 | 6185.000000 | 6406.000000 | 6607.000000 | 6683.000000 | 6852.000000 | 6548.000000 | 7006.000000 | 6943.000000 | 6356.000000 | 6668.000000 | 6172.000000 | 6092.000000 | 5854.000000 | 5724.000000 | 5057.000000 | 4466.000000 | 4396.000000 | 4385.000000 | 4328.000000 | 4649.000000 | 4271.000000 | 4229.000000 | 3971.000000 | 3769.000000 | 3604.000000 | 3477.000000 | 3565.000000 | 3092.000000 | 2909.000000 | 2691.000000 | 2470.000000 | 2417.000000 | 2081.000000 | 1973.000000 | 2047.000000 | 1732 | 1797 | 1792 | 1539 | 1360 | 1126 | 1084 | 855 | 986 | 964 | 735 | 683 | 669 | 683 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Remarriages - One Partner | 3318.000000 | 3569.000000 | 4038.000000 | 3880.000000 | 3568.000000 | 3104.000000 | 3854.000000 | 3976.000000 | 4227.000000 | 4423.000000 | 4442.000000 | 4682.000000 | 4432.000000 | 4877.000000 | 4849.000000 | 4450.000000 | 4703.000000 | 4270.000000 | 4332.000000 | 4199.000000 | 4060.000000 | 3684.000000 | 3197.000000 | 3187.000000 | 3197.000000 | 3083.000000 | 3454.000000 | 3206.000000 | 3170.000000 | 3006.000000 | 2883.000000 | 2728.000000 | 2661.000000 | 2778.000000 | 2403.000000 | 2285.000000 | 2125.000000 | 1935.000000 | 1924.000000 | 1593.000000 | 1590.000000 | 1623.000000 | 1357 | 1451 | 1458 | 1254 | 1094 | 886 | 866 | 683 | 776 | 789 | 579 | 547 | 522 | 533 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Remarriages - Both Partners | 2137.000000 | 2214.000000 | 2385.000000 | 2397.000000 | 1953.000000 | 1758.000000 | 2224.000000 | 2209.000000 | 2179.000000 | 2184.000000 | 2241.000000 | 2170.000000 | 2116.000000 | 2129.000000 | 2094.000000 | 1906.000000 | 1965.000000 | 1902.000000 | 1760.000000 | 1655.000000 | 1664.000000 | 1373.000000 | 1269.000000 | 1209.000000 | 1188.000000 | 1245.000000 | 1195.000000 | 1065.000000 | 1059.000000 | 965.000000 | 886.000000 | 876.000000 | 816.000000 | 787.000000 | 689.000000 | 624.000000 | 566.000000 | 535.000000 | 493.000000 | 488.000000 | 383.000000 | 424.000000 | 375 | 346 | 334 | 285 | 266 | 240 | 218 | 172 | 210 | 175 | 156 | 136 | 147 | 150 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Resident Marriages | 23243.000000 | 24835.000000 | 26488.000000 | 27237.000000 | 26006.000000 | 20981.000000 | 23878.000000 | 25392.000000 | 26348.000000 | 25927.000000 | 26020.000000 | 26238.000000 | 24038.000000 | 25658.000000 | 25344.000000 | 22869.000000 | 24622.000000 | 23499.000000 | 23088.000000 | 22984.000000 | 22354.000000 | 21505.000000 | 21282.000000 | 22489.000000 | 21490.000000 | 21913.000000 | 25063.000000 | 22467.000000 | 25212.000000 | 23588.000000 | 24519.000000 | 24210.000000 | 24925.000000 | 25382.000000 | 24376.000000 | 23551.000000 | 22949.000000 | 24227.000000 | 22752.000000 | 19471.000000 | 22726.000000 | 24014.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Proportion Of First Marriages - Grooms | 84.000000 | 84.400000 | 83.600000 | 84.600000 | 86.500000 | 85.200000 | 82.900000 | 83.600000 | 84.100000 | 83.400000 | 83.200000 | 83.000000 | 82.200000 | 82.600000 | 81.700000 | 81.700000 | 82.300000 | 82.800000 | 82.500000 | 83.400000 | 83.100000 | 84.700000 | 86.200000 | 87.300000 | 86.600000 | 87.000000 | 88.200000 | 87.800000 | 89.000000 | 89.200000 | 90.100000 | 90.100000 | 90.800000 | 90.800000 | 91.900000 | 91.900000 | 92.400000 | 93.300000 | 92.900000 | 92.700000 | 94.100000 | 94.100000 | 94.3 | 94.4 | 94.9 | 95 | 95.1 | 95.9 | 96.1 | 97.1 | 96.9 | 97.5 | 97.9 | 97.4 | 96.9 | 96.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Proportion Of First Marriages - Brides | 85.200000 | 85.200000 | 85.300000 | 85.800000 | 87.100000 | 85.500000 | 84.500000 | 85.300000 | 85.500000 | 85.200000 | 85.200000 | 85.300000 | 84.800000 | 84.700000 | 85.100000 | 84.400000 | 84.600000 | 84.400000 | 84.700000 | 84.900000 | 84.800000 | 86.400000 | 87.700000 | 88.500000 | 88.400000 | 88.300000 | 89.000000 | 89.100000 | 90.400000 | 90.300000 | 91.300000 | 91.700000 | 92.200000 | 92.300000 | 92.800000 | 93.400000 | 93.700000 | 94.500000 | 94.500000 | 94.300000 | 95.600000 | 95.800000 | 96 | 96.3 | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 97.5 | 97.4 | 97.9 | 97.6 | 98.1 | 98.5 | 98 | 97.8 | 97.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Proportion Of Grooms Aged Below 21 Years | 0.300000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 | 1.000000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.200000 | 1.400000 | 1.400000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.100000 | 1.100000 | 1.000000 | 1.100000 | 0.900000 | 1.100000 | 1.500000 | 1.500000 | 1.700000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Civil Marriages | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.200000 | 0.300000 | 0.400000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.500000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.800000 | 1.100000 | 1.000000 | 1.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Muslim Marriages | 1.000000 | 0.900000 | 0.900000 | 1.000000 | 0.800000 | 0.900000 | 1.000000 | 0.700000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.500000 | 1.300000 | 1.200000 | 1.700000 | 1.700000 | 1.600000 | 2.300000 | 2.700000 | 2.400000 | 3.000000 | 3.500000 | 3.900000 | 4.200000 | 4.200000 | 4.000000 | 4.300000 | 3.200000 | 2.900000 | 2.900000 | 2.900000 | 2.800000 | 2.900000 | 3.100000 | 2.400000 | 2.400000 | 2.300000 | 2.300000 | 1.800000 | 2.500000 | 3.000000 | 3.700000 | 4.600000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Proportion Of Brides Aged Below 21 Years | 0.600000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 | 1.000000 | 0.900000 | 1.000000 | 1.300000 | 1.400000 | 1.700000 | 1.700000 | 2.300000 | 2.400000 | 2.500000 | 3.100000 | 3.100000 | 3.700000 | 4.000000 | 4.300000 | 5.100000 | 5.100000 | 4.500000 | 5.100000 | 5.600000 | 5.800000 | 5.400000 | 6.000000 | 5.100000 | 5.600000 | 5.900000 | 6.200000 | 6.900000 | 7.700000 | 8.200000 | 8.200000 | 8.500000 | 8.400000 | 9.200000 | 11.300000 | 12.200000 | 12.400000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Civil Marriages | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.300000 | 0.600000 | 0.400000 | 0.500000 | 0.700000 | 0.900000 | 1.100000 | 1.200000 | 1.600000 | 1.700000 | 1.900000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.800000 | 2.900000 | 3.000000 | 3.500000 | 3.100000 | 2.700000 | 3.100000 | 3.600000 | 3.800000 | 3.700000 | 4.200000 | 3.400000 | 3.800000 | 3.900000 | 4.400000 | 4.900000 | 5.700000 | 5.700000 | 5.900000 | 6.300000 | 6.500000 | 7.100000 | 8.400000 | 9.200000 | 9.200000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Muslim Marriages | 2.200000 | 2.400000 | 2.200000 | 2.600000 | 2.300000 | 2.500000 | 2.600000 | 2.700000 | 3.300000 | 3.100000 | 4.200000 | 4.000000 | 5.200000 | 5.500000 | 5.500000 | 6.600000 | 6.900000 | 8.100000 | 9.600000 | 10.700000 | 12.900000 | 13.800000 | 12.900000 | 14.600000 | 14.800000 | 15.500000 | 14.000000 | 14.200000 | 13.400000 | 14.100000 | 15.000000 | 14.700000 | 15.600000 | 16.700000 | 18.300000 | 17.200000 | 17.100000 | 16.500000 | 18.300000 | 21.600000 | 24.300000 | 26.700000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Proportion Of Inter-Ethnic Marriages | 19.200000 | 19.100000 | 18.100000 | 16.600000 | 15.300000 | 16.900000 | 18.400000 | 18.000000 | 17.700000 | 17.900000 | 17.800000 | 17.000000 | 17.800000 | 17.700000 | 17.100000 | 17.400000 | 16.000000 | 14.500000 | 14.500000 | 13.500000 | 13.400000 | 12.000000 | 11.500000 | 11.600000 | 12.100000 | 11.500000 | 10.100000 | 10.200000 | 8.600000 | 8.900000 | 8.600000 | 8.500000 | 7.800000 | 7.300000 | 7.100000 | 7.400000 | 6.600000 | 6.400000 | 5.800000 | 6.400000 | 6.000000 | 5.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Text | No |
| 1982 | Text | No |
| 1981 | Text | No |
| 1980 | Text | No |
| 1979 | Text | No |
| 1978 | Text | No |
| 1977 | Text | No |
| 1976 | Text | No |
| 1975 | Text | No |
| 1974 | Text | No |
| 1973 | Text | No |
| 1972 | Text | No |
| 1971 | Text | No |
| 1970 | Text | No |
| 1969 | Text | Yes |
| 1968 | Text | Yes |
| 1967 | Text | Yes |
| 1966 | Text | Yes |
| 1965 | Text | Yes |
| 1964 | Text | Yes |
| 1963 | Text | Yes |
| 1962 | Text | Yes |
| 1961 | Text | Yes |