Labour Market Statistics, Annual
Description
Annual labour market statistics for Singapore from 1994 through 2025, compiled by the Singapore Department of Statistics from Ministry of Manpower data. Economists and policymakers track employment, unemployment, and related workforce indicators over three decades. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M183111.
Official description
Source: MINISTRY OF MANPOWER Data Last Updated: 31/07/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183111
- Last updated
- Coverage
- 1994-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 5
- Columns
- 33
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employment (Persons) As At Year End | 4117.000000 | 4046.200000 | 3986.400000 | 3889.800000 | 3629.500000 | 3603.300000 | 3784.300000 | 3714.800000 | 3669.400000 | 3673.100000 | 3656.000000 | 3623.600000 | 3493.600000 | 3357.600000 | 3228.500000 | 3105.900000 | 2990.000000 | 2952.400000 | 2730.800000 | 2495.900000 | 2319.900000 | 2206.600000 | 2135.200000 | 2148.100000 | 2171.000000 | 2171.100000 | 2062.600000 | 2022.700000 | 2046.100000 | 1925.800000 | 1823.200000 | 1714.200000 |
| Employment Distribution By Manufacturing Sector As At Year End | 12.000000 | 12.000000 | 12.200000 | 12.500000 | 12.400000 | 12.500000 | 12.900000 | 13.100000 | 13.300000 | 13.600000 | 14.100000 | 14.800000 | 15.500000 | 15.900000 | 16.300000 | 16.800000 | 17.300000 | 19.900000 | 20.800000 | 20.700000 | 20.500000 | 20.200000 | 19.700000 | 19.800000 | 19.800000 | 20.500000 | 20.300000 | 20.500000 | 21.600000 | 22.800000 | 24.500000 | 25.300000 |
| Employment Distribution By Construction Sector As At Year End | 13.800000 | 13.300000 | 13.200000 | 12.800000 | 11.200000 | 11.200000 | 12.000000 | 11.900000 | 12.300000 | 13.300000 | 13.700000 | 13.600000 | 13.700000 | 13.100000 | 12.400000 | 12.200000 | 12.600000 | 12.200000 | 10.800000 | 10.200000 | 10.100000 | 10.300000 | 11.000000 | 11.800000 | 13.200000 | 14.200000 | 14.900000 | 16.000000 | 16.100000 | 14.700000 | 12.700000 | 11.100000 |
| Employment Distribution By Services Sector As At Year End | 73.600000 | 74.000000 | 74.000000 | 74.100000 | 75.800000 | 75.600000 | 74.400000 | 74.200000 | 73.700000 | 72.300000 | 71.500000 | 70.800000 | 70.100000 | 70.200000 | 70.600000 | 70.300000 | 69.400000 | 67.300000 | 67.700000 | 68.400000 | 68.700000 | 68.900000 | 68.600000 | 67.700000 | 66.300000 | 64.500000 | 64.000000 | 62.700000 | 61.500000 | 61.700000 | 62.100000 | 62.900000 |
| Employment Distribution By Other Sector As At Year End | 0.600000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.600000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.700000 | 0.800000 | 0.800000 | 0.700000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |