Skip to content
D

Number Of Drug Abusers By Main Drug Abused, Annual

Description

Annual series from 2003 through 2025 on the number of drug abusers in Singapore by main drug abused, published by the Singapore Department of Statistics from Central Narcotics Bureau data. Public-health and law-enforcement analysts track substance-use trends over time. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M891521.

Official description

Source: CENTRAL NARCOTICS BUREAU Data Last Updated: 13/04/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891521

Last updated
Coverage
2003-01-01 – 2025-12-31
Rows
34
Columns
24

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Total Drug Abusers 3208.000000 3175.000000 3122.000000 2826.000000 2729.000000 3056.000000 3526.000000 3439.000000 3091.000000 3265.000000 3343.000000 3158.000000 3581.000000 3507.000000 3326.000000 2887.000000 2616.000000 2537.000000 2211.000000 1218.000000 793.000000 956.000000 1809
Buprenorphine 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.000000 6.000000 54.000000 202.000000 444.000000 841.000000 419.000000 0.000000 0.000000 0
Cannabis 248.000000 201.000000 276.000000 236.000000 138.000000 94.000000 150.000000 211.000000 204.000000 228.000000 194.000000 187.000000 186.000000 142.000000 127.000000 131.000000 126.000000 88.000000 102.000000 122.000000 102.000000 117.000000 260
Cocaine 7.000000 13.000000 13.000000 9.000000 0.000000 3.000000 7.000000 5.000000 1.000000 2.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.000000 0
Dihydrocodeine 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na
Ecstasy 72.000000 56.000000 97.000000 60.000000 45.000000 30.000000 63.000000 31.000000 31.000000 14.000000 7.000000 14.000000 20.000000 19.000000 22.000000 17.000000 39.000000 110.000000 78.000000 67.000000 91.000000 101.000000 114
GHB 1.000000 1.000000 2.000000 3.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na
Heroin 761.000000 895.000000 1039.000000 994.000000 778.000000 517.000000 667.000000 700.000000 848.000000 1041.000000 1253.000000 1560.000000 2062.000000 2239.000000 1924.000000 1787.000000 1425.000000 1216.000000 690.000000 116.000000 62.000000 111.000000 567
Ketamine 42.000000 40.000000 33.000000 32.000000 17.000000 12.000000 14.000000 4.000000 3.000000 5.000000 6.000000 11.000000 32.000000 30.000000 42.000000 138.000000 162.000000 138.000000 151.000000 186.000000 192.000000 307.000000 497
LSD 1.000000 0.000000 1.000000 2.000000 11.000000 2.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na
Methadone 2.000000 1.000000 1.000000 3.000000 1.000000 2.000000 4.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0
Methamphetamine 2042.000000 1931.000000 1621.000000 1451.000000 1595.000000 2111.000000 2205.000000 2142.000000 1991.000000 1956.000000 1858.000000 1348.000000 1231.000000 1022.000000 1157.000000 702.000000 542.000000 404.000000 221.000000 124.000000 143.000000 125.000000 369
Methylphenidate 17.000000 16.000000 20.000000 18.000000 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na
Nimetazepam 2.000000 4.000000 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 12.000000 18.000000 19.000000 32.000000 47.000000 51.000000 47.000000 58.000000 120.000000 137.000000 128.000000 181.000000 203.000000 190.000000 0
New Psychoactive Substances (NPS) 13.000000 16.000000 14.000000 14.000000 121.000000 285.000000 414.000000 343.000000 1.000000 1.000000 4.000000 5.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
Opium 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 3.000000 0.000000 0.000000 2
Tapentadol 0.000000 1.000000 2.000000 4.000000 13.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 na
New Drug Abusers 1165.000000 996.000000 952.000000 802.000000 936.000000 1151.000000 1461.000000 1364.000000 1249.000000 1348.000000 1309.000000 1093.000000 1109.000000 1092.000000 1128.000000 1327.000000 1200.000000 1060.000000 520.000000 477.000000 453.000000 603.000000 730
Buprenorphine 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 17.000000 82.000000 153.000000 59.000000 32.000000 0.000000 0.000000 0
Cannabis 173.000000 124.000000 182.000000 168.000000 98.000000 75.000000 121.000000 172.000000 157.000000 182.000000 156.000000 139.000000 129.000000 93.000000 78.000000 99.000000 90.000000 58.000000 57.000000 75.000000 50.000000 85.000000 135
Cocaine 5.000000 13.000000 8.000000 8.000000 0.000000 3.000000 6.000000 4.000000 0.000000 1.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 4.000000 0
Dihydrocodeine 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 2.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
Ecstasy 68.000000 47.000000 83.000000 58.000000 40.000000 25.000000 59.000000 25.000000 25.000000 13.000000 5.000000 12.000000 16.000000 11.000000 19.000000 15.000000 35.000000 88.000000 62.000000 56.000000 68.000000 90.000000 80
GHB 1.000000 1.000000 2.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
Heroin 30.000000 16.000000 36.000000 26.000000 29.000000 22.000000 32.000000 29.000000 53.000000 70.000000 113.000000 146.000000 230.000000 326.000000 275.000000 523.000000 399.000000 289.000000 64.000000 10.000000 8.000000 16.000000 67

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2025 Numeric No
2024 Numeric No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Numeric No
2005 Numeric No
2004 Numeric No
2003 Text No