Skip to content
D

Number Of Principals By Level, School Type And Sex, Annual

Description

Annual counts of Singapore school principals by level, school type, and sex from 2003 through 2024, sourced from the Ministry of Education via SingStat. Excludes HQ officers, those on leave or secondment, and NIE students; mixed-level officers are classified by teaching or training level. Education workforce analysts track principal headcount and gender mix. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M850661.

Official description

Source: MINISTRY OF EDUCATION Data Last Updated: 23/03/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: The figures exclude officers in HQ, on various leave, on secondment to other institutions and those studying at NIE. Officers in Mixed Level schools are classified according to the level they teach or the level they are trained in. Include education officers on part-time employment scheme. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850661

Last updated
Coverage
2003-01-01 – 2024-12-31
Rows
36
Columns
23

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Primary 187 185 183 190 190 186 186 190 191 190 187 193 184 181 173 172 174 170 172 180 186 191
Government 144 141 140 145 147 143 145 147 147 148 145 151 142 139 132 131 133 129 131 138 140 146
Male 48 50 51 47 47 44 40 39 37 36 36 37 35 31 35 36 38 35 46 47 48 50
Female 96 91 89 98 100 99 105 108 110 112 109 114 107 108 97 95 95 94 85 91 92 96
Government-Aided 43 44 43 45 43 43 41 43 44 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 42 46 45
Male 9 8 6 6 6 7 7 9 10 10 11 11 12 13 12 12 13 13 12 12 12 10
Female 34 36 37 39 37 36 34 34 34 32 31 31 30 29 29 29 28 28 29 30 34 35
Secondary 149 147 153 150 149 152 147 150 156 164 166 171 165 160 166 165 165 154 160 167 178 166
Autonomous na na na na na na na na na na na na na na na na na 15 23 26 28 23
Male na na na na na na na na na na na na na na na na na 0 6 6 8 6
Female na na na na na na na na na na na na na na na na na 15 17 20 20 17
Government 105 103 108 106 102 104 103 106 112 121 124 127 120 122 123 122 123 108 110 112 120 114
Male 58 53 57 57 52 53 52 52 55 56 61 62 58 60 63 61 55 50 47 48 51 50
Female 47 50 51 49 50 51 51 54 57 65 63 65 62 62 60 61 68 58 63 64 69 64
Government-Aided 31 31 32 31 33 32 31 31 32 31 33 32 33 32 30 31 30 23 21 20 21 21
Male 16 17 19 18 18 16 15 17 16 15 16 16 16 16 15 17 16 15 11 11 11 11
Female 15 14 13 13 15 16 16 14 16 16 17 16 17 16 15 14 14 8 10 9 10 10
Independent 5 5 5 5 6 6 5 5 4 4 4 4 6 6 7 7 8 8 6 9 9 8
Male 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 4 5 6 4
Female 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 4 3 4
Specialised Independent 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 0 4 3 3 na na na na na
Male 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 0 2 1 1 na na na na na
Female 2 2 2 2 1 4 3 3 3 3 1 1 2 0 2 2 2 na na na na na
Specialised 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 0 2 2 1 na na na na na
Male 3 3 3 3 1 4 3 4 4 4 2 4 2 0 1 1 0 na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Text No
2023 Text No
2022 Text No
2021 Text No
2020 Text No
2019 Text No
2018 Text No
2017 Text No
2016 Text No
2015 Text No
2014 Text No
2013 Text No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No