Skip to content
D

Number Of Vice-Principals By Level, School Type And Sex, Annual

Description

Annual counts of vice-principals in Singapore schools by level, school type, and sex from 2003 through 2024, sourced from the Ministry of Education via SingStat. Figures exclude HQ staff, officers on leave or secondment, and those studying at NIE; mixed-level officers are classified by teaching or training level. Education workforce analysts track school leadership capacity. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M850651.

Official description

Source: MINISTRY OF EDUCATION Data Last Updated: 23/03/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: The figures exclude officers in HQ, on various leave, on secondment to other institutions and those studying at NIE. Officers in Mixed Level schools are classified according to the level they teach or the level they are trained in. Include education officers on part-time employment scheme. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M850651

Last updated
Coverage
2003-01-01 – 2024-12-31
Rows
36
Columns
23

Data

Data Series 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Primary 332 311 298 300 310 306 311 302 302 303 302 283 269 256 224 207 198 196 192 174 160 140
Government 242 227 219 219 231 229 230 225 223 226 224 210 198 188 169 152 143 142 143 126 120 104
Male 74 71 70 70 74 69 71 72 73 76 72 73 72 64 58 47 43 42 38 33 30 27
Female 168 156 149 149 157 160 159 153 150 150 152 137 126 124 111 105 100 100 105 93 90 77
Government-Aided 90 84 79 81 79 77 81 77 79 77 78 73 71 68 55 55 55 54 49 48 40 36
Male 24 22 18 20 22 26 27 22 22 21 23 20 20 18 12 9 9 9 11 10 10 8
Female 66 62 61 61 57 51 54 55 57 56 55 53 51 50 43 46 46 45 38 38 30 28
Secondary 296 289 267 272 275 284 291 291 298 315 319 322 316 281 254 236 217 217 218 190 169 150
Autonomous na na na na na na na na na na na na na na na na na 41 35 32 35 28
Male na na na na na na na na na na na na na na na na na 16 13 10 13 13
Female na na na na na na na na na na na na na na na na na 25 22 22 22 15
Government 194 190 176 187 190 195 199 202 211 225 230 232 226 200 183 169 159 131 141 118 99 88
Male 113 112 98 106 110 106 104 107 109 119 112 110 119 106 85 74 73 62 67 54 43 40
Female 81 78 78 81 80 89 95 95 102 106 118 122 107 94 98 95 86 69 74 64 56 48
Government-Aided 65 61 56 55 56 56 57 57 58 60 61 59 58 56 45 40 37 22 23 24 17 16
Male 28 27 24 21 21 24 26 30 31 29 28 24 22 22 15 14 8 6 8 8 6 5
Female 37 34 32 34 35 32 31 27 27 31 33 35 36 34 30 26 29 16 15 16 11 11
Independent 20 23 21 18 18 22 22 20 18 21 22 21 24 23 24 25 20 23 19 16 18 18
Male 7 7 6 4 3 6 6 5 5 7 8 7 7 7 9 9 7 9 7 5 5 6
Female 13 16 15 14 15 16 16 15 13 14 14 14 17 16 15 16 13 14 12 11 13 12
Specialised Independent 10 9 8 6 6 5 7 6 5 4 3 5 5 1 1 1 0 na na na na na
Male 6 6 5 5 6 4 5 5 4 3 2 3 3 1 1 1 0 na na na na na
Female 4 3 3 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 na na na na na
Specialised 7 6 6 6 5 6 6 6 6 5 3 5 3 1 1 1 1 na na na na na
Male 2 3 5 5 3 5 5 4 3 2 1 2 0 0 0 1 1 na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2024 Text No
2023 Text No
2022 Text No
2021 Text No
2020 Text No
2019 Text No
2018 Text No
2017 Text No
2016 Text No
2015 Text No
2014 Text No
2013 Text No
2012 Text No
2011 Text No
2010 Text No
2009 Text No
2008 Text No
2007 Text No
2006 Text No
2005 Text No
2004 Text No
2003 Text No