Operating Receipts ($mil) (Arts and Cultural Sector)
Description
Ministry of Culture, Community and Youth annual operating receipts in million Singapore dollars for the arts and cultural sector from 2013 through 2018, by art form, excluding own-account workers such as freelancers. Cultural economists assess sector revenue by art-form category.
Official description
Data exclude own-account workers (e.g. freelancers)
- Last updated
- Coverage
- 2013-01-01 – 2018-12-31
- Rows
- 30
- Columns
- 3
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Compare with another dataset →Data
| Year | Art Form | Operating Receipts |
|---|---|---|
| 2013 | Film & Video | 913.800000 |
| 2013 | Cultural Heritage | 34.200000 |
| 2013 | Literary Arts | 1718.200000 |
| 2013 | Performing Arts | 631.300000 |
| 2013 | Visual Arts | 3939.800000 |
| 2014 | Film & Video | 1005.900000 |
| 2014 | Cultural Heritage | 48.100000 |
| 2014 | Literary Arts | 1833.700000 |
| 2014 | Performing Arts | 634.900000 |
| 2014 | Visual Arts | 4136.500000 |
| 2015 | Film & Video | 1085.300000 |
| 2015 | Cultural Heritage | 63.300000 |
| 2015 | Literary Arts | 1673.400000 |
| 2015 | Performing Arts | 648.000000 |
| 2015 | Visual Arts | 3821.400000 |
| 2016 | Film & Video | 854.100000 |
| 2016 | Cultural Heritage | 65.800000 |
| 2016 | Literary Arts | 1712.500000 |
| 2016 | Performing Arts | 600.000000 |
| 2016 | Visual Arts | 3396.700000 |
| 2017 | Film & Video | 932.000000 |
| 2017 | Cultural Heritage | 70.500000 |
| 2017 | Literary Arts | 1623.600000 |
| 2017 | Performing Arts | 585.000000 |
| 2017 | Visual Arts | 3436.100000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | No |
| Art Form | Text | No |
| Operating Receipts | Numeric | No |