Premiums And Claims Of General Insurance Funds, Annual
Description
Annual premiums and claims of Singapore general insurance funds from 1965 through 2024, published by the Singapore Department of Statistics with Monetary Authority of Singapore as source in CSV format. Analysts track underwriting performance, claims trends, and general insurance market scale for financial stability and sector research.
Official description
Source: MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Data Last Updated: 06/07/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700281
- Last updated
- Coverage
- 1965-01-01 – 2024-12-31
- Rows
- 10
- Columns
- 61
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Net Premiums | 3566.200000 | 3310.100000 | 3048.200000 | 2813.100000 | 2674.200000 | 2756.500000 | 2611.300000 | 2503.400000 | 2669.200000 | 2649.500000 | 2936.100000 | 2866.900000 | 2784.900000 | 2645.300000 | 2518.100000 | 2235.800000 | 2324.800000 | 2065.900000 | 1834.800000 | 1792.100000 | 1671.700000 | 1815.000000 | 1671.400000 | 1410.400000 | 1276.600000 | 1207.900000 | 1250.500000 | 1352.100000 | 1306.300000 | 1221.400000 | 1098.800000 | 967.900000 | 833.000000 | 750.200000 | 692.700000 | 588.800000 | 508.600000 | 442.900000 | 421.400000 | 433.600000 | 440.900000 | 441.000000 | 431.000000 | 397.700000 | 340.700000 | 274.500000 | 236.900000 | 209.800000 | 196.200000 | 171.200000 | 153.000000 | 127.900000 | 106.700000 | 84.800000 | 68.000000 | 56.400000 | 47.300000 | 41.300000 | 37.100000 | 35.900000 |
| Marine/Aviation Hull And Cargo | 310.500000 | 287.500000 | 237.600000 | 198.800000 | 197.900000 | 210.000000 | 197.100000 | 181.600000 | 227.700000 | 233.200000 | 229.500000 | 215.000000 | 225.000000 | 229.700000 | 231.100000 | 209.300000 | 245.500000 | 238.100000 | 205.800000 | 210.100000 | 187.200000 | 171.700000 | 167.100000 | 139.000000 | 134.700000 | 117.100000 | 129.500000 | 155.900000 | 153.400000 | 148.100000 | 138.000000 | 127.600000 | 112.500000 | 104.000000 | 98.500000 | 83.600000 | 76.800000 | 64.300000 | 62.900000 | 65.900000 | 68.000000 | 70.700000 | 70.500000 | 74.200000 | 70.700000 | 58.100000 | 52.100000 | 47.300000 | 38.400000 | 31.300000 | 30.500000 | 25.200000 | 18.500000 | 16.400000 | 14.300000 | 12.100000 | 9.700000 | 8.500000 | 7.500000 | 6.700000 |
| Property | 388.400000 | 363.100000 | 337.200000 | 291.200000 | 258.300000 | 256.900000 | 240.600000 | 238.200000 | 244.200000 | 220.900000 | 244.900000 | 235.100000 | 218.700000 | 211.700000 | 199.400000 | 195.100000 | 188.700000 | 190.900000 | 194.600000 | 197.600000 | 178.900000 | 196.000000 | 181.900000 | 153.300000 | 142.400000 | 144.900000 | 144.400000 | 139.600000 | 129.800000 | 121.100000 | 110.700000 | 104.500000 | 99.700000 | 93.500000 | 87.800000 | 77.800000 | 71.900000 | 69.400000 | 72.100000 | 76.400000 | 71.300000 | 69.700000 | 68.100000 | 61.200000 | 51.200000 | 45.400000 | 40.700000 | 37.500000 | 34.600000 | 29.700000 | 27.000000 | 21.100000 | 15.800000 | 13.600000 | 10.700000 | 8.900000 | 7.700000 | 6.600000 | 6.000000 | 5.800000 |
| Motor Vehicles | 1020.100000 | 930.300000 | 924.600000 | 1000.000000 | 949.800000 | 959.700000 | 922.000000 | 910.100000 | 950.800000 | 943.000000 | 1123.100000 | 1169.700000 | 1182.500000 | 1148.900000 | 1112.800000 | 1015.300000 | 841.800000 | 740.400000 | 676.400000 | 679.000000 | 670.500000 | 684.700000 | 609.600000 | 509.800000 | 458.600000 | 413.300000 | 437.400000 | 487.700000 | 492.000000 | 497.400000 | 457.900000 | 396.700000 | 348.600000 | 315.800000 | 297.900000 | 254.200000 | 205.500000 | 165.600000 | 148.200000 | 152.100000 | 158.900000 | 147.400000 | 135.500000 | 117.400000 | 102.600000 | 74.000000 | 59.700000 | 48.400000 | 46.000000 | 42.000000 | 42.400000 | 40.000000 | 34.300000 | 29.400000 | 26.000000 | 22.600000 | 19.700000 | 17.400000 | 15.400000 | 15.900000 |
| Miscellaneous | 1847.100000 | 1729.300000 | 1548.800000 | 1323.100000 | 1268.100000 | 1330.000000 | 1251.600000 | 1173.600000 | 1246.500000 | 1252.500000 | 1338.600000 | 1247.100000 | 1158.700000 | 1055.000000 | 974.800000 | 816.100000 | 1048.800000 | 896.500000 | 758.000000 | 705.400000 | 635.100000 | 762.600000 | 712.800000 | 608.300000 | 540.900000 | 532.600000 | 539.200000 | 568.900000 | 531.100000 | 454.800000 | 392.200000 | 339.100000 | 271.000000 | 236.900000 | 208.500000 | 173.200000 | 154.400000 | 143.600000 | 138.200000 | 139.200000 | 142.700000 | 153.200000 | 156.900000 | 144.900000 | 116.200000 | 97.000000 | 84.400000 | 76.600000 | 77.200000 | 68.200000 | 53.100000 | 41.700000 | 38.100000 | 25.400000 | 16.900000 | 12.800000 | 10.200000 | 8.700000 | 8.200000 | 7.500000 |
| Total Net Claims Settled | 1641.200000 | 1480.800000 | 1322.700000 | 1336.600000 | 1396.300000 | 1544.900000 | 1441.700000 | 1377.700000 | 1536.400000 | 1481.300000 | 1355.700000 | 1366.300000 | 1353.200000 | 1176.100000 | 1157.500000 | 1175.900000 | 1083.000000 | 993.400000 | 855.600000 | 754.500000 | 776.600000 | 702.100000 | 809.700000 | 860.800000 | 737.200000 | 704.100000 | 726.200000 | 625.700000 | 583.100000 | 523.100000 | 507.900000 | 491.100000 | 422.000000 | 360.900000 | 302.700000 | 258.700000 | 225.200000 | 218.100000 | 230.100000 | 220.600000 | 195.400000 | 186.700000 | 165.600000 | 146.700000 | 141.600000 | 113.900000 | 94.200000 | 87.500000 | 67.200000 | 60.700000 | 53.800000 | 42.200000 | 35.600000 | 27.800000 | 23.400000 | 19.200000 | 17.100000 | 16.800000 | 15.400000 | 15.100000 |
| Marine/Aviation Hull And Cargo | 133.300000 | 100.800000 | 97.300000 | 74.900000 | 129.800000 | 114.600000 | 96.300000 | 85.900000 | 106.700000 | 129.400000 | 110.200000 | 106.900000 | 101.600000 | 94.800000 | 78.800000 | 88.300000 | 82.000000 | 52.500000 | 58.800000 | 56.200000 | 56.300000 | 42.800000 | 48.000000 | 62.800000 | 52.700000 | 61.000000 | 53.600000 | 46.400000 | 51.400000 | 42.400000 | 47.300000 | 50.200000 | 52.500000 | 52.600000 | 44.700000 | 39.000000 | 24.400000 | 25.600000 | 25.700000 | 27.900000 | 27.500000 | 36.100000 | 38.600000 | 35.700000 | 35.700000 | 30.300000 | 25.400000 | 22.100000 | 15.300000 | 17.800000 | 15.600000 | 10.000000 | 8.700000 | 7.200000 | 6.100000 | 5.000000 | 4.600000 | 4.400000 | 3.600000 | 3.300000 |
| Property | 78.600000 | 47.100000 | 53.800000 | 53.200000 | 86.800000 | 69.200000 | 67.600000 | 51.900000 | 60.600000 | 79.000000 | 41.600000 | 69.800000 | 102.500000 | 56.500000 | 50.200000 | 48.700000 | 53.900000 | 43.600000 | 62.400000 | 44.100000 | 42.900000 | 32.600000 | 29.700000 | 50.300000 | 47.500000 | 43.400000 | 41.000000 | 43.300000 | 42.500000 | 33.600000 | 36.200000 | 38.600000 | 29.700000 | 36.500000 | 28.500000 | 27.700000 | 22.700000 | 18.600000 | 30.100000 | 20.900000 | 20.400000 | 21.700000 | 17.100000 | 18.800000 | 29.400000 | 20.000000 | 11.800000 | 14.600000 | 9.500000 | 6.900000 | 5.800000 | 5.200000 | 3.500000 | 2.500000 | 1.400000 | 0.800000 | 1.000000 | 1.000000 | 0.700000 | 1.500000 |
| Motor Vehicles | 656.300000 | 621.400000 | 525.000000 | 531.600000 | 556.900000 | 653.500000 | 632.900000 | 608.400000 | 638.600000 | 651.400000 | 660.700000 | 689.600000 | 693.400000 | 623.800000 | 632.600000 | 654.300000 | 612.000000 | 561.800000 | 452.000000 | 392.800000 | 371.200000 | 365.700000 | 451.600000 | 427.300000 | 390.000000 | 348.000000 | 345.500000 | 320.400000 | 300.200000 | 275.900000 | 264.100000 | 246.600000 | 209.000000 | 168.700000 | 147.700000 | 122.200000 | 110.700000 | 107.600000 | 99.800000 | 99.200000 | 87.200000 | 71.100000 | 58.900000 | 52.600000 | 45.700000 | 36.100000 | 29.400000 | 26.500000 | 23.200000 | 22.300000 | 20.600000 | 18.100000 | 16.500000 | 13.900000 | 11.900000 | 10.400000 | 9.200000 | 8.800000 | 8.800000 | 8.100000 |
| Miscellaneous | 773.000000 | 711.400000 | 646.700000 | 676.800000 | 622.800000 | 707.700000 | 644.900000 | 631.500000 | 730.400000 | 621.500000 | 543.200000 | 500.100000 | 455.700000 | 401.000000 | 395.900000 | 384.600000 | 335.100000 | 335.500000 | 282.400000 | 261.400000 | 306.200000 | 261.000000 | 280.400000 | 320.400000 | 247.000000 | 251.700000 | 286.100000 | 215.600000 | 189.000000 | 171.200000 | 160.300000 | 155.700000 | 130.000000 | 103.100000 | 81.800000 | 69.800000 | 67.400000 | 66.300000 | 74.600000 | 72.600000 | 60.300000 | 57.800000 | 51.000000 | 39.600000 | 30.800000 | 27.500000 | 27.600000 | 24.300000 | 19.200000 | 13.700000 | 11.700000 | 8.900000 | 6.900000 | 4.300000 | 4.000000 | 3.100000 | 2.300000 | 2.600000 | 2.300000 | 2.300000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Numeric | No |
| 1982 | Numeric | No |
| 1981 | Numeric | No |
| 1980 | Numeric | No |
| 1979 | Numeric | No |
| 1978 | Numeric | No |
| 1977 | Numeric | No |
| 1976 | Numeric | No |
| 1975 | Numeric | No |
| 1974 | Numeric | No |
| 1973 | Numeric | No |
| 1972 | Numeric | No |
| 1971 | Numeric | No |
| 1970 | Numeric | No |
| 1969 | Numeric | No |
| 1968 | Numeric | No |
| 1967 | Numeric | No |
| 1966 | Numeric | No |
| 1965 | Numeric | No |