Principal Statistics Of Manufacturing, (Excluding Rubber Processing And Granite Quarrying), Annual
Description
Annual principal manufacturing statistics for Singapore excluding rubber processing and granite quarrying from 1960 through 2025 (2025 preliminary), from the Economic Development Board via SingStat. From 2002 covers all manufacturing establishments; earlier years cover firms with 10 or more workers. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M351361.
Official description
Source: ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD Data Last Updated: 11/05/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: From 2002, figures include data gathered from all manufacturing establishments. Prior to 2002, data refer to establishments engaging 10 or more workers. Valuation of output has been changed to basic price. Historical manufacturing output, total output, operating cost, sales and direct exports have been revised accordingly from 1980. The values of fixed assets are at end of year. Year 2025 data are preliminary estimates. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M351361
- Last updated
- Coverage
- 1960-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 13
- Columns
- 67
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Establishments | na | 9858.000000 | 10603.000000 | 9871.000000 | 9539.000000 | 9174.000000 | 9016.000000 | 8787.000000 | 9095.000000 | 8987.000000 | 8777.000000 | 9105.000000 | 9302.000000 | 9576.000000 | 9007.000000 | 9089.000000 | 9295.000000 | 8639.000000 | 8165.000000 | 7891.000000 | 8036.000000 | 8724.000000 | 8596.000000 | 8608.000000 | 4040.000000 | 4043.000000 | 3927.000000 | 4003.000000 | 4107.000000 | 4067.000000 | 4035.000000 | 4012.000000 | 3992.000000 | 3916.000000 | 3784.000000 | 3703.000000 | 3660.000000 | 3624.000000 | 3514.000000 | 3449.000000 | 3504.000000 | 3648.000000 | 3616.000000 | 3586.000000 | 3439.000000 | 3355.000000 | 3122 | 2946 | 2638 | 2505 | 2385 | 2179 | 2079 | 1931 | 1813 | 1747 | 1714 | 1586 | 1200 | 1123 | 1000 | 930 | 858 | 605 | 562 | 548 |
| Workers | 350764 | 352361.000000 | 360470.000000 | 355236.000000 | 347904.000000 | 367504.000000 | 376879.000000 | 378903.000000 | 383177.000000 | 385844.000000 | 400393.000000 | 413470.000000 | 421447.000000 | 421540.000000 | 415264.000000 | 411154.000000 | 414600.000000 | 432182.000000 | 401153.000000 | 379004.000000 | 366769.000000 | 354996.000000 | 347992.000000 | 354027.000000 | 341614.000000 | 341397.000000 | 336002.000000 | 349385.000000 | 363733.000000 | 365109.000000 | 367260.000000 | 362580.000000 | 353116.000000 | 356424.000000 | 356247.000000 | 351674.000000 | 337575.000000 | 324713.000000 | 276309.000000 | 246682.000000 | 253510.000000 | 274391.000000 | 271106.000000 | 275450.000000 | 281675.000000 | 285250.000000 | 269334 | 243724 | 219112 | 207234 | 191528 | 206067 | 198574 | 170352 | 140552 | 120509 | 100758 | 74833 | 58347 | 52807 | 47334 | 41488 | 36586 | 28642 | 27562 | 27416 |
| Manufacturing Output | 459504077 | 413042606.000000 | 392206183.000000 | 444025502.000000 | 379845202.000000 | 300128305.000000 | 324431873.000000 | 343841525.000000 | 305118002.000000 | 258788424.000000 | 270354304.000000 | 290595558.000000 | 284553972.000000 | 287362677.000000 | 280762138.000000 | 260456965.000000 | 217742294.000000 | 253948121.000000 | 243842088.000000 | 229913339.000000 | 208871543.000000 | 182645214.000000 | 150817531.000000 | 141411646.000000 | 132905436.000000 | 158376238.000000 | 133342979.000000 | 121221276.000000 | 126208418.000000 | 119585637.000000 | 113172091.000000 | 100474768.000000 | 87970669.000000 | 77615079.000000 | 74946506.000000 | 71922769.000000 | 64216584.000000 | 57020730.000000 | 46562223.000000 | 37650193.000000 | 38894252.000000 | 41477445.000000 | 37593570.000000 | 36853878.000000 | 37183992.000000 | 32119128.000000 | 25133686 | 19666684 | 17518249 | 15317439 | 12610144 | 13346913 | 7938073 | 5722224 | 4699246 | 3891012 | 3213899 | 2175668 | 1687234 | 1325782 | 1086363 | 927928 | 843753 | 660300 | 518373 | 465568 |
| Materials | 231675925 | 209132962.000000 | 207810159.000000 | 228504883.000000 | 192552554.000000 | 148996912.000000 | 169109958.000000 | 175008568.000000 | 154714570.000000 | 129370477.000000 | 144969764.000000 | 167255148.000000 | 163454281.000000 | 168568857.000000 | 169261575.000000 | 151820229.000000 | 124529870.000000 | 160755210.000000 | 147358101.000000 | 136407318.000000 | 125130961.000000 | 107047331.000000 | 85931280.000000 | 81154865.000000 | 76551506.000000 | 93428501.000000 | 80486901.000000 | 74298657.000000 | 79464699.000000 | 75840897.000000 | 71546850.000000 | 62980621.000000 | 54251107.000000 | 47406567.000000 | 46378160.000000 | 45396436.000000 | 40201483.000000 | 35288800.000000 | 29049978.000000 | 23233901.000000 | 25509135.000000 | 27474362.000000 | 25116313.000000 | 24854426.000000 | 24891517.000000 | 21415150.000000 | 17513440 | 13561952 | 12224625 | 10629406 | 8586011 | 9236569 | 5064990 | 3742698 | 3150082 | 2668394 | 2271584 | 1498244 | 1160857 | 870605 | 693345 | 605744 | 558560 | 432626 | 321143 | 302846 |
| Remuneration | 26444698 | 26023238.000000 | 25220811.000000 | 24589848.000000 | 22782168.000000 | 21949921.000000 | 22373232.000000 | 21568911.000000 | 21376473.000000 | 20899345.000000 | 21379428.000000 | 21499869.000000 | 20461937.000000 | 19395355.000000 | 18667398.000000 | 17689647.000000 | 16700953.000000 | 17447358.000000 | 16327970.000000 | 15013364.000000 | 14066731.000000 | 13289314.000000 | 12747617.000000 | 12753182.000000 | 12422695.000000 | 12218905.000000 | 11036180.000000 | 11572318.000000 | 11722994.000000 | 11064987.000000 | 10494848.000000 | 9708981.000000 | 8907970.000000 | 8305802.000000 | 7571895.000000 | 6876693.000000 | 5985718.000000 | 5081036.000000 | 4197869.000000 | 3791106.000000 | 4074685.000000 | 4065453.000000 | 3591042.000000 | 3290159.000000 | 2954381.000000 | 2541118.000000 | 2085918 | 1724243 | 1471749 | 1309841 | 1180524 | 1075892 | 861407 | 648676 | 503209 | 397618 | 319803 | 210699 | 170310 | 150754 | 131692 | 111125 | 97552 | 76863 | 71633 | 66795 |
| Other Operating Costs | na | 103855514.000000 | 94454984.000000 | 97257861.000000 | 86482765.000000 | 75368569.000000 | 75953801.000000 | 90115588.000000 | 88114420.000000 | 73877373.000000 | 70479470.000000 | 75369073.000000 | 75827225.000000 | 70500884.000000 | 65001142.000000 | 62103962.000000 | 52816589.000000 | 55203210.000000 | 49853139.000000 | 47057342.000000 | 43713209.000000 | 38836458.000000 | 36194901.000000 | 30219913.000000 | 30216864.000000 | 31597322.000000 | 26447368.000000 | 22576390.000000 | 21024246.000000 | 19671338.000000 | 17995806.000000 | 16768141.000000 | 14395951.000000 | 13537824.000000 | 12470126.000000 | 11667895.000000 | 10030458.000000 | 8951039.000000 | 7008316.000000 | 5626511.000000 | 5594535.000000 | 5885566.000000 | 5243671.000000 | 6028584.000000 | 5650668.000000 | 3824529.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Value Added | 132813833 | 116595333.000000 | 108605861.000000 | 135951632.000000 | 115076177.000000 | 88614624.000000 | 92204274.000000 | 99155910.000000 | 78644152.000000 | 69549636.000000 | 68446314.000000 | 63171938.000000 | 59446740.000000 | 61538223.000000 | 60302967.000000 | 59557372.000000 | 49525191.000000 | 48087503.000000 | 56546806.000000 | 54771783.000000 | 48445395.000000 | 45802049.000000 | 36587515.000000 | 35881618.000000 | 31449665.000000 | 38308926.000000 | 29758719.000000 | 27560005.000000 | 28663668.000000 | 26777253.000000 | 26192210.000000 | 23111921.000000 | 21199509.000000 | 18211720.000000 | 17626880.000000 | 16245129.000000 | 15139697.000000 | 13606166.000000 | 11192306.000000 | 9366798.000000 | 8251485.000000 | 8703089.000000 | 7824183.000000 | 6468282.000000 | 7111309.000000 | 7239344.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Net Operating Surplus | na | 79649234.000000 | 72149721.000000 | 100534178.000000 | 81297182.000000 | 56011033.000000 | 59262657.000000 | 68289117.000000 | 48446476.000000 | 39040893.000000 | 38042069.000000 | 33616271.000000 | 31239660.000000 | 34220678.000000 | 34470776.000000 | 34697803.000000 | 25769252.000000 | 23530468.000000 | 32909173.000000 | 31434576.000000 | 26593830.000000 | 24725780.000000 | 16325130.000000 | 15166760.000000 | 10990850.000000 | 19915044.000000 | 12659939.000000 | 10030488.000000 | 11604370.000000 | 11103416.000000 | 11508694.000000 | 9495702.000000 | 8423475.000000 | 6262020.000000 | 6648220.000000 | 6249958.000000 | 6518721.000000 | 6262067.000000 | 5152203.000000 | 3961389.000000 | 2537360.000000 | 3057366.000000 | 2978508.000000 | 2091824.000000 | 3278473.000000 | 3943030.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Sales | na | 412781651.000000 | 393819297.000000 | 439909205.000000 | 377096943.000000 | 299593641.000000 | 324699841.000000 | 342961309.000000 | 304508362.000000 | 258425018.000000 | 271076834.000000 | 291023671.000000 | 285171268.000000 | 286082368.000000 | 282293090.000000 | 261215155.000000 | 221563422.000000 | 254755950.000000 | 244502571.000000 | 227128221.000000 | 207482067.000000 | 177041852.000000 | 151013386.000000 | 140020534.000000 | 134872911.000000 | 155983893.000000 | 134108557.000000 | 121554613.000000 | 125496942.000000 | 119874424.000000 | 112830938.000000 | 99931496.000000 | 87881277.000000 | 78106182.000000 | 75071478.000000 | 72237298.000000 | 63896740.000000 | 56836285.000000 | 46506376.000000 | 37969378.000000 | 38773325.000000 | 41310293.000000 | 37783170.000000 | 36823456.000000 | 36940391.000000 | 31407930.000000 | 25172888 | 19555504 | 17390502 | 15556536 | 12401049 | 13128138 | 7961293 | 5679554 | 4654892 | 3846164 | 3255401 | 2172291 | 1666443 | 1313699 | 1075494 | 914907 | 836816 | 664285 | 520872 | 457033 |
| Direct Exports | na | 298221906.000000 | 289642576.000000 | 320721669.000000 | 278208514.000000 | 223488218.000000 | 227716703.000000 | 239341275.000000 | 213646693.000000 | 178602085.000000 | 183283289.000000 | 189625617.000000 | 189920796.000000 | 192246106.000000 | 190078458.000000 | 179094112.000000 | 151405624.000000 | 168838601.000000 | 153245669.000000 | 141961405.000000 | 135419347.000000 | 117431716.000000 | 99301878.000000 | 88951634.000000 | 84759997.000000 | 94302121.000000 | 85761094.000000 | 75881959.000000 | 76795299.000000 | 73294061.000000 | 69381769.000000 | 61914248.000000 | 53347334.000000 | 47230537.000000 | 46256770.000000 | 47448679.000000 | 42850052.000000 | 38231900.000000 | 30745045.000000 | 24685697.000000 | 24580052.000000 | 25359622.000000 | 22926834.000000 | 22168515.000000 | 22693261.000000 | 19563229.000000 | 16202989 | 12632733 | 10969405 | 9575927 | 7200693 | 7811939 | 4269774 | 2641681 | 1954683 | 1523033 | 1265286 | 598466 | 508204 | 404865 | 349163 | 266422 | 223807 | 217501 | 179068 | 164310 |
| Net Fixed Assets At End Of Year | na | 84783145.000000 | 83537550.000000 | 84054191.000000 | 81182160.000000 | 81060748.000000 | 80641841.000000 | 73035876.000000 | 72909270.000000 | 68515061.000000 | 66398742.000000 | 67820620.000000 | 63906013.000000 | 58705517.000000 | 57520283.000000 | 51485541.000000 | 46945297.000000 | 47011889.000000 | 47527082.000000 | 47202219.000000 | 46722157.000000 | 47385287.000000 | 45537478.000000 | 47657541.000000 | 47887223.000000 | 42194691.000000 | 38408257.000000 | 37043013.000000 | 36827710.000000 | 29050135.000000 | 26375691.000000 | 24057716.000000 | 22280557.000000 | 20149109.000000 | 18646633.000000 | 18030609.000000 | 16581403.000000 | 14516928.000000 | 13162751.000000 | 12519706.000000 | 12874560.000000 | 13144357.000000 | 11224392.000000 | 10118742.000000 | 8837447.000000 | 7461068.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Gross Fixed Assets At End Of Year | na | 252250994.000000 | 246349134.000000 | 238921619.000000 | 225144618.000000 | 219082718.000000 | 209535527.000000 | 193356547.000000 | 188079616.000000 | 178480995.000000 | 171911237.000000 | 163513356.000000 | 150176738.000000 | 139771374.000000 | 131339633.000000 | 128300735.000000 | 120164871.000000 | 114689705.000000 | 113905984.000000 | 112191920.000000 | 108807303.000000 | 102694228.000000 | 97769690.000000 | 95844430.000000 | 91567740.000000 | 81468321.000000 | 74712378.000000 | 69906397.000000 | 67101986.000000 | 56543711.000000 | 51858469.000000 | 47448794.000000 | 43436728.000000 | 38993473.000000 | 35504122.000000 | 32814754.000000 | 29481178.000000 | 25580413.000000 | 22656678.000000 | 20923968.000000 | 20259398.000000 | 19449655.000000 | 16423109.000000 | 14528242.000000 | 12442605.000000 | 10561043.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Output | 479057131 | 429583809.000000 | 410871003.000000 | 461714376.000000 | 394111495.000000 | 312980105.000000 | 337268034.000000 | 364280066.000000 | 321473142.000000 | 272797486.000000 | 283895548.000000 | 305796159.000000 | 298728245.000000 | 300607964.000000 | 294565683.000000 | 273481563.000000 | 226871650.000000 | 264045923.000000 | 253758045.000000 | 238236442.000000 | 217289564.000000 | 191685838.000000 | 158713696.000000 | 147256396.000000 | 138218035.000000 | 163334749.000000 | 136692986.000000 | 124435052.000000 | 129152612.000000 | 122289488.000000 | 115734866.000000 | 102860684.000000 | 89846567.000000 | 79156112.000000 | 76475166.000000 | 73309460.000000 | 65371639.000000 | 57846005.000000 | 47250600.000000 | 38227211.000000 | 39355154.000000 | 42063017.000000 | 38184166.000000 | 37351292.000000 | 37653493.000000 | 32479023.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Numeric | No |
| 1982 | Numeric | No |
| 1981 | Numeric | No |
| 1980 | Numeric | No |
| 1979 | Text | No |
| 1978 | Text | No |
| 1977 | Text | No |
| 1976 | Text | No |
| 1975 | Text | No |
| 1974 | Text | No |
| 1973 | Text | No |
| 1972 | Text | No |
| 1971 | Text | No |
| 1970 | Text | No |
| 1969 | Text | No |
| 1968 | Text | No |
| 1967 | Text | No |
| 1966 | Text | No |
| 1965 | Text | No |
| 1964 | Text | No |
| 1963 | Text | No |
| 1962 | Text | No |
| 1961 | Text | No |
| 1960 | Text | No |