Private Consumption Expenditure At Current Prices, Annual
Description
Annual private consumption expenditure at current prices for Singapore from 1960 through 2025, published by the Singapore Department of Statistics. The national-accounts CSV breaks household and related spending for GDP expenditure analysis. Macroeconomists and retail analysts track nominal consumption growth across decades. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M015041.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 10/02/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data may not add up to the total due to rounding. For more information on national accounts methodologies, please visit Singstat website (https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/economy-prices/national-accounts/related-information) to view and download related publications. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015041
- Last updated
- Coverage
- 1960-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 16
- Columns
- 67
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Consumption Expenditure | 245455.800000 | 234887.400000 | 216305.400000 | 199217.900000 | 170558.900000 | 155787.100000 | 184264.000000 | 176475.200000 | 167527.200000 | 161024.000000 | 157343.700000 | 149942.100000 | 143685.400000 | 137573.700000 | 128655.500000 | 118817.500000 | 110424.500000 | 109442.200000 | 100259.900000 | 89990.900000 | 84765.600000 | 81658.800000 | 77463.800000 | 76523.500000 | 74401.500000 | 69325.800000 | 61279.300000 | 56604.300000 | 59138.900000 | 54883.400000 | 50866.600000 | 48363.300000 | 42716.800000 | 36795.100000 | 33963.300000 | 31425.400000 | 28095.700000 | 24825.800000 | 21467.500000 | 19048.200000 | 18287.000000 | 18168.1 | 16638.1 | 15544.5 | 14545.7 | 13063.8 | 11431.9 | 10268.3 | 9387.1 | 8735.6 | 8248.2 | 7759.5 | 6399.5 | 5111.2 | 4564.3 | 3947.6 | 3461.7 | 3197.6 | 2868.9 | 2570 | 2352.4 | 2249.1 | 2337 | 2204.7 | 2117.1 | 1929.3 |
| Food & Non-Alcoholic Beverages | 14765.000000 | 14562.200000 | 14546.700000 | 14150.800000 | 14072.000000 | 14172.700000 | 11780.200000 | 11432.300000 | 11214.900000 | 10795.900000 | 10495.500000 | 10247.500000 | 10041.700000 | 9533.700000 | 8919.600000 | 8354.400000 | 8190.800000 | 7900.500000 | 7241.800000 | 6644.200000 | 6251.600000 | 5823.900000 | 5673.200000 | 5585.200000 | 5400.800000 | 5175.200000 | 4974.600000 | 4843.000000 | 5055.800000 | 4881.500000 | 4691.400000 | 4630.800000 | 4530.600000 | 4187.500000 | 4017.600000 | 3774.400000 | 3669.900000 | 3502.900000 | 3162.100000 | 3044.000000 | 3081.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Alcoholic Beverages & Tobacco | 3133.800000 | 3114.000000 | 3214.500000 | 3344.300000 | 3372.700000 | 3090.800000 | 2994.300000 | 3075.200000 | 2941.900000 | 3108.100000 | 3081.200000 | 2983.100000 | 2784.500000 | 2729.400000 | 2591.600000 | 2462.100000 | 2253.800000 | 2075.900000 | 1926.000000 | 1829.100000 | 1830.600000 | 1687.700000 | 1637.900000 | 1608.500000 | 1546.000000 | 1440.300000 | 1470.300000 | 1428.400000 | 1530.500000 | 1370.800000 | 1244.800000 | 1200.400000 | 1153.300000 | 1162.900000 | 1004.800000 | 999.800000 | 993.000000 | 964.500000 | 879.700000 | 877.700000 | 896.200000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Clothing & Footwear | 6820.400000 | 6985.600000 | 7333.900000 | 6912.100000 | 5174.800000 | 4321.200000 | 5613.200000 | 5344.300000 | 4999.500000 | 4722.100000 | 4498.000000 | 4423.500000 | 4321.000000 | 4042.100000 | 3714.900000 | 3256.400000 | 2927.900000 | 3024.600000 | 2995.600000 | 2712.300000 | 2492.600000 | 2338.000000 | 2194.600000 | 2404.100000 | 2442.700000 | 2535.800000 | 2454.000000 | 2143.100000 | 2707.900000 | 2908.900000 | 2838.800000 | 2942.200000 | 2859.400000 | 2580.500000 | 2569.000000 | 2518.200000 | 2178.400000 | 2038.700000 | 1828.600000 | 1622.600000 | 1540.400000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Housing & Utilities | 39800.600000 | 38429.900000 | 34542.200000 | 31219.000000 | 29052.100000 | 27580.000000 | 27826.600000 | 27316.400000 | 26762.800000 | 27005.000000 | 27402.100000 | 27338.200000 | 26437.600000 | 24789.400000 | 22083.500000 | 19341.600000 | 17903.200000 | 17196.300000 | 13748.300000 | 12179.600000 | 11393.100000 | 11194.600000 | 11037.100000 | 11106.300000 | 11343.600000 | 10925.700000 | 10427.800000 | 11138.900000 | 10412.500000 | 9459.900000 | 8385.300000 | 7169.700000 | 6123.900000 | 5366.600000 | 4850.100000 | 4321.100000 | 3947.300000 | 3601.400000 | 3170.100000 | 2643.100000 | 2224.900000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Furnishings, Household Equipment & Routine Household Maintenance | 10001.900000 | 9689.100000 | 9161.700000 | 8741.600000 | 7986.000000 | 7596.900000 | 7590.300000 | 7616.500000 | 7480.500000 | 7286.000000 | 7137.300000 | 7120.400000 | 7194.200000 | 7282.100000 | 7008.100000 | 6665.400000 | 6284.800000 | 6225.900000 | 5700.600000 | 5139.800000 | 4767.000000 | 4540.600000 | 4493.600000 | 4653.200000 | 4745.100000 | 5000.800000 | 4633.600000 | 4192.900000 | 4595.400000 | 4348.500000 | 3977.900000 | 3833.700000 | 3535.400000 | 3213.700000 | 2934.400000 | 2752.000000 | 2482.700000 | 2312.400000 | 2065.700000 | 2028.400000 | 2008.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Health | 18837.800000 | 17803.800000 | 16578.000000 | 15041.000000 | 13327.300000 | 12309.100000 | 13227.300000 | 12336.000000 | 11953.000000 | 11330.700000 | 10362.900000 | 9673.900000 | 9243.300000 | 8599.400000 | 7870.300000 | 7317.200000 | 6811.100000 | 6568.300000 | 6053.500000 | 5482.500000 | 5087.900000 | 4796.600000 | 4181.400000 | 4125.600000 | 3894.300000 | 3460.900000 | 3149.900000 | 2956.700000 | 2873.400000 | 2561.700000 | 2297.200000 | 2103.200000 | 1916.600000 | 1804.400000 | 1566.500000 | 1429.000000 | 1186.500000 | 1086.100000 | 917.800000 | 856.000000 | 669.400000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport | 29445.300000 | 26775.100000 | 22324.100000 | 19068.800000 | 16019.000000 | 13612.000000 | 23091.900000 | 23564.200000 | 23881.100000 | 22879.500000 | 20822.100000 | 17988.400000 | 17120.300000 | 17799.800000 | 16830.200000 | 16058.800000 | 15008.300000 | 16806.700000 | 15614.600000 | 13976.500000 | 13331.200000 | 13475.600000 | 12365.400000 | 11964.500000 | 12618.900000 | 12342.200000 | 9559.400000 | 8226.900000 | 8990.500000 | 9019.300000 | 9137.300000 | 8841.700000 | 7632.700000 | 6095.100000 | 5064.500000 | 4743.400000 | 4307.400000 | 3390.400000 | 2498.400000 | 2173.800000 | 2264.900000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Communication | 5992.400000 | 5991.400000 | 5784.300000 | 6129.800000 | 6084.100000 | 6162.200000 | 6956.800000 | 6946.800000 | 6845.100000 | 6777.800000 | 6777.200000 | 6795.100000 | 6696.700000 | 6801.900000 | 6452.500000 | 6090.600000 | 5721.300000 | 5377.900000 | 4834.200000 | 4135.200000 | 3678.500000 | 3412.600000 | 2967.000000 | 2664.800000 | 2503.500000 | 2178.000000 | 2101.800000 | 1846.400000 | 1549.900000 | 1297.900000 | 1097.700000 | 932.600000 | 775.200000 | 623.400000 | 559.400000 | 495.600000 | 444.100000 | 385.900000 | 332.200000 | 293.400000 | 247.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Recreation & Culture | 22721.400000 | 20791.100000 | 20006.100000 | 16921.400000 | 13414.600000 | 11475.500000 | 17699.100000 | 17439.600000 | 17091.300000 | 16176.700000 | 16406.200000 | 17062.700000 | 16700.600000 | 16730.900000 | 16715.100000 | 14562.900000 | 9302.200000 | 9650.000000 | 9137.200000 | 8618.200000 | 8222.500000 | 8129.300000 | 7680.900000 | 7760.900000 | 7655.800000 | 8006.900000 | 7419.000000 | 6732.400000 | 7416.200000 | 7250.700000 | 7280.100000 | 7362.700000 | 6899.500000 | 6102.800000 | 6113.200000 | 5673.900000 | 4617.400000 | 3847.500000 | 3030.200000 | 2579.000000 | 2296.600000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Education | 10301.100000 | 9960.200000 | 8962.100000 | 8773.300000 | 8426.300000 | 7686.100000 | 7714.000000 | 7290.700000 | 6848.300000 | 6667.400000 | 6133.700000 | 5992.500000 | 5607.500000 | 5057.400000 | 4562.000000 | 4231.800000 | 3946.200000 | 3622.600000 | 3175.100000 | 2865.700000 | 2640.700000 | 2386.700000 | 2257.400000 | 2144.800000 | 1991.800000 | 1884.200000 | 1681.600000 | 1517.800000 | 1432.200000 | 1339.600000 | 1203.800000 | 1048.900000 | 852.600000 | 737.000000 | 618.100000 | 469.800000 | 356.900000 | 271.800000 | 243.000000 | 213.800000 | 192.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Food Serving Services | 19131.700000 | 18850.200000 | 17257.500000 | 15818.400000 | 12261.700000 | 11546.300000 | 14785.100000 | 14040.600000 | 13453.100000 | 12554.900000 | 11827.900000 | 11538.800000 | 10872.400000 | 10261.000000 | 9514.600000 | 8806.500000 | 7961.500000 | 7531.100000 | 6806.100000 | 6248.500000 | 5904.400000 | 5426.200000 | 5011.300000 | 5130.500000 | 5189.100000 | 4999.400000 | 4604.200000 | 4298.000000 | 4495.200000 | 4200.500000 | 3936.000000 | 3727.600000 | 3563.400000 | 3312.800000 | 3109.700000 | 2897.100000 | 2707.100000 | 2513.000000 | 2257.600000 | 2128.300000 | 2135.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Accommodation Services | 6123.900000 | 5973.400000 | 5527.100000 | 3985.600000 | 2084.900000 | 1986.700000 | 4983.500000 | 4753.400000 | 4410.100000 | 4203.500000 | 4034.300000 | 4043.800000 | 3809.400000 | 3699.400000 | 3422.100000 | 2662.800000 | 1942.300000 | 2464.400000 | 2172.900000 | 1763.800000 | 1509.600000 | 1236.700000 | 922.800000 | 1153.400000 | 1198.000000 | 1191.000000 | 1034.400000 | 1093.100000 | 1394.600000 | 1393.800000 | 1346.500000 | 1344.800000 | 1178.500000 | 1152.000000 | 1120.800000 | 1117.700000 | 804.000000 | 567.300000 | 462.300000 | 403.300000 | 431.100000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Miscellaneous Goods & Services | 57413.600000 | 54427.900000 | 51378.000000 | 47539.400000 | 39734.500000 | 33822.300000 | 37003.500000 | 34014.600000 | 29813.100000 | 27586.400000 | 25774.900000 | 23706.700000 | 23050.300000 | 21133.800000 | 20468.600000 | 18443.500000 | 17767.800000 | 17903.100000 | 18392.400000 | 16067.200000 | 14602.400000 | 13662.800000 | 12096.400000 | 12474.200000 | 12724.900000 | 12260.000000 | 10698.500000 | 9593.100000 | 10866.500000 | 9636.000000 | 8935.000000 | 8975.200000 | 8085.400000 | 6635.000000 | 5981.500000 | 6176.000000 | 5003.400000 | 4373.800000 | 4032.100000 | 3157.000000 | 3123.100000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Residents' Expenditure Abroad | 37041.200000 | 34436.300000 | 28800.300000 | 17446.600000 | 5096.300000 | 8097.300000 | 30894.900000 | 28811.200000 | 27447.800000 | 26255.500000 | 25569.900000 | 25436.000000 | 23999.200000 | 22728.100000 | 21178.100000 | 20020.800000 | 17942.600000 | 18237.800000 | 16243.900000 | 14413.000000 | 13511.900000 | 12659.300000 | 11755.800000 | 11824.700000 | 9543.000000 | 6877.000000 | 5774.300000 | 4364.300000 | 5240.000000 | 5707.800000 | 5333.100000 | 4756.400000 | 4094.800000 | 3304.900000 | 2575.800000 | 2637.600000 | 2106.900000 | 1521.300000 | 1362.300000 | 1145.800000 | 1103.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Non-Residents' Expenditure Locally | 36074.300000 | 32902.700000 | 29111.100000 | 15874.200000 | 5547.500000 | 7672.000000 | 27896.700000 | 27506.400000 | 27615.100000 | 26325.600000 | 22979.500000 | 24408.600000 | 24193.300000 | 23614.900000 | 22675.600000 | 19457.200000 | 13539.300000 | 15142.900000 | 13782.300000 | 12084.700000 | 10458.400000 | 9111.800000 | 6811.000000 | 8077.200000 | 8396.000000 | 8951.600000 | 8704.100000 | 7770.700000 | 9421.700000 | 10493.500000 | 10838.300000 | 10506.600000 | 10484.500000 | 9483.500000 | 8122.100000 | 8580.200000 | 6709.300000 | 5551.200000 | 4774.600000 | 4118.000000 | 3929.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Text | Yes |
| 1983 | Text | Yes |
| 1982 | Text | Yes |
| 1981 | Text | Yes |
| 1980 | Text | Yes |
| 1979 | Text | Yes |
| 1978 | Text | Yes |
| 1977 | Text | Yes |
| 1976 | Text | Yes |
| 1975 | Text | Yes |
| 1974 | Text | Yes |
| 1973 | Text | Yes |
| 1972 | Text | Yes |
| 1971 | Text | Yes |
| 1970 | Text | Yes |
| 1969 | Text | Yes |
| 1968 | Text | Yes |
| 1967 | Text | Yes |
| 1966 | Text | Yes |
| 1965 | Text | Yes |
| 1964 | Text | Yes |
| 1963 | Text | Yes |
| 1962 | Text | Yes |
| 1961 | Text | Yes |
| 1960 | Text | Yes |