Proportion Of Singles Among Resident Population By Selected Age Group, Sex And Highest Qualification Attained (HQA), Annual
Description
Annual proportion of never-married singles among Singapore's resident population by selected age group, sex, and highest qualification attained from 1990 through 2024. Census, General Household Survey, and Labour Force Survey years are mixed as noted in the footnotes. Demographers and family-policy analysts track how education relates to singleness. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M810591.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data refers to those who are never-married. Data by highest qualification attained pertain to residents who were not attending educational institutions as full-time students, and include those who were upgrading their qualifications through part-time courses. Data for 1990, 2000, 2010 and 2020 are based on the Census of Population while data for 1995, 2005, 2015 and 2025 are based on the General Household Survey. Data for all other years are based on the Comprehensive June Labour Force Survey. Survey estimates are subject to sampling variability. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810591
- Last updated
- Coverage
- 1990-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 42
- Columns
- 37
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-39 Years (Total) | 30.3 | 30.4 | 28.400000 | 31.200000 | 29.000000 | 26.300000 | 25.400000 | 25.100000 | 25.300000 | 24.600000 | 26.000000 | 25.900000 | 24.300000 | 24.500000 | 24.500000 | 23.000000 | 23.100000 | 22.300000 | 22.700000 | 22.300000 | 21.300000 | 22.400000 | 20.900000 | 19.900000 | 21.000000 | 20.900000 | 21.100000 | 20.800000 | 21.100000 | 22.000000 | 21.300000 | 22.200000 | 22.200000 | 21.200000 | 22.400000 | |
| Secondary & Below | 25.5 | 25.4 | 20.400000 | 24.600000 | 22.900000 | 22.400000 | 21.200000 | 22.200000 | 22.800000 | 21.400000 | 22.700000 | 22.100000 | 21.600000 | 21.400000 | 20.900000 | 21.200000 | 20.700000 | 20.400000 | 21.400000 | 20.600000 | 19.100000 | 21.000000 | 20.100000 | 18.800000 | 20.000000 | 20.200000 | 20.800000 | 20.600000 | 20.400000 | 21.200000 | 20.700000 | 21.300000 | 21.600000 | 20.100000 | 22.000000 | |
| Below Secondary | na | na | 25.400000 | 32.300000 | 23.300000 | 26.900000 | 21.300000 | 21.500000 | 22.100000 | 21.300000 | 24.000000 | 21.900000 | 21.600000 | 19.400000 | 19.300000 | 21.100000 | 22.100000 | 21.600000 | 24.000000 | 20.600000 | 19.400000 | 21.900000 | 20.300000 | 19.600000 | 21.500000 | 21.900000 | 21.400000 | 21.300000 | 20.800000 | 21.900000 | 20.100000 | 20.400000 | 20.600000 | 18.500000 | 21.200000 | |
| Secondary | na | na | 18.100000 | 21.600000 | 22.600000 | 20.200000 | 21.100000 | 22.600000 | 23.200000 | 21.400000 | 21.900000 | 22.200000 | 21.600000 | 22.600000 | 22.000000 | 21.300000 | 19.900000 | 19.600000 | 19.500000 | 20.500000 | 18.800000 | 20.200000 | 20.000000 | 18.000000 | 18.500000 | 18.500000 | 20.300000 | 19.800000 | 19.900000 | 20.500000 | 21.400000 | 22.500000 | 23.100000 | 22.400000 | 23.200000 | |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 27.4 | 27.3 | 25.100000 | 28.400000 | 27.300000 | 27.300000 | 25.700000 | 23.700000 | 24.700000 | 24.000000 | 27.800000 | 27.600000 | 25.600000 | 24.900000 | 25.000000 | 24.200000 | 22.100000 | 24.800000 | 22.600000 | 21.300000 | 21.500000 | 23.400000 | 23.700000 | 19.800000 | 20.800000 | 20.500000 | 20.900000 | 20.600000 | 24.900000 | 23.200000 | 23.300000 | 25.700000 | 25.800000 | 26.400000 | 25.100000 | |
| Diploma & Professional Qualification | 28.5 | 30.2 | 28.600000 | 32.300000 | 29.400000 | 26.500000 | 25.400000 | 24.800000 | 25.000000 | 26.000000 | 27.500000 | 26.500000 | 24.800000 | 26.800000 | 26.300000 | 26.100000 | 23.600000 | 24.000000 | 25.400000 | 23.900000 | 24.400000 | 24.500000 | 21.600000 | 20.600000 | 22.500000 | 22.500000 | 20.700000 | 23.200000 | 20.900000 | 23.400000 | 22.100000 | 25.700000 | 22.100000 | 23.900000 | 23.300000 | |
| University | 31.8 | 31.5 | 30.000000 | 32.200000 | 30.300000 | 26.700000 | 26.300000 | 26.100000 | 26.100000 | 25.000000 | 25.900000 | 26.700000 | 24.800000 | 24.500000 | 25.200000 | 22.700000 | 24.900000 | 22.500000 | 22.800000 | 23.900000 | 22.600000 | 23.300000 | 20.800000 | 22.000000 | 22.800000 | 21.800000 | 22.200000 | 20.600000 | 22.700000 | 25.200000 | 23.800000 | 25.100000 | 24.600000 | 25.900000 | 24.700000 | |
| 30-39 Years (Males) | 33.8 | 34.5 | 32.300000 | 34.700000 | 32.300000 | 29.800000 | 29.700000 | 28.500000 | 29.100000 | 28.600000 | 29.900000 | 29.800000 | 28.100000 | 28.600000 | 28.300000 | 27.200000 | 26.900000 | 26.200000 | 26.800000 | 26.500000 | 25.200000 | 26.300000 | 25.500000 | 23.400000 | 24.800000 | 25.400000 | 25.000000 | 25.000000 | 24.500000 | 26.700000 | 25.900000 | 26.900000 | 26.700000 | 24.700000 | 26.600000 | |
| Secondary & Below | 34 | 34.6 | 27.700000 | 33.200000 | 32.900000 | 32.200000 | 33.000000 | 33.200000 | 33.300000 | 33.600000 | 34.100000 | 33.100000 | 32.300000 | 30.400000 | 31.300000 | 30.600000 | 31.300000 | 29.600000 | 32.500000 | 30.000000 | 27.200000 | 29.500000 | 28.600000 | 25.700000 | 27.500000 | 27.700000 | 27.900000 | 27.300000 | 26.200000 | 28.400000 | 27.200000 | 27.900000 | 28.100000 | 25.200000 | 27.800000 | |
| Below Secondary | na | na | 35.800000 | 42.400000 | 37.600000 | 40.900000 | 38.400000 | 38.200000 | 36.800000 | 34.200000 | 39.300000 | 38.100000 | 33.700000 | 30.600000 | 32.700000 | 34.900000 | 35.700000 | 33.800000 | 38.400000 | 33.500000 | 30.500000 | 32.900000 | 31.200000 | 29.300000 | 32.300000 | 33.000000 | 32.100000 | 30.900000 | 29.200000 | 32.500000 | 29.100000 | 28.900000 | 29.500000 | 26.300000 | 29.600000 | |
| Secondary | na | na | 24.400000 | 29.600000 | 30.800000 | 28.600000 | 31.000000 | 31.100000 | 31.500000 | 33.200000 | 31.600000 | 30.300000 | 31.500000 | 30.300000 | 30.500000 | 28.300000 | 28.700000 | 26.500000 | 28.000000 | 27.400000 | 24.300000 | 26.400000 | 26.200000 | 21.800000 | 22.600000 | 21.600000 | 23.100000 | 22.800000 | 22.100000 | 23.700000 | 24.400000 | 26.300000 | 25.800000 | 23.300000 | 24.600000 | |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 33.5 | 33.3 | 30.000000 | 33.100000 | 31.900000 | 33.000000 | 28.200000 | 30.500000 | 29.200000 | 29.300000 | 33.000000 | 31.800000 | 31.600000 | 30.700000 | 30.100000 | 30.300000 | 24.400000 | 30.000000 | 24.300000 | 25.700000 | 24.100000 | 25.100000 | 26.900000 | 20.800000 | 22.600000 | 22.500000 | 23.400000 | 21.300000 | 23.600000 | 22.700000 | 23.600000 | 25.200000 | 23.100000 | 21.700000 | 22.900000 | |
| Diploma & Professional Qualification | 35 | 35.6 | 34.200000 | 39.800000 | 33.800000 | 30.400000 | 31.800000 | 27.000000 | 29.100000 | 30.500000 | 32.400000 | 30.900000 | 28.700000 | 31.700000 | 29.100000 | 29.100000 | 26.800000 | 25.700000 | 27.900000 | 25.700000 | 26.800000 | 24.300000 | 23.800000 | 19.600000 | 21.600000 | 22.800000 | 19.000000 | 21.400000 | 20.100000 | 21.700000 | 21.200000 | 23.300000 | 21.400000 | 22.200000 | 20.900000 | |
| University | 33 | 33.9 | 32.600000 | 33.100000 | 31.300000 | 28.100000 | 28.000000 | 27.200000 | 27.600000 | 26.100000 | 26.800000 | 27.500000 | 25.500000 | 25.500000 | 25.800000 | 23.700000 | 24.500000 | 22.800000 | 21.900000 | 23.400000 | 22.100000 | 23.000000 | 20.200000 | 21.500000 | 21.200000 | 20.300000 | 19.800000 | 19.400000 | 19.600000 | 23.200000 | 22.200000 | 22.700000 | 22.700000 | 25.000000 | 22.100000 | |
| 30-39 Years (Females) | 27.2 | 26.6 | 24.700000 | 27.900000 | 26.000000 | 23.100000 | 21.600000 | 22.200000 | 21.900000 | 21.000000 | 22.500000 | 22.400000 | 20.800000 | 20.700000 | 21.000000 | 19.400000 | 19.700000 | 18.700000 | 19.000000 | 18.500000 | 17.700000 | 18.800000 | 16.600000 | 16.500000 | 17.200000 | 16.400000 | 17.300000 | 16.700000 | 17.700000 | 17.400000 | 16.800000 | 17.700000 | 17.700000 | 17.500000 | 18.100000 | |
| Secondary & Below | 17.9 | 17.1 | 13.900000 | 16.500000 | 14.900000 | 14.500000 | 12.700000 | 14.100000 | 15.300000 | 12.800000 | 14.300000 | 13.700000 | 14.200000 | 15.100000 | 13.200000 | 14.600000 | 13.400000 | 13.300000 | 13.600000 | 13.400000 | 13.100000 | 14.600000 | 13.300000 | 13.400000 | 13.400000 | 13.600000 | 14.800000 | 14.600000 | 15.200000 | 14.700000 | 14.900000 | 15.300000 | 15.600000 | 15.300000 | 16.400000 | |
| Below Secondary | na | na | 17.500000 | 22.500000 | 14.100000 | 17.400000 | 12.200000 | 11.200000 | 13.000000 | 12.300000 | 14.400000 | 10.300000 | 13.700000 | 12.800000 | 10.600000 | 12.300000 | 12.400000 | 11.200000 | 12.900000 | 11.300000 | 10.700000 | 12.600000 | 10.800000 | 11.100000 | 11.400000 | 10.800000 | 11.200000 | 11.900000 | 12.100000 | 11.800000 | 11.100000 | 11.900000 | 11.400000 | 10.600000 | 12.900000 | |
| Secondary | na | na | 12.200000 | 14.200000 | 15.400000 | 12.900000 | 13.000000 | 15.700000 | 16.800000 | 13.100000 | 14.300000 | 15.800000 | 14.500000 | 16.700000 | 15.100000 | 16.000000 | 14.000000 | 14.600000 | 14.000000 | 15.100000 | 14.900000 | 16.200000 | 15.300000 | 15.300000 | 15.200000 | 16.100000 | 18.200000 | 17.500000 | 18.300000 | 17.700000 | 19.100000 | 19.500000 | 20.900000 | 21.600000 | 21.900000 | |
| Post-Secondary (Non-Tertiary) | 17.7 | 18.2 | 19.000000 | 22.500000 | 20.800000 | 20.500000 | 22.300000 | 15.500000 | 18.000000 | 17.600000 | 21.300000 | 22.100000 | 18.300000 | 18.100000 | 19.400000 | 18.600000 | 19.300000 | 19.600000 | 20.800000 | 17.300000 | 19.300000 | 22.000000 | 20.900000 | 18.900000 | 19.300000 | 19.100000 | 19.200000 | 20.000000 | 26.000000 | 23.700000 | 23.100000 | 26.000000 | 28.100000 | 30.200000 | 27.300000 | |
| Diploma & Professional Qualification | 22.1 | 24.8 | 23.400000 | 24.800000 | 25.300000 | 22.900000 | 19.700000 | 22.700000 | 21.300000 | 22.000000 | 23.300000 | 22.400000 | 21.300000 | 22.100000 | 23.700000 | 23.200000 | 20.500000 | 22.500000 | 23.000000 | 22.200000 | 22.100000 | 24.700000 | 19.200000 | 21.600000 | 23.400000 | 22.200000 | 23.200000 | 26.200000 | 22.200000 | 26.300000 | 24.000000 | 30.500000 | 23.500000 | 28.200000 | 29.300000 | |
| University | 30.8 | 29.5 | 27.700000 | 31.400000 | 29.500000 | 25.600000 | 24.800000 | 25.100000 | 24.700000 | 24.100000 | 25.200000 | 25.900000 | 24.200000 | 23.600000 | 24.600000 | 21.800000 | 25.200000 | 22.300000 | 23.800000 | 24.600000 | 23.300000 | 23.700000 | 21.700000 | 22.600000 | 25.000000 | 24.100000 | 25.900000 | 22.300000 | 27.100000 | 28.100000 | 26.400000 | 28.800000 | 27.700000 | 27.400000 | 28.900000 | |
| 40-49 Years (Total) | 14.4 | 14.9 | 15.300000 | 16.200000 | 15.600000 | 13.900000 | 14.200000 | 13.900000 | 13.800000 | 14.600000 | 14.200000 | 13.600000 | 12.700000 | 13.300000 | 13.800000 | 13.000000 | 12.800000 | 13.100000 | 13.300000 | 13.900000 | 13.200000 | 13.800000 | 13.300000 | 13.300000 | 13.000000 | 12.900000 | 12.300000 | 11.900000 | 10.600000 | 11.100000 | 9.900000 | 9.100000 | 9.400000 | 8.800000 | 9.900000 | |
| Secondary & Below | 13.4 | 14.9 | 13.400000 | 15.000000 | 14.500000 | 13.100000 | 12.800000 | 13.900000 | 13.200000 | 14.200000 | 14.500000 | 13.400000 | 13.100000 | 13.600000 | 13.700000 | 13.500000 | 12.600000 | 13.000000 | 13.800000 | 14.000000 | 13.600000 | 13.900000 | 13.500000 | 13.300000 | 12.900000 | 13.000000 | 12.100000 | 12.000000 | 10.600000 | 10.900000 | 9.800000 | 9.100000 | 9.300000 | 8.600000 | 9.900000 | |
| Below Secondary | na | na | 14.300000 | 16.400000 | 13.700000 | 14.300000 | 13.500000 | 14.100000 | 13.200000 | 15.500000 | 15.600000 | 14.400000 | 13.900000 | 15.300000 | 14.400000 | 13.800000 | 13.700000 | 13.900000 | 14.700000 | 14.700000 | 13.900000 | 14.400000 | 13.300000 | 13.200000 | 12.700000 | 12.800000 | 11.500000 | 11.500000 | 10.200000 | 10.600000 | 8.800000 | 8.500000 | 8.300000 | 7.700000 | 9.300000 | |
| Secondary | na | na | 12.800000 | 14.300000 | 15.200000 | 12.300000 | 12.400000 | 13.700000 | 13.100000 | 13.200000 | 13.600000 | 12.600000 | 12.300000 | 12.000000 | 13.000000 | 13.200000 | 11.500000 | 12.000000 | 12.600000 | 13.200000 | 13.200000 | 13.200000 | 13.700000 | 13.400000 | 13.300000 | 13.400000 | 13.000000 | 13.100000 | 11.500000 | 11.500000 | 12.200000 | 10.700000 | 11.900000 | 11.300000 | 11.700000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Text | No |
| 2024 | Text | No |
| 2023 | Text | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |