Remuneration In Manufacturing By Industry, Annual
Description
Annual remuneration in Singapore’s manufacturing sector from 1980 through 2025, published via the Singapore Department of Statistics in wide CSV by industry data series and year. Sourced from the Economic Development Board with SSIC 2025 industry breakdown; coverage expanded to smaller establishments from 2002. Analysts track wage bills and sectoral pay trends; 2025 figures are preliminary. Adapted from TableBuilder TS/M354881.
Official description
Source: ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD Data Last Updated: 11/05/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: From 2002, figures include establishments with less than 10 workers. Prior to 2002, figures refer to establishments engaging 10 or more workers. Data include all manufacturing establishments. The industries are classified according to Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2025. Year 2025 data are preliminary estimates. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M354881
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 22
- Columns
- 47
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Manufacturing | 26444.700000 | 26023.200000 | 25220.800000 | 24589.800000 | 22782.200000 | 21949.900000 | 22373.200000 | 21568.900000 | 21376.500000 | 20899.300000 | 21379.400000 | 21499.900000 | 20461.900000 | 19395.400000 | 18667.400000 | 17689.600000 | 16701.000000 | 17447.400000 | 16328.000000 | 15013.400000 | 14066.700000 | 13289.300000 | 12747.600000 | 12753.200000 | 12422.700000 | 12218.900000 | 11036.200000 | 11572.300000 | 11723.000000 | 11065.000000 | 10494.800000 | 9709.000000 | 8908.000000 | 8305.800000 | 7571.900000 | 6876.700000 | 5985.700000 | 5081.000000 | 4197.900000 | 3791.100000 | 4074.700000 | 4065.500000 | 3591.000000 | 3290.200000 | 2954.400000 | 2541.100000 |
| Food, Beverage & Tobacco | 1730.800000 | 1743.200000 | 1685.700000 | 1583.100000 | 1401.600000 | 1393.500000 | 1318.700000 | 1232.500000 | 1271.300000 | 1189.600000 | 1208.100000 | 1146.000000 | 1066.200000 | 993.100000 | 956.100000 | 890.700000 | 868.400000 | 759.500000 | 674.700000 | 626.000000 | 595.800000 | 605.400000 | 586.700000 | 568.500000 | 514.100000 | 477.000000 | 440.100000 | 466.100000 | 467.500000 | 440.900000 | 412.600000 | 405.100000 | 377.900000 | 354.000000 | 334.500000 | 293.500000 | 255.200000 | 230.100000 | 210.500000 | 207.400000 | 222.300000 | 210.700000 | 186.100000 | 169.000000 | 160.400000 | 138.800000 |
| Textiles & Textile Manufactures | 16.600000 | 16.600000 | 15.000000 | 17.700000 | 17.900000 | 16.800000 | 26.000000 | 23.000000 | 20.900000 | 15.800000 | 16.500000 | 19.900000 | 15.900000 | 16.600000 | 13.300000 | 12.300000 | 17.900000 | 21.200000 | 24.200000 | 35.300000 | 35.500000 | 35.400000 | 39.400000 | 36.800000 | 38.200000 | 41.600000 | 36.500000 | 38.500000 | 38.800000 | 40.200000 | 49.000000 | 51.700000 | 55.200000 | 54.800000 | 53.700000 | 49.100000 | 45.300000 | 39.600000 | 34.500000 | 28.200000 | 30.300000 | 39.400000 | 42.900000 | 52.300000 | 59.100000 | 58.000000 |
| Wearing Apparel | 33.900000 | 40.000000 | 31.300000 | 35.800000 | 36.600000 | 38.400000 | 52.700000 | 60.200000 | 54.900000 | 56.600000 | 64.400000 | 58.100000 | 69.400000 | 72.000000 | 80.000000 | 67.500000 | 82.700000 | 109.800000 | 137.900000 | 133.200000 | 145.800000 | 161.800000 | 163.500000 | 175.100000 | 151.000000 | 163.900000 | 153.100000 | 148.000000 | 154.600000 | 180.100000 | 228.000000 | 268.900000 | 288.400000 | 321.500000 | 328.700000 | 329.500000 | 324.700000 | 297.800000 | 263.100000 | 230.200000 | 234.600000 | 246.200000 | 224.900000 | 213.000000 | 190.200000 | 165.800000 |
| Leather, Leather Products & Footwear | 28.900000 | 29.800000 | 22.200000 | 23.000000 | 22.400000 | 20.400000 | 25.900000 | 26.000000 | 24.600000 | 24.700000 | 28.100000 | 27.800000 | 29.700000 | 25.500000 | 21.400000 | 16.700000 | 15.400000 | 31.900000 | 35.800000 | 33.000000 | 30.000000 | 31.700000 | 30.900000 | 27.400000 | 27.900000 | 24.100000 | 23.000000 | 25.200000 | 28.300000 | 24.800000 | 25.300000 | 26.000000 | 25.000000 | 24.300000 | 21.500000 | 19.500000 | 19.000000 | 16.200000 | 13.900000 | 13.100000 | 15.000000 | 20.500000 | 19.100000 | 19.800000 | 18.900000 | 17.700000 |
| Wood & Wood Products | 119.000000 | 120.400000 | 109.200000 | 100.600000 | 89.200000 | 81.500000 | 81.200000 | 75.600000 | 81.500000 | 80.800000 | 77.600000 | 79.000000 | 76.900000 | 71.800000 | 50.100000 | 48.100000 | 47.500000 | 47.300000 | 43.600000 | 39.100000 | 41.500000 | 37.600000 | 40.200000 | 41.000000 | 40.500000 | 42.500000 | 37.900000 | 43.500000 | 40.900000 | 33.500000 | 37.200000 | 39.100000 | 38.200000 | 42.000000 | 42.300000 | 44.000000 | 46.500000 | 42.300000 | 38.300000 | 38.600000 | 49.000000 | 57.300000 | 67.100000 | 69.700000 | 78.200000 | 80.900000 |
| Paper & Paper Products | 113.100000 | 131.600000 | 150.700000 | 152.800000 | 149.500000 | 151.800000 | 147.300000 | 147.800000 | 152.900000 | 160.800000 | 167.000000 | 167.100000 | 159.000000 | 155.600000 | 156.200000 | 156.800000 | 147.400000 | 147.300000 | 152.000000 | 151.700000 | 159.500000 | 149.700000 | 143.300000 | 144.500000 | 144.700000 | 149.200000 | 149.200000 | 152.000000 | 171.900000 | 171.700000 | 167.500000 | 153.000000 | 137.500000 | 125.500000 | 115.400000 | 98.600000 | 87.800000 | 75.700000 | 64.200000 | 54.700000 | 55.300000 | 53.800000 | 52.900000 | 52.500000 | 45.400000 | 35.600000 |
| Printing & Reproduction Of Recorded Media | 300.200000 | 289.100000 | 290.000000 | 278.000000 | 299.100000 | 319.300000 | 343.800000 | 340.800000 | 378.400000 | 395.600000 | 436.600000 | 441.400000 | 417.800000 | 415.000000 | 467.300000 | 484.800000 | 478.800000 | 517.700000 | 498.300000 | 475.900000 | 456.100000 | 448.900000 | 482.300000 | 488.200000 | 479.600000 | 476.000000 | 430.500000 | 511.500000 | 513.900000 | 483.000000 | 461.100000 | 415.600000 | 449.900000 | 409.600000 | 380.600000 | 380.600000 | 350.700000 | 291.100000 | 248.100000 | 239.800000 | 239.000000 | 238.300000 | 199.200000 | 175.200000 | 144.000000 | 122.300000 |
| Refined Petroleum Products | 784.100000 | 777.900000 | 826.700000 | 749.500000 | 722.300000 | 828.900000 | 822.300000 | 790.400000 | 766.000000 | 752.200000 | 866.400000 | 800.300000 | 580.800000 | 579.600000 | 576.300000 | 511.900000 | 426.200000 | 427.400000 | 406.400000 | 378.700000 | 363.600000 | 343.400000 | 373.500000 | 365.500000 | 315.500000 | 293.200000 | 293.100000 | 321.900000 | 303.700000 | 301.800000 | 277.200000 | 280.800000 | 282.700000 | 247.600000 | 237.300000 | 200.900000 | 172.200000 | 151.700000 | 145.400000 | 146.500000 | 152.200000 | 149.100000 | 146.100000 | 137.000000 | 114.200000 | 99.400000 |
| Chemicals & Chemical Products | 2378.100000 | 2386.900000 | 2246.100000 | 2189.600000 | 2136.000000 | 1994.700000 | 1980.700000 | 1938.900000 | 1897.200000 | 1845.900000 | 1800.400000 | 1763.100000 | 1682.000000 | 1454.200000 | 1451.000000 | 1352.800000 | 1270.800000 | 1278.800000 | 1185.600000 | 1093.100000 | 1039.600000 | 1060.700000 | 1029.800000 | 1009.300000 | 1075.700000 | 977.200000 | 878.200000 | 831.500000 | 768.300000 | 587.000000 | 539.100000 | 483.600000 | 423.500000 | 375.800000 | 342.700000 | 311.100000 | 239.500000 | 196.000000 | 168.600000 | 158.700000 | 170.400000 | 158.000000 | 106.500000 | 94.900000 | 77.100000 | 65.300000 |
| Pharmaceutical & Biological Products | 1339.700000 | 1322.600000 | 1265.100000 | 1192.300000 | 1126.200000 | 1097.800000 | 1049.500000 | 918.600000 | 863.100000 | 710.800000 | 692.800000 | 621.400000 | 528.700000 | 492.000000 | 453.200000 | 410.000000 | 360.700000 | 314.000000 | 275.900000 | 244.300000 | 223.600000 | 246.300000 | 210.700000 | 186.700000 | 152.600000 | 116.100000 | 98.700000 | 87.000000 | 82.600000 | 83.300000 | 82.600000 | 65.700000 | 60.000000 | 54.700000 | 51.500000 | 47.800000 | 44.400000 | 38.400000 | 33.400000 | 32.400000 | 33.000000 | 29.000000 | 29.000000 | 23.900000 | 17.600000 | 15.800000 |
| Rubber & Plastic Products | 540.600000 | 549.000000 | 541.600000 | 539.100000 | 512.500000 | 474.400000 | 474.500000 | 472.900000 | 431.300000 | 423.800000 | 426.700000 | 441.600000 | 446.100000 | 438.800000 | 462.000000 | 491.300000 | 454.300000 | 512.800000 | 543.300000 | 554.900000 | 550.100000 | 575.200000 | 568.500000 | 575.400000 | 584.300000 | 597.500000 | 524.100000 | 527.900000 | 554.500000 | 539.400000 | 505.100000 | 444.800000 | 408.000000 | 340.800000 | 308.000000 | 261.600000 | 223.200000 | 186.800000 | 144.100000 | 120.500000 | 124.600000 | 127.100000 | 112.300000 | 100.600000 | 90.600000 | 85.900000 |
| Non-Metallic Mineral Products | 201.100000 | 198.700000 | 209.800000 | 185.300000 | 168.600000 | 152.600000 | 165.700000 | 169.200000 | 169.200000 | 173.200000 | 184.800000 | 195.400000 | 245.400000 | 236.500000 | 226.600000 | 200.000000 | 190.300000 | 185.100000 | 189.000000 | 167.700000 | 167.300000 | 173.800000 | 169.800000 | 177.200000 | 175.800000 | 191.400000 | 180.800000 | 216.800000 | 229.300000 | 210.600000 | 182.900000 | 195.500000 | 169.800000 | 152.100000 | 134.400000 | 111.100000 | 98.500000 | 81.300000 | 83.300000 | 114.000000 | 128.100000 | 139.400000 | 124.400000 | 87.400000 | 70.600000 | 55.200000 |
| Basic Metal | 110.800000 | 118.800000 | 126.200000 | 128.600000 | 125.700000 | 111.500000 | 112.900000 | 114.400000 | 116.800000 | 120.300000 | 133.600000 | 140.500000 | 129.600000 | 130.400000 | 123.200000 | 118.100000 | 117.100000 | 121.200000 | 119.100000 | 109.100000 | 96.000000 | 79.400000 | 84.700000 | 79.900000 | 81.900000 | 79.000000 | 74.800000 | 83.900000 | 99.200000 | 111.100000 | 111.800000 | 118.000000 | 113.700000 | 105.500000 | 101.500000 | 95.200000 | 90.300000 | 76.100000 | 59.100000 | 52.800000 | 56.400000 | 55.200000 | 51.800000 | 44.800000 | 39.500000 | 37.100000 |
| Fabricated Metal Products | 1461.300000 | 1482.200000 | 1509.800000 | 1517.000000 | 1417.500000 | 1356.600000 | 1416.300000 | 1449.200000 | 1489.000000 | 1556.500000 | 1563.900000 | 1622.300000 | 1608.300000 | 1548.800000 | 1480.800000 | 1442.400000 | 1348.200000 | 1378.800000 | 1346.400000 | 1267.200000 | 1183.800000 | 1110.200000 | 1114.800000 | 1104.700000 | 1096.500000 | 1127.600000 | 1029.000000 | 1052.700000 | 1067.900000 | 984.800000 | 918.300000 | 814.000000 | 722.100000 | 639.900000 | 576.400000 | 486.100000 | 414.500000 | 343.400000 | 280.700000 | 245.500000 | 265.400000 | 262.600000 | 242.600000 | 227.800000 | 197.300000 | 160.500000 |
| Computer, Electronic & Optical Products | 7294.000000 | 7066.200000 | 6855.200000 | 7017.900000 | 6406.800000 | 6151.300000 | 6021.400000 | 5679.500000 | 5494.000000 | 5192.400000 | 5241.700000 | 5141.500000 | 5065.900000 | 4925.800000 | 4823.600000 | 4582.400000 | 4251.700000 | 4855.100000 | 4943.700000 | 4549.500000 | 4368.600000 | 4033.500000 | 3776.700000 | 3887.400000 | 4044.400000 | 4194.300000 | 3670.300000 | 3875.200000 | 3925.700000 | 3803.100000 | 3520.600000 | 3186.700000 | 2834.500000 | 2695.100000 | 2462.400000 | 2279.900000 | 1922.600000 | 1629.600000 | 1253.300000 | 1024.300000 | 993.700000 | 950.300000 | 758.300000 | 600.000000 | 571.900000 | 538.500000 |
| Electrical Equipment | 495.200000 | 494.900000 | 519.900000 | 488.700000 | 473.700000 | 450.200000 | 456.300000 | 455.400000 | 454.100000 | 426.900000 | 408.700000 | 414.300000 | 400.900000 | 379.000000 | 355.800000 | 355.100000 | 379.300000 | 369.500000 | 335.700000 | 313.600000 | 299.800000 | 294.500000 | 289.800000 | 327.100000 | 329.800000 | 346.400000 | 316.200000 | 397.100000 | 450.200000 | 455.100000 | 475.200000 | 439.600000 | 394.400000 | 362.500000 | 352.900000 | 315.200000 | 304.900000 | 271.100000 | 223.900000 | 202.000000 | 231.400000 | 226.600000 | 193.900000 | 172.500000 | 155.800000 | 133.600000 |
| Machinery & Equipment | 4391.300000 | 4316.500000 | 4028.300000 | 4028.100000 | 3705.900000 | 3387.800000 | 3506.600000 | 3595.400000 | 3496.100000 | 3488.200000 | 3841.200000 | 3985.700000 | 3627.800000 | 3341.400000 | 3106.300000 | 2841.500000 | 2618.200000 | 2750.700000 | 2389.500000 | 2059.100000 | 1834.300000 | 1653.200000 | 1560.900000 | 1591.300000 | 1436.900000 | 1323.200000 | 1190.800000 | 1239.900000 | 1289.100000 | 1152.000000 | 1064.700000 | 942.100000 | 849.000000 | 812.200000 | 722.700000 | 659.100000 | 571.600000 | 480.000000 | 399.900000 | 382.300000 | 468.200000 | 463.900000 | 423.700000 | 429.600000 | 369.200000 | 263.500000 |
| Motor Vehicles, Trailers & Semi-Trailers | 141.900000 | 146.400000 | 158.600000 | 148.900000 | 144.600000 | 133.400000 | 156.600000 | 153.400000 | 151.100000 | 146.000000 | 140.300000 | 143.000000 | 138.500000 | 138.400000 | 138.400000 | 132.100000 | 133.900000 | 137.700000 | 142.700000 | 134.800000 | 128.000000 | 118.600000 | 122.700000 | 44.300000 | 49.300000 | 45.000000 | 43.100000 | 28.200000 | 29.100000 | 25.800000 | 25.200000 | 24.900000 | 20.300000 | 19.700000 | 20.700000 | 16.400000 | 15.700000 | 14.300000 | 10.900000 | 13.700000 | 17.500000 | 17.300000 | 17.300000 | 13.300000 | 9.400000 | 14.600000 |
| Other Transport Equipment | 3241.700000 | 3038.500000 | 2964.200000 | 2670.300000 | 2367.500000 | 2413.000000 | 2906.000000 | 2674.700000 | 2815.800000 | 3014.600000 | 3058.100000 | 3266.400000 | 3236.700000 | 3159.900000 | 2952.800000 | 2863.100000 | 2857.700000 | 2927.600000 | 2432.400000 | 2213.300000 | 1924.100000 | 1736.900000 | 1539.500000 | 1509.300000 | 1328.200000 | 1214.900000 | 1167.100000 | 1197.300000 | 1166.800000 | 1119.900000 | 1087.100000 | 1036.300000 | 957.600000 | 877.100000 | 705.300000 | 614.000000 | 526.800000 | 406.000000 | 337.400000 | 319.400000 | 423.900000 | 456.800000 | 448.700000 | 471.200000 | 420.000000 | 347.300000 |
| Furniture | 216.200000 | 222.400000 | 222.300000 | 203.400000 | 226.600000 | 225.800000 | 232.000000 | 255.400000 | 264.100000 | 234.200000 | 221.200000 | 252.800000 | 306.800000 | 247.800000 | 239.600000 | 230.300000 | 203.700000 | 174.500000 | 124.600000 | 126.600000 | 138.000000 | 152.700000 | 153.100000 | 159.600000 | 135.200000 | 131.000000 | 111.600000 | 133.300000 | 143.300000 | 128.900000 | 127.600000 | 128.100000 | 126.900000 | 117.600000 | 113.900000 | 108.500000 | 104.400000 | 101.900000 | 87.200000 | 85.400000 | 86.300000 | 85.500000 | 73.800000 | 70.400000 | 65.200000 | 53.300000 |
| Other Manufacturing Industries | 1506.100000 | 1531.600000 | 1442.800000 | 1340.300000 | 1232.000000 | 1150.300000 | 1077.000000 | 995.600000 | 984.200000 | 890.400000 | 801.200000 | 772.500000 | 629.300000 | 573.200000 | 533.500000 | 481.800000 | 430.900000 | 379.300000 | 327.300000 | 307.200000 | 285.600000 | 240.500000 | 267.000000 | 253.900000 | 220.600000 | 207.700000 | 188.100000 | 194.900000 | 197.500000 | 188.100000 | 196.800000 | 189.500000 | 173.400000 | 173.300000 | 165.300000 | 155.000000 | 128.000000 | 111.600000 | 98.000000 | 81.900000 | 78.100000 | 78.600000 | 70.600000 | 65.100000 | 59.700000 | 51.900000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |
| 1983 | Numeric | No |
| 1982 | Numeric | No |
| 1981 | Numeric | No |
| 1980 | Numeric | No |