Skip to content
D

Research And Development Manpower By Broad Researcher Type And Sex, Annual

Description

Annual research and development manpower in Singapore by broad researcher type and sex, sourced from the Agency for Science, Technology and Research and published by the Singapore Department of Statistics in CSV from 1993 through 2023. Supports science policy analysis, gender representation in R&D, and tracking of Singapore’s innovation workforce.

Official description

Source: AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH Data Last Updated: 06/07/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M081311

Last updated
Coverage
1993-01-01 – 2023-12-31
Rows
18
Columns
32

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Data Series 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Total 61693.000000 59609.000000 55510.000000 53608.000000 53210.000000 49701.000000 49295.000000 49964.000000 50484.000000 47867.000000 47246.000000 44986.000000 44846.000000 43159.000000 41384.000000 40502.000000 38255.000000 36191.000000 34522.000000 31006.000000 28825.000000 26824.000000 25162 25220 20612 19007 17219 15419 13025 11384 10748
Total Male 39735.000000 38808.000000 36143.000000 35166.000000 35143.000000 32777.000000 32475.000000 33004.000000 33467.000000 31858.000000 31588.000000 29966.000000 29934.000000 28791.000000 27858.000000 27349.000000 26033.000000 24604.000000 23755.000000 21478.000000 20055.000000 18653.000000 na na na na na na na na na
Total Female 21958.000000 20801.000000 19367.000000 18442.000000 18067.000000 16924.000000 16820.000000 16960.000000 17017.000000 16009.000000 15658.000000 15020.000000 14912.000000 14368.000000 13526.000000 13153.000000 12222.000000 11587.000000 10767.000000 9528.000000 8770.000000 8171.000000 na na na na na na na na na
Research Scientists & Engineers (RSE) 44368.000000 43377.000000 39922.000000 38828.000000 39082.000000 36264.000000 35389.000000 35289.000000 34972.000000 32816.000000 31924.000000 30105.000000 29480.000000 28296.000000 26608.000000 25744.000000 24506.000000 22675.000000 21338.000000 18935.000000 17074.000000 15654.000000 15366 14483 13817 12655 11302 10153 8340 7086 6629
Male 30146.000000 29850.000000 27436.000000 26932.000000 27275.000000 25376.000000 24744.000000 24759.000000 24713.000000 23311.000000 22853.000000 21644.000000 21343.000000 20531.000000 19546.000000 19047.000000 18287.000000 17053.000000 16206.000000 14497.000000 13240.000000 12084.000000 na na na na na na na na na
Female 14222.000000 13527.000000 12486.000000 11896.000000 11807.000000 10888.000000 10645.000000 10530.000000 10259.000000 9505.000000 9071.000000 8461.000000 8137.000000 7765.000000 7062.000000 6697.000000 6219.000000 5622.000000 5132.000000 4438.000000 3834.000000 3570.000000 na na na na na na na na na
Full-Time Postgraduate Research Students (FPGRS) 5874.000000 5602.000000 5237.000000 4950.000000 4931.000000 4955.000000 5367.000000 5734.000000 5862.000000 5800.000000 6012.000000 5924.000000 5990.000000 5760.000000 5295.000000 4605.000000 4094.000000 3761.000000 3718.000000 3705.000000 4065.000000 3723.000000 3211 3819 na na na na na na na
Male 3763.000000 3594.000000 3372.000000 3194.000000 3189.000000 3177.000000 3516.000000 3763.000000 3803.000000 3703.000000 3852.000000 3710.000000 3752.000000 3618.000000 3362.000000 2936.000000 2629.000000 2420.000000 2464.000000 2514.000000 2750.000000 2510.000000 na na na na na na na na na
Female 2111.000000 2008.000000 1865.000000 1756.000000 1742.000000 1778.000000 1851.000000 1971.000000 2059.000000 2097.000000 2160.000000 2214.000000 2238.000000 2142.000000 1933.000000 1669.000000 1465.000000 1341.000000 1254.000000 1191.000000 1315.000000 1213.000000 na na na na na na na na na
Non-Degree Researchers 3075.000000 2746.000000 2346.000000 2337.000000 2317.000000 2110.000000 2082.000000 2154.000000 2325.000000 2083.000000 2422.000000 2392.000000 2536.000000 2500.000000 2481.000000 3014.000000 3057.000000 3042.000000 2913.000000 2611.000000 2374.000000 2154.000000 2068 2498 2465 2275 2039 2101 1760 1574 1231
Male 2037.000000 1865.000000 1611.000000 1650.000000 1628.000000 1446.000000 1408.000000 1420.000000 1588.000000 1448.000000 1704.000000 1702.000000 1808.000000 1695.000000 1678.000000 2034.000000 2076.000000 2019.000000 1953.000000 1734.000000 1585.000000 1420.000000 na na na na na na na na na
Female 1038.000000 881.000000 735.000000 687.000000 689.000000 664.000000 674.000000 734.000000 737.000000 635.000000 718.000000 690.000000 728.000000 805.000000 803.000000 980.000000 981.000000 1023.000000 960.000000 877.000000 789.000000 734.000000 na na na na na na na na na
Technicians 2786.000000 2655.000000 2599.000000 2436.000000 2413.000000 2240.000000 2418.000000 2737.000000 2962.000000 3083.000000 3115.000000 3022.000000 3089.000000 3101.000000 3563.000000 3742.000000 3224.000000 3291.000000 3265.000000 2823.000000 2549.000000 2398.000000 2371 2262 2375 2203 2297 1783 1679 1757 1865
Male 1622.000000 1501.000000 1529.000000 1433.000000 1416.000000 1329.000000 1398.000000 1596.000000 1803.000000 1921.000000 1900.000000 1807.000000 1872.000000 1867.000000 2136.000000 2289.000000 1945.000000 1980.000000 1939.000000 1702.000000 1540.000000 1445.000000 na na na na na na na na na
Female 1164.000000 1154.000000 1070.000000 1003.000000 997.000000 911.000000 1020.000000 1141.000000 1159.000000 1162.000000 1215.000000 1215.000000 1217.000000 1234.000000 1427.000000 1453.000000 1279.000000 1311.000000 1326.000000 1121.000000 1009.000000 953.000000 na na na na na na na na na
Supporting Staff 5590.000000 5229.000000 5406.000000 5057.000000 4467.000000 4132.000000 4039.000000 4050.000000 4363.000000 4085.000000 3773.000000 3543.000000 3751.000000 3502.000000 3437.000000 3397.000000 3374.000000 3422.000000 3288.000000 2932.000000 2763.000000 2895.000000 2146 2158 1955 1874 1581 1382 1246 967 1023
Male 2167.000000 1998.000000 2195.000000 1957.000000 1635.000000 1449.000000 1409.000000 1466.000000 1560.000000 1475.000000 1279.000000 1103.000000 1159.000000 1080.000000 1136.000000 1043.000000 1096.000000 1132.000000 1193.000000 1031.000000 940.000000 1194.000000 na na na na na na na na na
Female 3423.000000 3231.000000 3211.000000 3100.000000 2832.000000 2683.000000 2630.000000 2584.000000 2803.000000 2610.000000 2494.000000 2440.000000 2592.000000 2422.000000 2301.000000 2354.000000 2278.000000 2290.000000 2095.000000 1901.000000 1823.000000 1701.000000 na na na na na na na na na

Columns

Column Type Categorical
Data Series Text No
2023 Numeric No
2022 Numeric No
2021 Numeric No
2020 Numeric No
2019 Numeric No
2018 Numeric No
2017 Numeric No
2016 Numeric No
2015 Numeric No
2014 Numeric No
2013 Numeric No
2012 Numeric No
2011 Numeric No
2010 Numeric No
2009 Numeric No
2008 Numeric No
2007 Numeric No
2006 Numeric No
2005 Numeric No
2004 Numeric No
2003 Numeric No
2002 Numeric No
2001 Text No
2000 Text No
1999 Text No
1998 Text No
1997 Text No
1996 Text No
1995 Text No
1994 Text No
1993 Text No