Skip to content
D

Resident Working Persons Aged 15 Years and Over by Usual Mode of Transport to Work, Occupation and Sex (General Household Survey 2015)

Description

General Household Survey 2015 table on resident working persons aged 15 and over in Singapore, cross-tabulating counts in thousands by usual mode of transport to work, occupation group (SSOC major categories), and sex. Excludes full-time students and long-term overseas absences per SingStat footnotes. Transport planners study commuting patterns by job type. Adapted from TableBuilder CT/8340.

Official description

Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 30/06/2026 Update Frequency: 10 years Survey period: General Household Survey 2015 Footnotes: Note: Data exclude working persons who were full-time students or overseas for more than 6 months. Full-time students are covered in the tables on usual transport to school. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/CT/8340

Last updated
Rows
12
Columns
31

Chart

Values are summed where multiple rows share the same category.

Data

Thousands (Total) Total (Total) Legislators, Senior Officials & Managers (Total) Professionals (Total) Associate Professionals & Technicians (Total) Clerical Support Workers (Total) Service & Sales Workers (Total) Craftsmen & Related Trades Workers (Total) Plant & Machine Operators & Assemblers (Total) Cleaners, Labourers & Related Workers (Total) Others1/ (Males) Total (Males) Legislators, Senior Officials & Managers (Males) Professionals (Males) Associate Professionals & Technicians (Males) Clerical Support Workers (Males) Service & Sales Workers (Males) Craftsmen & Related Trades Workers (Males) Plant & Machine Operators & Assemblers (Males) Cleaners, Labourers & Related Workers (Males) Others1/ (Females) Total (Females) Legislators, Senior Officials & Managers (Females) Professionals (Females) Associate Professionals & Technicians (Females) Clerical Support Workers (Females) Service & Sales Workers (Females) Craftsmen & Related Trades Workers (Females) Plant & Machine Operators & Assemblers (Females) Cleaners, Labourers & Related Workers (Females) Others1/
Total 2113.900000 345.100000 392.100000 423.800000 250.400000 245.000000 83.600000 145.900000 158.000000 69.900000 1157.600000 227.700000 210.900000 216.700000 56.700000 112.200000 73.900000 127.200000 64.400000 67.900000 956.300000 117.400000 181.200000 207.100000 193.700000 132.800000 9.7 18.800000 93.600000 2.1
Public Bus Only 347.300000 18.200000 46.100000 59.700000 55.700000 60.300000 13.900000 21.600000 58.600000 13.100000 152.400000 9.100000 20.800000 25.100000 12.500000 24.100000 11.100000 15.200000 21.600000 12.900000 194.900000 9.200000 25.300000 34.600000 43.200000 36.200000 2.8 6.400000 37.100000 0.2
MRT Only 252.000000 29.200000 60.400000 57.400000 40.000000 33.200000 5.600000 5.400000 14.300000 6.500000 108.300000 14.900000 28.900000 22.200000 7.300000 13.400000 4.900000 4.400000 5.900000 6.400000 143.700000 14.400000 31.500000 35.200000 32.800000 19.700000 0.7 0.900000 8.300000 0.1
MRT & Public Bus Only 517.400000 45.700000 105.500000 127.800000 80.700000 65.900000 15.800000 13.800000 34.000000 28.100000 245.800000 24.300000 52.900000 57.100000 16.700000 28.600000 14.000000 10.700000 14.000000 27.500000 271.600000 21.400000 52.600000 70.600000 64.100000 37.300000 1.9 3.100000 20.000000 0.6
Other combinations of MRT or Public Bus 113.500000 18.300000 27.600000 26.500000 15.000000 9.200000 3.300000 4.400000 5.800000 3.500000 57.300000 10.600000 15.600000 12.300000 2.900000 3.900000 2.900000 3.200000 2.400000 3.400000 56.200000 7.700000 12.000000 14.200000 12.100000 5.200000 0.4 1.200000 3.400000 0.1
Taxi Only 28.400000 6.700000 6.900000 2.800000 1.300000 5.500000 0.400000 3.400000 0.800000 0.600000 15.000000 3.600000 3.500000 1.000000 0.200000 2.300000 0.300000 3.200000 0.300000 0.500000 13.400000 3.100000 3.400000 1.800000 1.100000 3.200000 - 0.200000 0.500000 -
Car Only 469.400000 184.600000 108.200000 90.100000 24.500000 22.100000 13.100000 8.800000 5.400000 12.500000 319.300000 138.100000 65.800000 59.700000 6.000000 14.700000 12.200000 8.000000 2.800000 12.000000 150.100000 46.500000 42.400000 30.500000 18.400000 7.400000 0.9 0.800000 2.600000 0.6
Private Chartered Bus/Van Only 58.100000 5.000000 7.700000 13.300000 7.000000 2.800000 5.900000 11.600000 4.600000 0.300000 36.900000 3.500000 4.600000 8.400000 2.000000 2.000000 5.200000 9.100000 2.000000 0.200000 21.200000 1.500000 3.100000 5.000000 5.000000 0.900000 0.7 2.500000 2.500000 0.1
Lorry/Pickup Only 42.800000 5.700000 0.900000 3.600000 2.000000 3.600000 9.900000 12.800000 3.700000 0.500000 38.400000 5.400000 0.700000 3.200000 0.700000 2.500000 9.700000 12.700000 2.800000 0.500000 4.400000 0.300000 0.200000 0.400000 1.300000 1.100000 0.2 0.100000 0.900000 -
Motorcycle/Scooter Only 72.900000 2.300000 6.500000 17.200000 5.800000 10.400000 9.300000 14.500000 4.200000 2.800000 68.500000 1.900000 6.000000 16.200000 4.700000 9.700000 9.200000 14.100000 3.900000 2.700000 4.400000 0.300000 0.500000 1.000000 1.100000 0.700000 0.1 0.300000 0.300000 0.1
Others 31.800000 4.200000 3.500000 4.300000 1.800000 5.100000 2.500000 4.500000 5.300000 0.700000 22.600000 2.900000 2.700000 3.000000 1.100000 3.100000 2.100000 4.100000 3.000000 0.600000 9.200000 1.300000 0.800000 1.300000 0.700000 2.000000 0.4 0.400000 2.300000 -
No Transport Required 180.300000 25.200000 18.900000 21.100000 16.600000 26.800000 3.900000 45.100000 21.400000 1.300000 93.200000 13.500000 9.500000 8.500000 2.600000 7.800000 2.300000 42.400000 5.600000 1.200000 87.100000 11.700000 9.500000 12.600000 14.100000 19.000000 1.5 2.700000 15.800000 0.1

Columns

Column Type Categorical
Thousands Text No
(Total) Total Numeric No
(Total) Legislators, Senior Officials & Managers Numeric No
(Total) Professionals Numeric No
(Total) Associate Professionals & Technicians Numeric No
(Total) Clerical Support Workers Numeric No
(Total) Service & Sales Workers Numeric No
(Total) Craftsmen & Related Trades Workers Numeric No
(Total) Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric No
(Total) Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric No
(Total) Others1/ Numeric No
(Males) Total Numeric No
(Males) Legislators, Senior Officials & Managers Numeric No
(Males) Professionals Numeric No
(Males) Associate Professionals & Technicians Numeric No
(Males) Clerical Support Workers Numeric No
(Males) Service & Sales Workers Numeric No
(Males) Craftsmen & Related Trades Workers Numeric No
(Males) Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric No
(Males) Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric No
(Males) Others1/ Numeric No
(Females) Total Numeric No
(Females) Legislators, Senior Officials & Managers Numeric No
(Females) Professionals Numeric No
(Females) Associate Professionals & Technicians Numeric No
(Females) Clerical Support Workers Numeric No
(Females) Service & Sales Workers Numeric No
(Females) Craftsmen & Related Trades Workers Text No
(Females) Plant & Machine Operators & Assemblers Numeric No
(Females) Cleaners, Labourers & Related Workers Numeric No
(Females) Others1/ Text No