Retail Sales Index, (2017 = 100), At Current Prices, Annual
Description
Annual Retail Sales Index for Singapore at current prices (2017 = 100) from 1985 through 2025, published by the Singapore Department of Statistics. Retail analysts track long-run sales momentum; latest RSI/FSI releases and methodology are linked on SingStat. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M601701.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 05/02/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Link to latest RSI/FSI release is available via www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/services/latest-data. Relevant methodology paper is available via www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/industry/services/publications-and-methodology. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M601701
- Last updated
- Coverage
- 1985-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 16
- Columns
- 42
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 106.970000 | 104.100000 | 102.681000 | 100.412000 | 90.740000 | 81.674000 | 96.430000 | 99.246000 | 100.000000 | 98.231000 | 96.117000 | 92.081000 | 91.745000 | 96.633000 | 94.449000 | 90.436000 | 91.343000 | 99.045000 | 96.118 | 92.263 | 87.442 | 80.976 | 71.94 | 66.306 | 67.962 | 65.593 | 53.911 | 47.101 | 51.066 | 52.355 | 51.624 | 50.86 | 49.558 | 45.239 | 41.356 | 41.18 | 40.205 | 35.714 | 27.731 | 21.486 | 24.518 |
| Department Stores | 77.045000 | 78.557000 | 82.264000 | 80.616000 | 61.296000 | 57.013000 | 97.766000 | 100.879000 | 100.000000 | 100.539000 | 104.871000 | 104.251000 | 105.895000 | 104.006000 | 102.436000 | 96.087000 | 89.463000 | 91.696000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Supermarkets & Hypermarkets | 129.364000 | 124.435000 | 122.136000 | 124.222000 | 127.570000 | 130.317000 | 99.461000 | 98.825000 | 100.000000 | 96.466000 | 96.526000 | 93.142000 | 89.770000 | 85.664000 | 82.804000 | 78.738000 | 74.976000 | 71.013000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Mini-Marts & Convenience Stores | 93.713000 | 93.422000 | 97.120000 | 94.541000 | 98.058000 | 104.663000 | 100.162000 | 99.537000 | 100.000000 | 102.852000 | 101.786000 | 104.375000 | 104.605000 | 102.473000 | 99.188000 | 93.172000 | 93.862000 | 91.548000 | 85.984 | 80.857 | 76.399 | 70.223 | 64.852 | 62.471 | 59.588 | 57.33 | 55.612 | 57.255 | 56.993 | 55.103 | 54.308 | 52.999 | 51.962 | 50.928 | 51.892 | 51.191 | 49.022 | 51.285 | 52.482 | 47.46 | 49.35 |
| Food & Alcohol | 118.878000 | 123.019000 | 113.531000 | 89.936000 | 64.258000 | 64.103000 | 101.314000 | 103.668000 | 100.000000 | 101.650000 | 110.996000 | 118.480000 | 114.833000 | 109.272000 | 104.542000 | 97.334000 | 96.953000 | 97.939000 | 98.743 | 93.459 | 86.605 | 77.321 | 77.256 | 77.921 | 72.057 | 70.46 | 66.831 | 61.885 | 80.456 | 83.038 | 82.455 | 83.333 | 76.313 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Motor Vehicles | 80.246000 | 74.057000 | 63.238000 | 60.782000 | 70.068000 | 60.986000 | 81.014000 | 91.002000 | 100.000000 | 98.240000 | 76.598000 | 50.810000 | 48.505000 | 65.783000 | 65.036000 | 68.974000 | 92.040000 | 116.660000 | 120.985 | 129.106 | 123.1 | 113.769 | 96.644 | 78.49 | 85.669 | 77.83 | 51.357 | 37.555 | 39.023 | 47.969 | 53.693 | 53.901 | 53.75 | 38.156 | 30.944 | 30.032 | 31.801 | 25.26 | 10.08 | 5.487 | 6.875 |
| Petrol Service Stations | 105.484000 | 115.258000 | 116.416000 | 128.426000 | 107.518000 | 84.544000 | 106.348000 | 108.109000 | 100.000000 | 91.205000 | 99.034000 | 121.845000 | 121.335000 | 120.105000 | 114.839000 | 99.809000 | 91.421000 | 107.403000 | 89.11 | 82.638 | 74.579 | 69.606 | 62.89 | 62.635 | 69.57 | 72.274 | 63.818 | 68.46 | 69.209 | 70.421 | 65.731 | 63.864 | 63.347 | 61.94 | 57.969 | 53.146 | 44.24 | 36.618 | 38.745 | 37.08 | 48.922 |
| Cosmetics, Toiletries & Medical Goods | 105.675000 | 100.366000 | 98.465000 | 93.063000 | 76.945000 | 76.612000 | 106.286000 | 104.899000 | 100.000000 | 95.199000 | 90.971000 | 87.655000 | 84.307000 | 81.196000 | 73.390000 | 66.924000 | 60.291000 | 56.878000 | 51.966 | 49.707 | 46.473 | 43.414 | 40.112 | 37.911 | 36.797 | 36.209 | 33.346 | 30.681 | 32.02 | 30.651 | 29.752 | 28.21 | 25.192 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wearing Apparel & Footwear | 117.735000 | 121.867000 | 129.200000 | 117.951000 | 81.127000 | 66.399000 | 105.965000 | 102.931000 | 100.000000 | 98.036000 | 101.967000 | 104.744000 | 108.828000 | 108.282000 | 106.222000 | 100.157000 | 91.270000 | 94.229000 | 92.139 | 81.775 | 74.624 | 67.848 | 62.553 | 67.706 | 68.62 | 68.934 | 65.328 | 56.892 | 64.027 | 68.21 | 67.276 | 69.325 | 64.865 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Furniture & Household Equipment | 113.421000 | 111.614000 | 111.171000 | 116.106000 | 108.363000 | 91.917000 | 94.434000 | 103.366000 | 100.000000 | 100.817000 | 101.443000 | 103.759000 | 108.113000 | 113.084000 | 111.332000 | 108.570000 | 98.930000 | 106.048000 | 105.069 | 92.009 | 89.213 | 81.232 | 74.551 | 80.324 | 77.188 | 83.121 | 78.921 | 73.436 | 74.493 | 68.079 | 61.099 | 59.812 | 58.709 | 56.821 | 56.203 | 52.87 | 49.428 | 46.357 | 45.193 | 41.228 | 51.459 |
| Recreational Goods | 118.577000 | 110.071000 | 111.939000 | 114.503000 | 100.716000 | 86.514000 | 98.274000 | 99.956000 | 100.000000 | 97.196000 | 98.751000 | 105.223000 | 111.672000 | 110.959000 | 109.765000 | 106.108000 | 103.548000 | 103.755000 | 107.868 | 100.343 | 99.311 | 89.519 | 82.37 | 83.601 | 88.276 | 93.585 | 88.696 | 77.926 | 90.373 | 81.705 | 71.59 | 86.758 | 98.024 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Watches & Jewellery | 148.113000 | 133.284000 | 128.801000 | 123.580000 | 95.393000 | 67.597000 | 99.381000 | 100.293000 | 100.000000 | 96.764000 | 102.744000 | 101.301000 | 103.472000 | 102.569000 | 102.185000 | 86.042000 | 74.286000 | 79.960000 | 81.393 | 73.752 | 73.439 | 65.681 | 58.736 | 56.867 | 55.909 | 55.04 | 55.175 | 50.813 | 68.299 | 61.474 | 61.019 | 64.889 | 71.708 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Computer & Telecommunications Equipment | 126.425000 | 118.165000 | 125.217000 | 123.049000 | 113.069000 | 92.750000 | 89.276000 | 91.827000 | 100.000000 | 99.516000 | 118.549000 | 126.229000 | 125.230000 | 135.203000 | 130.374000 | 116.022000 | 109.844000 | 109.025000 | 102.592 | 94.576 | 91.959 | 88.413 | 86.492 | 85.358 | 96.03 | 107.377 | 79.682 | 76.173 | 110.534 | 104.584 | 79.18 | 45.236 | 30.664 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Optical Goods & Books | 79.495000 | 76.566000 | 80.794000 | 78.544000 | 74.916000 | 72.327000 | 94.589000 | 97.441000 | 100.000000 | 101.623000 | 106.154000 | 112.761000 | 113.326000 | 108.871000 | 111.644000 | 114.011000 | 109.367000 | 112.715000 | 110.369 | 101.421 | 103.122 | 99.324 | 97.2 | 95.381 | 91.084 | 91.363 | 83.09 | 77.249 | 85.179 | 80.757 | 72.693 | 69.158 | 62.351 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Others | 85.343000 | 90.604000 | 89.849000 | 86.832000 | 77.602000 | 74.736000 | 100.558000 | 102.846000 | 100.000000 | 100.359000 | 95.141000 | 88.026000 | 92.978000 | 92.220000 | 91.223000 | 85.800000 | 82.548000 | 90.898000 | 85.896 | 79.006 | 71.062 | 70.854 | 61.03 | 68.708 | 61.69 | 57.186 | 52.062 | 52.944 | 54.362 | 57.955 | 56.596 | 59.087 | 63.477 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total (Excluding Motor Vehicles) | 112.865000 | 110.726000 | 111.380000 | 109.153000 | 95.299000 | 86.237000 | 99.830000 | 101.064000 | 100.000000 | 98.229000 | 100.851000 | 102.090000 | 102.642000 | 101.702000 | 99.080000 | 91.949000 | 86.017000 | 88.105000 | 83.121 | 75.813 | 71.624 | 66.389 | 61.418 | 62.435 | 61.123 | 61.663 | 57.622 | 54.369 | 59.878 | 58.417 | 55.22 | 54.03 | 52.19 | 50.8 | 48.729 | 48.978 | 46.377 | 42.935 | 38.883 | 32.513 | 36.536 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | Yes |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |