Revenue And Expenditure Accounts Of Life Insurance Funds, Annual
Description
Annual revenue and expenditure accounts of Singapore life insurance funds from 1994 through 2024, sourced from the Monetary Authority of Singapore and published via SingStat. Series use the risk-based capital framework from 2005 onwards. Financial analysts monitor premium income, claims, and fund flows in the life insurance sector. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M700791.
Official description
Source: MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE Data Last Updated: 06/07/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Data from 2005 onwards are based on the risk-based capital framework. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M700791
- Last updated
- Coverage
- 1994-01-01 – 2024-12-31
- Rows
- 11
- Columns
- 32
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 62543.600000 | 56358.300000 | 10053.000000 | 53321.100000 | 62668.700000 | 55429.600000 | 27919.200000 | 45411.000000 | 31620.800000 | 23995.400000 | 32487.700000 | 21947.300000 | 28010.500000 | 15713.600000 | 23471.000000 | 29422.600000 | -2777.200000 | 25473.800000 | 21770.800000 | 15745.400000 | 17459.500000 | 12925.400000 | 13851.800000 | 16488.900000 | 10310.400000 | 9692.800000 | 6130.000000 | 6473.200000 | 5093.100000 | 4399.000000 | 3861.100000 |
| Net Premiums Written | 42619.700000 | 39124.800000 | 43608.400000 | 47730.000000 | 40559.400000 | 31355.800000 | 31571.100000 | 27992.100000 | 22721.500000 | 22228.700000 | 22225.400000 | 19189.700000 | 16841.200000 | 16395.800000 | 14300.400000 | 13357.600000 | 15537.200000 | 16074.300000 | 13455.000000 | 11549.000000 | 11876.300000 | 10183.800000 | 11707.900000 | 14397.000000 | 8534.900000 | 6475.100000 | 4988.400000 | 5474.100000 | 4190.300000 | 3499.500000 | 2998.900000 |
| Net Investment Income | 18935.600000 | 16514.300000 | -34113.000000 | 5006.300000 | 21544.100000 | 23613.500000 | -4035.300000 | 16731.400000 | 8578.300000 | 1457.000000 | 9998.800000 | 2485.700000 | 10948.800000 | -901.400000 | 6693.600000 | 15872.500000 | -18512.600000 | 9201.800000 | 8160.400000 | 3994.200000 | 2386.200000 | 2171.700000 | 1716.800000 | 1592.300000 | 1268.300000 | 976.300000 | 900.700000 | 677.900000 | 557.800000 | 474.400000 | 407.300000 |
| Miscellaneous | 988.200000 | 719.200000 | 557.600000 | 584.800000 | 565.200000 | 460.200000 | 383.400000 | 687.500000 | 321.100000 | 309.700000 | 263.500000 | 271.900000 | 220.500000 | 219.200000 | 2477.000000 | 192.500000 | 198.200000 | 197.700000 | 155.400000 | 202.200000 | 3197.000000 | 569.900000 | 427.100000 | 499.600000 | 507.200000 | 2241.400000 | 240.900000 | 321.200000 | 345.000000 | 425.100000 | 454.900000 |
| Total Expenditure | 61062.100000 | 54097.600000 | 11359.500000 | 51479.900000 | 60720.000000 | 52370.100000 | 27171.400000 | 43046.000000 | 30101.600000 | 22409.700000 | 30357.700000 | 21419.500000 | 26146.300000 | 14699.800000 | 22469.000000 | 29422.600000 | -2777.200000 | 25473.800000 | 21770.800000 | 15745.400000 | 17459.500000 | 12925.400000 | 13851.800000 | 16488.900000 | 10310.400000 | 9692.800000 | 6130.000000 | 6473.200000 | 5093.100000 | 4399.000000 | 3861.100000 |
| Claims On Death, Disability & Maturity | 26268.200000 | 21329.400000 | 18629.500000 | 18480.900000 | 15282.000000 | 11212.100000 | 10356.700000 | 9830.800000 | 9389.200000 | 8870.500000 | 10193.700000 | 9657.700000 | 8487.700000 | 7329.900000 | 6377.100000 | 6325.000000 | 5580.700000 | 6302.200000 | 6153.900000 | 3706.300000 | 2704.900000 | 2360.900000 | 2022.300000 | 1308.400000 | 1022.300000 | 904.400000 | 1048.900000 | 1026.500000 | 610.000000 | 514.900000 | 434.500000 |
| Surrenders | 11758.800000 | 9414.300000 | 7886.100000 | 6674.000000 | 6262.500000 | 6009.800000 | 5330.300000 | 5658.900000 | 4539.700000 | 4417.800000 | 4067.400000 | 3707.300000 | 3285.000000 | 3259.300000 | 3253.300000 | 2949.600000 | 3591.900000 | 5220.800000 | 3961.200000 | 3359.200000 | 3000.600000 | 2543.900000 | 1444.000000 | 868.700000 | 864.400000 | 898.800000 | 597.500000 | 323.000000 | 262.300000 | 191.200000 | 160.600000 |
| Cash Bonuses & Annuities | 2129.300000 | 1327.100000 | 1129.100000 | 1019.600000 | 930.100000 | 875.400000 | 858.700000 | 735.200000 | 684.300000 | 635.100000 | 565.400000 | 514.500000 | 480.700000 | 472.000000 | 452.000000 | 433.300000 | 417.600000 | 341.100000 | 425.900000 | 214.300000 | 180.000000 | 175.200000 | 148.400000 | 129.300000 | 122.400000 | 94.000000 | 92.800000 | 82.100000 | 63.400000 | 54.500000 | 49.100000 |
| Management Expenses | 2018.000000 | 1931.300000 | 1752.000000 | 1656.000000 | 1593.900000 | 1524.600000 | 1395.700000 | 1276.600000 | 1111.900000 | 1039.000000 | 934.100000 | 880.200000 | 768.400000 | 729.600000 | 628.900000 | 596.200000 | 597.100000 | 497.000000 | 457.900000 | 390.100000 | 463.400000 | 415.800000 | 389.700000 | 425.600000 | 358.500000 | 331.900000 | 320.200000 | 314.900000 | 278.500000 | 248.500000 | 230.500000 |
| Distribution Expenses | 3760.700000 | 2875.200000 | 2132.000000 | 3650.800000 | 3059.300000 | 2974.200000 | 2402.900000 | 2475.800000 | 2475.800000 | 2416.600000 | 2334.200000 | 2090.700000 | 1820.200000 | 1582.900000 | 1235.200000 | 1135.900000 | 1146.200000 | 1083.100000 | 894.800000 | 827.200000 | 768.700000 | 627.000000 | 657.000000 | 775.400000 | 692.900000 | 683.100000 | 697.300000 | 848.300000 | 777.300000 | 692.500000 | 640.800000 |
| Miscellaneous | 15127.100000 | 17220.400000 | -20169.200000 | 19998.600000 | 33592.200000 | 29774.000000 | 6827.100000 | 23068.600000 | 11900.600000 | 5030.700000 | 12262.800000 | 4569.100000 | 11304.400000 | 1326.100000 | 10522.600000 | 17982.600000 | -14110.700000 | 12029.600000 | 9877.100000 | 7248.300000 | 10341.900000 | 6802.600000 | 9190.400000 | 12981.500000 | 7249.900000 | 6780.600000 | 3373.300000 | 3878.400000 | 3101.600000 | 2697.400000 | 2345.600000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |