Selected Averages And Ratios In The Manufacturing Sector, (Excluding Rubber Processing And Granite Quarrying), Annual
Description
Long-run manufacturing indicators for Singapore—selected averages and ratios excluding rubber processing and granite quarrying—published annually by the Singapore Department of Statistics from Economic Development Board sources. Methodology shifts in 2002 include smaller establishments; output is at basic prices with historical series revised from 1980. Analysts track productivity, cost, and trade intensity across manufacturing with preliminary 2025 estimates noted in metadata.
Official description
Source: ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD Data Last Updated: 11/05/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: From 2002, figures include establishments with less than 10 workers. Prior to 2002, figures refer to establishments engaging 10 or more workers. Data include all manufacturing establishments. Valuation of output has been changed to basic price. Historical manufacturing output, total output, operating cost, sales and direct exports have been revised accordingly from 1980. Year 2025 data are preliminary estimates. The values of fixed assets are at end of year. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M351381
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 9
- Columns
- 47
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Added Per Worker | na | na | na | na | 378642 | 330897.000000 | 301290.000000 | 382708.000000 | 330770.000000 | 241126.000000 | 244652.000000 | 261692.000000 | 205242.000000 | 180253.000000 | 170948.000000 | 152785.000000 | 141054.000000 | 145984.000000 | 145216.000000 | 144854.000000 | 119453.000000 | 111267.000000 | 140961.000000 | 144515.000000 | 132087.000000 | 129021.000000 | 105139.000000 | 101353.000000 | 92062.000000 | 112212.000000 | 88567.000000 | 78881.000000 | 78804.000000 | 73340.000000 | 71318.000000 | 63743.000000 | 60036.000000 | 51096.000000 | 49479.000000 | 46194.000000 | 44800.000000 | 41900.000000 | 40500.000000 | 38000.000000 | 32500.000000 | 31700.000000 |
| Manufacturing Output Per Worker | 138667 | 133795 | 132010 | 112600 | 1310009 | 1172214.000000 | 1088041.000000 | 1249945.000000 | 1091810.000000 | 816667.000000 | 860838.000000 | 907466.000000 | 796285.000000 | 670707.000000 | 675222.000000 | 702821.000000 | 675183.000000 | 681697.000000 | 676105.000000 | 633478.000000 | 525186.000000 | 587595.000000 | 607853.000000 | 606625.000000 | 569491.000000 | 514499.000000 | 433394.000000 | 399437.000000 | 389051.000000 | 463906.000000 | 396852.000000 | 346956.000000 | 346981.000000 | 327534.000000 | 308153.000000 | 277111.000000 | 249127.000000 | 217761.000000 | 210378.000000 | 204515.000000 | 190229.000000 | 175603.000000 | 168515.000000 | 152626.000000 | 153423.000000 | 151162.000000 |
| Value Added To Total Output | 20.5 | 17.3 | 18.9 | 22.3 | 27.7 | 27.100000 | 26.400000 | 29.400000 | 29.200000 | 28.300000 | 27.300000 | 27.200000 | 24.500000 | 25.500000 | 24.100000 | 20.700000 | 19.900000 | 20.500000 | 20.500000 | 21.800000 | 21.800000 | 18.200000 | 22.300000 | 23.000000 | 22.300000 | 23.900000 | 23.100000 | 24.400000 | 22.800000 | 23.500000 | 21.800000 | 22.100000 | 22.200000 | 21.900000 | 22.600000 | 22.500000 | 23.600000 | 23.000000 | 23.000000 | 22.200000 | 23.200000 | 23.500000 | 23.700000 | 24.500000 | 21.000000 | 20.700000 |
| Remuneration To Value Added | na | na | na | na | 19.9 | 22.300000 | 23.200000 | 18.100000 | 19.800000 | 24.800000 | 24.300000 | 21.800000 | 27.200000 | 30.000000 | 31.200000 | 34.000000 | 34.400000 | 31.500000 | 31.000000 | 29.700000 | 33.700000 | 36.300000 | 28.900000 | 27.400000 | 29.000000 | 29.000000 | 34.800000 | 35.500000 | 39.500000 | 31.900000 | 37.100000 | 42.000000 | 40.900000 | 41.300000 | 40.100000 | 42.000000 | 42.000000 | 45.600000 | 43.100000 | 42.300000 | 39.500000 | 37.300000 | 37.500000 | 40.500000 | 49.400000 | 46.700000 |
| Remuneration To Total Output | 9.4 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 5.5 | 6.100000 | 6.100000 | 5.300000 | 5.800000 | 7.000000 | 6.600000 | 5.900000 | 6.600000 | 7.700000 | 7.500000 | 7.000000 | 6.800000 | 6.500000 | 6.300000 | 6.500000 | 7.400000 | 6.600000 | 6.400000 | 6.300000 | 6.500000 | 6.900000 | 8.000000 | 8.700000 | 9.000000 | 7.500000 | 8.100000 | 9.300000 | 9.100000 | 9.000000 | 9.100000 | 9.400000 | 9.900000 | 10.500000 | 9.900000 | 9.400000 | 9.200000 | 8.800000 | 8.900000 | 9.900000 | 10.400000 | 9.700000 |
| Direct Exports To Total Sales | 60.7 | 60.2 | 61.4 | 62.3 | na | 72.200000 | 73.500000 | 72.900000 | 73.800000 | 74.600000 | 70.100000 | 69.800000 | 70.200000 | 69.100000 | 67.600000 | 65.200000 | 66.600000 | 67.200000 | 67.300000 | 68.600000 | 68.300000 | 66.300000 | 62.700000 | 62.500000 | 65.300000 | 66.300000 | 65.800000 | 63.500000 | 62.800000 | 60.500000 | 63.900000 | 62.400000 | 61.200000 | 61.100000 | 61.500000 | 62.000000 | 60.700000 | 60.500000 | 61.600000 | 65.700000 | 67.100000 | 67.300000 | 66.100000 | 65.000000 | 63.400000 | 61.400000 |
| Direct Exports To Manufacturing Output | 61 | 60.2 | 61 | 60.9 | na | 72.200000 | 73.800000 | 72.200000 | 73.200000 | 74.500000 | 70.200000 | 69.600000 | 70.000000 | 69.000000 | 67.800000 | 65.300000 | 66.700000 | 66.900000 | 67.700000 | 68.800000 | 69.500000 | 66.500000 | 62.800000 | 61.700000 | 64.800000 | 64.300000 | 65.800000 | 62.900000 | 63.800000 | 59.500000 | 64.300000 | 62.600000 | 60.800000 | 61.300000 | 61.300000 | 61.600000 | 60.600000 | 60.900000 | 61.700000 | 66.000000 | 66.700000 | 67.100000 | 66.000000 | 65.600000 | 63.200000 | 61.100000 |
| Net Fixed Assets Per Worker At End Of Year | 41400 | 36700 | 31400 | 26200 | na | 240614.000000 | 231746.000000 | 236615.000000 | 233346.000000 | 220571.000000 | 213973.000000 | 192756.000000 | 190276.000000 | 177572.000000 | 165834.000000 | 164028.000000 | 151635.000000 | 139264.000000 | 138515.000000 | 125222.000000 | 113230.000000 | 108778.000000 | 118476.000000 | 124543.000000 | 127389.000000 | 133481.000000 | 130858.000000 | 134616.000000 | 140179.000000 | 123594.000000 | 114310.000000 | 106023.000000 | 101249.000000 | 79566.000000 | 71817.000000 | 66351.000000 | 63097.000000 | 56531.000000 | 52342.000000 | 51271.000000 | 49100.000000 | 44700.000000 | 47600.000000 | 50800.000000 | 50800.000000 | 47900.000000 |
| Remuneration Per Worker | 13200 | 11900 | 10500 | 8900 | 75392 | 73854.000000 | 69966.000000 | 69221.000000 | 65484.000000 | 59727.000000 | 59364.000000 | 56925.000000 | 55787.000000 | 54165.000000 | 53396.000000 | 51999.000000 | 48552.000000 | 46011.000000 | 44953.000000 | 43024.000000 | 40282.000000 | 40370.000000 | 40703.000000 | 39613.000000 | 38353.000000 | 37435.000000 | 36632.000000 | 36023.000000 | 36365.000000 | 35791.000000 | 32846.000000 | 33122.000000 | 32230.000000 | 30306.000000 | 28576.000000 | 26777.000000 | 25227.000000 | 23303.000000 | 21255.000000 | 19554.000000 | 17700.000000 | 15600.000000 | 15200.000000 | 15400.000000 | 16100.000000 | 14800.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 1983 | Text | No |
| 1982 | Text | No |
| 1981 | Text | No |
| 1980 | Text | No |
| 2025 | Text | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Numeric | No |
| 1993 | Numeric | No |
| 1992 | Numeric | No |
| 1991 | Numeric | No |
| 1990 | Numeric | No |
| 1989 | Numeric | No |
| 1988 | Numeric | No |
| 1987 | Numeric | No |
| 1986 | Numeric | No |
| 1985 | Numeric | No |
| 1984 | Numeric | No |