Singapore Manufactured Products Price Index, By Commodity Division (2-Digit Level), Base Year 2023 = 100, Annual
Description
Singapore Manufactured Products Price Index by two-digit commodity division with base year 2023 = 100, published annually by the Singapore Department of Statistics from 1974 through 2025. Manufacturing cost and inflation analysts track producer price trends by product category. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M213471.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 27/02/2026 Update Frequency: Annual Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M213471
- Last updated
- Coverage
- 1974-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 43
- Columns
- 53
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat & Meat Preparations | 99.210000 | 98.822000 | 100.000000 | 96.071 | 89.591 | 88.689 | 85.46 | 82.677 | 83.28 | 82.922 | 83.317 | 84.567 | 83.958 | 83.341 | 84.785 | 82.557 | 81.543 | 80.227 | 72.961 | 71.176 | 73.208 | 71.19 | 68.729 | 65.998 | 66.03 | 64.981 | 65.124 | 61.983 | 63.08 | 64.051 | 62.619 | 60.949 | 59.175 | 59.174 | 61.836 | 63.902 | 63.887 | 62.238 | 62.347 | 62.493 | 60.103 | 59.253 | 59.488 | 58.814 | 56.763 | 51.994 | 48.801 | 51.446 | 47.554 | 46.583 | 45.878 | 44.824 |
| Dairy Products & Birds' Eggs | 110.699000 | 107.685000 | 100.000000 | 105.979 | 95.014 | 68.946 | 64.596 | 62.964 | 64.167 | 62.269 | 67.67 | 72.581 | 70.521 | 66.161 | 68.277 | 68.718 | 62.614 | 71.854 | 65.208 | 60.22 | 60.729 | 58.033 | 57.224 | 57.114 | 59.821 | 58.4 | 58.362 | 60.983 | 60.4 | 60.808 | 60.796 | 62.048 | 62.996 | 64.48 | 64.764 | 65.965 | 63.528 | 56.663 | 55.397 | 56.389 | 58.578 | 61.593 | 64.561 | 68.078 | 64.699 | 52.716 | 46.358 | 41.038 | 40.992 | 46.317 | 48.476 | 40.44 |
| Fish, Seafood & Preparations | 104.161000 | 104.161000 | 100.000000 | 95.256 | 91.244 | 90.753 | 92.263 | 95.098 | 96.62 | 90.463 | 88.669 | 87.428 | 80.186 | 81.32 | 81.456 | 79.11 | 78.027 | 75.941 | 68.921 | 68.254 | 71.067 | 66.586 | 59.883 | 60.151 | 63.671 | 65.584 | 73.514 | 72.413 | 72.689 | 52.754 | 52.659 | 48.375 | 46.76 | 45.444 | 43.733 | 43.886 | 43.864 | 43.719 | 42.968 | 42.574 | 43.092 | 43.18 | 43.18 | 43.18 | 43.307 | 39.441 | 37.822 | 34.236 | 33.758 | 29.589 | 25.157 | 23.161 |
| Cereals & Cereal Preparations | 101.654000 | 101.008000 | 100.000000 | 91.736 | 88.309 | 88.071 | 85.6 | 84.588 | 84.016 | 81.917 | 81.178 | 80.307 | 78.397 | 77.134 | 76.743 | 73.541 | 74.615 | 72.222 | 61.728 | 59.555 | 59.046 | 58.27 | 57.131 | 56.521 | 57.831 | 57.439 | 57.211 | 58.888 | 58.823 | 58.848 | 58.08 | 57.602 | 56.915 | 56.058 | 55.235 | 55.003 | 53.594 | 52.041 | 51.392 | 52.099 | 52.234 | 51.895 | 51.712 | 51.906 | 51.654 | 50.235 | 46.025 | 41.978 | 42.516 | 46.329 | 48.275 | 51.833 |
| Vegetables & Fruit | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 97.61 | 93.823 | 93.314 | 93.073 | 93.455 | 90.66 | 89.746 | 88.573 | 86.913 | 86.913 | 86.913 | 85.009 | 81.485 | 82.209 | 82.189 | 78.152 | 75.578 | 74.584 | 74.44 | 74.979 | 75.21 | 73.945 | 75.776 | 76.124 | 76.942 | 77.204 | 78.174 | 76.551 | 75.078 | 74.663 | 74.586 | 75.224 | 76.315 | 76.015 | 75.549 | 75.632 | 75.39 | 74.726 | 73.488 | 72.952 | 72.952 | 72.283 | 70.299 | 67.869 | 67.072 | 59.103 | 62.286 | 66.503 | 55.486 |
| Coffee, Tea, Cocoa, Spices & Manufactures | 153.466000 | 129.229000 | 100.000000 | 95.154 | 85.248 | 85.632 | 83.363 | 88.332 | 85.782 | 98.337 | 92.289 | 95.109 | 81.492 | 86.881 | 90.244 | 85.635 | 76.7 | 69.533 | 64.307 | 63.556 | 64.089 | 69.758 | 67.314 | 59.55 | 55.904 | 55.841 | 60.297 | 63.816 | 54.295 | 49.511 | 49.726 | 50.329 | 46.608 | 45.758 | 49.558 | 55.471 | 63.904 | 73.513 | 85.583 | 85.538 | 78.849 | 60.775 | 47.172 | 52.728 | 63.92 | 84.978 | 90.949 | 85.301 | 123.278 | 81.51 | 47.768 | 49.131 |
| Animal Feeding Stuff (Excl Unmilled Cereals) | 95.568000 | 94.523000 | 100.000000 | 108.294 | 95.394 | 88.979 | 97.727 | 97.454 | 96.467 | 96.626 | 96.683 | 95.958 | 90.54 | 92.629 | 90.689 | 93.338 | 97.067 | 107.844 | 91.013 | 80.633 | 83.743 | 84.934 | 81.953 | 83.164 | 84.097 | 87.055 | 90.541 | 92.203 | 88.284 | 86.146 | 86.75 | 86.751 | 86.751 | 86.751 | 84.336 | 88.796 | 89.093 | 82.601 | 78.437 | 81.018 | 82.63 | 88.059 | 86.938 | 88.543 | 94.775 | 90.683 | 79.058 | 73.904 | 76.362 | 70.297 | 71.909 | 76.485 |
| Miscellaneous Food Preparations | 102.486000 | 100.344000 | 100.000000 | 95.335 | 87.569 | 90.003 | 89.615 | 89.787 | 88.727 | 88.347 | 88.604 | 87.309 | 86.922 | 85.924 | 86.306 | 85.066 | 84.009 | 84.187 | 75.648 | 73.334 | 73.408 | 72.369 | 72.13 | 72.156 | 73.394 | 73.536 | 72.573 | 71.446 | 69.071 | 71.924 | 71.53 | 69.14 | 67.56 | 66.166 | 65.993 | 66.13 | 62.088 | 61.939 | 61.14 | 63.37 | 67.673 | 67.31 | 61.248 | 59.083 | 58.893 | 57.337 | 50.167 | 47.514 | 47.955 | 46.024 | 45.862 | 45.392 |
| Beverages | 97.245000 | 97.190000 | 100.000000 | 95.649 | 91.838 | 91.838 | 91.746 | 88.634 | 89.445 | 91.547 | 93.678 | 92.587 | 91.556 | 92.084 | 89.586 | 90.736 | 89.809 | 88.703 | 87.669 | 88.57 | 88.629 | 88.527 | 89.53 | 85.976 | 84.897 | 84.39 | 85.29 | 86.012 | 87.005 | 88.051 | 87.109 | 86.76 | 84.756 | 83.022 | 79.175 | 78.383 | 79.675 | 72.424 | 70.971 | 70.906 | 71.255 | 69.898 | 63.415 | 63.415 | 60.46 | 53.949 | 51.321 | 47.104 | 46.908 | 46.863 | 46.283 | 40.07 |
| Crude Rubber | 99.043000 | 103.459000 | 100.000000 | 102.414 | 84.167 | 71.773 | 76.707 | 81.839 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Cork & Wood | 102.329000 | 102.329000 | 100.000000 | 98.362 | 82.869 | 80.93 | 80.707 | 80.246 | 79.272 | 74.719 | 75.132 | 75.043 | 73.502 | 63.898 | 62.046 | 59.625 | 59.34 | 58.426 | 57.512 | 57.512 | 53.721 | 53.377 | 53.377 | 53.377 | 53.377 | 53.377 | 47.594 | 47.594 | 47.415 | 47.098 | 46.933 | 46.365 | 44.3 | 43.037 | 43.053 | 42.63 | 41.613 | 41.637 | 37.945 | 37.788 | 38.058 | 38.817 | 37.749 | 38.266 | 38.223 | 41.304 | 40.831 | 27.616 | 26.548 | 25.136 | 20.861 | 17.557 |
| Crude Fertilizers & Minerals | 99.706000 | 99.524000 | 100.000000 | 101.02 | 107.55 | 113.397 | 114.9 | 105.486 | 94.656 | 95.716 | 88.266 | 87.077 | 82.932 | 80.724 | 81.913 | 85.865 | 45.112 | 36.896 | 19.83 | 17.188 | 16.887 | 16.346 | 16.839 | 17.344 | 18.366 | 20.353 | 21.296 | 25.284 | 30.807 | 30.225 | 27.136 | 27.617 | 28.277 | 27.839 | 35.063 | 32.717 | 25.263 | 25.444 | 25.993 | 28.273 | 31.385 | 34.584 | 36.925 | 40.156 | 40.988 | 33.017 | 22.891 | 20.254 | 21.202 | 22.982 | 19.865 | 17.247 |
| Metalliferous Ores & Metal Scrap | 101.954000 | 105.176000 | 100.000000 | 100.522 | 97.944 | 88.541 | 87.422 | 89.067 | 89.067 | 89.348 | 89.441 | 89.441 | 89.441 | 90.796 | 90.796 | 90.796 | 90.796 | 90.242 | 86.335 | 85.765 | 71.969 | 66.462 | 59.115 | 56.703 | 55.681 | 56.4 | 54.039 | 53.797 | 53.037 | 58.43 | 60.707 | 60.691 | 61.394 | 59.917 | 66.651 | 72.833 | 78.716 | 78.433 | 78.994 | 77.365 | 90.2 | 112.56 | 102.19 | 103.17 | 121.17 | 121.17 | 121.17 | 122.966 | 118.257 | 125.404 | 116.983 | 167.393 |
| Petroleum & Products & Related Materials | 84.750000 | 93.187000 | 100.000000 | 114.869 | 77.009 | 48.474 | 77.582 | 84.841 | 70.306 | 56.347 | 69.692 | 107.002 | 114.634 | 119.419 | 117.649 | 93.695 | 78.572 | 118.584 | 94.672 | 89.503 | 78.911 | 58.236 | 47.347 | 41.908 | 44.311 | 45.731 | 30.508 | 25.503 | 30.816 | 30.365 | 26.767 | 26.698 | 30.439 | 32.602 | 38.807 | 43.161 | 36.189 | 32.412 | 38.689 | 35.6 | 60.498 | 61.336 | 64.66 | 73.22 | 77.441 | 67.894 | 43.005 | 31.928 | 33.907 | 31.756 | 29.539 | 28.27 |
| Gas | 89.127000 | 101.706000 | 100.000000 | 120.259 | 99.568 | 65.302 | 79.047 | 96.051 | 88.359 | 60.263 | 74.977 | 130.957 | 140.731 | 145.502 | 136.706 | 124.605 | 93.692 | 161.708 | 155.566 | 147.34 | 125.477 | 113.479 | 102.424 | 87.789 | 87.704 | 74.81 | 57.13 | 44.321 | 43.961 | 38.903 | 36.974 | 31.763 | 35.27 | 36.801 | 39.719 | 35.892 | 29.382 | 31.696 | 32.983 | 35.991 | 52.816 | 63.216 | 67.344 | 70.971 | 75.657 | 74.351 | 44.032 | 34.339 | 36.364 | 34.992 | 33.236 | 31.132 |
| Fixed Vegetable Fats & Oils | 111.548000 | 94.106000 | 100.000000 | 128.34 | 101.979 | 73.287 | 67.75 | 76.53 | 95.908 | 89.288 | 78.148 | 79.791 | 68.341 | 78.582 | 78.936 | 70.732 | 64.18 | 76.647 | 59.04 | 50.296 | 51.18 | 52.688 | 51.073 | 49.007 | 44.684 | 47.354 | 50.175 | 47.826 | 45.524 | 40.425 | 40.934 | 40.17 | 38.083 | 39.662 | 36.094 | 36.421 | 42.111 | 41.613 | 34.934 | 31.311 | 47.303 | 56.302 | 41.146 | 40.136 | 44.427 | 46.88 | 51.4 | 45.409 | 44.069 | 37.025 | 40.781 | 55.848 |
| Organic Chemicals | 86.650000 | 99.112000 | 100.000000 | 116.44 | 105.679 | 93.755 | 108.86 | 116.496 | 102.624 | 95.331 | 95.337 | 112.725 | 116.029 | 116.197 | 119.411 | 113.03 | 113.944 | 162.967 | 178.007 | 170.721 | 154.588 | 141.33 | 107.394 | 94.125 | 94.055 | 103.346 | 78.601 | 67.405 | 86.67 | 77.455 | 89.758 | 68.808 | 67.948 | 78.187 | 98.518 | 101.622 | 112.453 | 118.736 | 97.508 | 85.526 | 97.792 | 99.146 | 104.075 | 110.261 | 111.421 | 107.793 | 89.071 | 77.552 | 81.352 | 85.78 | 76.49 | 79.871 |
| Inorganic Chemicals | 103.177000 | 102.101000 | 100.000000 | 93.703 | 85.95 | 96.199 | 95.802 | 96.823 | 96.74 | 96.484 | 102.352 | 105.222 | 109.029 | 114.716 | 110.21 | 98.613 | 94.515 | 96.59 | 95.041 | 91.882 | 91.463 | 92.641 | 92.461 | 90.994 | 93.968 | 96.421 | 98.61 | 101.577 | 100.993 | 107.371 | 104.015 | 101.769 | 104.534 | 111.294 | 118.359 | 123.984 | 127.252 | 137.445 | 136.119 | 129.843 | 130.858 | 136.275 | 144.795 | 166.049 | 175.635 | 167.843 | 112.239 | 71.986 | 78.331 | 77.204 | 68.146 | 72.411 |
| Dyeing Tanning & Colouring Materials | 99.377000 | 100.617000 | 100.000000 | 108.942 | 98.528 | 92.251 | 91.855 | 91.211 | 90.189 | 88.274 | 92.193 | 94.199 | 94.695 | 97.38 | 97.192 | 93.929 | 91.525 | 93.773 | 89.598 | 90.226 | 77.444 | 70.15 | 69.761 | 68.997 | 67.846 | 66.956 | 69.783 | 68.815 | 69.004 | 68.491 | 68.068 | 65.504 | 67.121 | 66.032 | 66.781 | 68.137 | 68.017 | 65.425 | 62.283 | 59.027 | 59.248 | 60.422 | 59.219 | 59.083 | 56.429 | 53.304 | 48.556 | 46.388 | 47.035 | 46.462 | 44.613 | 44.103 |
| Medicinal & Pharmaceutical Products | 97.182000 | 102.781000 | 100.000000 | 97.837 | 102.266 | 103.838 | 107.571 | 114.705 | 114.594 | 114.526 | 119.24 | 115.815 | 115.026 | 114.7 | 113.895 | 120.011 | 112.571 | 95.866 | 94.785 | 98.623 | 95.611 | 97.959 | 97.843 | 101.754 | 104.018 | 100.858 | 98.318 | 97.697 | 96.932 | 104.002 | 104.518 | 105.537 | 108.063 | 108.986 | 105.676 | 105.398 | 115.231 | 117.801 | 122.095 | 123.148 | 117.296 | 123.175 | 130.543 | 126.763 | 121.068 | 109.474 | 104.971 | 102.959 | 100.024 | 103.716 | 88.274 | 86.715 |
| Essential Oils & Perfume; Toilet Cleaning Products | 98.335000 | 99.078000 | 100.000000 | 103.712 | 94.714 | 83.694 | 81.701 | 82.431 | 80.76 | 77.085 | 75.17 | 72.992 | 71.969 | 75.106 | 77.436 | 76.329 | 76.854 | 77.671 | 75.733 | 76.773 | 78.95 | 78.463 | 77.983 | 76.202 | 77.63 | 79.612 | 79.073 | 79.53 | 80.952 | 79.856 | 81.633 | 80.734 | 83.686 | 84.945 | 89.156 | 89.326 | 90.135 | 86.611 | 85.842 | 84.931 | 87.074 | 82.849 | 76.142 | 75.537 | 75.496 | 70.421 | 65.047 | 62.81 | 62.251 | 59.544 | 61.707 | 58.653 |
| Plastics In Primary Forms | 90.050000 | 96.173000 | 100.000000 | 107.181 | 102.074 | 90.613 | 97.565 | 104.315 | 97.232 | 90.969 | 97.53 | 113.737 | 110.673 | 106.228 | 111.629 | 106.211 | 98.195 | 117.072 | 114.082 | 115.348 | 114.567 | 111.417 | 95.81 | 95.654 | 100.756 | 107.226 | 96.326 | 94.078 | 102.378 | 100.637 | 115.312 | 99.486 | 94.047 | 101.148 | 119.079 | 130.688 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Plastics In Non-Primary Forms | 92.723000 | 100.117000 | 100.000000 | 101.976 | 98.569 | 90.995 | 91.274 | 91.543 | 95.686 | 99.475 | 101.852 | 103.161 | 102.092 | 99.363 | 101.259 | 97.94 | 92.945 | 88.387 | 83.541 | 81.647 | 80.789 | 72.043 | 70.942 | 75.462 | 83.554 | 83.736 | 81.946 | 82.517 | 83.645 | 83.458 | 87.621 | 83.859 | 87.35 | 91.263 | 92.227 | 95.586 | 109.247 | 142.404 | 105.867 | 86.042 | 85.071 | 90.679 | 88.452 | 88.131 | 95.154 | 104.581 | 101.697 | 76.915 | 79.887 | 79.916 | 76.536 | 106.691 |
| Chemical Materials & Products Nes | 88.596000 | 88.296000 | 100.000000 | 100.015 | 90.33 | 92.31 | 95.733 | 94.648 | 102.202 | 105.003 | 109.541 | 110.412 | 110.136 | 109.04 | 107.263 | 107.651 | 114.178 | 102.237 | 95.056 | 93.277 | 82.452 | 76.681 | 75.081 | 76.4 | 83.424 | 79.798 | 78.45 | 81.013 | 81.346 | 82.1 | 83.11 | 86.662 | 87.313 | 87.327 | 91.912 | 87.507 | 87.715 | 88.29 | 87.209 | 87.999 | 90.61 | 96.005 | 93.27 | 99.558 | 99.537 | 93.858 | 79.204 | 76.516 | 76.426 | 79.383 | 81.766 | 73.462 |
| Rubber Manufactures Nes | 96.389000 | 100.490000 | 100.000000 | 100.09 | 98.115 | 96.516 | 96.184 | 96.277 | 92.88 | 91.223 | 89.167 | 84.219 | 84.09 | 85.182 | 80.766 | 77.699 | 81.384 | 87.412 | 87.448 | 87.682 | 87.717 | 87.879 | 87.126 | 87.521 | 85.102 | 85.341 | 83.302 | 83.518 | 81.477 | 80.6 | 78.585 | 83.062 | 84.477 | 78.354 | 84.857 | 89.349 | 90.331 | 87.024 | 83.023 | 84.025 | 105.373 | 111.038 | 110.304 | 110.094 | 120.625 | 111.051 | 108.896 | 106.559 | 100.783 | 94.869 | 95.747 | 93.815 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | Yes |
| 2022 | Text | No |
| 2021 | Text | No |
| 2020 | Text | No |
| 2019 | Text | No |
| 2018 | Text | No |
| 2017 | Text | No |
| 2016 | Text | No |
| 2015 | Text | No |
| 2014 | Text | No |
| 2013 | Text | No |
| 2012 | Text | No |
| 2011 | Text | No |
| 2010 | Text | No |
| 2009 | Text | No |
| 2008 | Text | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |
| 1984 | Text | No |
| 1983 | Text | No |
| 1982 | Text | No |
| 1981 | Text | No |
| 1980 | Text | No |
| 1979 | Text | No |
| 1978 | Text | No |
| 1977 | Text | No |
| 1976 | Text | No |
| 1975 | Text | No |
| 1974 | Text | No |