Singapore's Balance Of Payments, Annual
Description
Annual balance of payments statistics for Singapore from 1980 through 2025, disseminated by the Singapore Department of Statistics in wide-year CSV. Macro economists analyse current and capital account components, external vulnerability, and long-run openness indicators; methodology notes are on SingStat’s BOP pages.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS Data Last Updated: 10/02/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: For more information on balance of payments methodologies, please visit Singstat website (www.singstat.gov.sg/find-data/search-by-theme/economy/balance-of-payments/publications-and-methodology) to view and download related publications. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M060181
- Last updated
- Coverage
- 1980-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 91
- Columns
- 47
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Overall Balance (A-B+C) | 34146.700000 | 39678.800000 | 81837.700000 | -157431.500000 | 88907.200000 | 103316.500000 | -11442.800000 | 16924.500000 | 37841.200000 | -2455.300000 | 1500.700000 | 8617.800000 | 22730.900000 | 32605.900000 | 21487.700000 | 57480.500000 | 16456.200000 | 18531.100000 | 29297.600000 | 26995.700000 | 20396.7 | 20468.9 | 11774.5 | 2286.2 | -1603.3 | 11843.5 | 7321.2 | 4980.6 | 11855.7 | 10406.6 | 12173.9 | 7301.7 | 12153.7 | 9959 | 7262.8 | 9892.5 | 5334.2 | 3343.6 | 2328.5 | 1208.6 | 2941.7 | 3250.6 | 2237.7 | 2517.5 | 1920.8 | 1419.3 |
| A Current Account Balance | 131955.900000 | 131673.900000 | 112511.900000 | 134158.700000 | 114096.800000 | 85762.500000 | 79439.900000 | 79923.200000 | 88030.900000 | 79883.800000 | 79154.500000 | 71612.000000 | 60452.300000 | 65063.200000 | 78068.500000 | 74987.500000 | 46293.100000 | 41319.800000 | 74019.200000 | 63511.100000 | 49480.4 | 37547.2 | 41342.2 | 24651 | 23220.5 | 18338 | 25161.1 | 31265.4 | 23146.8 | 19860.6 | 20532.4 | 17205.1 | 6636.4 | 9535.5 | 8419.6 | 5695.7 | 5808.4 | 3918 | -217 | 732.9 | 44.7 | -859 | -1379.5 | -2884.6 | -3257.7 | -3453.6 |
| Goods Balance | 230366.200000 | 229579.800000 | 216338.600000 | 222589.400000 | 161050.000000 | 140713.600000 | 127022.500000 | 138726.000000 | 137397.800000 | 124234.200000 | 127267.900000 | 109846.800000 | 98574.600000 | 93667.200000 | 95027.500000 | 86221.300000 | 69653.000000 | 58570.600000 | 87616.600000 | 83145.100000 | 79303.6 | 68610.3 | 64050 | 40369.8 | 36860.4 | 27177.3 | 27264.8 | 26616.8 | 16679.3 | 15977.1 | 14842.5 | 1967.5 | -4490.5 | -3047.8 | -268.9 | -3037.3 | -690.2 | -19.6 | -2409.9 | -2049 | -3341.5 | -5478.4 | -9090.5 | -10646.9 | -9555.4 | -5981.8 |
| Exports Of Goods | 851991.300000 | 803253.000000 | 767158.700000 | 838790.600000 | 687394.400000 | 574036.100000 | 598452.700000 | 619170.000000 | 573294.800000 | 514472.600000 | 544736.400000 | 570951.400000 | 573077.200000 | 563674.700000 | 564415.300000 | 510544.900000 | 421103.600000 | 501154.200000 | 469447.700000 | 445856.100000 | 403061.6 | 349196.9 | 291669.2 | 255090.9 | 247964.3 | 267115.3 | 217510.3 | 201010 | 212412.6 | 200086.6 | 188537 | 149464.6 | 125713.1 | 108351.8 | 105876.9 | 99028.5 | 89046 | 81836.1 | 61203.6 | 49433.2 | 50940.7 | 52336.6 | 47178.6 | 46218.7 | 45732.1 | 42736.5 |
| Imports Of Goods | 621625.100000 | 573673.200000 | 550820.100000 | 616201.200000 | 526344.400000 | 433322.500000 | 471430.200000 | 480444.000000 | 435897.000000 | 390238.400000 | 417468.500000 | 461104.600000 | 474502.600000 | 470007.500000 | 469387.800000 | 424323.600000 | 351450.600000 | 442583.600000 | 381831.100000 | 362711.000000 | 323758 | 280586.6 | 227619.2 | 214721.1 | 211103.9 | 239938 | 190245.5 | 174393.2 | 195733.3 | 184109.5 | 173694.5 | 147497.1 | 130203.6 | 111399.6 | 106145.8 | 102065.8 | 89736.2 | 81855.7 | 63613.5 | 51482.2 | 54282.2 | 57815 | 56269.1 | 56865.6 | 55287.5 | 48718.3 |
| Services Balance | 49103.000000 | 46093.700000 | 38718.700000 | 59404.300000 | 51022.900000 | 10867.000000 | 23944.300000 | 12695.000000 | -11004.600000 | -7892.300000 | -11676.900000 | -16334.400000 | -9616.400000 | -4327.900000 | 1798.200000 | -185.100000 | -3298.600000 | -1972.000000 | -2343.200000 | -10616.400000 | -15723.2 | -17319.5 | -16495.5 | -9837.9 | -10320.3 | -6742.8 | -2394.3 | 4224.4 | 5218 | 6256.5 | 6045.7 | 16232.9 | 14170.1 | 13356.8 | 10640 | 10123.8 | 7445.6 | 5128.3 | 3761.9 | 3126.7 | 3464 | 5396.8 | 9312.8 | 10024.3 | 8519.5 | 4190.5 |
| Exports Of Services | 552198.100000 | 533733.200000 | 471309.300000 | 472903.500000 | 386200.900000 | 303965.700000 | 310489.300000 | 286865.100000 | 240772.000000 | 211380.300000 | 210622.700000 | 194843.200000 | 177719.300000 | 161769.200000 | 150013.000000 | 136872.300000 | 117832.000000 | 126155.000000 | 110796.600000 | 92674.800000 | 75904.8 | 66795.8 | 52966.2 | 49936.3 | 46286.1 | 44854.8 | 40983.7 | 38288.3 | 39271.6 | 38396.7 | 36892.1 | 37595 | 32580.1 | 28986.2 | 26504 | 25878.6 | 20877.5 | 16860.9 | 13499.1 | 11386.9 | 11261.6 | 12956.5 | 16327.1 | 16766.3 | 14420.3 | 9521.7 |
| Manufacturing Services On Physical Inputs Owned By Others | 1182.600000 | 1108.600000 | 981.500000 | 678.100000 | 489.900000 | 236.800000 | 266.900000 | 370.300000 | 247.100000 | 284.800000 | 346.500000 | 424.400000 | 283.200000 | 249.600000 | 260.400000 | 289.500000 | 323.400000 | 452.100000 | 492.600000 | 534.700000 | 315 | 353.2 | 303.1 | 369.5 | 195 | 202.4 | 214 | 296.7 | 378.3 | 283.2 | 146.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Maintenance And Repair Services | 14943.500000 | 13434.400000 | 12206.100000 | 10117.900000 | 8833.500000 | 8172.900000 | 9663.300000 | 9410.000000 | 7712.000000 | 8418.500000 | 9315.200000 | 9853.100000 | 10767.200000 | 9053.100000 | 9342.900000 | 8648.400000 | 9128.100000 | 8354.600000 | 6605.600000 | 5701.000000 | 4797.7 | 3450.5 | 2883.1 | 3071.8 | 2099.5 | 1755.3 | 1749.7 | 2609.4 | 2067.8 | 1863.7 | 1720.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport | 176613.800000 | 184751.500000 | 149980.900000 | 192306.100000 | 143608.300000 | 94821.100000 | 95210.800000 | 88716.000000 | 69375.200000 | 58758.000000 | 64097.100000 | 63918.800000 | 57830.900000 | 55586.300000 | 53523.000000 | 52606.600000 | 43365.700000 | 51108.800000 | 43642.800000 | 35877.100000 | 32435.1 | 28630.3 | 23343.2 | 21539.3 | 20497.9 | 20379.3 | 17958.9 | 15057.3 | 12734 | 12356.2 | 11811.2 | 6174.4 | 5127.7 | 4505.5 | 4348.9 | 4033.4 | 3584 | 3202.2 | 2517.3 | 2136 | 2155.2 | 2239.8 | 2154.9 | 2142.9 | 2039.1 | 1741.2 |
| Freight | 139098.800000 | 149608.400000 | 126432.700000 | 170069.700000 | 129963.400000 | 81164.700000 | 77468.200000 | 71573.600000 | 53929.600000 | 45417.600000 | 50798.100000 | 50917.200000 | 45929.400000 | 42864.300000 | 41416.700000 | 41214.600000 | 33042.600000 | 38561.900000 | 31104.600000 | 24748.000000 | 21286.1 | 18702.3 | 15022.2 | 12656.8 | 12079.2 | 11595.5 | 9976.4 | 8088.6 | 5111.1 | 5047 | 4602.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Others | 37515.000000 | 35143.100000 | 23548.200000 | 22236.400000 | 13644.900000 | 13656.400000 | 17742.600000 | 17142.400000 | 15445.600000 | 13340.400000 | 13299.000000 | 13001.600000 | 11901.500000 | 12722.000000 | 12106.300000 | 11392.000000 | 10323.100000 | 12546.900000 | 12538.200000 | 11129.100000 | 11149 | 9928 | 8321 | 8882.5 | 8418.7 | 8783.8 | 7982.5 | 6968.7 | 7622.9 | 7309.2 | 7208.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Travel | 35905.100000 | 32736.700000 | 28951.500000 | 15719.800000 | 5399.100000 | 7527.200000 | 27754.700000 | 27366.800000 | 27477.500000 | 26190.000000 | 22845.500000 | 24277.400000 | 24063.300000 | 23487.300000 | 22551.200000 | 19331.200000 | 13417.700000 | 15018.100000 | 13663.500000 | 11973.500000 | 10334.5 | 8996.7 | 6706.4 | 7980.5 | 8312.4 | 8864.7 | 8625.3 | 7701.5 | 9354.5 | 10436.6 | 10786.5 | 10357.9 | 10334.5 | 9333.4 | 7973.8 | 8427.8 | 6550.9 | 5377.5 | 4597.3 | 3939 | 3744.1 | 4063.4 | 4313.2 | 4130.6 | 3872.2 | 3146.9 |
| Insurance | 12466.300000 | 12167.000000 | 11752.500000 | 11748.400000 | 9100.600000 | 8539.900000 | 8841.400000 | 9516.600000 | 6715.700000 | 6076.800000 | 5312.700000 | 4241.500000 | 3634.500000 | 3396.600000 | 3035.400000 | 3317.700000 | 2210.200000 | 1942.000000 | 1570.100000 | 1254.100000 | 1138 | 967.5 | 856.5 | 1001.9 | 732.9 | 925.4 | 705.1 | 648.9 | 807.7 | 932 | 939.8 | 503.8 | 423 | 273.4 | 197.4 | 160.3 | 186.4 | 198.2 | 212.1 | 176.8 | 103 | 75 | 61 | 32.1 | 21.7 | 68.1 |
| Government Goods And Services | 483.600000 | 477.700000 | 464.400000 | 444.800000 | 422.300000 | 412.100000 | 419.000000 | 413.300000 | 408.700000 | 404.600000 | 397.000000 | 395.300000 | 391.500000 | 382.800000 | 368.900000 | 359.900000 | 349.800000 | 348.100000 | 325.400000 | 320.200000 | 306.6 | 284.5 | 266.2 | 246.7 | 228.5 | 212.7 | 196.8 | 182 | 166.9 | 154.2 | 141.8 | 159.9 | 161.1 | 160 | 161.7 | 166.8 | 172.9 | 192.9 | 189.9 | 199.2 | 205.5 | 220.1 | 202.4 | 205.3 | 191.1 | 162 |
| Construction | 1541.700000 | 1519.900000 | 1824.900000 | 1622.000000 | 1202.700000 | 1271.700000 | 1742.200000 | 1641.500000 | 1032.000000 | 1363.200000 | 1172.200000 | 1474.400000 | 2135.600000 | 1922.300000 | 1941.000000 | 1406.500000 | 1544.600000 | 1532.200000 | 1137.100000 | 881.500000 | 901.3 | 1093.8 | 742.6 | 543.2 | 346.2 | 231.8 | 280.4 | 330.1 | 376.7 | 415 | 409.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Financial | 71565.900000 | 67799.800000 | 60188.700000 | 55366.600000 | 53129.700000 | 49119.500000 | 45659.400000 | 42705.100000 | 37186.100000 | 30089.000000 | 28879.700000 | 26664.500000 | 23611.100000 | 20694.600000 | 19128.600000 | 16653.200000 | 15614.200000 | 15719.600000 | 15823.700000 | 10713.100000 | 7662.7 | 6347.1 | 5681.5 | 4536.1 | 3906.8 | 3181.2 | 4248.5 | 4608.3 | 6272.4 | 5051.2 | 4786.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Telecommunications, Computer & Information | 43929.200000 | 41521.200000 | 37643.900000 | 34224.700000 | 31888.300000 | 26826.300000 | 20252.400000 | 20533.100000 | 18560.100000 | 16745.500000 | 12199.000000 | 10094.600000 | 9552.300000 | 8403.200000 | 6239.900000 | 4831.200000 | 3804.100000 | 3675.700000 | 2830.200000 | 2479.600000 | 1742.3 | 1778.8 | 1423.8 | 1365.6 | 1297.4 | 990.7 | 949.3 | 1126 | 1182 | 1183.3 | 1106.7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Charges For The Use Of Intellectual Property | 20501.400000 | 18799.900000 | 23422.100000 | 17874.700000 | 16376.900000 | 12865.800000 | 12296.800000 | 12084.400000 | 11138.000000 | 9734.200000 | 11894.100000 | 4953.500000 | 4272.500000 | 3514.600000 | 3345.400000 | 2636.200000 | 2080.800000 | 1717.100000 | 1318.200000 | 1084.800000 | 1082.3 | 743.4 | 374.6 | 302.9 | 135.6 | 112 | 99.6 | 82.6 | 64.7 | 74.9 | 68 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Personal, Cultural And Recreational | 4862.700000 | 4671.400000 | 4379.600000 | 4184.000000 | 3265.800000 | 1066.100000 | 1147.500000 | 1098.600000 | 691.100000 | 752.400000 | 852.800000 | 801.400000 | 636.500000 | 598.600000 | 556.800000 | 433.300000 | 398.000000 | 465.100000 | 201.700000 | 129.800000 | 119.4 | 121.3 | 99.5 | 77.5 | 98.2 | 63.9 | 54 | 24.3 | 15 | 17.3 | 20.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Business Services | 168202.300000 | 154745.100000 | 139513.200000 | 128616.400000 | 112483.800000 | 93106.300000 | 87234.900000 | 73009.400000 | 60228.500000 | 52563.300000 | 53310.900000 | 47744.300000 | 40540.700000 | 34480.200000 | 29719.500000 | 26358.600000 | 25595.400000 | 25821.600000 | 23185.700000 | 21725.400000 | 15069.9 | 14028.7 | 10285.7 | 8901.3 | 8435.7 | 7935.4 | 5902.1 | 5621.2 | 5851.6 | 5629.1 | 4954.2 | 20399 | 16533.8 | 14713.9 | 13822.2 | 13090.3 | 10383.3 | 7890.1 | 5982.5 | 4935.9 | 5053.8 | 6358.2 | 9595.6 | 10255.4 | 8296.2 | 4403.5 |
| Accounting | 765.600000 | 702.400000 | 679.200000 | 673.800000 | 504.500000 | 549.200000 | 410.400000 | 353.500000 | 321.100000 | 321.500000 | 307.300000 | 332.200000 | 400.300000 | 407.300000 | 402.300000 | 355.900000 | 372.300000 | 342.600000 | 373.700000 | 294.400000 | 280 | 129.2 | 80.3 | 105.8 | 50.8 | 29.7 | 23.8 | 30.7 | 25.3 | 18.5 | 20.7 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Advertising And Market Research | 80308.600000 | 70042.800000 | 63173.900000 | 59971.400000 | 51222.200000 | 37193.800000 | 30977.600000 | 24438.800000 | 18071.500000 | 10820.700000 | 10231.900000 | 7954.300000 | 4770.100000 | 2859.900000 | 1807.200000 | 1270.900000 | 1174.400000 | 876.100000 | 985.900000 | 919.500000 | 777.5 | 757.7 | 531.2 | 636.9 | 500 | 557.1 | 348.2 | 328.7 | 227.6 | 231 | 278.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Architectural | 359.900000 | 350.000000 | 330.400000 | 308.500000 | 311.600000 | 350.900000 | 385.900000 | 375.500000 | 379.400000 | 351.300000 | 382.000000 | 389.600000 | 312.500000 | 354.100000 | 302.000000 | 270.000000 | 273.800000 | 364.700000 | 306.500000 | 256.900000 | 146.7 | 109.4 | 89.6 | 60.9 | 73.8 | 44.5 | 32.5 | 43.9 | 61.4 | 55.7 | 57.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Business Management | 44719.000000 | 43504.700000 | 40698.900000 | 35074.200000 | 30098.100000 | 28904.500000 | 28651.900000 | 26122.600000 | 23008.100000 | 23611.100000 | 23455.800000 | 21122.200000 | 20139.200000 | 16451.400000 | 14628.500000 | 13538.100000 | 12742.100000 | 11885.600000 | 10535.000000 | 8790.800000 | 7984.2 | 7467.4 | 6075.8 | 5288.3 | 5002.7 | 4600.5 | 3459.4 | 3140.6 | 3044.3 | 2781.6 | 2532.5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | No |
| 1989 | Text | No |
| 1988 | Text | No |
| 1987 | Text | No |
| 1986 | Text | No |
| 1985 | Text | No |
| 1984 | Text | No |
| 1983 | Text | No |
| 1982 | Text | No |
| 1981 | Text | No |
| 1980 | Text | No |