Telecommunications, Annual
Description
Annual telecommunications indicators for Singapore, sourced from IMDA and disseminated by the Singapore Department of Statistics in CSV format from 1985 through 2025. Covers mobile, fixed-line, and internet-related series with footnotes on agency restructuring from October 2016. Supports ICT market analysis and SDG 9.c.1 connectivity context.
Official description
Source: INFO-COMMUNCATIONS MEDIA DEVELOPMENT AUTHORITY Data Last Updated: 13/07/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: With effect from 1 Oct 2016, the Infocomm Development Authority and the Media Development Authority were restructured to form the Info-communications Media Development Authority and the Government Technology Agency of Singapore. Please refer to the Sustainable Development Goals (SDG) Global Metadata (https://unstats.un.org/sdgs/metadata) for more information on SDG 9.c.1. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M650241
- Last updated
- Coverage
- 1985-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 25
- Columns
- 42
Data
| Data Series | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Mobile Phone Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 9831.5 | 10015.7 | 9589.6 | 9152.4 | 8348.5 | 8231.2 | 8985.1 | 8354 | 8452.8 | 8398.8 | 8211.4 | 8093.3 | 8420.7 | 8063 | 7755.2 | 7288.6 | 6857.2 | 6340.2 | 5619.2 | 4637.7 | 4256.8 | 3860.6 | 3477.1 | 3244.8 | 2858.8 | 2442.1 | 1471.3 | 1020.2 | 743 | 404.1 | 292 | 222 | 162 | 110 | 75 | 46 | 20 |
| Total Post-Paid Subscriptions (2G), At End Of Period | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 30.9 | 49.2 | 89.8 | 117.8 | 152.7 | 204.5 | 289.8 | 456.2 | 791.6 | 1318.1 | 1960.1 | 2565.1 | 2613.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Pre-Paid Subscriptions (2G), At End Of Period | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | 101.4 | 172.4 | 213.1 | 993.7 | 1429.7 | 1795.3 | 2294.4 | 3240.7 | 3075 | 2600 | 1793.7 | 1516.9 | 1246.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Subscriptions (3G), At End Of Period | na | na | na | na | na | na | 64.9 | 542.2 | 690.1 | 769.6 | 1651.1 | 1787.5 | 2349 | 3412.1 | 3913.5 | 4608.8 | 5258.3 | 6480.6 | 5755.4 | 4704.5 | 3160.3 | 2473.6 | 1701 | 884 | 174.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Post-Paid Subscriptions (3G), At End Of Period | na | na | na | na | na | na | 24 | 41.2 | 80.3 | 96.5 | 467 | 540.5 | 650 | 855.7 | 1163.4 | 1674.4 | 2393.9 | 4113.2 | 3825.3 | 3472.7 | 2989.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Pre-Paid Subscriptions (3G), At End Of Period | na | na | na | na | na | na | 40.9 | 501 | 609.8 | 673.1 | 1184.1 | 1247 | 1699 | 2556.4 | 2750.1 | 2934.4 | 2864.4 | 2367.4 | 1930.1 | 1231.8 | 170.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Subscriptions (4G), At End Of Period | na | na | na | na | 6667 | 7688.5 | 7650.6 | 7367.6 | 7658.4 | 7461.6 | 7334.1 | 6566.5 | 6103.9 | 4854.4 | 4076.3 | 3181.6 | 2050.8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Post-Paid Subscriptions (4G), At End Of Period | na | na | na | na | 5386.5 | 5464.4 | 5565.4 | 5627.7 | 6227.9 | 5914.2 | 5580.1 | 4812.2 | 4439.5 | 4084.3 | 3628.6 | 2924 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Pre-Paid Subscriptions (4G), At End Of Period | na | na | na | na | 1280.5 | 2224.1 | 2085.2 | 1739.9 | 1430.5 | 1547.4 | 1754 | 1754.3 | 1664.4 | 770.1 | 447.7 | 257.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Subscriptions (5G), At End Of Period | na | na | na | na | 3164.5 | 2327.2 | 1874.1 | 1242.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Post-Paid Subscriptions (5G), At End Of Period | na | na | na | na | 2422.1 | 2004.6 | 1590.8 | 1149.5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Pre-Paid Subscriptions (5G), At End Of Period | na | na | na | na | 742.4 | 322.6 | 283.3 | 93.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Fixed Line Subscriptions, At End Of Period | 945 | 897 | 851 | 818 | 2007.4 | 2041 | 1912.4 | 1906.2 | 1889.8 | 1891.6 | 1905.8 | 1966.6 | 1983.1 | 2003.2 | 2017.3 | 1996.6 | 1970.8 | 1989.5 | 2016.9 | 1983.9 | 1896.1 | 1872 | 1859.3 | 1851 | 1847.8 | 1862.5 | 1896.6 | 1933.7 | 1948.5 | 1935.9 | 1850.7 | 1751.5 | 1656 | 1531 | 1400 | 1310 | 1227 | 1154 | 1086 | 1040 | 982 |
| Residential Fixed Line Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 1185.9 | 1163.7 | 1193.3 | 1210.3 | 1224.9 | 1252.7 | 1280.9 | 1312.3 | 1299.2 | 1295.9 | 1280.6 | 1247.6 | 1207.7 | 1214.1 | 1237.1 | 1203.1 | 1128.3 | 1095.7 | 1087.1 | 1092.4 | 1088.4 | 1099.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Corporate/Business Fixed Line Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 821.5 | 877.3 | 719.1 | 695.9 | 664.9 | 638.9 | 624.9 | 654.3 | 683.9 | 707.3 | 736.8 | 749 | 763.1 | 775.4 | 779.7 | 780.8 | 767.8 | 776.4 | 772.2 | 758.6 | 759.4 | 762.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| International Telephone Call Minutes | 165 | 131 | 104 | 84 | na | 4355.5 | 5679.9 | 8019.4 | 10294.2 | 13544.8 | 18544.7 | 22920 | 21242 | 23638.8 | 22018.2 | 18165.5 | 14489.6 | 13444.8 | 12367.4 | 12436.3 | 10169 | 8456.7 | 6302.5 | 5074.1 | 4777.9 | 4130.5 | 3074 | 2829.8 | 2561.4 | 1047.7 | 858.8 | 790.9 | 697 | 579 | 550 | 451 | 374 | 324 | 284 | 240 | 204 |
| Total Broadband Internet Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 12532.5 | 12750.1 | 12675.3 | 12557.4 | 11897.1 | 11165.4 | 12212.9 | 11820 | 13062.8 | 12543 | 11992.1 | 11537.2 | 10653.6 | 10194.9 | 9222.3 | 7849.3 | 5819 | 4717.5 | 3250.7 | 757.5 | 629.6 | 506.1 | 385.8 | 230.2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Wireless Broadband Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 10921.1 | 11165.8 | 11108 | 11018 | 10382.4 | 9652.6 | 10719.6 | 10330.1 | 11592.5 | 11088 | 10518.8 | 10083.3 | 9260.1 | 8823.9 | 7898.9 | 6587.2 | 4717.4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Residential Wired Broadband Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 1470.6 | 1446.5 | 1429.4 | 1407.7 | 1385.1 | 1387.4 | 1368.5 | 1366.4 | 1343.2 | 1336.2 | 1359.9 | 1347.5 | 1295.4 | 1277.6 | 1237.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Corporate Wired Broadband Subscriptions, At End Of Period | na | na | na | na | 140.9 | 137.8 | 137.9 | 131.7 | 129.7 | 125.5 | 124.7 | 123.6 | 127.1 | 118.8 | 113.4 | 106.5 | 98 | 93.4 | 85.5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Number Of SMS Messages | na | na | na | na | na | 5656 | 5779.8 | 6154.3 | 6098.1 | 6121.6 | 7033.4 | 7179.1 | 8487.3 | 9780.3 | 11447.9 | 13508 | 17893.4 | 24052.9 | 28947 | 27714.3 | 23287.2 | 16496.7 | 11902.5 | 10483.5 | 8647.5 | 3956.1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Mobile Data Usage | na | na | na | na | 1188.4 | 1130.5 | 1028.5 | 930 | 773.8 | 584 | 380 | 226.1 | 175.5 | 142.1 | 123.8 | 100.8 | 85.5 | 64.6 | 43.9 | 34.4 | 18.7 | 4.6 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Population Coverage By At Least A 2G Mobile Network | na | na | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Population Coverage By At Least A 3G Mobile Network | na | na | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Population Coverage By At Least A 4G Mobile Network | na | na | na | na | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 1988 | Text | Yes |
| 1987 | Text | Yes |
| 1986 | Text | Yes |
| 1985 | Text | Yes |
| 2025 | Text | No |
| 2024 | Text | No |
| 2023 | Text | No |
| 2022 | Text | No |
| 2021 | Text | No |
| 2020 | Text | No |
| 2019 | Text | No |
| 2018 | Text | No |
| 2017 | Text | No |
| 2016 | Text | No |
| 2015 | Text | No |
| 2014 | Text | No |
| 2013 | Text | No |
| 2012 | Text | No |
| 2011 | Text | No |
| 2010 | Text | No |
| 2009 | Text | No |
| 2008 | Text | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | Yes |
| 2002 | Text | Yes |
| 2001 | Text | Yes |
| 2000 | Text | Yes |
| 1999 | Text | Yes |
| 1998 | Text | Yes |
| 1997 | Text | Yes |
| 1996 | Text | Yes |
| 1995 | Text | Yes |
| 1994 | Text | Yes |
| 1993 | Text | Yes |
| 1992 | Text | Yes |
| 1991 | Text | Yes |
| 1990 | Text | Yes |
| 1989 | Text | Yes |