Value Added Per Worker In Chained (2015) Dollars, By Industry (SSIC 2020), Annual
Description
Annual labour productivity in Singapore measured as gross value added per worker in chained (2015) dollars by industry under SSIC 2020, jointly published by the Singapore Department of Statistics and Ministry of Manpower in wide-year CSV from 1983 through 2025. Analysts compare sectoral output per worker, structural shifts, and long-run productivity trends. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M015761.
Official description
Source: SINGAPORE DEPARTMENT OF STATISTICS & MINISTRY OF MANPOWER Data Last Updated: 11/08/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: VA per worker for industry is based on gross value added in chained (2015) dollars. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M015761
- Last updated
- Coverage
- 1983-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 25
- Columns
- 44
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (Based On GDP In Chained (2015) Dollars) | 145685.858500 | 140783.706600 | 135799.600900 | 140432.075900 | 141457.967700 | 125878.085800 | 127883.997900 | 128431.608900 | 125349.122000 | 119929.634800 | 116586.775100 | 115648.892600 | 115466.520400 | 114679.605700 | 114169.794800 | 111427.090300 | 100630.208000 | 103277.1452 | 111244.5513 | 110881.0288 | 108435.0663 | 105430.0254 | 97499.6608 | 92132.084 | 87399.9636 | 91463.593 | 87289.8402 | 82201.9235 | 86387.7975 | 84619.3015 | 83626.8632 | 81907.1756 | 77052.1565 | 71359.2489 | 69072.9433 | 67301.8167 | 64202.8932 | 61141.9641 | 58290.5466 | 54702.3044 | 51630.3956 | 49446.6167 | 46030.1602 |
| Total (Based On GDP In Chained (2015) Dollars, Excluding Construction) | 161838.536700 | 155897.159800 | 150067.248000 | 154084.141300 | 153754.772200 | 138751.441600 | 139371.686700 | 140072.382700 | 137545.183800 | 132413.665400 | 128521.074200 | 127796.412000 | 127512.332900 | 125507.381200 | 124470.885400 | 121473.807800 | 109442.071500 | 112062.9458 | 120061.0635 | 119606.1286 | 116937.0472 | 113926.6705 | 105699.8121 | 100639.662 | 96041.1426 | 101511.3142 | 97063.5882 | 91374.876 | 95516.574 | 91864.761 | 89254.5052 | 86668.6515 | 81454.0672 | 74477.04 | 72268.2229 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Goods Producing Industries | 145517.058700 | 138529.888200 | 134796.635800 | 148599.057000 | 156619.532400 | 127133.185200 | 122872.153100 | 124374.259600 | 114638.766500 | 102148.851100 | 98227.720800 | 100312.991700 | 99257.275300 | 102513.158700 | 104715.032800 | 99513.500100 | 80746.579500 | 80995.4267 | 91894.2697 | 94868.74 | 91809.7426 | 88722.0511 | 80322.9145 | 74730.0248 | 67246.3086 | 73935.1513 | 67541.6194 | 60072.0821 | 61165.1559 | 61481.1774 | 62659.5506 | 60848.5931 | 55473.3728 | 52068.8793 | 50406.3007 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Manufacturing | 255818.977400 | 237285.492400 | 226979.540600 | 246376.546300 | 253570.504400 | 211492.458900 | 190637.076200 | 192659.833000 | 177746.025000 | 156011.501500 | 145836.609700 | 150132.861300 | 146355.745900 | 145991.818500 | 147063.222400 | 136916.558000 | 105011.473700 | 103039.7467 | 116105.2426 | 120433.128 | 116434.753 | 113638.7875 | 103851.9261 | 98334.6507 | 88411.5027 | 102358.3779 | 91991.0588 | 78466.9702 | 77388.8037 | 73460.6008 | 71488.0578 | 67235.8775 | 60518.8084 | 54091.7748 | 52602.6088 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Construction | 40654.851800 | 40043.079000 | 39152.603300 | 39437.785700 | 40011.569900 | 26180.751900 | 43064.762200 | 43230.736700 | 41230.424000 | 40542.416300 | 41171.871200 | 39442.580000 | 38306.321700 | 41013.640100 | 40296.354000 | 40063.895900 | 38370.097600 | 35356.7739 | 34344.4016 | 31916.8585 | 31534.3958 | 31538.3545 | 31492.2588 | 30855.5903 | 31799.7612 | 31012.2933 | 31484.2776 | 32876.4394 | 34705.5038 | 37023.2836 | 38925.1855 | 40726.9869 | 37173.3001 | 39327.6512 | 35787.3195 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Services Producing Industries | 127746.481600 | 123923.063100 | 119182.075900 | 120635.629500 | 118732.812100 | 108689.537300 | 111605.457900 | 111917.864100 | 111086.333100 | 109277.257400 | 107642.329400 | 106639.451800 | 106535.854900 | 103348.448100 | 101761.095100 | 99616.472800 | 93052.796100 | 96649.4195 | 100173.0403 | 98459.2198 | 96533.0383 | 93772.1605 | 87265.804 | 82803.6511 | 80431.8245 | 81808.5711 | 79867.7456 | 77959.8169 | 83511.0349 | 80380.439 | 77634.582 | 76089.2036 | 72311.6634 | 66309.7956 | 64121.2674 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wholesale & Retail Trade | 192050.425900 | 178789.061700 | 169887.184100 | 172200.941400 | 166445.120600 | 146218.198900 | 142955.779200 | 141008.508600 | 138031.136500 | 135189.322300 | 134182.469900 | 130830.141000 | 129744.639000 | 125795.983700 | 121170.804300 | 116297.578800 | 102180.137700 | 107320.169 | 108657.7981 | 106957.5851 | 100189.1218 | 94189.5403 | 81530.6547 | 71997.6737 | 67039.8939 | 69817.9563 | 60661.7873 | 55570.2966 | 60059.0435 | 57317.7067 | 56401.905 | 51801.856 | 46548.9626 | 39378.3085 | 40945.1438 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Wholesale Trade | 265721.194900 | 246944.689300 | 234058.765000 | 237118.404600 | 229343.468500 | 199356.667400 | 191388.240900 | 188248.825300 | 184618.734400 | 180992.389300 | 181205.402700 | 178091.806800 | 175184.119700 | 169025.172400 | 160948.399400 | 153797.346400 | 133054.967100 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Retail Trade | 47834.759700 | 46454.549500 | 46486.264300 | 46169.097900 | 43215.940000 | 38069.467900 | 45279.023000 | 46552.527100 | 46066.765400 | 45446.289600 | 43582.189600 | 41364.096200 | 41768.195500 | 42463.286100 | 43235.997600 | 43319.818400 | 44090.329900 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transportation & Storage | 131719.088700 | 128950.100400 | 120577.816300 | 121282.786300 | 114777.962800 | 102088.570300 | 123007.421500 | 125929.095600 | 130254.623100 | 126495.617900 | 125083.347200 | 124511.959200 | 126071.092200 | 127395.032700 | 126546.720200 | 124862.927100 | 119641.883900 | 132058.4802 | 135428.0043 | 126695.5873 | 125335.1015 | 120902.4783 | 108559.8019 | 110916.8533 | 106454.6328 | 111403.327 | 112562.1138 | 106065.5032 | 103659.481 | 101647.579 | 100017.5455 | 95715.7108 | 90210.6798 | 86199.7674 | 85613.0612 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Accommodation & Food Services | 36959.989300 | 36732.303300 | 36588.031800 | 35710.620400 | 32655.070700 | 31156.946400 | 36663.764300 | 37472.796600 | 36788.541900 | 36722.514500 | 36337.587800 | 37572.501800 | 38176.248300 | 38180.437700 | 37697.733000 | 35627.619300 | 32784.998900 | 35389.6013 | 38415.0607 | 40582.8427 | 40786.7601 | 38728.4284 | 36528.4568 | 40750.0218 | 42618.1732 | 43994.8903 | 41429.5087 | 39426.0203 | 43132.3835 | 42136.295 | 40736.3781 | 39258.8644 | 38955.6802 | 36626.2762 | 34450.295 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Accommodation | 108179.552600 | 106834.456300 | 107092.198600 | 106932.757700 | 110832.056000 | 101651.905700 | 112632.681800 | 113307.589100 | 107695.057900 | 102642.729100 | 101888.125700 | 101280.263300 | 102357.812400 | 101251.766600 | 104910.275900 | 96734.248700 | 91706.443900 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Food & Beverage Services | 25525.482400 | 25737.307300 | 26123.886300 | 26056.529800 | 22975.709400 | 21288.240000 | 24458.856200 | 24921.034000 | 24946.357100 | 25274.984400 | 25067.669700 | 26019.528400 | 26348.986100 | 25990.100400 | 24651.512500 | 23948.859500 | 22617.836800 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Information & Communications | 227000.841300 | 209016.718900 | 177395.865100 | 162623.183500 | 172332.117800 | 159203.543200 | 143353.479300 | 133184.386300 | 130994.122300 | 129661.818600 | 123775.018300 | 129589.327600 | 126588.919300 | 122763.894500 | 119791.129400 | 122028.716400 | 121195.085500 | 125450.1176 | 127143.2579 | 130968.9765 | 135848.2285 | 132493.0977 | 123143.1596 | 112165.9569 | 102545.8385 | 96861.6378 | 89551.8766 | 80537.8206 | 75612.4084 | 67130.7148 | 63879.7149 | 58631.718 | 53927.5182 | 48541.5871 | 44044.6184 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Finance & Insurance | 346207.807600 | 339073.540400 | 326774.484200 | 333048.095000 | 348186.655000 | 325417.706800 | 310214.513800 | 300148.488500 | 291050.494500 | 279710.105200 | 279822.474600 | 275819.807300 | 263624.180500 | 231933.392500 | 228010.762800 | 224775.810300 | 204218.771000 | 208664.2942 | 231370.2897 | 230662.1641 | 222693.8143 | 228631.9485 | 222856.8276 | 193523.2678 | 195348.1948 | 190981.2606 | 215346.123 | 217695.3716 | 281871.0288 | 272261.6141 | 254945.8902 | 286910.2765 | 298342.9587 | 271488.4646 | 242456.2902 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Real Estate, Professional Services And Administrative & Support Services | 115880.996000 | 113849.343000 | 112172.045700 | 115163.372900 | 108504.008500 | 100815.757700 | 113978.298900 | 122413.089600 | 122988.819700 | 122565.019200 | 116233.139900 | 111794.058700 | 115435.210800 | 114423.699500 | 114913.261600 | 112988.128100 | 110197.965700 | 110361.488 | 114302.2865 | 111882.5619 | 115223.7872 | 113088.4524 | 109308.9086 | 107901.5364 | 102575.7252 | 111787.3267 | 116368.5308 | 121953.8025 | 125869.2583 | 123366.0599 | 122148.6928 | 126034.3122 | 120258.168 | 118482.9367 | 112502.7911 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Real Estate | 302306.570100 | 283118.473800 | 280770.221200 | 272629.089500 | 254825.332300 | 191613.539900 | 207023.752500 | 208060.350200 | 207693.923200 | 224127.921300 | 211539.111300 | 203576.036300 | 214572.973700 | 197468.036000 | 204112.590800 | 204451.878900 | 190553.943400 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Professional Services | 115760.129200 | 113815.045100 | 111235.971000 | 114844.431400 | 110162.690700 | 105072.794000 | 115334.945300 | 112267.078200 | 113382.659700 | 107011.274700 | 104043.853900 | 100018.175000 | 105855.029100 | 112545.984700 | 112847.527800 | 117682.184900 | 119118.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Administrative & Support Services | 62029.729700 | 62615.056700 | 62824.640500 | 68307.199600 | 64160.252600 | 68223.434300 | 82564.948200 | 103581.550000 | 103149.725500 | 102398.390000 | 90384.447500 | 83410.396600 | 79847.768100 | 75987.774900 | 74263.631900 | 63649.342400 | 59532.113000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Services Industries | 57483.842400 | 57495.814500 | 57998.128200 | 58081.634300 | 57088.676100 | 54750.764200 | 59165.480400 | 59049.331400 | 59195.665700 | 58866.353300 | 58773.163300 | 59710.474600 | 60173.266200 | 60895.802400 | 61104.915900 | 60515.837200 | 56691.256800 | 56562.2878 | 58655.1707 | 60226.5821 | 60171.7793 | 59826.2941 | 58639.7868 | 58927.4739 | 57896.4234 | 56757.513 | 54697.2649 | 54498.2146 | 55864.7271 | 55765.6624 | 54320.8693 | 52845.0421 | 51257.5806 | 49469.0464 | 49290.0364 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Public Administration & Defence | 81982.682000 | 83769.047900 | 85687.449000 | 85575.968400 | 84173.920100 | 84114.943300 | 83527.175400 | 81760.528900 | 80934.550700 | 81506.468900 | 80356.467400 | 78606.896200 | 79049.977300 | 79709.866800 | 78950.146600 | 79666.209500 | 79957.263900 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Education | 127025.084900 | 125213.343000 | 121037.432800 | 119123.432000 | 118183.372100 | 117340.867700 | 120540.215800 | 125343.361400 | 124693.130900 | 126969.663100 | 128984.220600 | 128777.849500 | 132646.037300 | 134985.306800 | 137219.087900 | 145017.666900 | 148084.546000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Health & Social Services | 69792.429200 | 69620.048300 | 71907.136900 | 72164.530900 | 71468.604000 | 69067.094600 | 73268.914400 | 73107.564800 | 74306.250800 | 74081.254700 | 70959.271600 | 73274.259500 | 73020.854100 | 74606.840100 | 76995.899900 | 79380.320600 | 79176.791000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Arts, Entertainment & Recreation | 109821.726500 | 101574.152300 | 100994.760400 | 98234.338700 | 82257.398100 | 65257.555800 | 106450.481400 | 104568.993400 | 104385.157900 | 91374.528000 | 95639.602800 | 108876.600700 | 105984.081600 | 112027.202400 | 116917.841500 | 107101.637700 | 65067.384000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Services - Others | 16029.675400 | 16216.584900 | 15953.191500 | 15611.057000 | 15117.165800 | 14631.878700 | 17297.238700 | 16723.301600 | 16662.267100 | 16691.411300 | 16630.538000 | 16443.918700 | 16880.560800 | 16661.430900 | 16295.350100 | 16010.653000 | 16084.525700 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Text | No |
| 2007 | Text | No |
| 2006 | Text | No |
| 2005 | Text | No |
| 2004 | Text | No |
| 2003 | Text | No |
| 2002 | Text | No |
| 2001 | Text | No |
| 2000 | Text | No |
| 1999 | Text | No |
| 1998 | Text | No |
| 1997 | Text | No |
| 1996 | Text | No |
| 1995 | Text | No |
| 1994 | Text | No |
| 1993 | Text | No |
| 1992 | Text | No |
| 1991 | Text | No |
| 1990 | Text | Yes |
| 1989 | Text | Yes |
| 1988 | Text | Yes |
| 1987 | Text | Yes |
| 1986 | Text | Yes |
| 1985 | Text | Yes |
| 1984 | Text | Yes |
| 1983 | Text | Yes |