Vessel Arrivals By Type, Annual
Description
Annual vessel arrivals at the Port of Singapore by vessel type from 1987 through 2025, reported by the Maritime and Port Authority of Singapore and published through the Singapore Department of Statistics. Counts cover vessels exceeding 75 gross tonnage arriving during each reference year, broken out by type so users can distinguish container ships, tankers, bulk carriers, and other categories. Maritime economists, port operators, and logistics researchers use the series to track shipping traffic composition and Singapore's standing as a global transhipment hub. Adapted from SingStat TableBuilder TS/M651381.
Official description
Source: MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE Data Last Updated: 15/01/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: Refers to the number of vessels exceeding 75 Gross Tonnage that arrive at the Port of Singapore during the reference period. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M651381
- Last updated
- Coverage
- 1987-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 18
- Columns
- 40
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Number Of Vessel Arrivals | 131821.000000 | 125918.000000 | 121403.000000 | 100807.000000 | 87233.000000 | 96857.000000 | 138297.000000 | 140768.000000 | 145147.000000 | 138998.000000 | 132922.000000 | 134883.000000 | 139417.000000 | 130422.000000 | 127998.000000 | 127299.000000 | 130575.000000 | 131695.000000 | 128568.000000 | 128922.000000 | 130318.000000 | 133185.000000 | 135386.000000 | 142746.000000 | 146265.000000 | 145383.000000 | 141523.000000 | 140922.000000 | 130333.000000 | 117723.000000 | 104014.000000 | 101107 | 92655 | 81334 | 70345 | 60347 | 49107 | 44855 | 42560 |
| Container | 15607.000000 | 14757.000000 | 15924.000000 | 14497.000000 | 13391.000000 | 15613.000000 | 17514.000000 | 17908.000000 | 17663.000000 | 17932.000000 | 17722.000000 | 17219.000000 | 17798.000000 | 18567.000000 | 19290.000000 | 18967.000000 | 18005.000000 | 20589.000000 | 19946.000000 | 19161.000000 | 18415.000000 | 17333.000000 | 16155.000000 | 16418.000000 | 17049.000000 | 16971.000000 | 16706.000000 | 17061.000000 | 16204.000000 | 15191.000000 | 13477.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Freighter | 5311.000000 | 5448.000000 | 5613.000000 | 5585.000000 | 5383.000000 | 5775.000000 | 6773.000000 | 7034.000000 | 7427.000000 | 8686.000000 | 7900.000000 | 7591.000000 | 7990.000000 | 8103.000000 | 8530.000000 | 8742.000000 | 8265.000000 | 9702.000000 | 9864.000000 | 9519.000000 | 9822.000000 | 10283.000000 | 10568.000000 | 10736.000000 | 9565.000000 | 8856.000000 | 9211.000000 | 9776.000000 | 9899.000000 | 10210.000000 | 10648.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Bulk Carrier | 18857.000000 | 18399.000000 | 17621.000000 | 14928.000000 | 14914.000000 | 16401.000000 | 15933.000000 | 15075.000000 | 16011.000000 | 16960.000000 | 16560.000000 | 14803.000000 | 14530.000000 | 13722.000000 | 13093.000000 | 12234.000000 | 11873.000000 | 9280.000000 | 8653.000000 | 7912.000000 | 6636.000000 | 5327.000000 | 5298.000000 | 5097.000000 | 5061.000000 | 4291.000000 | 4322.000000 | 4321.000000 | 4372.000000 | 4397.000000 | 3985.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Tanker | 25894.000000 | 25802.000000 | 24763.000000 | 24129.000000 | 24342.000000 | 26357.000000 | 25059.000000 | 24165.000000 | 24411.000000 | 23695.000000 | 22062.000000 | 22218.000000 | 22617.000000 | 22230.000000 | 22280.000000 | 21355.000000 | 20080.000000 | 19460.000000 | 19312.000000 | 18195.000000 | 17315.000000 | 17576.000000 | 17084.000000 | 16920.000000 | 16504.000000 | 15885.000000 | 15353.000000 | 14400.000000 | 16754.000000 | 16391.000000 | 15354.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Passenger | 37436.000000 | 34829.000000 | 32233.000000 | 15248.000000 | 1752.000000 | 11074.000000 | 48121.000000 | 46814.000000 | 45329.000000 | 41717.000000 | 38868.000000 | 41934.000000 | 44492.000000 | 36618.000000 | 33863.000000 | 31739.000000 | 32176.000000 | 33666.000000 | 37261.000000 | 38776.000000 | 43502.000000 | 47131.000000 | 49619.000000 | 53974.000000 | 54016.000000 | 54251.000000 | 50478.000000 | 48235.000000 | 37506.000000 | 32703.000000 | 29514.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Barge | 8681.000000 | 8164.000000 | 7968.000000 | 8395.000000 | 8754.000000 | 6966.000000 | 8147.000000 | 8674.000000 | 9217.000000 | 9496.000000 | 9558.000000 | 10186.000000 | 10838.000000 | 10668.000000 | 10637.000000 | 11972.000000 | 14778.000000 | 14047.000000 | 11600.000000 | 12789.000000 | 12904.000000 | 13947.000000 | 14651.000000 | 15995.000000 | 18759.000000 | 19972.000000 | 21190.000000 | 23080.000000 | 22934.000000 | 20636.000000 | 16487.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Tug | 9502.000000 | 8987.000000 | 8698.000000 | 9102.000000 | 9887.000000 | 8223.000000 | 9334.000000 | 9964.000000 | 10887.000000 | 11343.000000 | 10891.000000 | 11101.000000 | 11732.000000 | 11102.000000 | 11065.000000 | 12551.000000 | 15269.000000 | 13736.000000 | 11772.000000 | 12561.000000 | 11853.000000 | 12274.000000 | 12597.000000 | 13704.000000 | 15235.000000 | 14874.000000 | 15911.000000 | 17417.000000 | 16157.000000 | 12500.000000 | 9278.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Miscellaneous | 10533.000000 | 9532.000000 | 8583.000000 | 8923.000000 | 8810.000000 | 6448.000000 | 7416.000000 | 11134.000000 | 14202.000000 | 9169.000000 | 9361.000000 | 9831.000000 | 9420.000000 | 9412.000000 | 9240.000000 | 9739.000000 | 10129.000000 | 11215.000000 | 10160.000000 | 10009.000000 | 9871.000000 | 9314.000000 | 9414.000000 | 9902.000000 | 10076.000000 | 10283.000000 | 8352.000000 | 6632.000000 | 6507.000000 | 5695.000000 | 5271.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Shipping Tonnage Of Vessel Arrivals | 3220319.000000 | 3112695.000000 | 3093676.000000 | 2828364.000000 | 2813767.000000 | 2902615.000000 | 2854734.000000 | 2791966.000000 | 2799585.000000 | 2662695.000000 | 2504155.000000 | 2371107.000000 | 2326121.000000 | 2254353.000000 | 2120282.000000 | 1919408.000000 | 1784669.000000 | 1621065.000000 | 1459221.000000 | 1314990.000000 | 1151791.000000 | 1042447.000000 | 986392.000000 | 971745.000000 | 960093.000000 | 910180.000000 | 877127.000000 | 857655.000000 | 808305.000000 | 768521.000000 | 710573.000000 | 678560 | 623841 | 578495 | 536618 | 491200 | 436710 | 402960 | 352360 |
| Container | 960689.000000 | 878170.000000 | 919764.000000 | 780408.000000 | 759924.000000 | 850473.000000 | 885058.000000 | 880963.000000 | 839861.000000 | 819014.000000 | 774773.000000 | 739547.000000 | 709935.000000 | 684720.000000 | 657025.000000 | 613709.000000 | 560012.000000 | 591179.000000 | 526676.000000 | 465518.000000 | 429413.000000 | 397075.000000 | 360996.000000 | 347325.000000 | 337207.000000 | 337580.000000 | 332013.000000 | 322026.000000 | 295291.000000 | 274807.000000 | 239053.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Freighter | 47013.000000 | 45005.000000 | 39360.000000 | 37832.000000 | 36632.000000 | 38399.000000 | 42193.000000 | 40523.000000 | 44013.000000 | 50694.000000 | 41851.000000 | 40608.000000 | 43201.000000 | 41229.000000 | 43222.000000 | 42853.000000 | 42435.000000 | 43461.000000 | 40291.000000 | 38213.000000 | 37601.000000 | 35386.000000 | 34694.000000 | 34633.000000 | 38648.000000 | 39201.000000 | 41700.000000 | 43121.000000 | 42642.000000 | 44500.000000 | 48607.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Bulk Carrier | 1003247.000000 | 973170.000000 | 922115.000000 | 783434.000000 | 772061.000000 | 847693.000000 | 804984.000000 | 762439.000000 | 804339.000000 | 819883.000000 | 775329.000000 | 694154.000000 | 683385.000000 | 654655.000000 | 604740.000000 | 534000.000000 | 498310.000000 | 357139.000000 | 323901.000000 | 297467.000000 | 231893.000000 | 178632.000000 | 181373.000000 | 173150.000000 | 166427.000000 | 132485.000000 | 130416.000000 | 126342.000000 | 123407.000000 | 125904.000000 | 108028.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Tanker | 966563.000000 | 1009325.000000 | 1014608.000000 | 1026639.000000 | 1024542.000000 | 1012404.000000 | 929854.000000 | 881621.000000 | 875841.000000 | 780849.000000 | 719445.000000 | 707464.000000 | 704844.000000 | 693839.000000 | 652682.000000 | 569394.000000 | 527618.000000 | 484415.000000 | 445448.000000 | 405573.000000 | 349630.000000 | 331720.000000 | 311770.000000 | 313350.000000 | 304299.000000 | 294500.000000 | 273316.000000 | 265364.000000 | 260000.000000 | 242705.000000 | 240369.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Passenger | 53151.000000 | 49890.000000 | 54421.000000 | 42711.000000 | 55338.000000 | 31656.000000 | 53725.000000 | 53635.000000 | 41890.000000 | 36171.000000 | 32213.000000 | 29879.000000 | 33563.000000 | 29198.000000 | 27146.000000 | 30239.000000 | 33235.000000 | 28504.000000 | 29176.000000 | 29218.000000 | 24383.000000 | 24564.000000 | 24434.000000 | 27925.000000 | 30900.000000 | 29355.000000 | 31788.000000 | 33901.000000 | 25277.000000 | 24668.000000 | 26805.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Barge | 15406.000000 | 14110.000000 | 13179.000000 | 13615.000000 | 15721.000000 | 11174.000000 | 12653.000000 | 13428.000000 | 14619.000000 | 15177.000000 | 15763.000000 | 17562.000000 | 18959.000000 | 18174.000000 | 17255.000000 | 19182.000000 | 27720.000000 | 20819.000000 | 16097.000000 | 17644.000000 | 16299.000000 | 17483.000000 | 19406.000000 | 21474.000000 | 22969.000000 | 21972.000000 | 23030.000000 | 25402.000000 | 23276.000000 | 19371.000000 | 15340.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Tug | 2071.000000 | 2085.000000 | 2034.000000 | 2015.000000 | 2234.000000 | 2133.000000 | 2304.000000 | 2456.000000 | 2547.000000 | 2699.000000 | 2477.000000 | 2505.000000 | 2742.000000 | 2748.000000 | 2557.000000 | 2799.000000 | 3449.000000 | 2806.000000 | 2348.000000 | 2408.000000 | 2170.000000 | 2210.000000 | 2403.000000 | 2700.000000 | 2757.000000 | 2520.000000 | 2692.000000 | 2844.000000 | 2496.000000 | 2074.000000 | 1587.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Miscellaneous | 172178.000000 | 140939.000000 | 128195.000000 | 141710.000000 | 147315.000000 | 108682.000000 | 123964.000000 | 156901.000000 | 176476.000000 | 138207.000000 | 142303.000000 | 139389.000000 | 129492.000000 | 129791.000000 | 115655.000000 | 107232.000000 | 91890.000000 | 92741.000000 | 75284.000000 | 58949.000000 | 60404.000000 | 55376.000000 | 51317.000000 | 51188.000000 | 56886.000000 | 52567.000000 | 42172.000000 | 38655.000000 | 35917.000000 | 34492.000000 | 30784.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Numeric | No |
| 2024 | Numeric | No |
| 2023 | Numeric | No |
| 2022 | Numeric | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |
| 1999 | Numeric | No |
| 1998 | Numeric | No |
| 1997 | Numeric | No |
| 1996 | Numeric | No |
| 1995 | Numeric | No |
| 1994 | Text | Yes |
| 1993 | Text | Yes |
| 1992 | Text | Yes |
| 1991 | Text | Yes |
| 1990 | Text | Yes |
| 1989 | Text | Yes |
| 1988 | Text | Yes |
| 1987 | Text | Yes |