Waste Management And Overall Recycling Rates, Annual
Description
Annual waste management and overall recycling rates for Singapore from 2000 through 2024, compiled by the Singapore Department of Statistics from Ministry of Sustainability and the Environment and NEA sources. The CSV supports circular-economy tracking, waste diversion analysis, and interpretation of footnotes on wood and horticultural waste from 2019.
Official description
Source: MINISTRY OF SUSTAINABILITY AND THE ENVIRONMENT, NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY Data Last Updated: 21/07/2026 Update Frequency: Annual Footnotes: From 2019, wood and horticultural wastes recycled include materials that are sent to facilities (e.g., biomass power plants and Sembcorp's Energy from Waste plant) for use as fuel. Data in this table are rounded to the nearest thousand tonnes and percentage point. Adapted from: https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M891371
- Last updated
- Coverage
- 2000-01-01 – 2025-12-31
- Rows
- 60
- Columns
- 27
Chart
Values are summed where multiple rows share the same category.
Data
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Generated | 7015000 | 6658000 | 6859000 | 7385000 | 6944000.000000 | 5880000.000000 | 7278000.000000 | 7759000.000000 | 7704000.000000 | 7814000.000000 | 7673000.000000 | 7515000.000000 | 7851000.000000 | 7270000.000000 | 6898000.000000 | 6517000.000000 | 6114000.000000 | 5970000.000000 | 5601000.000000 | 5221000.000000 | 5018000.000000 | 4790000.000000 | 4728000.000000 | 4809000.000000 | 5035000.000000 | 4643000.000000 |
| Construction & Demolition | 1150000 | 708000 | 832000 | 1424000 | 1013000.000000 | 825000.000000 | 1440000.000000 | 1624000.000000 | 1609000.000000 | 1595000.000000 | 1412000.000000 | 1270000.000000 | 1695000.000000 | 1292000.000000 | 1204000.000000 | 922000.000000 | 1176000.000000 | 922000.000000 | 778000.000000 | 619000.000000 | 493000.000000 | 509000.000000 | 423000.000000 | 407000.000000 | 351000.000000 | 319000.000000 |
| Ferrous Metal | 1265000 | 1275000 | 1296000 | 1338000 | 1312000.000000 | 934000.000000 | 1278000.000000 | 1269000.000000 | 1379000.000000 | 1358000.000000 | 1347000.000000 | 1446000.000000 | 1416000.000000 | 1386000.000000 | 1239000.000000 | 1195000.000000 | 872000.000000 | 785000.000000 | 737000.000000 | 726000.000000 | 818000.000000 | 720000.000000 | 857000.000000 | 840000.000000 | 1115000.000000 | 989000.000000 |
| Non-Ferrous Metal | 115000 | 103000 | 106000 | 92000 | 88000.000000 | 75000.000000 | 126000.000000 | 171000.000000 | 94000.000000 | 97000.000000 | 179000.000000 | 118000.000000 | 135000.000000 | 122000.000000 | 117000.000000 | 86000.000000 | 58000.000000 | 85000.000000 | 92000.000000 | 87000.000000 | 89000.000000 | 87000.000000 | 94000.000000 | 101000.000000 | 119000.000000 | 90000.000000 |
| Used Slag | 79000 | 112000 | 176000 | 169000 | 182000.000000 | 106000.000000 | 174000.000000 | 246000.000000 | 273000.000000 | 251000.000000 | 370000.000000 | 366000.000000 | 354000.000000 | 368000.000000 | 342000.000000 | 383000.000000 | 422000.000000 | 566000.000000 | 527000.000000 | 471000.000000 | 382000.000000 | 267000.000000 | 260000.000000 | 298000.000000 | 227000.000000 | 219000.000000 |
| Scrap Tyres | 34000 | 34000 | 27000 | 26000 | 27000.000000 | 23000.000000 | 33000.000000 | 32000.000000 | 36000.000000 | 33000.000000 | 36000.000000 | 26000.000000 | 22000.000000 | 18000.000000 | 22000.000000 | 24000.000000 | 23000.000000 | 25000.000000 | 26000.000000 | 24000.000000 | 17000.000000 | 15000.000000 | 14000.000000 | 15000.000000 | 12000.000000 | 12000.000000 |
| Horticultural | 232000 | 265000 | 256000 | 221000 | 332000.000000 | 313000.000000 | 400000.000000 | 521000.000000 | 328000.000000 | 321000.000000 | 362000.000000 | 278000.000000 | 253000.000000 | 248000.000000 | 274000.000000 | 270000.000000 | 238000.000000 | 229000.000000 | 225000.000000 | 231000.000000 | 200000.000000 | 227000.000000 | 305000.000000 | 417000.000000 | 281000.000000 | 131000.000000 |
| Wood | 428000 | 410000 | 447000 | 419000 | 310000.000000 | 304000.000000 | 438000.000000 | 320000.000000 | 424000.000000 | 531000.000000 | 371000.000000 | 368000.000000 | 332000.000000 | 344000.000000 | 239000.000000 | 251000.000000 | 288000.000000 | 270000.000000 | 246000.000000 | 224000.000000 | 239000.000000 | 220000.000000 | 213000.000000 | 255000.000000 | 268000.000000 | 273000.000000 |
| Paper/Cardboard | 1192000 | 1272000 | 1251000 | 1064000 | 1136000.000000 | 1144000.000000 | 1011000.000000 | 1054000.000000 | 1145000.000000 | 1183000.000000 | 1196000.000000 | 1237000.000000 | 1261000.000000 | 1252000.000000 | 1368000.000000 | 1384000.000000 | 1201000.000000 | 1263000.000000 | 1203000.000000 | 1116000.000000 | 1099000.000000 | 1132000.000000 | 1085000.000000 | 1102000.000000 | 1236000.000000 | 1001000.000000 |
| Glass | 81000 | 79000 | 75000 | 73000 | 74000.000000 | 66000.000000 | 75000.000000 | 64000.000000 | 71000.000000 | 72000.000000 | 77000.000000 | 79000.000000 | 74000.000000 | 75000.000000 | 73000.000000 | 80000.000000 | 73000.000000 | 57000.000000 | 65000.000000 | 63000.000000 | 63000.000000 | 74000.000000 | 66000.000000 | 54000.000000 | 34000.000000 | 36000.000000 |
| Food | 790000 | 784000 | 755000 | 813000 | 817000.000000 | 665000.000000 | 744000.000000 | 763000.000000 | 810000.000000 | 791000.000000 | 803000.000000 | 789000.000000 | 796000.000000 | 703000.000000 | 676000.000000 | 641000.000000 | 606000.000000 | 568000.000000 | 559000.000000 | 543000.000000 | 532000.000000 | 531000.000000 | 548000.000000 | 526000.000000 | 536000.000000 | 1093000.000000 |
| Ash And Sludge | 265000 | 229000 | 231000 | 241000 | 249000.000000 | 228000.000000 | 252000.000000 | 240000.000000 | 243000.000000 | 227000.000000 | 196000.000000 | 149000.000000 | 191000.000000 | 160000.000000 | 153000.000000 | 114000.000000 | 89000.000000 | 115000.000000 | 125000.000000 | 127000.000000 | 98000.000000 | 94000.000000 | 89000.000000 | 84000.000000 | 79000.000000 | 50000.000000 |
| Textile/Leather | 231000 | 206000 | 211000 | 254000 | 189000.000000 | 137000.000000 | 168000.000000 | 220000.000000 | 151000.000000 | 151000.000000 | 155000.000000 | 159000.000000 | 157000.000000 | 159000.000000 | 131000.000000 | 121000.000000 | 109000.000000 | 93000.000000 | 110000.000000 | 92000.000000 | 89000.000000 | 115000.000000 | 92000.000000 | 64000.000000 | 94000.000000 | 25000.000000 |
| Plastic | 890000 | 918000 | 957000 | 1001000 | 982000.000000 | 868000.000000 | 930000.000000 | 949000.000000 | 815000.000000 | 822000.000000 | 831000.000000 | 869000.000000 | 832000.000000 | 803000.000000 | 733000.000000 | 740000.000000 | 689000.000000 | 684000.000000 | 660000.000000 | 657000.000000 | 675000.000000 | 683000.000000 | 580000.000000 | 560000.000000 | 547000.000000 | 206000.000000 |
| Others | 264000 | 263000 | 238000 | 249000 | 233000.000000 | 193000.000000 | 210000.000000 | 286000.000000 | 326000.000000 | 383000.000000 | 340000.000000 | 360000.000000 | 335000.000000 | 338000.000000 | 328000.000000 | 307000.000000 | 271000.000000 | 308000.000000 | 249000.000000 | 242000.000000 | 225000.000000 | 114000.000000 | 104000.000000 | 85000.000000 | 136000.000000 | 202000.000000 |
| Total Recycled | 3657000 | 3326000 | 3553000 | 4188000 | 3826000.000000 | 3040000.000000 | 4293000.000000 | 4790000.000000 | 4724000.000000 | 4769000.000000 | 4650000.000000 | 4471000.000000 | 4826000.000000 | 4336000.000000 | 4039000.000000 | 3758000.000000 | 3485000.000000 | 3343000.000000 | 3035000.000000 | 2657000.000000 | 2469000.000000 | 2307000.000000 | 2223000.000000 | 2183000.000000 | 2233000.000000 | 1857000.000000 |
| Construction & Demolition | 1144000 | 706000 | 828000 | 1419000 | 1011000.000000 | 822000.000000 | 1434000.000000 | 1618000.000000 | 1600000.000000 | 1586000.000000 | 1403000.000000 | 1260000.000000 | 1683000.000000 | 1283000.000000 | 1191000.000000 | 912000.000000 | 1151000.000000 | 900000.000000 | 759000.000000 | 604000.000000 | 465000.000000 | 471000.000000 | 398000.000000 | 367000.000000 | 300000.000000 | 194000.000000 |
| Ferrous Metal | 1258000 | 1268000 | 1289000 | 1331000 | 1306000.000000 | 930000.000000 | 1270000.000000 | 1260000.000000 | 1371000.000000 | 1352000.000000 | 1333000.000000 | 1389000.000000 | 1369000.000000 | 1331000.000000 | 1172000.000000 | 1128000.000000 | 806000.000000 | 735000.000000 | 668000.000000 | 657000.000000 | 749000.000000 | 650000.000000 | 799000.000000 | 793000.000000 | 970000.000000 | 914000.000000 |
| Non-Ferrous Metal | 113000 | 101000 | 105000 | 91000 | 87000.000000 | 73000.000000 | 124000.000000 | 170000.000000 | 92000.000000 | 96000.000000 | 160000.000000 | 95000.000000 | 114000.000000 | 97000.000000 | 103000.000000 | 73000.000000 | 48000.000000 | 72000.000000 | 76000.000000 | 71000.000000 | 75000.000000 | 72000.000000 | 76000.000000 | 82000.000000 | 102000.000000 | 76000.000000 |
| Used Slag | 75000 | 110000 | 173000 | 166000 | 181000.000000 | 104000.000000 | 171000.000000 | 243000.000000 | 269000.000000 | 247000.000000 | 366000.000000 | 361000.000000 | 345000.000000 | 358000.000000 | 336000.000000 | 379000.000000 | 419000.000000 | 561000.000000 | 520000.000000 | 417000.000000 | 299000.000000 | 260000.000000 | 239000.000000 | 275000.000000 | 205000.000000 | 99000.000000 |
| Scrap Tyres | 33000 | 32000 | 26000 | 25000 | 26000.000000 | 22000.000000 | 31000.000000 | 29000.000000 | 33000.000000 | 30000.000000 | 33000.000000 | 23000.000000 | 19000.000000 | 16000.000000 | 18000.000000 | 20000.000000 | 19000.000000 | 22000.000000 | 22000.000000 | 19000.000000 | 11000.000000 | 7000.000000 | 6000.000000 | 7000.000000 | 7000.000000 | 6000.000000 |
| Horticultural | 176000 | 225000 | 218000 | 188000 | 277000.000000 | 249000.000000 | 293000.000000 | 428000.000000 | 221000.000000 | 209000.000000 | 237000.000000 | 163000.000000 | 121000.000000 | 108000.000000 | 177000.000000 | 190000.000000 | 94000.000000 | 96000.000000 | 91000.000000 | 87000.000000 | 101000.000000 | 128000.000000 | 119000.000000 | 118000.000000 | 89000.000000 | 55000.000000 |
| Wood | 258000 | 250000 | 299000 | 298000 | 234000.000000 | 195000.000000 | 289000.000000 | 227000.000000 | 327000.000000 | 412000.000000 | 294000.000000 | 293000.000000 | 255000.000000 | 236000.000000 | 89000.000000 | 99000.000000 | 207000.000000 | 190000.000000 | 128000.000000 | 82000.000000 | 90000.000000 | 74000.000000 | 41000.000000 | 23000.000000 | 21000.000000 | 25000.000000 |
| Paper/Cardboard | 369000 | 402000 | 387000 | 394000 | 437000.000000 | 432000.000000 | 449000.000000 | 586000.000000 | 569000.000000 | 607000.000000 | 604000.000000 | 646000.000000 | 679000.000000 | 697000.000000 | 765000.000000 | 738000.000000 | 574000.000000 | 609000.000000 | 619000.000000 | 571000.000000 | 541000.000000 | 520000.000000 | 466000.000000 | 446000.000000 | 447000.000000 | 427000.000000 |
| Glass | 8000 | 6000 | 6000 | 11000 | 9000.000000 | 7000.000000 | 11000.000000 | 12000.000000 | 12000.000000 | 15000.000000 | 15000.000000 | 16000.000000 | 15000.000000 | 19000.000000 | 21000.000000 | 19000.000000 | 16000.000000 | 10000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 4000.000000 | 5000.000000 | 6000.000000 | 6000.000000 | 5000.000000 | 5000.000000 |
Columns
| Column | Type | Categorical |
|---|---|---|
| Data Series | Text | No |
| 2025 | Text | No |
| 2024 | Text | No |
| 2023 | Text | No |
| 2022 | Text | No |
| 2021 | Numeric | No |
| 2020 | Numeric | No |
| 2019 | Numeric | No |
| 2018 | Numeric | No |
| 2017 | Numeric | No |
| 2016 | Numeric | No |
| 2015 | Numeric | No |
| 2014 | Numeric | No |
| 2013 | Numeric | No |
| 2012 | Numeric | No |
| 2011 | Numeric | No |
| 2010 | Numeric | No |
| 2009 | Numeric | No |
| 2008 | Numeric | No |
| 2007 | Numeric | No |
| 2006 | Numeric | No |
| 2005 | Numeric | No |
| 2004 | Numeric | No |
| 2003 | Numeric | No |
| 2002 | Numeric | No |
| 2001 | Numeric | No |
| 2000 | Numeric | No |