2024年义安理工学院全日制与持续教育培训招生数据
简介
本数据集由义安理工学院发布,以CSV提供2024年全日制与持续教育培训(CET)按学院、课程类型、课程名称与性别划分的学生人数,便于分析各课程招生结构。
官方简介
2024年义安理工学院全日制与持续教育培训(CET)招生数据
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2024-01-01 – 2024-12-31
- 行数
- 181
- 列数
- 6
数据
| Year | School | Course Type | Course Name | Gender | No Of Students |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Accountancy | Female | 296 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Accountancy | Male | 203 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Banking & Finance | Female | 103 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Banking & Finance | Male | 172 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Business Studies | Female | 404 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Business Studies | Male | 306 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Common Business Programme | Female | 118 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Common Business Programme | Male | 111 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in International Trade & Business | Female | 130 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in International Trade & Business | Male | 123 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Tourism & Resort Management | Female | 140 |
| 2024 | School of Business & Accountancy | Full-time | Diploma in Tourism & Resort Management | Male | 57 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Design | Female | 132 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Design | Male | 89 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Hotel & Leisure Facilities Management | Female | 188 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Hotel & Leisure Facilities Management | Male | 74 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Real Estate Business | Female | 107 |
| 2024 | School of Design & Environment | Full-time | Diploma in Real Estate Business | Male | 108 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Aerospace Engineering | Female | 71 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Aerospace Engineering | Male | 455 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Automation & Mechatronic Systems | Female | 30 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Automation & Mechatronic Systems | Male | 153 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Biomedical Engineering | Female | 105 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Diploma in Biomedical Engineering | Male | 150 |
| 2024 | School of Engineering | Full-time | Common Engineering Programme | Female | 100 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 是 |
| School | Text | 是 |
| Course Type | Text | 是 |
| Course Name | Text | 否 |
| Gender | Text (Gender) | 是 |
| No Of Students | Text | 否 |