ACRA企业登记资料(字母E)
简介
本数据集由会计与企业管制局发布,提供企业名称以字母“E”开头的登记信息,含UEN、实体类型、状态及业务性质等字段。适用于商业情报、合规筛查及创业生态分析。
官方简介
本文件包含名称以字母“E”开头的企业实体信息。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1970-01-01 – 2026-08-14
- 行数
- 85,643
- 列数
- 53
数据
| Uen | Issuance Agency Id | Entity Name | Entity Type Description | Business Constitution Description | Company Type Description | Paf Constitution Description | Entity Status Description | Registration Incorporation Date | Uen Issue Date | Address Type | Block | Street Name | Level No | Unit No | Building Name | Postal Code | Other Address Line1 | Other Address Line2 | Account Due Date | Annual Return Date | Primary Ssic Code | Primary Ssic Description | Primary User Described Activity | Secondary Ssic Code | Secondary Ssic Description | Secondary User Described Activity | No Of Officers | Former Entity Name1 | Former Entity Name2 | Former Entity Name3 | Former Entity Name4 | Former Entity Name5 | Former Entity Name6 | Former Entity Name7 | Former Entity Name8 | Former Entity Name9 | Former Entity Name10 | Former Entity Name11 | Former Entity Name12 | Former Entity Name13 | Former Entity Name14 | Former Entity Name15 | Uen Of Audit Firm1 | Name Of Audit Firm1 | Uen Of Audit Firm2 | Name Of Audit Firm2 | Uen Of Audit Firm3 | Name Of Audit Firm3 | Uen Of Audit Firm4 | Name Of Audit Firm4 | Uen Of Audit Firm5 | Name Of Audit Firm5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00016700B | ACRA | E S MOHAMED HANIFA | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-11-28 | 1974-11-28 | LOCAL | 3 | COLEMAN STREET | 04 | 09 | PENINSULA SHOPPING COMPLEX | 179804 | na | na | na | na | 47109 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 46900 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00024400K | ACRA | EVATT & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-11 | 1974-10-11 | LOCAL | 8 | CROSS STREET | 17 | 00 | MANULIFE TOWER | 048424 | na | na | na | na | 69201 | na | na | na | na | na | 27 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00041000D | ACRA | E N MOHAMED IBRAHIM & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-09-28 | 1974-09-28 | LOCAL | 410 | BEDOK NORTH AVENUE 2 | 01 | 74 | na | 460410 | na | na | na | na | 47102 | na | na | 47220 | na | na | 4 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00045700X | ACRA | ENSIGN BOOK STORE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled | 1974-09-30 | 1974-09-30 | LOCAL | 109 | NORTH BRIDGE ROAD | 03 | 30 | FUNAN | 179097 | na | na | na | na | 47610 | RETAIL BOOKS, MAGAZINES & STATIONERY | na | na | RETAIL BOOKS, MAGAZINES & STATIONERY | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00051400D | ACRA | ENG THYE CHEONG | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-08 | 1974-10-08 | LOCAL | 54 | CHINA STREET | na | na | na | 049589 | na | na | na | na | 56122 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00085600B | ACRA | EVERBRIGHT OPTICAL COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-16 | 1974-10-16 | LOCAL | 210 | NEW UPPER CHANGI ROAD | 01 | 719 | na | 460210 | na | na | na | na | 47751 | na | na | na | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00146200L | ACRA | ENG CHUAN & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-11 | 1974-10-11 | LOCAL | 429 | RACE COURSE ROAD | na | na | na | 218675 | na | na | na | na | 46551 | na | na | 46632 | na | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00167800X | ACRA | EASTERN TAILORING CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-23 | 1974-10-23 | LOCAL | 23-9 | COLEMAN STREET | na | na | na | 0617 | na | na | na | na | 14103 | na | na | na | na | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00200400C | ACRA | EASTERN SHOE COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled (Non-Renewal) | 1974-10-01 | 1974-10-01 | LOCAL | 91 | GEYLANG BAHRU | 01 | 2788 | GEYLANG BAHRU INDUSTRIAL ESTATE | 339699 | na | na | na | na | 15200 | na | na | 46414 | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00225200K | ACRA | ENG JOO BATTERY SERVICE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-02 | 1974-10-02 | LOCAL | 46 | OWEN ROAD | 01 | 285 | na | 0821 | na | na | na | na | 95301 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00238300D | ACRA | EE THYE & COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-09 | 1974-10-09 | LOCAL | 4 | JALAN MARIAM | na | na | BUKIT LOYANG ESTATE | 509289 | na | na | na | na | 47742 | na | na | na | na | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00252300X | ACRA | ENGLAND TAILOR | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-15 | 1974-10-15 | LOCAL | 233 | GEYLANG ROAD | na | na | na | 389293 | na | na | na | na | 14103 | na | na | 85509 | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00269400W | ACRA | ENG SENG PROVISION STORE | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Cancelled (Non-Renewal) | 1974-10-09 | 1974-10-09 | LOCAL | 369 | ONAN ROAD | na | na | na | 424762 | na | na | na | na | 47102 | na | na | 47212 | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00359400M | ACRA | ENG SENG | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-11-07 | 1974-11-07 | LOCAL | 22 | WATERLOO STREET | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 68104 | na | na | na | na | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00376700X | ACRA | EASTERN BATTERY SERVICE STATION | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Live | 1974-10-12 | 1974-10-12 | LOCAL | 60 | PAYA LEBAR ROAD | 06 | 28 | PAYA LEBAR SQUARE | 409051 | na | na | na | na | 46563 | na | na | 19209 | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00378600E | ACRA | EASTERN BAKERY | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-15 | 1974-10-15 | LOCAL | 923 | UPPER BUKIT TIMAH ROAD | na | na | na | 2367 | na | na | na | na | 10712 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00426100C | ACRA | ENG SENG AND COMPANY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-28 | 1974-10-28 | LOCAL | 18 | ENGGOR STREET | na | na | na | 0207 | na | na | na | na | 16293 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00431800E | ACRA | E A ABDUL MAJID & CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Terminated | 1974-10-30 | 1974-10-30 | LOCAL | 198 | MIDDLE ROAD | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 47220 | na | na | 47102 | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00446300E | ACRA | EASTERN SHIP'S LAUNDRY | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-10-16 | 1974-10-16 | LOCAL | 8 | RADIN MAS | na | na | na | 0409 | na | na | na | na | 96011 | na | na | na | na | na | 2 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00460700K | ACRA | ENG KIAT LEE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-26 | 1974-10-26 | LOCAL | 205 | JALAN BESAR | na | na | na | 208891 | na | na | na | na | 47109 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 47211 | GENERAL MERCHANDISE & SUNDRY SHOPS | na | 5 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00463100E | ACRA | ENG HUAT LAM KEE | Sole Proprietorship/ Partnership | Partnership | na | na | Cancelled | 1974-10-28 | 1974-10-28 | LOCAL | 7 | NORTH BRIDGE ROAD | 01 | 4000 | na | 190007 | na | na | na | na | 46642 | na | na | 46549 | na | na | 8 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00490300E | ACRA | ERADI BROTHERS | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Terminated | 1974-11-04 | 1974-11-04 | LOCAL | 208 | MIDDLE ROAD | na | na | na | 0718 | na | na | na | na | 47610 | RETAIL BOOKS, MAGAZINES & STATIONERY | na | 81211 | RETAIL BOOKS, MAGAZINES & STATIONERY | na | 1 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00498400E | ACRA | ENG SENG TONG HOON KEE MEDICAL HALL | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Live | 1974-10-10 | 1974-10-10 | LOCAL | 533 | UPPER CROSS STREET | 09 | 211 | na | 050533 | na | na | na | na | 47723 | na | na | na | na | na | 3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00504100K | ACRA | EASTERN CLINIC | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Live | 1974-10-28 | 1974-10-28 | LOCAL | 345 | GEYLANG ROAD | 02 | 34 | PAVILION SQUARE | 389366 | na | na | na | na | 86202 | OTHER MEDICAL AND HEALTH SERVICES (EG. CHINESE SINSEH) | na | na | OTHER MEDICAL AND HEALTH SERVICES (EG. CHINESE SINSEH) | na | 1 | EASTERN PILES CLINIC | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 00527900C | ACRA | EE TIONG HOE PRESS CO | Sole Proprietorship/ Partnership | Sole-Proprietor | na | na | Live | 1974-10-15 | 1974-10-15 | LOCAL | 1013 | GEYLANG EAST AVENUE 3 | 01 | 144 | GEYLANG EAST INDUSTRIAL ESTATE | 389728 | na | na | na | na | 18111 | PUBLISHING PERIODICALS, BOOKS, MAGAZINE | na | 58110 | PUBLISHING PERIODICALS, BOOKS, MAGAZINE | na | 14 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Uen | Text (UEN) | 否 |
| Issuance Agency Id | Text | 是 |
| Entity Name | Text | 否 |
| Entity Type Description | Text | 是 |
| Business Constitution Description | Text | 是 |
| Company Type Description | Text | 是 |
| Paf Constitution Description | Text | 否 |
| Entity Status Description | Text | 是 |
| Registration Incorporation Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Uen Issue Date | Date (YYYY-MM-DD) | 否 |
| Address Type | Text | 是 |
| Block | Text | 是 |
| Street Name | Text | 是 |
| Level No | Text | 是 |
| Unit No | Text | 是 |
| Building Name | Text | 是 |
| Postal Code | Text | 否 |
| Other Address Line1 | Text | 否 |
| Other Address Line2 | Text | 否 |
| Account Due Date | Text | 是 |
| Annual Return Date | Text | 是 |
| Primary Ssic Code | Text | 是 |
| Primary Ssic Description | Text | 否 |
| Primary User Described Activity | Text | 否 |
| Secondary Ssic Code | Text | 是 |
| Secondary Ssic Description | Text | 否 |
| Secondary User Described Activity | Text | 否 |
| No Of Officers | Text | 是 |
| Former Entity Name1 | Text | 是 |
| Former Entity Name2 | Text | 是 |
| Former Entity Name3 | Text | 是 |
| Former Entity Name4 | Text | 是 |
| Former Entity Name5 | Text | 是 |
| Former Entity Name6 | Text | 是 |
| Former Entity Name7 | Text | 是 |
| Former Entity Name8 | Text | 是 |
| Former Entity Name9 | Text | 是 |
| Former Entity Name10 | Text | 否 |
| Former Entity Name11 | Text | 否 |
| Former Entity Name12 | Text | 否 |
| Former Entity Name13 | Text | 否 |
| Former Entity Name14 | Text | 否 |
| Former Entity Name15 | Text | 否 |
| Uen Of Audit Firm1 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm1 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm2 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm2 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm3 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm3 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm4 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm4 | Text | 是 |
| Uen Of Audit Firm5 | Text | 是 |
| Name Of Audit Firm5 | Text | 是 |