活跃公积金会员人数(按行业,期末,年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据中央公积金局数据发布,以CSV提供1971年至2023年按行业划分的期末活跃公积金会员人数;脚注说明历次SSIC修订及活跃会员定义。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183381
官方简介
来源:中央公积金局。 数据最后更新:2024年9月16日 更新频率:年度 脚注:1998年以前、1999–2000年、2001–2004年及2005–2009年数据分别按新加坡标准行业分类(SSIC)1990、1996、2000及2005分类;2010年起按SSIC 2010;2016年起按SSIC 2015;2019–2021年按SSIC 2015(2018版);2022年起按SSIC 2020。指当期或前三个月内至少有一笔为其缴付的公积金缴款者。1992年起不包括非同时受雇的自雇人士。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M183381
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1971-01-01 – 2023-12-31
- 行数
- 13
- 列数
- 54
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Active CPF Members | 2160.600000 | 2152.000000 | 2113.900000 | 2042.300000 | 2037.800000 | 2014.400000 | 1990.400000 | 1974.300000 | 1959.300000 | 1951.000000 | 1854.300000 | 1788.800000 | 1735.400000 | 1700.400000 | 1644.6 | 1610.1 | 1545 | 1461.9 | 1381.1 | 1324.4 | 1283 | 1283.7 | 1269.6 | 1272.9 | 1224.5 | 1198.2 | 1224.2 | 1193.9 | 1174.8 | 1138.9 | 1107.1 | 1074 | 1052.4 | 1021.7 | 988.6 | 963.8 | 935.3 | 912 | 889.6 | 943 | 917.9 | 927.5 | 917.9 | 863.6 | 832.9 | 779.4 | 713.6 | 677.8 | 647.4 | 622.5 | 609.3 | 535.7 | 415.7 |
| Manufacturing | 241.500000 | 243.700000 | 236.700000 | 235.400000 | 239.000000 | 238.500000 | 239.800000 | 244.500000 | 246.800000 | 252.700000 | 253.100000 | 254.600000 | 254.500000 | 256.700000 | 261.8 | 273.2 | 275.4 | 266.5 | 256.7 | 248.2 | 241.2 | 244.9 | 246.4 | 256.3 | 253.3 | 255.8 | 275.1 | 280.4 | 294.5 | 296.9 | 294.4 | 298 | 297.9 | 298.4 | 301.5 | 297.6 | 287.5 | 271.1 | 251.4 | 283 | 261 | 274.6 | 292.2 | 284.2 | 280.7 | 259.1 | 230.4 | 217 | 196.9 | 200 | 210.1 | 176.7 | 139.9 |
| Construction | 110.300000 | 109.400000 | 106.900000 | 102.200000 | 102.700000 | 103.800000 | 105.600000 | 111.800000 | 113.200000 | 113.300000 | 110.200000 | 105.400000 | 102.100000 | 100.400000 | 93.1 | 88.5 | 84.1 | 77.7 | 71.8 | 69.7 | 71.1 | 70.7 | 74.4 | 79.1 | 79 | 78.7 | 81.3 | 76 | 66.3 | 58.6 | 53.9 | 48.5 | 42 | 40.1 | 38.7 | 41.3 | 44.2 | 51.6 | 54.2 | 58.6 | 47.9 | 43 | 37.6 | 29.3 | 27.5 | 26.7 | 25.4 | 26.6 | 26.9 | 25.5 | 26.1 | 20.3 | 16.6 |
| Wholesale & Retail Trade | 296.600000 | 299.400000 | 294.000000 | 288.800000 | 293.500000 | 295.800000 | 295.800000 | 293.000000 | 298.100000 | 305.000000 | 286.000000 | 273.900000 | 264.900000 | 258.100000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Transport & Storage | 132.400000 | 132.800000 | 131.200000 | 130.700000 | 133.200000 | 131.600000 | 129.000000 | 126.100000 | 124.300000 | 123.400000 | 119.100000 | 114.700000 | 110.800000 | 109.500000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Accommodation & Food Service Activities | 155.100000 | 157.000000 | 141.800000 | 137.400000 | 141.800000 | 137.200000 | 134.500000 | 133.000000 | 129.300000 | 125.900000 | 116.900000 | 108.900000 | 101.100000 | 98.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Information & Communications | 121.700000 | 124.200000 | 106.400000 | 93.500000 | 89.500000 | 85.200000 | 82.100000 | 78.500000 | 75.000000 | 74.000000 | 69.200000 | 66.500000 | 65.100000 | 63.900000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Financial & Insurance Activities | 184.700000 | 178.000000 | 179.000000 | 172.800000 | 169.500000 | 167.500000 | 162.700000 | 160.300000 | 159.500000 | 156.300000 | 147.600000 | 142.700000 | 139.600000 | 133.700000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Real Estate Activities | 46.400000 | 46.900000 | 48.100000 | 47.700000 | 48.100000 | 48.200000 | 48.300000 | 48.800000 | 49.700000 | 53.900000 | 46.800000 | 45.800000 | 45.100000 | 45.300000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Professional, Scientific & Technical Activities | 198.200000 | 195.600000 | 190.900000 | 179.600000 | 178.200000 | 169.100000 | 164.900000 | 163.700000 | 162.400000 | 159.600000 | 146.000000 | 137.000000 | 130.200000 | 126.800000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Administrative & Support Service Activities | 168.200000 | 172.700000 | 195.800000 | 188.600000 | 188.800000 | 188.300000 | 185.300000 | 179.700000 | 177.800000 | 173.500000 | 166.100000 | 160.500000 | 157.600000 | 152.600000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Other Service Activities | 485.000000 | 474.100000 | 464.100000 | 448.400000 | 436.800000 | 431.800000 | 424.900000 | 417.600000 | 407.200000 | 397.200000 | 377.200000 | 363.400000 | 349.500000 | 340.100000 | 326.8 | 305.7 | 291.4 | 278.5 | 267 | 267.1 | 261.8 | 257.2 | 248.9 | 240 | 233.2 | 224.7 | 218.4 | 209 | 201 | 195.5 | 191.1 | 186.2 | 192.6 | 186.4 | 184.2 | 184.5 | 185.5 | 183.9 | 179.8 | 176.7 | 174.3 | 175.3 | 170.3 | 165.8 | 162.5 | 157 | 151.9 | 145.6 | 144 | 138.5 | 130.6 | 126.5 | 88.7 |
| Others | 20.400000 | 18.200000 | 19.000000 | 17.200000 | 16.600000 | 17.500000 | 17.500000 | 17.300000 | 16.000000 | 16.300000 | 16.200000 | 15.500000 | 15.000000 | 14.400000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Text | 否 |
| 2008 | Text | 否 |
| 2007 | Text | 否 |
| 2006 | Text | 否 |
| 2005 | Text | 否 |
| 2004 | Text | 否 |
| 2003 | Text | 否 |
| 2002 | Text | 否 |
| 2001 | Text | 否 |
| 2000 | Text | 否 |
| 1999 | Text | 否 |
| 1998 | Text | 否 |
| 1997 | Text | 否 |
| 1996 | Text | 否 |
| 1995 | Text | 否 |
| 1994 | Text | 否 |
| 1993 | Text | 否 |
| 1992 | Text | 否 |
| 1991 | Text | 否 |
| 1990 | Text | 否 |
| 1989 | Text | 否 |
| 1988 | Text | 否 |
| 1987 | Text | 否 |
| 1986 | Text | 否 |
| 1985 | Text | 否 |
| 1984 | Text | 否 |
| 1983 | Text | 否 |
| 1982 | Text | 否 |
| 1981 | Text | 否 |
| 1980 | Text | 否 |
| 1979 | Text | 否 |
| 1978 | Text | 否 |
| 1977 | Text | 否 |
| 1976 | Text | 否 |
| 1975 | Text | 否 |
| 1974 | Text | 否 |
| 1973 | Text | 否 |
| 1972 | Text | 否 |
| 1971 | Text | 否 |