组屋居民人口年龄(按地理分布)
简介
本数据集由建屋发展局发布,以CSV提供2013至2018年抽样住户调查中组屋居民人口按市镇/组屋区与年龄组的百分比结构,便于比较各组屋区年龄分布。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2018-12-31
- 行数
- 364
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| SHS year | Town/estate | Age group | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2013 | Sengkang | Below 15 | 24.000000 |
| 2013 | Sengkang | 15 - 24 | 11.600000 |
| 2013 | Sengkang | 25 - 34 | 13.400000 |
| 2013 | Sengkang | 35 - 44 | 19.600000 |
| 2013 | Sengkang | 45 - 54 | 16.400000 |
| 2013 | Sengkang | 55 - 64 | 9.900000 |
| 2013 | Sengkang | 65 & Above | 5.100000 |
| 2013 | Punggol | Below 15 | 25.000000 |
| 2013 | Punggol | 15 - 24 | 8.600000 |
| 2013 | Punggol | 25 - 34 | 19.300000 |
| 2013 | Punggol | 35 - 44 | 22.100000 |
| 2013 | Punggol | 45 - 54 | 12.200000 |
| 2013 | Punggol | 55 - 64 | 8.000000 |
| 2013 | Punggol | 65 & Above | 4.800000 |
| 2013 | Sembawang | Below 15 | 21.700000 |
| 2013 | Sembawang | 15 - 24 | 14.000000 |
| 2013 | Sembawang | 25 - 34 | 15.700000 |
| 2013 | Sembawang | 35 - 44 | 19.700000 |
| 2013 | Sembawang | 45 - 54 | 15.800000 |
| 2013 | Sembawang | 55 - 64 | 9.000000 |
| 2013 | Sembawang | 65 & Above | 4.100000 |
| 2013 | Woodlands | Below 15 | 20.100000 |
| 2013 | Woodlands | 15 - 24 | 18.300000 |
| 2013 | Woodlands | 25 - 34 | 10.200000 |
| 2013 | Woodlands | 35 - 44 | 16.600000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| SHS year | Year (YYYY) | 否 |
| Town/estate | Text | 否 |
| Age group | Text | 否 |
| Percentage | Numeric (Percentage) | 否 |