新申请人年龄分布
简介
本数据集由社会及家庭发展部发布,以CSV提供2011至2021年新申请人按年龄(60岁以下、60–80岁、81岁及以上)及合计的人数,便于分析相关计划新申请人年龄结构。
官方简介
新申请人按年龄的细分
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2011-01-01 – 2021-12-31
- 行数
- 11
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Below 60 | 60 - 80 | 81 and over | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 6.000000 | 87.000000 | 17.000000 | 110.000000 |
| 2012 | 6.000000 | 65.000000 | 13.000000 | 84.000000 |
| 2013 | 4.000000 | 49.000000 | 10.000000 | 63.000000 |
| 2014 | 0.000000 | 41.000000 | 14.000000 | 55.000000 |
| 2015 | 1.000000 | 26.000000 | 9.000000 | 36.000000 |
| 2016 | 7.000000 | 52.000000 | 11.000000 | 70.000000 |
| 2017 | 4.000000 | 26.000000 | 8.000000 | 38.000000 |
| 2018 | 2.000000 | 24.000000 | 2.000000 | 28.000000 |
| 2019 | 1.000000 | 26.000000 | 8.000000 | 35.000000 |
| 2020 | 1.000000 | 17.000000 | 5.000000 | 23.000000 |
| 2021 | 4.000000 | 16.000000 | 9.000000 | 29.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Below 60 | Numeric | 否 |
| 60 - 80 | Numeric | 否 |
| 81 and over | Numeric | 否 |
| Total | Numeric | 否 |