跳到主要内容
D

年龄别死亡率(年度)

简介

本数据集由新加坡统计局发布,以CSV提供1960年至2025年新加坡年龄别死亡率年度序列(75行);1980年前为总人口、此后为居民人口(公民与永久居民)。便于追踪六十年来分年龄死亡水平。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810141

官方简介

来源:新加坡统计局 数据最后更新:2026年5月6日 更新频率:年度 脚注:1980年以前数据涵盖总人口;1980年起涵盖居民人口(即新加坡公民与永久居民)。更多信息请参阅《人口趋势》出版物(https://www.singstat.gov.sg/publication-resources/population-trends-2025)。有关婴儿死亡率及相关指标,请参阅《新加坡统计通讯》中的“婴儿死亡率及相关指标趋势”(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/death-and-life-expectancy/related-information)。有关年龄标准化死亡率,请参阅《新加坡统计通讯》中的“新加坡年龄标准化死亡率”(https://www.singstat.gov.sg/find-data/explore-data-themes/population/death-and-life-expectancy/related-information) 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M810141

最近更新
覆盖范围
1960-01-01 – 2025-12-31
行数
75
列数
67

图表

当多行属于同一类别时,数值会被求和。

数据

Data Series 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960
Total Age Specific Death Rate 6 6.000000 6.200000 6.300000 5.8 5.2 5 5 5 4.800000 4.8 4.7 4.6 4.500000 4.5 4.400000 4.3 4.4 4.500000 4.400000 4.400000 4.400000 4.500000 4.400000 4.300000 4.500000 4.5 4.6 4.5 4.7 4.8 4.7 4.6 4.7 4.6 4.7 4.9 4.9 4.7 4.6 4.9 4.8 5 4.9 4.9 4.9 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.4 5.4 5.4 5.2 5 5.5 5.3 5.4 5.4 5.7 5.6 5.8 5.9 6.2
Under 1 Year 2 2.300000 2.200000 1.800000 1.8 1.8 1.7 2.1 2.2 2.400000 1.7 1.8 2 1.800000 2 2.000000 2.2 2.1 2.100000 2.600000 2.100000 2.000000 2.500000 2.900000 2.200000 2.500000 3.3 4.1 3.6 3.6 3.8 4.1 4.7 4.8 5.4 6.6 6.3 5.5 5.5 6.1 7.6 7.3 8.8 9.6 8.2 8 13.2 12.6 12.4 11.6 13.9 16.8 20.3 19.2 20.1 20.5 20.9 23.4 24.8 25.8 26.3 29.9 28.1 31.2 32.3 34.9
1 - 4 Years 0.1 0.100000 0.100000 0.100000 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.100000 0.1 0.1 0.2 0.200000 0.2 0.100000 0.2 0.2 0.100000 0.100000 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 0.300000 0.300000 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.3 1.7 1.5 2.1 1.9 1.9 2 2.5 2.7 3.3
5 - 9 Years 0.1 0.100000 0.100000 0.100000 - - 0.1 0.1 - 0.100000 - - 0.1 0.100000 0.1 0.100000 0.1 0.1 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1
10 - 14 Years 0.1 0.100000 0.100000 0.200000 0.1 0.1 - 0.1 0.1 0.100000 0.1 - 0.1 0.100000 0.1 0.100000 0.1 0.1 0.100000 0.200000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.100000 0.200000 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
15 - 19 Years 0.2 0.200000 0.200000 0.200000 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.200000 0.2 0.2 0.2 0.200000 0.2 0.200000 0.2 0.2 0.200000 0.200000 0.200000 0.300000 0.300000 0.300000 0.400000 0.300000 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 1.2 0.9
20 - 24 Years 0.2 0.300000 0.200000 0.300000 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.200000 0.2 0.3 0.3 0.300000 0.3 0.300000 0.4 0.4 0.400000 0.400000 0.400000 0.500000 0.600000 0.500000 0.500000 0.500000 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.8 1 0.8 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1.1 1 1.4 1.3 1.1 1.2 1.2 1.2 1
25 - 29 Years 0.3 0.300000 0.300000 0.300000 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.300000 0.3 0.2 0.3 0.300000 0.3 0.300000 0.3 0.4 0.400000 0.400000 0.400000 0.300000 0.400000 0.400000 0.400000 0.400000 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1 1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2
30 - 34 Years 0.4 0.400000 0.300000 0.400000 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.300000 0.4 0.4 0.4 0.400000 0.4 0.300000 0.4 0.4 0.400000 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 0.600000 0.600000 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 1 0.8 1 1 0.9 1.1 1 1.4 1.1 1.2 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.4 1.5 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.9
35 - 39 Years 0.5 0.500000 0.500000 0.600000 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.500000 0.5 0.5 0.5 0.600000 0.5 0.600000 0.6 0.7 0.600000 0.700000 0.800000 0.700000 0.700000 0.900000 0.800000 1.000000 0.8 0.9 0.9 1 1 1.1 0.9 1 1 1.2 1.1 1.4 1.3 1.1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.4 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 3
40 - 44 Years 0.8 0.800000 0.800000 0.800000 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.900000 0.9 0.9 0.9 0.900000 0.9 1.000000 0.9 1.2 1.200000 1.300000 1.200000 1.300000 1.200000 1.200000 1.300000 1.400000 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 2 1.9 1.9 2 1.9 2.1 2.2 2.1 2.2 2.3 2.9 2.8 2.9 2.9 3.4 3.1 3.6 3.3 3.8 3.4 3.6 3.9 3.9 3 3.9 4.3 4.2 4.2 4.5 4.9
45 - 49 Years 1.2 1.300000 1.300000 1.400000 1.5 1.3 1.3 1.4 1.4 1.400000 1.5 1.5 1.5 1.600000 1.7 1.700000 1.6 1.8 1.900000 1.900000 1.900000 2.000000 2.100000 2.100000 2.000000 2.200000 2.2 2.3 2.2 2.5 2.8 2.6 2.7 3 2.7 3.2 3 3.2 3.4 3.2 3.6 4.3 3.7 4.1 4.5 4.5 4.7 5 4.8 5.2 5.7 5.7 5.5 5.9 5.9 5.9 5.4 6 6 5.9 6.1 6.4 6.1 7.1 6.8 6.9
50 - 54 Years 2.1 2.200000 2.200000 2.300000 2.3 2.2 2.1 2.3 2.6 2.400000 2.5 2.5 2.7 2.500000 2.8 3.000000 3 3.2 3.100000 3.200000 3.500000 3.300000 3.500000 3.500000 3.700000 3.500000 3.7 4.1 4.2 4.7 4.6 4.8 5 5 5.2 5.5 5.9 6.4 6.5 6.5 6.6 7.1 7.4 7.4 8.3 7.4 8.7 8.3 9.3 8.9 9.2 9.5 9.3 10 10.2 9.7 9.4 10.2 10 10.1 10 12 11.8 12.1 12.2 12.8
55 - 59 Years 3.3 3.500000 3.700000 3.600000 3.8 3.7 3.7 3.9 3.9 4.100000 4.2 4.5 4.3 4.600000 4.4 4.500000 4.7 5.1 5.100000 5.300000 5.700000 5.800000 5.800000 6.300000 6.400000 6.100000 6.5 7.1 7.2 7.6 8.4 8.5 8.6 8.6 9.5 9.7 10.4 10.5 10.9 10.9 11.9 11.9 11.9 12.4 12.8 12.8 14.3 13.8 14.9 14.5 14.8 14.7 15.6 15.2 15.7 15.8 15.4 18.1 16.7 17.5 18.2 18 19.2 18 17.8 18.6
60 - 64 Years 5.4 5.700000 6.000000 6.300000 6.4 5.9 5.9 6.3 6.3 6.200000 6.5 6.4 7 7.300000 7 7.300000 7.4 8.1 8.500000 9.000000 9.300000 9.400000 10.100000 10.300000 10.200000 11.200000 12 12.8 12.9 13.6 13.8 14.2 14.2 15.4 15.8 15.8 16.7 16.1 17.5 16.9 18.7 18.5 19.1 19.2 20.3 20.8 22.9 22.1 24 23.1 21.8 24.4 25.6 26.1 26.5 25.8 25.6 28.2 28.1 27.8 27 30.2 31.9 32.4 33 31.8
65 - 69 Years 9.1 9.500000 9.800000 10.000000 9.7 9.2 9 9.5 9.9 10.100000 10.4 10.6 11 11.900000 12.6 12.500000 12.8 13.9 14.100000 14.100000 16.000000 16.400000 17.500000 17.600000 18.000000 19.600000 19.8 21.4 21.4 22.1 22.9 23.6 23.2 24.3 24 24.2 26.1 26.3 25.2 27.3 28.5 29.4 30 30 32.2 33.4 34.6 35.9 36.9 36.3 37.8 36.3 40.4 40.2 41.5 39.5 40.3 44.8 42.4 43.3 43.6 42.4 40.8 42.5 41.1 45.7
70 - 74 Years 14.4 14.900000 15.400000 16.200000 15.8 15.1 15.3 16.5 16.9 16.700000 18.2 18.5 19.6 20.000000 19.9 20.700000 21.7 24.1 25.900000 23.600000 24.800000 26.300000 28.000000 28.000000 29.000000 29.100000 30 32.8 33.2 35.6 38 38.1 36.7 36.7 38.2 38.4 42.7 40.5 40.6 40.6 46.4 41.3 47.9 47.4 48.2 48.3 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
75 - 79 Years 24.4 25.000000 26.900000 28.800000 28.2 26.1 27.2 28.3 28.9 30.100000 31.8 32.6 33.8 33.300000 37 34.900000 37.4 39.1 41.000000 42.500000 40.900000 43.400000 51.400000 44.800000 45.400000 50.800000 52.9 53.2 55.1 57.8 59 56.9 59 56.9 55.3 56.2 na na na na na na na na na 74.1 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
80 - 84 Years 45.4 48.700000 51.700000 54.200000 49.8 49.1 49.2 51.4 53.7 53.000000 51.6 56.3 55.7 55.700000 57.4 60.400000 58.3 63 67.700000 66.800000 70.700000 72.300000 74.900000 74.300000 74.200000 81.300000 79.4 83.7 82.7 84.5 82.8 82.9 77.5 82.9 84 86 na na na na na na na na na 109 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
85 - 89 Years 83.2 85.500000 96.300000 101.100000 93.4 83.7 84.5 84.6 90.6 87.200000 89.7 90.1 89.7 93.300000 92.4 97.100000 97.6 98.7 106.100000 103.600000 106.100000 107.100000 110.400000 111.800000 116.900000 123.500000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
70 Years & Over 35.6 36.900000 39.900000 42.400000 40.1 37.1 38 39.6 41.1 41.500000 42.8 43.2 43.4 42.800000 43.7 44.800000 45.4 47.7 50.200000 48.900000 49.500000 51.000000 55.300000 52.300000 52.900000 56.000000 57.3 58.7 58.9 62 64 61.4 60.9 60.9 60.1 60.7 63.8 64.3 62.4 62.1 67 65.8 72.1 70.6 70.3 71.6 79.4 77.7 79.5 80.7 78.4 82.8 81.5 81 83.1 85.3 95.5 102.6 103.9 99.6 101 95.2 95.5 93.1 92 91.8
75 Years & Over 50.6 53.100000 58.400000 62.900000 59.8 54.5 54.3 55.1 56.1 55.300000 57.2 59.3 59.9 59.200000 60.7 61.400000 61.7 63.9 67.000000 67.300000 68.000000 69.600000 76.900000 71.300000 72.300000 78.500000 79.8 79.4 78.5 81.6 82.7 78.4 78.4 78.5 76.4 77.5 80.2 83.3 80.7 81.3 86.7 90.4 97.3 95.3 94.1 96.5 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
80 Years & Over 77.4 78.900000 85.700000 89.400000 81.7 75.3 76.4 78.6 80.8 78.000000 79.3 82.6 82.3 81.800000 82.5 86.300000 84.8 88.1 93.200000 92.700000 95.700000 95.700000 100.600000 98.300000 99.300000 105.700000 105.6 104 100.5 104.2 105.3 99.1 97.7 101.2 99.8 102.9 na na na na na na na na na 129.4 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
85 Years & Over 109.2 112.900000 126.400000 132.700000 120 105.5 108.2 109.8 112.1 108.200000 113.8 115.4 116.4 116.200000 116.4 121.500000 120.3 120.3 125.300000 124.800000 126.500000 125.200000 133.500000 128.900000 131.700000 137.500000 139.7 130.8 124.9 132.8 140 125.7 132.2 133.9 128.5 133.6 na na na na na na na na na 165 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
90 Years & Over 154.6 160.800000 177.300000 185.000000 165.3 143.8 149.5 155.1 151.8 148.500000 160.4 163.4 164.7 157.200000 158.2 163.600000 159.2 157.6 159.200000 162.700000 163.300000 158.300000 177.900000 162.100000 162.400000 168.800000 na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

字段

字段 类型 分类字段
Data Series Text
2025 Text
2024 Numeric
2023 Numeric
2022 Numeric
2021 Text
2020 Text
2019 Text
2018 Text
2017 Text
2016 Numeric
2015 Text
2014 Text
2013 Text
2012 Numeric
2011 Text
2010 Numeric
2009 Text
2008 Text
2007 Numeric
2006 Numeric
2005 Numeric
2004 Numeric
2003 Numeric
2002 Numeric
2001 Numeric
2000 Numeric
1999 Text
1998 Text
1997 Text
1996 Text
1995 Text
1994 Text
1993 Text
1992 Text
1991 Text
1990 Text
1989 Text
1988 Text
1987 Text
1986 Text
1985 Text
1984 Text
1983 Text
1982 Text
1981 Text
1980 Text
1979 Text
1978 Text
1977 Text
1976 Text
1975 Text
1974 Text
1973 Text
1972 Text
1971 Text
1970 Text
1969 Text
1968 Text
1967 Text
1966 Text
1965 Text
1964 Text
1963 Text
1962 Text
1961 Text
1960 Text