气温、日照、相对湿度与降雨量(年度)
简介
本数据集由新加坡统计局根据国家环境局数据发布,以CSV提供1960年至2025年气温、日照、相对湿度及降雨量年度指标;1984年1月起为樟宜气候站观测。便于长期气候趋势分析。改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890191
官方简介
来源:国家环境局。 数据最后更新:2026年1月9日 更新频率:年度 脚注:自1984年1月起,数据来自位于樟宜的指定气候站。 改编自:https://tablebuilder.singstat.gov.sg/table/TS/M890191
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1960-01-01 – 2025-12-31
- 行数
- 10
- 列数
- 67
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
数据
| Data Series | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Temperature Means Daily Maximum | 31.800000 | 32.100000 | 31.900000 | 31.600000 | 31.700000 | 31.700000 | 32.300000 | 31.600000 | 31.100000 | 32.000000 | 31.900000 | 31.600000 | 31.300000 | 31.200000 | 31.200000 | 31.900000 | 31.700000 | 31.100000 | 31.100000 | 31.500000 | 31.900000 | 31.700000 | 31.400000 | 32.000000 | 31.400000 | 31.400000 | 31.300000 | 32.100000 | 32.400000 | 31.300000 | 31.300000 | 31.300000 | 31.300000 | 31.500000 | 31.500000 | 31.800000 | 31.200000 | 31.300000 | 31.500000 | 31.100000 | 31.300000 | 30.800000 | 31.7 | 31.4 | 31.3 | 31 | 31 | 31 | 30.9 | 30.7 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 31 | 31 | 30.7 | 31.1 | 30.7 | 31.1 | 30.9 |
| Air Temperature Means Daily Minimum | 25.400000 | 25.900000 | 25.700000 | 25.200000 | 25.300000 | 25.500000 | 25.900000 | 25.400000 | 25.200000 | 25.800000 | 25.800000 | 25.300000 | 25.000000 | 25.000000 | 24.700000 | 24.900000 | 25.000000 | 24.700000 | 24.800000 | 25.000000 | 25.100000 | 25.100000 | 25.100000 | 25.200000 | 24.900000 | 24.700000 | 24.700000 | 25.300000 | 25.300000 | 24.500000 | 24.700000 | 24.700000 | 24.600000 | 24.400000 | 24.700000 | 24.800000 | 24.100000 | 24.600000 | 24.700000 | 24.400000 | 24.300000 | 24.000000 | 24.9 | 24.6 | 24.2 | 23.9 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.3 | 23.3 | 23.1 | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 23.7 | 23.1 | 23.4 | 23.5 | 23.5 | 23.6 | 23.7 |
| Air Temperature Absolute Extremes Maximum | 35.900000 | 35.800000 | 35.000000 | 35.400000 | 34.700000 | 34.600000 | 34.800000 | 35.000000 | 34.600000 | 35.000000 | 34.400000 | 34.500000 | 35.200000 | 33.700000 | 35.300000 | 35.500000 | 35.000000 | 34.100000 | 34.000000 | 34.600000 | 35.400000 | 35.100000 | 34.300000 | 34.800000 | 34.000000 | 34.300000 | 34.400000 | 36.000000 | 35.100000 | 34.400000 | 34.100000 | 34.200000 | 34.200000 | 34.700000 | 34.100000 | 35.000000 | 34.500000 | 34.700000 | 34.600000 | 34.200000 | 35.000000 | 33.400000 | 35.8 | 34.3 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Air Temperature Absolute Extremes Minimum | 22.100000 | 22.400000 | 21.700000 | 22.200000 | 21.700000 | 21.900000 | 21.900000 | 21.300000 | 21.800000 | 21.600000 | 21.900000 | 21.100000 | 20.900000 | 21.100000 | 21.400000 | 21.700000 | 21.800000 | 21.800000 | 21.800000 | 22.100000 | 21.300000 | 21.100000 | 22.000000 | 22.000000 | 21.500000 | 20.200000 | 21.600000 | 22.500000 | 22.000000 | 22.100000 | 21.800000 | 20.500000 | 21.700000 | 21.100000 | 22.000000 | 21.100000 | 21.100000 | 21.000000 | 21.200000 | 21.200000 | 21.000000 | 21.000000 | 21.3 | 21.9 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| Total Rainfall | 2833.500000 | 2432.000000 | 2411.200000 | 2207.200000 | 2809.600000 | 1886.600000 | 1367.500000 | 1708.200000 | 2045.600000 | 1955.700000 | 1266.800000 | 1538.400000 | 2748.400000 | 2159.900000 | 2524.200000 | 2075.100000 | 1920.900000 | 2325.100000 | 2886.200000 | 2753.200000 | 1930.700000 | 2136.400000 | 2391.200000 | 1748.900000 | 2783.100000 | 2370.500000 | 2134.000000 | 2623.100000 | 1118.900000 | 2418.000000 | 2332.600000 | 1941.800000 | 2168.700000 | 2260.800000 | 1877.000000 | 1523.800000 | 2463.200000 | 2598.600000 | 2102.800000 | 2536.100000 | 1483.900000 | 2686.700000 | 2080.8 | 1749.6 | 1555.8 | 2325.7 | 2168.1 | 2766 | 1774.7 | 2166.6 | 1925.4 | 2066.4 | 2956 | 1806.9 | 1613.5 | 2283.7 | 2297.1 | 2084.2 | 2918.8 | 2486.9 | 1857.2 | 2833.2 | 1824.1 | 2293.2 | 1817.6 | 1569.6 |
| Highest Daily Rainfall Total | 210.500000 | 85.400000 | 154.800000 | 59.400000 | 210.600000 | 64.200000 | 92.200000 | 60.600000 | 69.800000 | 75.400000 | 63.200000 | 64.400000 | 139.800000 | 92.300000 | 216.200000 | 121.100000 | 86.600000 | 133.900000 | 159.000000 | 198.000000 | 133.800000 | 177.800000 | 194.400000 | 84.000000 | 211.100000 | 127.600000 | 76.900000 | 84.400000 | 65.800000 | 94.300000 | 198.600000 | 178.300000 | 67.600000 | 120.600000 | 129.900000 | 153.700000 | 148.600000 | 187.300000 | 127.400000 | 131.700000 | 86.800000 | 154.400000 | 112.9 | 121.5 | 79.7 | 133.5 | 90.6 | 512.4 | 93.5 | 83.8 | 71 | 69.3 | 127.6 | 76.2 | 86.6 | 84.5 | 315 | 125.1 | 162.7 | 60.3 | 143.6 | 146 | 110.5 | 109.9 | 118.8 | 57.9 |
| Number Of Rainy Days | 174.000000 | 202.000000 | 180.000000 | 210.000000 | 182.000000 | 178.000000 | 120.000000 | 188.000000 | 204.000000 | 179.000000 | 125.000000 | 152.000000 | 206.000000 | 191.000000 | 188.000000 | 178.000000 | 166.000000 | 182.000000 | 195.000000 | 174.000000 | 175.000000 | 147.000000 | 186.000000 | 139.000000 | 184.000000 | 188.000000 | 177.000000 | 177.000000 | 116.000000 | 170.000000 | 179.000000 | 160.000000 | 163.000000 | 163.000000 | 146.000000 | 142.000000 | 173.000000 | 173.000000 | 151.000000 | 174.000000 | 181.000000 | 191.000000 | 145 | 130 | 145 | 176 | 168 | 171 | 141 | 161 | 195 | 175 | 222 | 158 | 170 | 192 | 185 | 176 | 178 | 190 | 156 | 212 | 142 | 177 | 155 | 173 |
| Bright Sunshine Daily Mean | 5.500000 | 5.600000 | 5.600000 | 5.300000 | 6.100000 | 5.900000 | 6.800000 | 5.700000 | 5.800000 | 6.000000 | 6.200000 | 6.000000 | 5.400000 | 5.500000 | 5.600000 | 5.700000 | 5.900000 | 5.200000 | 5.300000 | 5.600000 | 6.100000 | 6.000000 | 5.400000 | 6.300000 | 5.200000 | 5.300000 | 5.400000 | 5.700000 | 5.700000 | 5.600000 | 5.100000 | 5.400000 | 5.900000 | 5.500000 | 5.400000 | 6.200000 | 5.500000 | 5.400000 | 5.900000 | 5.500000 | 5.600000 | 5.100000 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.4 |
| Minimum Relative Humidity | 41.000000 | 40.000000 | 37.000000 | 41.000000 | 41.000000 | 41.000000 | 35.000000 | 33.000000 | 44.000000 | 33.000000 | 35.000000 | 37.000000 | 36.000000 | 48.000000 | 41.000000 | 43.000000 | 42.000000 | 47.000000 | 47.000000 | 44.000000 | 42.000000 | 43.000000 | 36.000000 | 40.000000 | 47.000000 | 44.000000 | 46.000000 | 47.000000 | 43.000000 | 43.000000 | 45.000000 | 37.000000 | 45.000000 | 44.000000 | 40.000000 | 38.000000 | 48.000000 | 45.000000 | 47.000000 | 40.000000 | 43.000000 | 49.000000 | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na | na |
| 24 Hours Mean Relative Humidity | 81.000000 | 77.900000 | 77.100000 | 78.600000 | 78.500000 | 78.100000 | 76.700000 | 79.600000 | 82.600000 | 76.000000 | 76.900000 | 78.500000 | 81.700000 | 83.500000 | 84.600000 | 82.900000 | 82.400000 | 83.400000 | 84.500000 | 84.600000 | 83.200000 | 83.500000 | 84.300000 | 82.500000 | 84.300000 | 84.700000 | 84.200000 | 82.500000 | 79.600000 | 83.400000 | 84.500000 | 83.300000 | 83.700000 | 83.300000 | 83.100000 | 82.200000 | 84.400000 | 83.800000 | 82.900000 | 82.900000 | 83.200000 | 84.600000 | 84.5 | 84.4 | 83.5 | 86.2 | 85.8 | 86.1 | 85.6 | 85 | 86.9 | 86.8 | 87.6 | 85.5 | 84.7 | 86 | 85.7 | 84.6 | 85.1 | 84.6 | 83.9 | 85.8 | 83.8 | 85 | 83.6 | 84.6 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Data Series | Text | 否 |
| 2025 | Numeric | 否 |
| 2024 | Numeric | 否 |
| 2023 | Numeric | 否 |
| 2022 | Numeric | 否 |
| 2021 | Numeric | 否 |
| 2020 | Numeric | 否 |
| 2019 | Numeric | 否 |
| 2018 | Numeric | 否 |
| 2017 | Numeric | 否 |
| 2016 | Numeric | 否 |
| 2015 | Numeric | 否 |
| 2014 | Numeric | 否 |
| 2013 | Numeric | 否 |
| 2012 | Numeric | 否 |
| 2011 | Numeric | 否 |
| 2010 | Numeric | 否 |
| 2009 | Numeric | 否 |
| 2008 | Numeric | 否 |
| 2007 | Numeric | 否 |
| 2006 | Numeric | 否 |
| 2005 | Numeric | 否 |
| 2004 | Numeric | 否 |
| 2003 | Numeric | 否 |
| 2002 | Numeric | 否 |
| 2001 | Numeric | 否 |
| 2000 | Numeric | 否 |
| 1999 | Numeric | 否 |
| 1998 | Numeric | 否 |
| 1997 | Numeric | 否 |
| 1996 | Numeric | 否 |
| 1995 | Numeric | 否 |
| 1994 | Numeric | 否 |
| 1993 | Numeric | 否 |
| 1992 | Numeric | 否 |
| 1991 | Numeric | 否 |
| 1990 | Numeric | 否 |
| 1989 | Numeric | 否 |
| 1988 | Numeric | 否 |
| 1987 | Numeric | 否 |
| 1986 | Numeric | 否 |
| 1985 | Numeric | 否 |
| 1984 | Numeric | 否 |
| 1983 | Text | 否 |
| 1982 | Text | 否 |
| 1981 | Text | 否 |
| 1980 | Text | 否 |
| 1979 | Text | 否 |
| 1978 | Text | 否 |
| 1977 | Text | 否 |
| 1976 | Text | 否 |
| 1975 | Text | 否 |
| 1974 | Text | 否 |
| 1973 | Text | 否 |
| 1972 | Text | 否 |
| 1971 | Text | 否 |
| 1970 | Text | 否 |
| 1969 | Text | 否 |
| 1968 | Text | 否 |
| 1967 | Text | 否 |
| 1966 | Text | 否 |
| 1965 | Text | 否 |
| 1964 | Text | 否 |
| 1963 | Text | 否 |
| 1962 | Text | 否 |
| 1961 | Text | 否 |
| 1960 | Text | 否 |