按排气量划分的年度汽车保有量
简介
陆路交通管理局年度数据,按排气量统计2005年至2017年新加坡汽车保有量(不含出租车及免税车),字段含年份、CC等级与车辆数。可用于机动化与拥车证政策研究,适合检索按排气量划分的私家车存量。
官方简介
数字不包括出租车及免税车辆。MVP 01-05 - 按排气量统计的私家车。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 65
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | CC Rating | Number |
|---|---|---|
| 2005 | 1000cc and below | 9514.000000 |
| 2005 | 1001-1600cc | 258373.000000 |
| 2005 | 1601-2000cc | 105201.000000 |
| 2005 | 2001-3000cc | 58257.000000 |
| 2005 | 3001cc and above | 6849.000000 |
| 2006 | 1000cc and below | 7109.000000 |
| 2006 | 1001-1600cc | 277522.000000 |
| 2006 | 1601-2000cc | 114206.000000 |
| 2006 | 2001-3000cc | 65332.000000 |
| 2006 | 3001cc and above | 8139.000000 |
| 2007 | 1000cc and below | 7544.000000 |
| 2007 | 1001-1600cc | 297394.000000 |
| 2007 | 1601-2000cc | 125730.000000 |
| 2007 | 2001-3000cc | 74202.000000 |
| 2007 | 3001cc and above | 9815.000000 |
| 2008 | 1000cc and below | 7777.000000 |
| 2008 | 1001-1600cc | 312367.000000 |
| 2008 | 1601-2000cc | 138125.000000 |
| 2008 | 2001-3000cc | 80415.000000 |
| 2008 | 3001cc and above | 11771.000000 |
| 2009 | 1000cc and below | 7650.000000 |
| 2009 | 1001-1600cc | 325418.000000 |
| 2009 | 1601-2000cc | 146836.000000 |
| 2009 | 2001-3000cc | 83774.000000 |
| 2009 | 3001cc and above | 13310.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| CC Rating | Text | 否 |
| Number | Numeric | 否 |