低压电价按组成部分分(年度)
简介
本数据集由能源市场管理局发布,以CSV提供2005年至2021年中期适用于住户及非可竞争消费者的低压电价组成部分(能源成本、电网费、市场支援服务费、电力系统运行与市场管理费,单位:分/千瓦时,不含GST);2021年数据截至该年6月。
官方简介
1 2021年数据截至2021年6月。 备注: a. 因四舍五入,数字相加可能与总数不符。 b. 电价指适用于住户及非可竞争消费者的低压电价。 c. 费率不含消费税(GST)。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2021-06-30
- 行数
- 17
- 列数
- 5
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Energy costs | Grid charges | Market support service fees | Power system operation and market admin fees |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 11.800000 | 5.500000 | 0.300000 | 0.100000 |
| 2006 | 15.300000 | 5.400000 | 0.300000 | 0.100000 |
| 2007 | 14.500000 | 5.400000 | 0.300000 | 0.100000 |
| 2008 | 19.900000 | 5.200000 | 0.300000 | 0.100000 |
| 2009 | 15.300000 | 4.900000 | 0.300000 | 0.100000 |
| 2010 | 18.300000 | 4.900000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2011 | 20.900000 | 4.800000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2012 | 22.800000 | 4.800000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2013 | 21.000000 | 5.000000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2014 | 20.200000 | 5.100000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2015 | 16.300000 | 5.200000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2016 | 13.300000 | 5.300000 | 0.200000 | 0.100000 |
| 2017 | 14.900000 | 5.300000 | 0.400000 | 0.100000 |
| 2018 | 17.100000 | 5.300000 | 0.400000 | 0.100000 |
| 2019 | 17.700000 | 5.400000 | 0.400000 | 0.100000 |
| 2020 | 16.200000 | 5.400000 | 0.400000 | 0.100000 |
| 2021 | 15.600000 | 5.600000 | 0.400000 | 0.100000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Energy costs | Numeric | 否 |
| Grid charges | Numeric | 否 |
| Market support service fees | Numeric | 否 |
| Power system operation and market admin fees | Numeric | 否 |