按排气量划分的电单车保有量(年度)
简介
本数据集由陆路交通管理局发布,以CSV提供2005年至2017年新加坡按排气量(CC)划分的电单车年度保有量,字段含年份、排气量等级与数量;不含免税电单车。便于追踪车队发动机排量结构(MVP 01-07)。
官方简介
数字不包括免税电单车。 MVP 01-07 - 按排气量划分的电单车
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2005-01-01 – 2017-12-31
- 行数
- 91
- 列数
- 3
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | CC Rating | Number |
|---|---|---|
| 2005 | 100cc and below | 3049.000000 |
| 2005 | 101-200cc | 104528.000000 |
| 2005 | 201-300cc | 3268.000000 |
| 2005 | 301-400cc | 18375.000000 |
| 2005 | 401-500cc | 209.000000 |
| 2005 | 501-1000cc | 5960.000000 |
| 2005 | 1001cc and above | 3199.000000 |
| 2006 | 100cc and below | 2548.000000 |
| 2006 | 101-200cc | 107778.000000 |
| 2006 | 201-300cc | 3167.000000 |
| 2006 | 301-400cc | 18319.000000 |
| 2006 | 401-500cc | 237.000000 |
| 2006 | 501-1000cc | 6463.000000 |
| 2006 | 1001cc and above | 3369.000000 |
| 2007 | 100cc and below | 2091.000000 |
| 2007 | 101-200cc | 108991.000000 |
| 2007 | 201-300cc | 3021.000000 |
| 2007 | 301-400cc | 18545.000000 |
| 2007 | 401-500cc | 250.000000 |
| 2007 | 501-1000cc | 6997.000000 |
| 2007 | 1001cc and above | 3587.000000 |
| 2008 | 100cc and below | 1720.000000 |
| 2008 | 101-200cc | 109820.000000 |
| 2008 | 201-300cc | 2951.000000 |
| 2008 | 301-400cc | 19020.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| CC Rating | Text | 否 |
| Number | Numeric | 否 |