年度朝觐人数
简介
本数据集由新加坡伊斯兰宗教理事会发布,以CSV提供1983年至2024年每年朝觐人数及对应回历年份,便于研究新加坡穆斯林朝觐参与规模变化。
官方简介
朝觐人数汇总。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 1983-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 43
- 列数
- 3
数据
| Year | Hijrah Year | Number Of Pilgrims |
|---|---|---|
| 1983 | 1403H | 3180 |
| 1984 | 1404H | 2947 |
| 1985 | 1405H | 2782 |
| 1986 | 1406H | 2782 |
| 1987 | 1407H | 2930 |
| 1988 | 1408H | 2864 |
| 1989 | 1409H | 2953 |
| 1990 | 1410H | 3532 |
| 1991 | 1411H | 2854 |
| 1992 | 1412H | 5216 |
| 1993 | 1413H | 4464 |
| 1994 | 1414H | 4019 |
| 1995 | 1415H | 4117 |
| 1996 | 1416H | 4872 |
| 1997 | 1417H | 4085 |
| 1998 | 1418H | 4068 |
| 1999 | 1419H | 4004 |
| 2000 | 1420H | 4412 |
| 2001 | 1421H | 3963 |
| 2002 | 1422H | 3929 |
| 2003 | 1423H | 3332 |
| 2004 | 1424H | 2709 |
| 2005 | 1425H | 2550 |
| 2006 | 1426H | 1998 |
| 2006 | 1427H | 2529 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Hijrah Year | Text | 否 |
| Number Of Pilgrims | Text | 否 |