转售组屋与租赁组屋登记申请数
简介
本数据集由建屋发展局发布,以CSV提供2007–2024财政年度转售组屋与租赁组屋的登记申请数,便于比较新加坡HDB转售与公共租赁市场的需求信号。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2007-01-01 – 2024-01-01
- 行数
- 36
- 列数
- 3
数据
| Financial Year | Type | Applications Registered |
|---|---|---|
| 2007 | resale | 29612 |
| 2007 | rental | 5970 |
| 2008 | resale | 28551 |
| 2008 | rental | 3695 |
| 2009 | resale | 39320 |
| 2009 | rental | 2681 |
| 2010 | resale | 30061 |
| 2010 | rental | 2736 |
| 2011 | resale | 24331 |
| 2011 | rental | 4918 |
| 2012 | resale | 23579 |
| 2012 | rental | 4886 |
| 2013 | resale | 17552 |
| 2013 | rental | 4612 |
| 2014 | resale | 17673 |
| 2014 | rental | 4001 |
| 2015 | resale | 19620 |
| 2015 | rental | 4309 |
| 2016 | resale | 20894 |
| 2016 | rental | 4336 |
| 2017 | resale | 22005 |
| 2017 | rental | 4753 |
| 2018 | resale | 23476 |
| 2018 | rental | 4770 |
| 2019 | resale | 24772 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Financial Year | Year (YYYY) | 否 |
| Type | Text | 是 |
| Applications Registered | Text | 否 |