私人住宅供应与空置(年度)
简介
本数据集由市区重建局发布,以CSV按物业类型与供应状态统计2013–2014年新加坡私人住宅的可供与空置单位数。便于对私人住宅存量与空置作短期历史比较。
- 最近更新
- 覆盖范围
- 2013-01-01 – 2014-12-31
- 行数
- 20
- 列数
- 4
图表
当多行属于同一类别时,数值会被求和。
与其他数据集对比 →数据
| Year | Type Of Property | Availability | No. Of Private Residential Properties |
|---|---|---|---|
| 2013 | Detached Houses | Available | 10638.000000 |
| 2013 | Detached Houses | Vacant | 371.000000 |
| 2013 | Semi-Detached Houses | Available | 21538.000000 |
| 2013 | Semi-Detached Houses | Vacant | 736.000000 |
| 2013 | Terrace Houses | Available | 38873.000000 |
| 2013 | Terrace Houses | Vacant | 1332.000000 |
| 2013 | Apartments | Available | 73950.000000 |
| 2013 | Apartments | Vacant | 5561.000000 |
| 2013 | Condominium Units | Available | 144371.000000 |
| 2013 | Condominium Units | Vacant | 10003.000000 |
| 2014 | Detached Houses | Available | 10675.000000 |
| 2014 | Detached Houses | Vacant | 395.000000 |
| 2014 | Semi-Detached Houses | Available | 21733.000000 |
| 2014 | Semi-Detached Houses | Vacant | 704.000000 |
| 2014 | Terrace Houses | Available | 39132.000000 |
| 2014 | Terrace Houses | Vacant | 1307.000000 |
| 2014 | Apartments | Available | 80263.000000 |
| 2014 | Apartments | Vacant | 8771.000000 |
| 2014 | Condominium Units | Available | 157011.000000 |
| 2014 | Condominium Units | Vacant | 12885.000000 |
字段
| 字段 | 类型 | 分类字段 |
|---|---|---|
| Year | Year (YYYY) | 否 |
| Type Of Property | Text | 否 |
| Availability | Text | 否 |
| No. Of Private Residential Properties | Numeric | 否 |